Составление рациона питания.
Базовый обмен – это количество ккал, которые организм тратит на обеспечение своей жизнеспособности.
Мужчина: 66,47+(13,75*вес(кг))+(5*рост(см))-(6,67*возраст(года))
Женщина: 66,51+(9,56*вес(кг))+(1,85*рост(см))-(4,68*возраст(года))
Коэффициенты активности:
· Лентяй, ни че не делает(сидячий образ жизни) 1,2;
· Курьер(нормальная активность) 1,375;
· Умеренная активность(3 раза в неделю тренировки) 1,55;
· Активная работа(каждый день тренировки) 1,725;
· Очень высокая активность 1,9;
· Профессиональный спорт до 3-х.
После умножения базового обмена на коэффициент активности получаем количество потребляемой энергии.
Главный принцип диеты: Не снижать калорийность ниже базового обмена.
Задачи диеты:
· Обеспечить требуемую калорийность и состав пищи (обязательно повышенное количество витаминов и минералов).
· Повысить чувствительность мышечной ткани к инсулину.
· Обеспечить оптимальную работоспособность и восстановление.
· Сохранить здоровье.
Пропорции белок:жиры:углеводы могут быть различны.
1:0,1:2 – набор веса. 1:0,1:1 – поддержание формы. 1:0,1:0,8-0,6 - похудение
Пример составления плана питания:
Мужчина, 40 лет, 180 см, 110 кг, артроз плечевых суставов, артериальная гипертензия, инсулинорезистентность, непереносимость молока, гастрит, полная детренированность, сутулость и правосторонний не компенсированный сколиоз. Частые командировки, нет возможности нормально питаться.
Норма потребления белка 1.5-2.5 гр/кг веса.
Белка - 165-275 гр/кг
1:0,1:1 – белки:жиры:углеводы.
Жиров – 16,5 – 27,5 гр/кг
Углеводов – 165-275 гр/кг
Общая калорийность 165-275 гр/сутки
Чем больше потребление белка, тем меньше потребление углеводов.
Следует начать с минимума белка и постепенно доводить до максимального значения.
Следовательно начальная пропорция выглядит как 1:0,1:1,6
А потом она будет 1:0,1:0,6
Все углеводы делятся на 4-е части, сложные углеводы 1 и 3 приемы пищи. Простые 2 и 4. Фрукты во 2-м, а овощи в 4-м. Небольшое количество углеводов в виде овощей в 5-ом. Итог: 1-ый 30%, 2-ой 15%, 3-ий 30%, 4-ый 15%, 5-ый 10%.
Количество белка делится на 6 частей. Более менее равномерно распределяется по суточному рациону. Допускается некоторое увеличение белка к вечеру. Потребление жиров уменьшается к вечеру.
Базовый обмен: 2212.
Коэффициент активности 1,2
Итог 2640.
Завтрак.
Перекус.
Обед.
Перекус.
Ужин.
Перекус.
Пищевые добавки.
углеводно – белковые смеси содержание углеводов не менее 60%, белков не более 25%, могут быть моно- и поликомпонентными, т.е. состоять из одного или нескольких видов белка; углеводы представлены в виде смеси полисахаридов различной длины молекулярной цепи; часто содержат триглицериды средней длины цепи – МСТ (эм-си-ти) |
изолят представляет собой высокоочищенный от других фракций протеин |
заменители пищи содержание белка и углеводов примерно равное (~40%), как правило, поликомпонентные, содержат повышенное количество клетчатки, витаминов и минералов |
белково – углеводные смеси содержание белка не более 70%, углеводов не менее 25%, могут быть моно- и поликомпонентными, т.е. состоять из одного или нескольких видов белка; как правило представлены в виде концентрата |
пептидные препараты представляет собой смесь изолята белка с его гидролизатом – ди- и трипептидами, состоящими из двух или трёх аминокислот |
концентрат представляет собой смесь всех ком- понентов исходного сырья с повышенным содержанием основных белков |
протеины (белки) содержание белка не менее 80%, углеводов не более 7%, могут быть моно- и поликомпонентными, т.е. состоять из одного или нескольких видов белка |
профильные аминокислоты предназначены для специальных целей |
аминокислоты в таблетированной форме, наиболее медленное усвоение относительно других форм |
витаминно – минеральные комплексы содержат максимальное количество витаминов и минералов в различных соотношениях, предназначены для комплексной терапии и профилактики |
витамины |
мономинералы, содержат один из минералов; профилактика и лечение недостатка данного минерала |
полиминералы, содержат макси- мально полный набор минералов; профилактика и лечение их недостатка в целом |
моновитамины, содержат один из витаминов; профилактика и лечение гипо- и авитаминоза по данному витамину |
минералы |
поливитамины, содержат максимально полный набор витаминов; профилактика и лечение гипо- и авитаминоза в целом |
кристаллические аминокислоты представляют собой аминокислоты в свободной (кристаллической) форме |
стимуляторы выброса различных гормонов, например аргинин и орнитин влияют на уровень соматотропина (гормона роста) |
антикатаболики (препятствующие разрушению мышц), например, ВСАА (аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями) |
аминокислоты в виде капсул, более быстрое усвоение относительно таблетированной формы |
аминокислоты в жидком виде наиболее быстрое усвоение относительно других форм, т.к. содержат пептиды (блоки из двух или трёх аминокислот) |
комплексные аминокислоты содержат максимально полный набор аминокислот |
стеролы, имеют формулу, очень похожую на формулу тестостерона, например, бета-экдистерон – вытяжка из растения левзея сафлоровидная |
вещества, способствующие волюминизации клеток |
стимуляторы (бустеры) выра- ботки собственного (эндоген- ного) тестостерона, например, вытяжка из растения трибуллус террестис |
вещества, влияющие на гормональный фон |
повышают проницаемость клеточных мембран, например таурин, альфа-липоевая кислота, пиколинат хрома |
участвуют в процессе мышеч- ного сокращения, например креатин, а так же глютамин |
Иммуномодуляторы (иммунопротекторы) вещества, стимулирующие повышение иммунитета, например, афлубин, деринат и т.п. |
адаптогены вещества, помогающие быстрой адаптации, например жень-шень, пантокрин и т.п. |
содержат вещества, улучшающие транспорт энергомолекул внутрь клеток, например L-карнитин |
содержат стимуляторы ЦНС (гуарана, кофеин) |
эндогенные |
экзогенные содержат углеводы различной длины молекулярной цепи, повышают энергию за счёт повышения уровня сахара в крови, также способствуют гидратации (насыщению водой) организма |
хондропротекторы (улучшают состояние суставов) вещества, помогающие восстановлению суставной поверхности и хрящевой ткани, например хондроитин и глюкозамин – вытяжка из акульего хряща, а также коллаген (восстанавливает связки и сухожилия) |
«сжигатели жира» содержат вышеперечисленные вещества в различных комбинациях и пропорциях |
вещества, улучшающие липотропную функцию печени стимулируют выработку желчи и жироперерабатывающую способность печени, например метионин, холин, инозитол |
вещества, снижающие уровень сахара в крови повышают проницаемость клеточных мембран, что улучшает транспорт глюкозы внутрь клеток, например альфа-липоевая кислота, пиколинат хрома, таурин |
вещества, способствующие утилизации жирных кислот улучшают транспорт жирных кислот в митохондрии клеток для преобразования в энергию, например L-карнитин |
вещества, снижающие аппетит влияют на центр голода в продолговатом мозге, подавляя его, например гидроксилимонная кислота (цитримакс) – вытяжка из растения гарциния камбоджийская |
вещества, влияющие на ЦНС активизирут бета-рецепторы жировых клеток, способствующие выводу жирных кислот из адипоцитов в плазму крови, например кофеин |
Состав продуктов.
Наименование | Белки | Жиры | Углев. | Ккал. | Na | G.I. |
Белковые продукты на 100 г. | мг | |||||
Говядина 1кат. | 18,6г | 14,0г | 0 г | |||
Говядина 2 кат. | 20,0г | 8,3г | 0 г | |||
Вырезка | 22,0г | 4,0г | 0 г | |||
Постный говяжий фарш | 28,0г | 16,0г | 0 г | |||
Печень говяжья | 17,9г | 3,7г | 0 г | |||
Почки говяжьи | 15,2г | 2,8г | 0 г | |||
Сердце говяжье | 16,4г | 3,5г | 0 г | |||
Язык говяжий | 16,9г | 12,1г | 0 г | |||
Баранина 1кат. | 15,6г | 16,3г | 0 г | |||
Баранина 1кат.(груд.) | 14,0г | 25,8г | 0 г | |||
Баранина 2кат. | 19,8г | 9,6г | 0 г | |||
Свинина мясная | 14,3г | 33,3г | 0 г | |||
Кролик 1кат. | 21,1г | 15,0г | 0 г | |||
Кролик 2кат. | 20,7г | 12,9г | 0 г | 1,1 | ||
Куры 1кат. | 18,2г | 18,4г | 0 г | |||
Куры 2кат. | 20,8г | 8,2г | 0 г | |||
Цыплята-бройлеры 1кат. | 17,6г | 14,4г | 0 г | |||
Цыплята-бройлеры 2кат. | 19,7г | 5,2г | 0 г | |||
Грудь цыпленка (без кожи) | 22,0г | 4,0г | 0 г | |||
Индейка 1кат. | 19,5г | 22,0г | 0 г | |||
Индейка 2кат. | 21,6г | 12,0г | 0 г | |||
Грудь индейки (без кожи) | 22,0г | 1,0г | 0 г | |||
Сосиски говяжьи (молочные) | 12,3г | 25,3г | 0 г | |||
Сардельки говяжьи | 9,5г | 17,0г | 1,9г | |||
Колбаса диетическая | 12,1г | 13,5г | 0 г | |||
Колбаса вареная | 12,2г | 28,0г | 0 г | |||
Колбаса докторская | 12,8г | 22,8г | 0 г | |||
Яйцо куриное | 12,7г | 11,5г | 0,7г | |||
Белок | 10,8г | 0 г | 0,5г | |||
Желток | 16,2г | 29,3г | 0,5г | |||
Яйцо куриное (1шт.) | 6,0г | 5,0г | 1,0г | |||
Белок (1шт.) | 4,0г | 0 г | 0 г | |||
Яичный порошок | 46,0г | 37,3г | 7,1г | |||
Наименование | Белки | Жиры | Углев. | Ккал. | Na | G.I. |
Белковые продукты на 100 г. | мг | |||||
Меланж | 12,7г | 11,5г | 0,7г | |||
Тунец консервированный | 25,0г | 1,0г | 0 г | |||
Камбала | 15,7г | 3,0г | 0 г | |||
Карась | 17,7г | 1,8г | 0 г | |||
Карась океанический | 20,4г | 1,4г | 0 г | |||
Карп | 16,0г | 5,3г | 0 г | |||
Корюшка | 15,6г | 0 г | ||||
Ледяная рыба | 15,5г | 2,7г | 0 г | |||
Минтай | 15,9г | 0,9г | 0 г | |||
Навага | 15,1г | 0,9г | 0 г | |||
Окунь морской | 18,2г | 3,3г | 0 г | |||
Путассу | 16,1г | 0,9г | 0 г | |||
Севрюга | 16,9г | 10,3г | 0 г | |||
Ставрида океаническая | 18,5г | 5,0г | 0 г | |||
Судак | 18,4г | 1,1г | 0 г | |||
Треска | 16,0г | 0,6г | 0 г | |||
Хек тихоокеанский | 16,6г | 1,1г | 0 г | |||
Щука | 18,4г | 1,1г | 0 г | |||
Икра зернистая | 31,6г | 13,8г | 0 г | |||
Сельдь соленая атлантическая | 17,0г | 8,5г | 0 г | |||
Сельдь соленая тихоокеанская | 17,4г | 17,1г | 0 г | |||
Лосось в собст. Соку (конс.) | 20,9г | 5,8г | 0 г | |||
Крабы консервированные | 18,7г | 1,1г | 0 г | |||
Кальмар | 18,0г | 4,2г | 0 г | |||
Креветки свежезамороженные | 18,7г | 2,2г | 0 г | |||
Творог жирный (18%) | 14,0г | 18,0г | 2,9г | |||
Творог полужирный (9%) | 16,7г | 9,0г | 1,3г | |||
Творог нежирный | 18,0г | 0,6г | 1,9г | |||
Сыр голландский | 26,8г | 27,3г | 0 г | |||
Сыр рассольный "Чечел"(4%) | 25,0г | 4,0г | 2,0г | |||
Молочные продукты | мг | |||||
Молоко (3,2%) | 2,8г | 3,2г | 4,7г | |||
Молоко (0,5%) | 3,0г | 0,5г | 4,7г | |||
Кефир (3,2%) | 2,8г | 3,2г | 4,1г | |||
Кефир таллинский (1%) | 4,3г | 1,0г | 5,3г | |||
Кефир нежирный | 3,0г | 0,05г | 3,8г | |||
Сметана (20%) | 2,8г | 20,0г | 3,2г | |||
Сметана (30%) | 2,4г | 30г | 3,19г | |||
Сливки (10%) | 3,0г | 10,0г | 4,08г | |||
Сливки(20%) | 3,0г | 20,0г | 0,45г | |||
Сливки (35%) | 2,5г | 35,0г | 3,0г | |||
Разное | мг | |||||
Орехи грецкие | 23,3г | 53,3г | 10,0г | |||
Арахис жареный | 23,3г | 46,6г | 20,0г | |||
Квас хлебный | 0,2г | 0 г | 5,0г | |||
Желатин пищевой | 87,2г | 0,4г | 0,7г | |||
Дрожжи пресованные | 12,7г | 2,7г | 0 г | |||
Протеины | ||||||
FORMULA-80+ | 85,2г | 1,2г | 4,8г | |||
Natural WHEY Protein | 80,0г | 1,5г | 6,0г | |||
Natural EGG Protein | 80,0г | 1,5г | 6,0г | |||
Natural BEEF Protein | 80,0г | 1,5г | 6,0г | |||
Наименование | Белки | Жиры | Углев. | Ккал. | Na | G.I. |
Источники жиров | ||||||
Масло сливочное несолёное | 0,6г | 82,5г | 0,9г | |||
Масло сливочное крестьянское | 1,3г | 72,5г | 0,9г | |||
Масло сливочное любительск. | 1,0г | 78,0г | 0,7г | |||
Масло топлёное | 0,3г | 98,0г | 0,6г | |||
Масло подсолнечное (рафин.) | 0 г | 99,9г | 0 г | |||
Масло кукурузное (рафин.) | 0 г | 99,9г | 0 г | |||
Масло оливковое (рафин.) | 0 г | 99,8г | 0 г | |||
Майонез | 3,1г | 67,0г | 2,6г | |||
Углеводные продукты | мг | ед | ||||
Крупа: Манная | 11,3г | 0,7г | 71,6г | |||
Овсяная | 11,9г | 6,9г | 55,5г | |||
Овсяные хлопья "Геркулес" | 13,1г | 6,2г | 59,2г | |||
Рис белый | 7,0г | 0,5г | 74,5г | |||
Рис бурый | 8,1г | 1,5г | 75,1г | |||
Гречневая (ядрица) | 12,6г | 3,3г | 65,0г | |||
Пшенная | 12,0г | 2,8г | 66,5г | |||
Пшеничная | 12,7г | 1,1г | 70,6г | |||
Перловая | 9,3г | 1,1г | 67,3г | |||
Ячневая | 10,4г | 1,3г | 66,7г | |||
Кукурузная | 8,3г | 1,2г | 72,4г | |||
Горох | 23,0г | 1,6г | 50,8г | |||
Фасоль | 22,3г | 1,7г | 44,9г | |||
Бобы соевые | 34,9г | 17,3г | 9,16г | |||
Макаронные изделия 1 сорта | 10,7г | 1,3г | 69,6г | |||
Отруби пшеничные | 15,1г | 3,8г | 53,6г | |||
Хлеб ржаной | 5,5г | 1,0г | 32,0г | |||
Хлеб пшеничный (1 сорт) | 7,6г | 0,9г | 49,7г | |||
Хлеб зерновой | 8,6г | 1,0г | 49,8г | |||
Сухари пшеничные (1 сорт) | 11,2г | 1,4г | 72,4г | |||
Мёд натуральный | 0,8г | 0 г | 80,3г | |||
Варенье из яблок | 0,4г | 0 г | 66,2г | |||
Варенье из сливы | 0,4г | 0 г | 73,2г | |||
Джем из абрикосов | 0,5г | 0 г | 68,8г | |||
Вафли | 3,2г | 2,8г | 80,1г | |||
Зефир | 0,8г | 0 г | 78,3г | |||
Пастила | 0,5г | 0 г | 80,4г | |||
Печенье сахарное | 7,5г | 11,8г | 74,4г | |||
Шоколад | 5,4г | 35,3г | 52,6г | |||
Овощи и фрукты | мг | ед | ||||
Картофель | 2,0г | 0,4г | 16,3г | |||
Баклажаны | 1,2г | 0,1г | 5,1г | |||
Кабачки | 0,6г | 0,3г | 4,9г | |||
Капуста белокочанная | 1,8г | 0,1г | 4,6г | |||
Капуста краснокочанная | 1,8г | 0 г | 5,2г | |||
Капуста кольраби | 2,8г | 0 г | 7,9г | |||
Капуста цветная | 2,5г | 0,3г | 4,5г | |||
Лук репчатый | 1,4г | 0 г | 9,1г | |||
Лук зелёный | 1,3г | 0 г | 3,5г | |||
Морковь | 1,3г | 0,1г | 7,1г | |||
Свёкла | 1,5г | 0 г | 9,1г | |||
Огурцы свежие | 0,8г | 0 г | 2,6г | |||
Помидоры свежие | 1,1г | 0 г | 3,8г | |||
Перец болгарский сладкий | 1,3г | 0 г | 5,3г | |||
Петрушка корень | 1,5г | 0 г | 9,8г | |||
Петрушка зелень | 3,7г | 0 г | 8,0г | |||
Редис | 1,2г | 0 г | 3,8г | |||
Наименование | Белки | Жиры | Углев. | Ккал. | Na | G.I. |
Овощи и фрукты | мг | ед | ||||
Редька | 1,9г | 0 г | 6,5г | |||
Репа | 1,5г | 0 г | 5,3г | |||
Салат зелёный | 1,5г | 0 г | 1,7г | |||
Тыква | 1,0г | 0 г | 4,2г | |||
Укроп | 2,5г | 0,5г | 4,1г | |||
Фасоль стручковая | 4,0г | 0,3г | 4,0г | |||
Чеснок | 6,5г | 0 г | 5,2г | |||
Щавель | 1,5г | 0 г | 5,0г | |||
Икра баклажанная (конс.) | 1,7г | 13,3г | 6,9г | |||
Икра из кабачков (конс.) | 2,0г | 9,0г | 8,6г | |||
Горошек зелёный (конс.) | 3,1г | 0,2г | 6,5г | |||
Шпинат свежий | 2,0г | 0,1г | 0,9г | |||
Грибы белые свежие | 3,2г | 0,7г | 1,1г | |||
Грибы белые сушёные | 27,6г | 1,7г | 9,5г | |||
Арбуз | 0,7г | 0 г | 8,8г | |||
Дыня | 0,6г | 0 г | 9,0г | |||
Айва | 0,6г | 0 г | 7,9г | |||
Алыча | 0,2г | 0 г | 6,4г | |||
Ананас | 0,4г | 0 г | 11,5г | |||
Абрикосы свежие | 0,9г | 0 г | 9,0г | |||
Апельсины | 0,9г | 0 г | 8,1г | |||
Бананы | 1,5г | 0 г | 21,0г | |||
Вишня | 0,8г | 0 г | 10,3г | |||
Виноград | 0,6г | 0 г | 16,0г | |||
Груша | 0,4г | 0 г | 9,5г | |||
Клубника | 0,8г | 0 г | 6,3г | |||
Клюква | 0,5г | 0 г | 3,8г | |||
Крыжовник | 0,7г | 0 г | 9,1г | |||
Лимон | 0,9г | 0 г | 3,0г | |||
Малина | 0,8г | 0 г | 8,3г | |||
Мандарины | 0,8г | 0 г | 8,1г | |||
Персики | 0,9г | 0 г | 9,5г | |||
Слива свежая | 0,8г | 0 г | 9,6г | |||
Смородина черная | 1,0г | 0 г | 7,3г | |||
Смородина красная | 0,6г | 0 г | 7,3г | |||
Черешня | 1,1г | 0 г | 10,6г | |||
Черника | 1,1г | 0 г | 8,0г | |||
Яблоко | 0,4г | 0 г | 9,8г | |||
Изюм | 1,8г | 0 г | 66,0г | |||
Курага | 5,2г | 0 г | 55,0г | |||
Чернослив | 2,3г | 0 г | 57,8г | |||
Яблоки сушеные | 3,2г | 0 г | 64,6г | |||
Шиповник сушеный | 4,0г | 0 г | 50,0г | |||
Сок: Абрикосовый | 0,5г | 0 г | 13,7г | |||
Апельсиновый | 0,7г | 0 г | 12,8г | |||
Виноградный | 0,4г | 0 г | 18,2г | |||
Вишнёвый | 0,7г | 0 г | 12,2г | |||
Грейпфрутовый | 0,3г | 0 г | ||||
Малиновый | 0,3г | 0 г | 8,6г | |||
Мандариновый | 0,8г | 0 г | 9,0г | |||
Черносмородиовый | 0,5г | 0 г | 7,9г | |||
Яблочный | 0,5г | 0 г | 10,6г | |||
Томатный | 1,0г | 0 г | 0 г |
Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 2551;