Методика розрахунку коефіцієнтів оборотності
Назва коефіцієнта | Методика розрахунку коефіцієнта | Пояснення значень коефіцієнта |
Коефіцієнт оборотності запасів | [Собівартість реалізованої про- дукції (товарів, робіт, послуг) (ф.№2, р.040)] / [Запаси на початок періоду (ф.№1, р. 100-140, гр. З) + Запаси на кінець періоду (ф.№1.р.100-140,гр.4)]: 2 | Чим вищий цей коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси. Зменшення цього коефіцієнта на кінець періоду порівняно з коефіцієнтом, розрахованим на початок періоду, свідчить про зниження ефективності використання запасів |
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості | [Дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг (ф.№2, р.010)] / [Дебіторська заборгованість на поч. періоду (ф.№1, р.160-210,гр.3) +Дебітор ська заборгованість на кін. періоду (ф.№1, р.160-210, гр.4)] : 2 | Цей коефіцієнт показує, скільки оборотів здійснили за рік кошти, вкладені до розрахунків. Чим більша кількість оборотів, тим швидше підприємство отримає плату від своїх дебіторів |
Середній період інкасації дебіторської заборгованості | [Тривалість звітного періоду (один рік)] : [Коефіцієнт дебіторської заборгованості] | Цей показник характеризує час, протягом якого дебіторська заборгованість обернеться на грошові кошти |
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості | [Собівартість реалізованої про -дукції (товарів, робіт, послуг) (ф.№2, р.040)] / [Кредиторська заборгованість на поч. періоду (ф.№1, р.620, гр.З) + Кредиторська заборгованість на кінець періоду (ф.№1, р.620, гр.4)] : 2 | Цей коефіцієнт показує, за яку середню кількість днів підприємство сплачує зобов'язання перед кредиторами |
Середній період погашення кредиторської заборгованості | [Тривалість звітного періоду ( 1 рік)] : [Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості] | Цей показник відображає середню кількість днів, протягом яких підприємство сплачує грошові кошти кредиторам |
Коефіцієнт оборотності власного капіталу | [Валова виручка від реалізації товарів (ф.№2,р.010)] / [Власний капітал на початок періоду (ф.№1, р.330 гр. 3) + Власний капітал на кінець періоду / (№1, р.330, гр.4)]:2 | Цей коефіцієнт відображає, скільки гривень доход припадає на одну гривню власного капіталу |
Коефіцієнт оборотності робочого капіталу | [Валова виручка від реалізації товарів (ф.№2,р.010)]: [Робочий капітал] | Цей показник свідчить, скільки гривень доходу припадає на одну гривню робочого капіталу |
Коефіцієнт оборотності довгострокового капіталу | [Валова виручка від реалізації товарів (ф.№2, р.010)] : [Коефіцієнт оборотності довгострокового капіталу + Довгострокові зобовязання (ф.№1, р.480+р.380)] | Цей показник характеризує, скільки гривень доходу припадає на одну гривню довгострокового капіталу |
Коефіцієнт фондовіддачі | [Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (ф.№2, р.035)] / [Основні засоби на початок періоду (ф.№1, р.030 гр.3)] + Основні засоби на кінець періоду (ф.№1, р.0310, гр.4)] : 2 | Цей показник характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує основні засоби |
Розрахунок коефіцієнтів оборотності ТОВ «Ядерне паливо» за 2009-2011 роки здійснено в табл.1.10
Таблиця 1.10
Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1784;