Физико-химическая характеристика газов
Газ | Плотность при нормальных условиях (101,3 кПа, 273 К) | Температура кипения при 101,3 кПа | Критическая температура | Критическое давление, МПа | Критическая плотность, кг/м3 | Динамическая вязкость при нормальных условиях m0×106, Па×с | Теплоемкость при нормальных условиях | ||||||
в жидком состоянии, кг/л | в газообразном состоянии, кг/м3 | по воздуху | °С | К | °С | К | |||||||
Метан | 0,3042 | 0,7168 | 0,5544 | - 161,8 | 111,4 | - 82,7 | 190,5 | 4,70 | 10,27 | 2,18 | 1,56 | 34,97 | |
Этилен | 0,3961 | 1,2605 | 0,9750 | -103,7 | 169,5 | 9,5 | 282,7 | 5,12 | 9,41 | 1,47 | 1,85 | 41,24 | |
Этан | 0,3722 | 1,3560 | 1,0489 | -88,7 | 184,5 | 32,3 | 305,5 | 4,89 | 8,66 | 1,67 | 2,26 | 50,21 | |
Пропилен | 0,5455 | 1,9149 | 1,4812 | -47,7 | 225,5 | 91,9 | 365,1 | 4,66 | 7,84 | 1,46 | 2,80 | 61,43 | |
Пропан | 0,5011 | 2,0037 | 1,5499 | -42,1 | 231,1 | 96,8 | 370,0 | 4,32 | 7,50 | 1,57 | 3,15 | 69,23 | |
изо-Бутилен | 0,6180 | 2,5022 | 1,9355 | -6,9 | 266,3 | 144,7 | 417,9 | 4,02 | 7,32 | 1,54 | 3,85 | 86,40 | |
изо-Бутан | 0,5810 | 2,6751 | 2,0770 | -11,7 | 261,5 | 135,0 | 408,2 | 3,69 | 6,89 | 1,55 | 4,16 | 90,09 | |
н-Бутан | 0,6010 | 2,7023 | 2,0903 | -0,5 | 272,7 | 152,0 | 425,2 | 3,85 | 6,82 | 1,57 | 4,24 | 91,25 | |
изо-Пентан | 0,6392 | 3,4302 | 2,6533 | 27,9 | 301,1 | 187,8 | 461,0 | 3,38 | 6,38 | 1,53 | 5,25 | 110,38 | |
н-Пентан | 0,6455 | 3,4570 | 2,6740 | 36,1 | 309,3 | 196,6 | 469,8 | 3,42 | 6,23 | 1,56 | 5,39 | 112,55 | |
Водород | - | 0,0899 | 0,0695 | -252,8 | 20,4 | -240,2 | 33,2 | 1,33 | 31,6 | 8,40 | 14,21 | 1,28 | 28,64 |
Азот | - | 1,2505 | 0,9673 | -195,8 | 77,4 | -146,9 | 126,3 | 3,44 | 16,63 | 1,04 | 1,30 | 29,14 | |
Кислород | - | 1,4290 | 1,1053 | -183,0 | 90,2 | -118,4 | 154,8 | 5,16 | 19,29 | 0,92 | 1,31 | 29,44 | |
Воздух (сухой) | - | 1,2928 | 1,0000 | -193,0 | 80,2 | -140,7 | 132,5 | 3,76 | 17,10 | 1,006 | 1,30 | 29,13 | |
Оксид углерода | - | 1,2500 | 0,9669 | -191,5 | 81,7 | -140,0 | 133,2 | 3,54 | 16,60 | 1,04 | 1,30 | 28,56 | |
Диоксид углерода | - | 1,9769 | 1,5292 | -78,5 | 194,7 | 31,0 | 304,2 | 7,48 | 13,65 | 0,82 | 1,62 | 36,09 | |
Диоксид серы | - | 2,9266 | 2,2638 | -10,0 | 263,2 | 157,5 | 430,7 | 7,98 | 11,60 | 0,61 | 1,78 | 39,08 | |
Сероводород | - | 1,5384 | 1,9000 | 46,0 | 319,2 | 100,4 | 373,6 | 8,70 | 12,50 | 1,03 | 1,58 | 35,10 | |
Водяной пар | - | 0,7680 | 0,5941 | 100,0 | 373,2 | 374,2 | 647,4 | 22,50 | 8,24 | 2,01 | 1,54 | 36,18 |
Критические и приведенные параметры газов.
Дата добавления: 2017-11-21; просмотров: 1569;