Необходимый объем тампонажных растворов и технологических жидкостей
Тип жидкости | Вид расхода объема | V, м3 |
Буферная жидкость | 5.0 | |
Цементный раствор № 1 | требуется интервал | 29.7 |
на выкид | 6.0 | |
ИТОГО: | 35.7 | |
Цементный раствор № 2 | требуется на интервал | 13.8 |
на цементный стакан | 0.3 | |
ИТОГО: | 14.1 | |
Продавочная жидкость | 41.7 | |
на устьевую обвязку | 1.0 | |
ИТОГО: | 42.7 | |
с учетом Ксж-1.10 | 46.9 |
Примечание:Без замечаний
Таблица 58 – Результаты расчета изменения давлений в процессе
цементирования обсадной колонны
Месторождение | Скважина | Наименование колонны | Глубина | Диаметр, мм | |
номер | глубина, м | ||||
Заполярное | 1350,0 | эксплуат. | 1350,00 | 219,00 |
Давление на цементировочной головке
Закачи-ваемая жидкость | Vж, м3 | ΣV, м3 | Давление, Мпа при производительности, л/с | |||||||
1.000 | 5.000 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | - | - | - | |||
Буферная | 5.0 | 5.0 | - | - | - | |||||
ЦР 1 | 17.9 | 22.9 | - | - | - | |||||
35.7 | 40.7 | - | - | - | ||||||
ЦР 2 | 7.1 | 47.8 | - | - | - | |||||
14.1 | 54.9 | - | - | - | ||||||
Прода-вочная | 10.4 | 65.3 | - | - | - | |||||
20.8 | 75.7 | - | - | - | ||||||
31.3 | 86.1 | - | - | - | ||||||
41.7 | 96.6 | Р на ЦГ, МПа | - | - | - |
Давление в кольцевом пространстве на забой
Закачи-ваемая жидкость | Vж, м3 | ΣV, м3 | Давление, Мпа при производительности, л/с | |||||||
1.000 | 5.000 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | - | - | - | |||
Буферная | 5.0 | 5.0 | - | - | - | |||||
ЦР 1 | 17.9 | 22.9 | - | - | - | |||||
35.7 | 40.7 | - | - | - | ||||||
ЦР 2 | 7.1 | 47.8 | - | - | - | |||||
14.1 | 54.9 | - | - | - | ||||||
Прода-вочная | 10.4 | 65.3 | - | - | - | |||||
20.8 | 75.7 | - | - | - | ||||||
31.3 | 86.1 | - | - | - | ||||||
41.7 | 96.6 | Р на забой, МПа | - | - | - |
Примечание: Без замечаний
Таблица 59 – Результаты расчетов распределения жидкостей в скважине
V, м3 | Нпром.ж (тр), м | Нбуф.ж (тр), м | Ноцр (тр), м | Нцр (тр), м | Нпрод.ж (тр), м | Нпром.ж (кп), м | Нбуф.ж (кп), м | Ноцр (кп), м | Нцр (кп), м | Нпром.ж (кп), м |
0.00 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.30 | 1340.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.60 | 1330.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.90 | 1321.1 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.20 | 1311.4 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Таблица 60 – Результаты расчета давлений
V, м3 | Ргст(тр), МПа | Ргдм(тр), МПа | Ргст(тр), МПа | Ргдм(тр), МПа | Р на ЦГ МПа | Р на забой МПа | Q1, м3/с |
0.00 | 17.217 | 0.001 | 17.217 | 2.00 | 2.00 | 19.22 | 0.001 |
0.30 | 17.188 | 0.001 | 17.217 | 2.00 | 2.03 | 19.22 | 0.001 |
0.60 | 17.160 | 0.001 | 17.217 | 2.00 | 2.06 | 19.22 | 0.001 |
0.90 | 17.131 | 0.001 | 17.217 | 2.00 | 2.09 | 19.22 | 0.001 |
1.20 | 17.103 | 0.001 | 17.217 | 2.00 | 2.12 | 19.22 | 0.001 |
Таблица 61 – Изменение давлений в процессе цементирования
Месторождение | Скважина | Наименование колонны | Глубина, м | Диметр, мм | |
номер | глубина, м | ||||
Заполярное | Эксплуат. | 1350.0 | 219.00 |
Таблица 62 – Заключение о качестве цементирования обсадной колонны
Месторождение | Скважина | Наименование колонны | Глубина, м | Диметр, мм | |
номер | глубина, м | ||||
Заполярное | Эксплуат. | 1350.0 | 219.00 |
Количественная оценка степени контракта по категориям АКЦ | ||||||||
Показатели АКЦ | по стволу | интервал ЦР1 | интервал ЦР2 | прод. пласт | ||||
м | % | м | % | М | % | м | % | |
Нет данных | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отсутствует | 300.0 | 22.2 | 300.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Плохой | 300.0 | 22.2 | 300.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Частичный | 450.0 | 33.3 | 300.0 | 33.3 | 150.0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 |
Жесткий | 300.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО: | 1350.0 | 900.0 | 450.0 | 50.0 | ||||
Количественная оценка заполнения по категориям ГГК | ||||||||
Показатели АКЦ | по стволу | интервал ЦР1 | интервал ЦР2 | прод. пласт | ||||
м | % | м | % | М | % | м | % | |
Нет данных | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отсутствует | 300.0 | 22.2 | 300.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Плохой | 300.0 | 22.2 | 300.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Частичный | 450.0 | 33.3 | 300.0 | 33.3 | 150.0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 |
Жесткий | 300.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО: | 1350.0 | 900.0 | 450.0 | 50.0 | ||||
Коэффициенты качества | ||||||||
по стволу | интервал ЦР1 | интервал ЦР2 | прод. пласт | |||||
АКЦ | 0.52 | 0.33 | 0.89 | 0.66 | ||||
ГГК | 0.70 | 0.66 | 0.77 | 1.00 |
Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 1391;