Плотность (объемный вес), коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова, влажность и газоносность пород Старобинского месторождения
|
|
Рисунок 2.5 − Стратиграфический разрез Старобинского
месторождения
|
Условные обозначения
сильвинит
галит
глина | Индекс слоя | Разрез | Мощность, м | Содержание KCI,% | Содержание Н.О., % | ||||||||||||||||||||||||||||||
от | до | среднее | от | до | среднее | от | до | среднее | |||||||||||||||||||||||||||
V | 0,13 | 0,70 | 0,36 | 15,81 | 47,06 | 1,06 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV-V | 0,18 | 0,65 | 0,356 | 5,52 | 18,73 | 17,14 | 69,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV | 0,07 | 1,08 | 0,586 | 17,39 | 52,49 | 1,34 | 5,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
III-IV | 0,07 | 1,22 | 0,53 | 1,24 | 15,83 | 27,31 | 89,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
III3 | 0,07 | 0,8 | 0,35 | 19,82 | 5,25 | 2,39 | 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
II-III | 0,43 | 2,65 | Σ 2,18 м 0,19 | 0,89 | 12,58 | 8,04 | 58,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
II | 0,1 | 0,40 | 20,78 | 42,85 | 1,29 | 12,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
I-II | 0,18 | 0,70 | 2,76 | 10,70 | 21,57 | 80,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I | 0,13 | 0,90 | 16,37 | 51,82 | 2,90 | 13,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 2.6 – Геологический разрез, состав и строение I калийного пласта
Условные обозначения
сильвинит
галит
глина | Индекс слоя | Разрез | Мощность, м | Содержание KCI,% | Содержание Н.О., % | ||||||||||||||||||||||||||||||
от | до | среднее | от | до | среднее | от | до | среднее | |||||||||||||||||||||||||||
Верхний сильвин-итовый слой | 0,58 | 1,00 | 0,84 | 25,36 | 43,88 | 38,00 | 2,68 | 9,08 | 4,88 | ||||||||||||||||||||||||||
Средний галито-вый слой | 0,50 | 0,85 | 0,68 | 1,40 | 4,05 | 3,28 | 3,48 | 11,75 | 8,93 | ||||||||||||||||||||||||||
Нижний сильвин-итовый слой | 0,70 | 1,08 | 0,96 | 29,40 | 45,38 | 39,53 | 2,53 | 8,90 | 5,68 |
Рисунок 2.7 – Геологический разрез, состав и строение II калийного пласта
Условные обозначения
сильвинит
галит
глина | Индекс слоя | Разрез | Мощность, м | Содержание KCI,% | Содержание Н.О., % | ||||||||||||||||||||||||||||||
от | до | среднее | от | до | среднее | от | до | среднее | |||||||||||||||||||||||||||
IV | 0,60 | 1,60 | 1,18 | 23,00 | 41,40 | 30,1 | 3,00 | 14,90 | 5,27 | ||||||||||||||||||||||||||
III-IV | 0,75 | 1,30 | 1,11 | 0,80 | 5,00 | 2,79 | 3,00 | 17,20 | 6,26 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 0,50 | 1,00 | 0,84 | 19,50 | 53,00 | 36,98 | 2,40 | 13,60 | 4,45 | ||||||||||||||||||||||||||
II-III | 0,40 | 1,00 | 0,51 | 3,00 | 13,30 | 6,75 | 2,50 | 17,30 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||
II | 0,40 | 1,00 | 0,68 | 34,80 | 56,80 | 44,58 | 0,90 | 14,00 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
I-II | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 7,80 | 1,30 | 15,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
I | 0,10 | 0,40 | 18,90 | 41,00 | 1,00 | 11,00 |
Рисунок 2.8 – Геологический разрез, состав и строение III калийного пласта
Дата добавления: 2017-09-01; просмотров: 4068;