Технического нивелирования
Дата: 07 мая 2014 г. Наблюдатель: Трегубов Н.М. Таблица 14.2.
№ станции | № пикета | Отсчеты по рейке, мм | Превыш. мм | Сред. прев. мм | Гор. инстр. м | Вычисл. отм. м | Испр. отм. м | ||
Задняя | Передняя | Промежут. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Рп. 92 | 0951 (1) | 1402 (2) | (7) -450 | -2 | (15) | 100.000 | |||
ПК 0 | 5736 (4) | 6183 (3) | (8) -447 | (9) -448 | (16) | 99.550 | |||
ПК 0 | -827 | -1 | |||||||
ПК 1 | -825 | -826 | 100.483 | 98.723 | |||||
ПК 1+ 0 | 99.235 | ||||||||
ПК 1 | -2702 | -1 | |||||||
ПК 2 | -2705 | -2704 | 96.018 | ||||||
ПК 2 | -583 | -2 | |||||||
ПК 3 | -587 | -585 | 97.896 | 95.431 | |||||
ПК 3, пр. +20 | 97.748 | ||||||||
лев. +20 | 94.918 | ||||||||
(10) 27 172 | (11) 36 298 | (13) -9.126 | (14) -4563 | +6 | |||||
-36 298 | (17) | -4 569 | |||||||
-9 126 | |||||||||
ПК 23 | +1531 | -1 | |||||||
Х1 | +1532 | +1532 | 107.090 | ||||||
Х1 | +1879 | -2 | |||||||
п.тр. III | +1877 | +1878 | 108.966 | ||||||
23 792 | 18 404 | +5 388 | +2 694 | +6 | |||||
-18 404 | +2 688 | ||||||||
По ходу 2.4 км. | +9004 | ||||||||
+8966 | |||||||||
+38 |
В данной форме журнала приведены результаты измерений и вычислений только на первой и в конце последней страниц журнала нивелирования трассы. В скобках указан порядок записей.
(1)- отсчет по задней рейке по черной стороне;
(2)- отсчет по передней рейке по черной стороне;
(3)- отсчет по передней рейке по красной стороне;
(4)- отсчет по задней рейке по красной стороне;
(5)- вычисленная разность пяток задней рейки;
(6)- вычисленная разность пяток передней рейки;
(7)- превышение на станции, вычисленное по черной стороне рейки;
(8)- превышение на станции, вычисленное по красной стороне рейки;
(9)- среднее значение превышения из (7) и (8);
(10)- сумма отчетов по черной и красной сторонам задней рейки на странице в графе № 3;
(11)- сумма отсчетов по черной и красной сторонам передней реки на станице в графе № 4;
(12)- разница сумм (10) и (11)
(13)- сумма всех превышений на странице в графе №6;
(14)- сумма средних превышений на станице в графе №7;
(15)- отметка исходного репера Рп.92;
(16)- исправленная отметка пикета;
(17)- разница исправленной отметки последнего на странице пикета и отметки
исходного репера.
Дата добавления: 2017-05-02; просмотров: 2253;