Условные вероятности реализации пожароопасных ситуаций при разгерметизации технологического оборудования и трубопроводов УРУ


Наименование пожароопасной ситуации/пожара Тип утечки (диаметр отверстия истечения, мм) Массовый расход истечения в начальный момент времени, кг/c Условная вероятность мгновенного воспламенения Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения Условная вероятность сгорания с образованием избыточного давления при образовании горючего паровоздушного облака и его последующем воспламенении
0,5 0,005 0,005 0,08
12,5 2,9 0,035 0,036 0,24
11,6 0,035 0,036 0,24
46,3 0,035 0,036 0,24
185,3 0,150 0,176 0,60
Полное разрушение Не определен 0,200 0,240 0,60
0,5 0,005 0,005 0,08
12,5 2,9 0,035 0,036 0,24
11,7 0,035 0,036 0,24
46,8 0,035 0,036 0,24
187,2 0,150 0,176 0,60
Полное разрушение Не определен 0,200 0,240 0,60
0,04 0,005 0,005 0,08
12,5 0,2 0,005 0,005 0,08
0,9 0,005 0,005 0,08
3,6 0,035 0,036 0,24
14,6 0,035 0,036 0,24
Полное разрушение Не определен 0,2 0,240 0,6
0,04 0,005 0,005 0,08
12,5 0,23 0,005 0,005 0,08
0,9 0,005 0,005 0,08
3,6 0,035 0,036 0,24
14,6 0,035 0,036 0,24
Полное разрушение Не определен 0,2 0,240 0,6
12,5 2,9 0,035 0,036 0,24
11,4 0,035 0,036 0,24
15,6 0,035 0,036 0,24
15,6 0,035 0,036 0,24
Полное разрушение 15,6 0,035 0,036 0,24
0,5 0,005 0,005 0,08
12,5 2,9 0,035 0,036 0,24
11,4 0,035 0,036 0,24
15,6 0,035 0,036 0,24
15,6 0,035 0,036 0,24

Таблица 3.7.8

Частоты разгерметизации технологического оборудования и

Трубопроводов УРУ

Наименование пожароопасной ситуации/пожара Тип утечки (диаметр отверстия истечения, мм) Частота разгерметизации технологического оборудования, год-1 Частота разгерметизации трубопроводов УРУ на единицу длины, м-1∙год-1 Суммарная частота разгерметизации трубопроводов УРУ, год-1
4,0∙10-5 - -
12,5 1,0∙10-5 - -
6,2∙10-6 - -
3,8∙10-6 - -
1,7∙10-6 - -
Полное разрушение 3,0∙10-7 - -
4,0∙10-5 - -
12,5 1,0∙10-5 - -
6,2∙10-6 - -
3,8∙10-6 - -
1,7∙10-6 - -
Полное разрушение 3,0∙10-7 - -
4,0∙10-5 - -
12,5 1,0∙10-5 - -
6,2∙10-6 - -
3,8∙10-6 - -
1,7∙10-6 - -
Полное разрушение 3,0∙10-7 - -
4,0∙10-5 - -
12,5 1,0∙10-5 - -
6,2∙10-6 - -
3,8∙10-6 - -
1,7∙10-6 - -
Полное разрушение 3,0∙10-7 - -
4,3∙10-3 - -
12,5 6,1∙10-4 - -
5,1∙10-4 - -
2,0∙10-4 - -
1,0∙10-4 - -
12,5 - 1,9∙10-6 3,8∙10-4
- 7,9∙10-7 1,58∙10-4
- 3,1∙10-7 6,2∙10-5
- 1,3∙10-7 2,6∙10-5
Полное разрушение - 2,5∙10-8 5,0∙10-6

Примечание. «-» в ячейках столбцов частот реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций/пожаров означает, что данный сценарий не рассматривался для соответствующих указанным ячейкам пожароопасных ситуаций/пожаров.

 

Таблица 3.7.9

Частоты реализации рассматриваемых сценариев развития
пожароопасных ситуаций и пожаров при разгерметизации технологического оборудования и трубопроводов УРУ

Наименование пожароопасной ситуации/пожара Тип утечки (диаметр отверстия истечения, мм) Частота разгерметизации/ пожара, год-1 Частоты реализации сценариев развития пожароопасной ситуации/пожара, год-1
Пожар пролива Взрыв паровоздушного облака Факельное горение Пожар-вспышка
4,0∙10-5 4,0∙10-7 1,8∙10-9 4,0∙10-7 2,0∙10-8
12,5 1,0∙10-5 7,0∙10-7 9,2∙10-9 7,0∙10-7 2,9∙10-8
6,2∙10-6 4,3∙10-7 5,7∙10-9 4,3∙10-7 1,8∙10-8
3,8∙10-6 2,7∙10-7 3,5∙10-9 2,7∙10-7 1,1∙10-8
1,7∙10-6 5,1∙10-7 1,7∙10-9 5,1∙10-7 1,12∙10-8
Полное разрушение 3,0∙10-7 1,2∙10-7 3,8∙10-9 - 2,5∙10-9
12,5 3,8∙10-4 2,7∙10-5 3,5∙10-7 - 1,1∙10-6
1,6∙10-4 1,1∙10-5 1,5∙10-7 4,2∙10-6 4,6∙10-7
6,2∙10-5 4,3∙10-6 5,7∙10-8 1,7∙10-6 1,8∙10-7
2,6∙10-5 1,8∙10-6 2,4∙10-8 7,0∙10-7 7,6∙10-8
Полное разрушение 5,0∙10-6 3,5∙10-7 4,6∙10-9 1,3∙10-7 1,5∙10-8
4,0∙10-5 - 1,8∙10-9 5,0∙10-7 2,0∙10-8
12,5 1,0∙10-5 - 4,4∙10-10 1,0∙10-7 5,0∙10-9
6,2∙10-6 - 2,7∙10-10 6,2∙10-8 3,12∙10-9
3,8∙10-6 - 3,5∙10-9 2,7∙10-7 1,11∙10-8
1,7∙10-6 - 1,6∙10-9 1,2∙10-7 4,9∙10-8
Полное разрушение 3,0∙10-7 - 3,8∙10-9 - 4,4∙10-8
4,0∙10-5 - 1,8∙10-9 5,0∙10-7 2,0∙10-8
12,5 1,0∙10-5 - 4,4∙10-10 1,0∙10-7 5,0∙10-9
6,2∙10-6 - 2,7∙10-10 6,2∙10-8 3,12∙10-9
3,8∙10-6 - 3,5∙10-9 2,7∙10-7 1,11∙10-8
1,7∙10-6 - 1,6∙10-9 1,2∙10-7 4,9∙10-8
Полное разрушение 3,0∙10-7 - 3,8∙10-9 - 4,43∙10-8
4,0∙10-5 4,0∙10-7 1,8∙10-9 4,0∙10-7 2,0∙10-8
12,5 1,0∙10-5 7,0∙10-7 9,2∙10-9 7,0∙10-7 2,9∙10-8
6,2∙10-6 4,3∙10-7 5,7∙10-9 4,3∙10-7 1,8∙10-8
3,8∙10-6 2,7∙10-7 3,5∙10-9 2,7∙10-7 1,10∙10-8
1,7∙10-6 5,1∙10-7 1,7∙10-9 5,1∙10-7 1,12∙10-8
Полное разрушение 3,0∙10-7 1,18∙10-7 3,8∙10-9 - 2,5∙10-9
4,3∙10-3 4,3∙10-5 1,9∙10-7 4,3∙10-5 2,2∙10-6
12,5 6,1∙10-4 4,3∙10-5 5,6∙10-7 4,3∙10-5 1,8∙10-6
5,1∙10-4 3,6∙10-5 4,7∙10-7 3,6∙10-5 1,5∙10-6
2,0∙10-4 1,4∙10-5 1,8∙10-7 1,4∙10-5 5,8∙10-7
1,0∙10-4 7,0∙10-6 9,2∙10-8 7,0∙10-6 2,9∙10-7
Образование огненного шара для пожароопасной ситуации 3 - 2,5∙10-5 - - - -
Образование огненного шара для сепаратора для пожароопасной ситуации 6 - 2,5∙10-5 - - - -

Примечание. «-» в ячейках столбцов частот реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций/пожаров означает, что данный сценарий не рассматривался для соответствующих указанным ячейкам пожароопасных ситуаций/пожаров.

 



Дата добавления: 2021-01-11; просмотров: 314;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.