Условные вероятности реализации пожароопасных ситуаций на площадке
Налива рассматриваемого объекта
Наименование пожароопасной ситуации/пожара | Тип утечки (диаметр отверстия истечения, мм) | Массовый расход истечения в начальный момент времени, кг/c | Условная вероятность мгновенного воспламенения | Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения | Условная вероятность сгорания с образованием избыточного давления при образовании горючего паровоздушного облака и его последующем воспламенении |
2,3 | 0,035 | 0,005 | 0,24 | ||
37,3 | 0,035 | 0,036 | 0,24 | ||
Полное разрушение | Не определен | 0,2 | 0,24 | 0,6 | |
12,5 | 3,1 | 0,035 | 0,036 | 0,24 | |
12,4 | 0,035 | 0,036 | 0,24 | ||
49,5 | 0,035 | 0,036 | 0,24 | ||
197,9 | 0,150 | 0,176 | 0,6 | ||
Полное разрушение | 0,2 | 0,240 | 0,6 |
Таблица 3.7.4
Частоты разгерметизации железнодорожных вагонов- цистерн и
трубопроводов налива нефтепродуктов
Наименование пожароопасной ситуации/пожара | Тип утечки (диаметр отверстия истечения, мм) | Частота разгерметизации одной цистерны, год-1 | Суммарная частота разгерметизации вагонов- цистерн, год-1 | Частота разгерметизации трубопроводов налива нефтепродуктов на единицу длины, м-1∙год-1 | Суммарная частота разгерметизации трубопроводов налива нефтепродуктов, год-1 |
8,8∙10-5 | 2,5∙10-3 | - | - | ||
1,2∙10-5 | 3,4∙10-4 | - | - | ||
Полное разрушение | 5,0∙10-6 | 1,4∙10-5 | - | - | |
12,5 | - | - | 1,9∙10-6 | 1,9∙10-3 | |
- | - | 7,9∙10-7 | 7,9∙10-4 | ||
- | - | 3,1∙10-7 | 3,1∙10-4 | ||
- | - | 1,3∙10-7 | 1,3∙10-4 | ||
Полное разрушение | - | - | 2,5∙10-8 | 2,5∙10-5 |
Таблица 3.7.5
Частоты реализации рассматриваемых сценариев развития
пожароопасных ситуаций и пожаров на площадке налива рассматриваемого объекта
Наименование пожароопасной ситуации/пожара | Тип утечки (диаметр отверстия истечения, мм) | Частота разгерметизации/ пожара, год-1 | Частоты реализации сценариев развития пожароопасной ситуации/ пожара, год-1 | |||
Пожар пролива | Взрыв паровоздушного облака | Факельное горение | Пожар-вспышка | |||
2,5∙10-3 | 9,8∙10-5 | 3,1∙10-7 | - | 9,9∙10-7 | ||
3,4∙10-4 | 2,3∙10-5 | 3,1∙10-7 | - | 9,8∙10-7 | ||
Полное разрушение | 1,4∙10-5 | 5,5∙10-6 | 1,8∙10-7 | - | 1,2∙10-7 | |
12,5 | 1,9∙10-3 | 1,3∙10-4 | 1,7∙10-7 | 1,3∙10-5 | 5,5∙10-7 | |
7,9∙10-4 | 5,5∙10-5 | 7,2∙10-7 | 5,5∙10-5 | 2,3∙10-6 | ||
3,1∙10-4 | 2,2∙10-5 | 2,8∙10-6 | 2,2∙10-4 | 9,0∙10-6 | ||
1,3∙10-4 | 3,9∙10-5 | 3,7∙10-6 | 3,8∙10-5 | 8,6∙10-7 | ||
Полное разрушение | 2,5∙10-5 | 9,8∙10-6 | 7,3∙10-6 | 9,8∙10-6 | 2,1∙10-7 | |
Образование огненного шара (пожароопасная ситуация 1) | - | 7,0∙10-4 | - | - | - | - |
Примечание. «-» в ячейках столбцов частот реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций/пожаров означает, что данный сценарий не рассматривался для соответствующих указанным ячейкам пожароопасных ситуаций/пожаров.
Таблица 3.7.6
Частоты возникновения пожара в помещениях производственного здания
Наименование помещения, позиция | Частота возникновения пожара, год-1 |
Социальное помещение | 1.8∙10-4 |
Санузел | 4.4∙10-5 |
Помещение КИП | 1.8∙10-4 |
Производственное помещение | 3.7∙10-4 |
Помещение весовой | 7.74∙10-4 |
Таблица 3.7.7
Дата добавления: 2021-01-11; просмотров: 396;