Ведомость вычисления координат вершин
Номер углов | Измеренные углы | Поправки к углам | Исправленные углы | Магнитные азимуты | Магнитные румбы | Длина линии d | Приращения вычисленные | Поправки к приращениям | Приращения исправленные | Координаты | ||||||||||||||
Название | Величина | |||||||||||||||||||||||
± | Dx | ± | Dy | ± | dx | ± | dy | ± | Dx | ± | Dy | ± | X | ± | Y | |||||||||
I | 72°56¢00² | 72°56¢00² | + | 78,74 | + | 50,37 | ||||||||||||||||||
129°39¢00² | ЮВ | 50°21¢00² | 77,85 | – | 49,68 | + | 59,94 | – | 49,68 | + | 59,94 | |||||||||||||
II | 36°57¢00² | 36°57¢00² | + | 29,06 | + | 110,31 | ||||||||||||||||||
272°42¢00² | СЗ | 87°18¢00² | 79,14 | + | 3,73 | – | 79,02 | + | 3,73 | – | 79,02 | |||||||||||||
III | 70°07¢00² | 70°07¢00² | + | 32,79 | + | 31,29 | ||||||||||||||||||
22°34¢00² | СВ | 22°34¢00² | 49,76 | + | 45,95 | + | 19,08 | + | 45,95 | + | 19,08 | |||||||||||||
I | 72°56¢00² | 72°56¢00² | + | 78,74 | + | 50,37 |
Т а б л и ц а 9.5
Ведомость расчёта координат и отметок реечных точек
№ точки | Xj, м | Yj, м | βi | αj+Ам, рад | αj + Ам + βi, рад | di, м | № точки | xi, м | yi, м | zi, м | Примечание | ||
град | сек | мин | |||||||||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 5,0847 | 48,93 | 96,54 | 4,79 | 18,000 | ||||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 4,8799 | 34,51 | 84,50 | 16,34 | 19,600 | Дерево | |||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 6,6541 | 16,04 | 93,69 | 56,18 | 22,000 | ||||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 7,3190 | 33,67 | 95,90 | 79,34 | 23,800 | ||||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 7,9549 | 30,69 | 75,65 | 80,90 | 25,900 | ||||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 4,1894 | 46,77 | 55,38 | 9,85 | 23,800 | ||||||
78,74 | 50,37 | 2,2628 | 3,1791 | 26,42 | 52,34 | 49,38 | 36,300 | Холм | |||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 8,6783 | 29,41 | 7,47 | 130,28 | 24,800 | Кустарник | |||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 6,2494 | 37,78 | 66,82 | 109,03 | 32,200 | Холм | |||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 6,0967 | 63,32 | 91,28 | 98,57 | 26,100 | ||||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 6,6477 | 73,21 | 97,46 | 136,41 | 27,300 | ||||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 6,8519 | 49,98 | 71,17 | 137,22 | 26,300 | ||||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 6,9769 | 38,32 | 58,52 | 134,81 | 26,500 | ||||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 5,3776 | 35,37 | 50,89 | 82,48 | 29,700 | Перевал | |||||
29,06 | 110,31 | 4,7595 | 9,7255 | 27,84 | 2,47 | 102,06 | 22,800 | ||||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 11,0619 | 27,20 | 34,59 | 4,12 | 20,800 | ||||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 10,1604 | 38,27 | 4,42 | 5,58 | 20,800 | ||||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 9,1976 | 31,29 | 2,30 | 38,31 | 21,200 | ||||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 8,6109 | 39,35 | 5,77 | 59,87 | 23,300 | Кустарник | |||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 7,9619 | 21,57 | 30,47 | 52,70 | 31,300 | ||||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 8,0192 | 49,23 | 24,69 | 79,82 | 26,800 | ||||||
32,79 | 31,26 | 6,6773 | 8,4192 | 57,63 | 1,92 | 79,93 | 23,300 | ||||||
78,74 | 50,37 | 28,200 | СтI | ||||||||||
29,06 | 110,31 | 30,500 | СтII | ||||||||||
32,79 | 31,26 | 27,700 | СтIII |
Рис. 9.4. Интерполяционные треугольники по программе Pythagoras
Рис. 9.5. Горизонтали по программе Pythagoras
Рис. 9.6. Интерполяционные треугольники по программе Civil
Рис. 9.7. Горизонтали по программе Civil
Рис. 9.8. Интерполяционные треугольники по программе GeoniCS
Рис. 9.9. Горизонтали по программе GeoniCS
Рис. 9.10. Интерполяционные треугольники по программе CREDO
Рис. 9.11. Горизонтали по программе CREDO
Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 1638;