КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Условные обозначения ЭЦН | Характеристики ЭЦН | Комплектация УЭЦН | Дополнит, сведения | |||||||||||||||||||||||
i. | типоразмер | диапазон подач м3/сут | диапазон напора, м | количество ступеней по длинам секции | количество секций | Е о 1 | CD О 1 i | О О ,_ о о | о; ро -Q CD | 1 Е 1 5 il || Е | ||||||||||||||||
ее ш о | i О | |||||||||||||||||||||||||
м3/ сут | Н(м) | мин | макс | мин | макс | ном | О | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | О | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||||
ВННП | 5 365 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
ВННП | 1 000 | 1 070 | 1 035 | 6 730 | 7.4 | 15 577 | ||||||||||||||||||||
ВННП | 1 050 | 1 100 | 1 070 | 6 365 | 226 5 | 7.6 | ||||||||||||||||||||
ВННП | 1 200 | 1 255 | 1 220 | 7 730 | 8.7 | 16 577 | ||||||||||||||||||||
ВННП | 1 400 | 1 020 | 1 445 | 1 400 | 8 730 | 17 577 | ||||||||||||||||||||
ВННП | 1 550 | 1 650 | 1 585 | 9 730 | 331.5 | 11.3 | 18 577 | |||||||||||||||||||
ВННП | 1 750 | 1 840 | 1 765 | 10 730 | 12.6 | 19 577 | ||||||||||||||||||||
ВННП | 37.2 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 050 | 1В | 1 103 | 1 055 | 7 730 | 10.9 | 16 577 | |||||||||||||||||||
эцнд | 1 200 | 1 111 | 1 272 | 1 217 | 8 730 | 12.5 | 17 577 | |||||||||||||||||||
эцнд | 1 378 | 9 730 | 14.2 | 18 577 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 550 | 1 610 | 1 540 | 10 730 | 15.9 | 19 577 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 650 | 1 740 | 1 664 | 17.1 | 20 957 |
га гасо
S
I
S
Оз
i
CD
Продолжение таблицы 1 6
Условные обозначения ЭЦН | Характеристики ЭЦН | Комплектация УЭЦН | Дополнит, сведения | |||||||||||||||||||||||
i. i | типоразмер | диапазон подач м3/сут | диапазон напора, м | количество ступеней по длинам секции | количество секций | Е S О о | О 1 13 | 1 | | се i Е1 Е Е о 1 1 1 ^ | |||||||||||||||||
ее о. ш о | S О | о | ||||||||||||||||||||||||
м3/ сут | Н(м) | мин | макс | мин | макс | ном | о | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | о | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||||
ЭЦНД | 1 800 | 1 667 | 1 908 | 1 825 | 13 095 | 18.8 | 22 715 | |||||||||||||||||||
ЭЦНД | 2 000 | 2 077 | 1 987 | 14 095 | 20.5 | 23 715 | ||||||||||||||||||||
ЭЦНД | 2 150 | 1 962 | 2 246 | 2 149 | 15 095 | 22.3 | 24 715 | |||||||||||||||||||
ЭЦНД | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 250 | 1 088 | 1 280 | 1 254 | 8 730 | 16.5 | 17 577 | |||||||||||||||||||
эцнд | 9 730 | 18.7 | 19 350 | |||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 600 | 1 377 | 1 620 | 1 587 | 10 730 | 20.9 | 20 350 | |||||||||||||||||||
эцнд | 1 700 | 1 750 | 1 714 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 900 | 1 632 | 1 920 | 1 881 | 13 095 | 24.8 | 23 410 | |||||||||||||||||||
эцнд | 2 050 | 2 090 | 2 047 | 14 095 | 26.9 | 25 230.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 2 200 | 1 921 | 2 260 | 2 214 | 15 095 | 29.2 | 26 230.5 | |||||||||||||||||||
эцнд | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 097 | 6 730 | 13.7 | 15 577 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 100 | 1 295 | 1 090 | 7 730 | 16.17 | 16 577 |
га га
эцнд | 1 250 | 1 250 | 9 095 | 18.58 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 400 | 1 685 | 1 420 | 9 730 | 21.05 | 19 350 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 600 | 1 877 | 1 585 | 10 730 | 23.45 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 1 700 | 1 019 | 2 038 | 1 720 | 25.5 | 22 425 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 900 | 2 236 | 1 888 | 13 095 | 27.95 | 24 230.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 2 050 | 1 214 | 2 428 | 2 050 | 14 095 | 30.4 | 25 230.5 | |||||||||||||||||||
эцнд | 2 200 | 2 621 | 2 213 | 15 095 | 32.8 | 26 230.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 039 | 6 730 | 17.15 | 15 577 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 100 | 1 222 | 1 115 | 7 730 | 20.2 | 17 350 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 250 | 1 285 | 8 730 | 23.25 | 19 045 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 1 400 | 1 589 | 1 450 | 9 730 | 26.3 | 20 045 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 550 | 1 772 | 1 620 | 10 730 | 29.35 | 21 865.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 700 | 1 104 | 1 922 | 1 755 | 31.85 | 23 245.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 850 | 2 106 | 1 925 | 13 095 | 34.85 | 24 230.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 2 050 | 1 315 | 2 289 | 2 090 | 14 095 | 37.9 | 27 741 | |||||||||||||||||||
эцнд | 2 200 | 2 472 | 2 260 | 15 095 | 40.95 | 28 741 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||
эцнд | 6 730 | 20.8 | 16 350 | |||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 033 | 7 730 | 24.5 | 18 045 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 050 | 1 190 | 1 075 | 8 730 | 28.25 | 19 865.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 200 | 1 342 | 1 215 | 9 730 | 31.87 | 20 865.5 |
Га га ел
Продолжение таблицы 1 6
Условные обозначения ЭЦН | Характеристики ЭЦН | Комплектация УЭЦН | Дополнит, сведения | |||||||||||||||||||||||
i. | типоразмер | диапазон подач м3/сут | диапазон напора, м | количество ступеней по длинам секции | количество секций | Е о 1 | cd' о CD i | -Q О О ,_ 3" сп о о | d; ро | | 1 5il || Е | ||||||||||||||||
се ш о | i О | |||||||||||||||||||||||||
м3/ сут | Н(м) | мин | макс | мин | макс | ном | О | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | О | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||||
ЭЦНД | 1 350 | 1 350 | 10 730 | 35.5 | 21 865.5 | |||||||||||||||||||||
ЭЦНД | 1 450 | 1 623 | 1 465 | 12 155 | 38.55 | 23 290.5 | ||||||||||||||||||||
ЭЦНД | 1 600 | 1 785 | 1 615 | 13 095 | 42.4 | 26 741 | ||||||||||||||||||||
ЭЦНД | 1 750 | 1 937 | 1 750 | 14 095 | 27 741 | |||||||||||||||||||||
ЭЦНД | 1 900 | 2 090 | 1 888 | 15 095 | 49.6 | 28 741 | ||||||||||||||||||||
ЭЦНД | 2 000 | 2 242 | 2 025 | 16 095 | 53.25 | 29 741 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||
эцнд | 8 730 | 36.5 | 19 865.5 | |||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 053 | 9 730 | 41.5 | 23 376 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 1 000 | 1 179 | 1 034 | 10 730 | 46.5 | 24 376 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 100 | 1 269 | 1 114 | 50.1 | 25 756 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 1 200 | 1 391 | 1 220 | 13 095 | 54.8 | 30 541 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 1 300 | 1 517 | 1 331 | 14 095 | 59.8 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 1 643 | 15 095 | 64.8 | 32 541 |
га га m
эцнд | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 350 | 1 366 | 6730 | 15.5 | 15 577 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 600 | 1 241 | 1 716 | 1 610 | 7730 | 18.3 | 17 350 | ||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 850 | 1 976 | 1 854 | 8730 | 18 350 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 2 100 | 1 617 | 2 236 | 2 098 | 9730 | 23.8 | 20 045 | ||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 2 350 | 2 496 | 2 341 | 10 730 | 26.6 | 21 865.5 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5А | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 100 | 1 326 | 1 084 | 9 730 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 200 | 1 485 | 1 215 | 10 730 | 60.5 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 300 | 1 595 | 1 305 | 29 556 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 450 | 1 755 | 1 435 | 13 095 | 71.4 | 30 541 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 550 | 1 914 | 1 566 | 14 095 | 37 346 | ||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 700 | 2 068 | 1 692 | 15 095 | 84.2 | 38 346 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 800 | 2 228 | 1 822 | 16 095 | 90.7 | 39 346 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 900 | 2 338 | 1 912 | 17 460 | 95.2 | 40 711 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 2 050 | 2 492 | 2 038 | 18 785 | 101.5 | 42 036 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 2 150 | 1 012 | 2 651 | 2 169 | 19 460 | 39 459 | |||||||||||||||||||
эцнд | 5А | 5.83 | ||||||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 020 | 61.44 | 29 556 | ||||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 110 | 13 095 | 67.2 | 30 541 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 190 | 14 095 | 72.96 | 31 541 | |||||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 000 | 1 280 | 15 095 | 78.72 | 38 346 |
Га га
Окончание таблицы 1 6
га га
Условные обозначения ЭЦН | Характеристики ЭЦН | Комплектация УЭЦН | Дополнит, сведения | |||||||||||||||||||||||
i. i | типоразмер | диапазон подач м3/сут | диапазон напора, м | количество ступеней по длинам секции | количество секций | Е S О о | О d. | 1 | | се i Е1 Е Е о 1 1 1 ^ | |||||||||||||||||
се о. ш о | S О | О CD | ||||||||||||||||||||||||
м3/ сут | Н(м) | мин | макс | мин | макс | ном | о | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | о | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||||
ЭЦНД | 5Л | 1 100 | 1 450 | 1 056 | 16 095 | 84.48 | 39 346 | |||||||||||||||||||
ЭЦНД | 5Л | 1 150 | 1 540 | 1 120 | 17 460 | 89.6 | 40 711 | |||||||||||||||||||
ЭЦНД | 5Л | 1 200 | 1 620 | 1 192 | 18 785 | 95.36 | 42 036 | |||||||||||||||||||
ЭЦНД | 5Л | 1 300 | 1 710 | 1 264 | 19 460 | 101.1 | 42 711 | |||||||||||||||||||
ЭЦНД | 5Л | 1 350 | 1 030 | 1 800 | 1 336 | 20 785 | 106.9 | 44 036 | ||||||||||||||||||
эцнд | 5Л | 1 450 | 1 090 | 1 900 | 1 408 | 21 785 | 112.6 | 41 784 | ||||||||||||||||||
эцнд | 5А | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 71.83 | 29 556 | |||||||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 13 095 | 78.59 | 36 346 | ||||||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 14 095 | 85.88 | 37 346 | ||||||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 15 095 | 92.65 | 38 346 | ||||||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 1 006 | 16 095 | 99.4 | 39 346 | |||||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 1 000 | 1 066 | 1 010 | 17 460 | 105.1 | 40 711 | |||||||||||||||||||
эцнм | 5Л | 1 200 | 1 184 | 1 273 | 1 200 | 20 785 | 40 784 | |||||||||||||||||||
эцнм | 5А | 8.37 |
A
Дата добавления: 2016-06-18; просмотров: 2914;