Расчет абсолютного расхода
По азотной и серной кислотам он складывается из следующих составляющих:
– полезного расхода азотной кислоты на реакцию этерификации 0,607 т;
– потери кислоты с отходящими газами (приняв улавливание паров азотной кислоты 80 %, или 0,26∙0,8=0,208) составляют 0,26–0,208=0,052 т;
– потери серной кислоты 0,062 т;
– потери при переливах и перекачках по азотной кислоте 0,011 т , по серной кислоте 0,024 т;
– потери кислот, адсорбированных коллоксилином после их рекуперации (вытеснения).
Масса адсорбированных кислот после рекуперации
q′3=V∙ρІV∙СІV,
где V=4,5 м3/т – объем кислот, адсорбированных 1 т коллоксилина; ρІV –плотность адсорбированных кислот; СІV – массовая доля адсорбированных кислот:
Подставив цифровые значения, получим
ρІV=1+аСІV=1+0,0078∙9,75=1,076 т/м3.
Их масса составит
q′3=4,5∙1,076=4,842 т.
Абсолютный состав этих кислот:
HNO3 | т; |
H2SO4 | т. |
Развернутый кислотный баланс для изготовления 1 т коллоксилина приведен в таблице 16.
Таблица 16 - Сводный баланс кислот при изготовлении 1 т коллоксилина марки НД по непрерывнодействующей технологии | Расход, т | кислоты на укрепление | H2SO4 | - | - | - | 22, 5 4,76 13,76 | |||||||||
HNO3 | - | - | - | |||||||||||||
регенерация | H2SO4 | - | - | - | 0,825 0,147 0,504 | |||||||||||
HNO3 | - | - | 0,208 | |||||||||||||
абсолютные потери | H2SO4 | - | - | 0,062 | - | |||||||||||
HNO3 | - | 0,607 | 0,052 | - | ||||||||||||
Приход, т | потребная масса кислот | H2SO4 | 26 6,24 15,6 | - | - | - | ||||||||||
HNO3 | - | - | - | |||||||||||||
Наименование статей | Нитрационная кислотная смесь | Кислоты, идущие на реакцию этерификации | Кислоты в вентиляционных газах | Отработанные кислотные смеси | ||||||||||||
Продолжение табл. 16 | - | 1,84 | - | - | 15,6 | Примечание. Избыточные расходы: HNO3 1,48-0,791=0,689, H2SO4 1,84-0,437=1,403 | ||||||||||
- | 1,48 | - | - | 6,24 | ||||||||||||
- | - | 1,744 0,317 0, 915 | - | 1,419 | ||||||||||||
- | - | - | 0,672 | |||||||||||||
4,842 0,121 0,351 | - | - | 0,024 | 0,437 | ||||||||||||
- | - | 0,011 | 0,791 | |||||||||||||
- | - | - | - | 15,6 | ||||||||||||
- | - | - | - | 6,24 | ||||||||||||
Адсорбированные кислоты | Свежие кислоты, идущие на укрепление (дозировочные) | Кислоты второй фракции | Потери при переливах и перекачках | Всего | ||||||||||||
Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1306;