ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 11 глава


Нормы расхода (износа) бурильных труб на бурение скважин с применением снаряда ССК- 59

(в м на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
VI VII VIII IX X XI
Породы монолитные
0.007 0.008 0.012 0.015 0.022 0.032
0.015 0.017 0.024 0.029 0.044 0.065
0.022 0.025 0.036 0.044 0.066 0.097
0.030 0.034 0.048 0.059 0.088 0.129
0.037 0.042 0.060 0.073 0.110 0.162
0.044 0.051 0.072 0.088 0.132 0.194
0.052 0.059 0.083 0.102 0.154 0.226
0.059 0.068 0.095 0.117 0.176 0.259
0.067 0.076 0.107 0.132 0.198 0.291
0.074 0.085 0.119 0.146 0.220 0.323
0.081 0.093 0.131 0.161 0.242 0.356
0.089 0.102 0.143 0.176 0.264 0.388
Породы трещиноватые
0.008 0.010 0.013 0.016 0.023 0.034
0.017 0.019 0.026 0.031 0.047 0.067
0.026 0.029 0.040 0.049 0.071 0.103
0.030 0.039 0.054 0.081 0.096 0.138
0.044 0.047 0.069 0.083 0.122 0.173
0.054 0.061 0.083 0.100 0.146 0.210
0.064 0.072 0.098 0.119 0.172 0.246
0.074 0.083 0.113 0.137 0.199 0.284
0.083 0.094 0.129 0.155 0.244 0.320
0.094 0.105 0.144 0.173 0.252 0.357
0.104 0.116 0.159 0.191 0.277 0.396
0.113 0.128 0.174 0.209 0.305 0.434
Породы сильнотрещиноватые
0.012 0.014 0.018 0.021 0.028 0.040
0.025 0.028 0.036 0.042 0.058 0.079
0.041 0.049 0.076 0.083 0.089 0.124
0.058 0.062 0.080 0.093 0.127 0.172
0.074 0.081 0.106 0.122 0.165 0.221
0.095 0.101 0.130 0.151 0.203 0.271
0.106 0.121 0.157 0.183 0.245 0.328
0.130 0.142 0.183 0.214 0.286 0.381
0.149 0.165 0.211 0.246 0.327 0.436
0.168 0.185 0.240 0.279 0.372 0.494
0.188 0.206 0.267 0.312 0.417 0.553
0.206 0.227 0.296 0.344 0.460 0.614

Примечание. При необходимости пересчета расхода ТБ ССК- 59,76 в весовые единицы (кг. на 1м скважины) норма расхода (данной таблицы) умножается на К=4,399 (для ССК- 59) и К=5,800 (для ССК- 76)


Таблица 55

Нормы износа (расхода) бурильных труб на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(м на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
VI VII VIII IX X XI
Породы монолитные
0.011 0.013 0.016 0.019 0.029 0.042
0.022 0.026 0.031 0.038 0.057 0.084
0.034 0.038 0.047 0.057 0.086 0.126
0.045 0.051 0.062 0.076 0.115 0.168
0.056 0.064 0.078 0.095 0.144 0.210
0.067 0.077 0.093 0.114 0.172 0.252
0.078 0.090 0.109 0.133 0.201 0.294
0.090 0.103 0.124 0.152 0.230 0.337
0.101 0.115 0.140 0.171 0.258 0.379
0.112 0.128 0.155 0.190 0.287 0.421
0.123 0.141 0.171 0.209 0.316 0.463
0.134 0.154 0.186 0.228 0.345 0.505
0.146 0.167 0.202 0.246 0.373 0.547
0.157 0.179 0.217 0.265 0.402 0.589
0.168 0.192 0.233 0.284 0.431 0.631
0.179 0.205 0.248 0.303 0.459 0.673
0.190 0.218 0.264 0.322 0.488 0.715
0.202 0.231 0.280 0.341 0.517 0.757
0.213 0.244 0.295 0.360 0.545 0.799
0.224 0.256 0.311 0.379 0.574 0.841
Породы трещиноватые
0.012 0.014 0.016 0.020 0.030 0.043
0.024 0.027 0.032 0.039 0.059 0.085
0.036 0.041 0.050 0.059 0.089 0.130
0.049 0.056 0.067 0.079 0.120 0.174
0.062 0.070 0.083 0.101 0.150 0.218
0.075 0.086 0.101 0.123 0.182 0.262
0.088 0.100 0.119 0.143 0.213 0.307
0.101 0.114 0.135 0.165 0.244 0.351
0.114 0.129 0.155 0.186 0.277 0.396
0.127 0.144 0.171 0.207 0.306 0.443
0.140 0.158 0.188 0.229 0.339 0.489
0.154 0.175 0.207 0.250 0.375 0.533
0.167 0.189 0.224 0.273 0.401 0.579
0.180 0.204 0.243 0.290 0.436 0.625
0.194 0.219 0.262 0.315 0.466 0.671
0.208 0.237 0.282 0.337 0.499 0.718
0.222 0.250 0.299 0.358 0.531 0.770
0.234 0.266 0.317 0.379 0.564 0.817
0.249 0.280 0.334 0.402 0.595 0.851
0.262 0.296 0.353 0.422 0.627 0.901
Породы сильнотрещиноватые
0.014 0.016 0.018 0.022 0.032 0.045
0.028 0.037 0.037 0.044 0.064 0.091
0.044 0.049 0.058 0.068 0.099 0.139
0.061 0.068 0.080 0.094 0.134 0.189
0.078 0.087 0.100 0.121 0.169 0.239
0.097 0.108 0.126 0.148 0.207 0.261
0.115 0.127 0.148 0.175 0.248 0.388
0.134 0.149 0.173 0.202 0.287 0.399
0.154 0.171 0.198 0.232 0.327 0.452
0.169 0.185 0.217 0.256 0.361 0.501
0.192 0.213 0.247 0.292 0.409 0.565
0.214 0.237 0.274 0.318 0.450 0.623
0.233 0.247 0.298 0.349 0.489 0.675
0.252 0.278 0.323 0.374 0.533 0.734
0.256 0.301 0.349 0.409 0.574 0.793
0.297 0.326 0.378 0.441 0.619 0.856
0.319 0.349 0.403 0.469 0.661 0.892
0.338 0.371 0.430 0.501 0.709 0.979
0.355 0.390 0.451 0.545 0.766 1.045
0.375 0.414 0.479 0.557 0.789 1.082

Примечание. При необходимости пересчета расхода ТБ КССК-76 в весовые единицы (кг на 1м скважины) норма расхода (данной таблицы) умножается на К=7,50 для КССК- 76М и К=8,30 для КССК- 76


Таблица 56

Нормы износа (расхода) ниппелей замковых на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
VI VII VIII IX X XI
Породы монолитные
- - - - - -
- - - - - -
0.009 0.010 0.012 0.015 0.023 0.034
0.009 0.010 0.012 0.015 0.024 0.035
0.010 0.011 0.013 0.016 0.025 0.036
0.012 0.013 0.016 0.020 0.030 0.043
0.013 0.015 0.019 0.023 0.034 0.050
0.015 0.018 0.021 0.026 0.039 0.058
0.016 0.019 0.022 0.027 0.041 0.060
0.017 0.020 0.023 0.028 0.043 0.063
0.018 0.021 0.024 0.029 0.045 0.065
0.019 0.022 0.025 0.031 0.047 0.068
0.019 0.022 0.026 0.032 0.048 0.071
0.020 0.023 0.028 0.034 0.051 0.076
0.022 0.025 0.030 0.037 0.056 0.081
0.023 0.026 0.032 0.039 0.059 0.087
0.025 0.028 0.034 0.042 0.063 0.092
0.026 0.030 0.036 0.044 0.067 0.098
0.027 0.031 0.038 0.046 0.070 0.103
0.029 0.033 0.040 0.049 0.074 0.109
Породы трещиноватые
- - - - - -
- - - - - -
0.010 0.011 0.013 0.016 0.024 0.034
0.010 0.011 0.013 0.017 0.025 0.035
0.010 0.012 0.014 0.018 0.026 0.037
0.013 0.014 0.017 0.021 0.031 0.045
0.015 0.017 0.020 0.025 0.036 0.053
0.017 0.020 0.023 0.028 0.041 0.061
0.018 0.021 0.024 0.029 0.042 0.063
0.019 0.022 0.025 0.030 0.043 0.065
0.020 0.023 0.026 0.031 0.045 0.067
0.020 0.023 0.027 0.032 0.048 0.069
0.022 0.024 0.029 0.035 0.052 0.075
0.023 0.026 0.032 0.037 0.057 0.081
0.025 0.028 0.034 0.040 0.060 0.087
0.027 0.031 0.036 0.044 0.065 0.093
0.029 0.033 0.038 0.046 0.069 0.100
0.030 0.034 0.041 0.049 0.073 0.105
0.032 0.036 0.043 0.052 0.077 0.110
0.034 0.038 0.046 0.054 0.081 0.116
Породы сильнотрещиноватые
- - - - - -
- - - - - -
0.012 0.013 0.016 0.018 0.026 0.037
0.012 0.014 0.017 0.019 0.027 0.039
0.013 0.015 0.018 0.021 0.029 0.041
0.015 0.019 0.021 0.025 0.036 0.050
0.020 0.022 0.025 0.030 0.043 0.059
0.023 0.025 0.030 0.035 0.049 0.068
0.024 0.026 0.031 0.036 0.051 0.071
0.025 0.027 0.032 0.037 0.053 0.074
0.026 0.029 0.034 0.039 0.056 0.076
0.028 0.031 0.035 0.041 0.058 0.080
0.030 0.032 0.038 0.045 0.063 0.087
0.033 0.036 0.042 0.048 0.069 0.095
0.035 0.039 0.045 0.053 0.074 0.104
0.038 0.042 0.049 0.057 0.080 0.111
0.041 0.045 0.052 0.061 0.085 0.115
0.044 0.048 0.055 0.065 0.091 0.125
0.046 0.050 0.058 0.070 0.099 0.135
0.048 0.053 0.062 0.087 0.102 0.140

 


Таблица 57

Нормы износа (расхода) муфт трубных на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
VI VII VIII IX X XI
Породы монолитные
- - - - - -
- - - - - -
0.031 0.036 0.043 0.053 0.080 0.117
0.042 0.048 0.058 0.071 0.107 0.157
0.067 0.077 0.093 0.114 0.172 0.252
0.081 0.092 0.112 0.137 0.207 0.303
0.094 0.108 0.130 0.159 0.241 0.353
0.107 0.123 0.149 0.182 0.276 0.404
0.121 0.138 0.168 0.205 0.310 0.454
0.152 0.174 0.210 0.257 0.389 0.570
0.167 0.191 0.231 0.283 0.428 0.627
0.182 0.208 0.253 0.308 0.467 0.684
0.197 0.226 0.274 0.334 0.506 0.741
0.212 0.243 0.295 0.349 0.545 0.798
0.228 0.261 0.316 0.386 0.584 0.855
0.243 0.278 0.337 0.411 0.622 0.912
0.258 0.295 0.358 0.437 0.661 0.969
0.273 0.313 0.379 0.463 0.700 1.026
0.288 0.330 0.400 0.488 0.739 1.083
0.303 0.347 0.421 0.514 0.778 1.140
Породы средней трещиноватости
- - - - - -
- - - - - -
0.033 0.038 0.046 0.055 0.084 0.120
0.044 0.051 0.060 0.073 0.110 0.226
0.074 0.084 0.099 0.123 0.179 0.262
0.084 0.101 0.122 0.147 0.244 0.315
0.105 0.120 0.143 0.172 0.256 0.368
0.117 0.137 0.163 0.198 0.293 0.429
0.137 0.155 0.206 0.224 0.362 0.475
0.172 0.194 0.229 0.281 0.415 0.596
0.190 0.215 0.254 0.310 0.462 0.662
0.206 0.234 0.283 0.339 0.502 0.725
0.227 0.257 0.304 0.371 0.544 0.773
0.244 0.276 0.331 0.392 0.591 0.849
0.263 0.297 0.355 0.427 0.631 0.912
0.282 0.321 0.383 0.457 0.677 0.982
0.301 0.343 0.404 0.485 0.719 1.050
0.317 0.360 0.430 0.514 0.764 1.097
0.337 0.380 0.453 0.545 0.806 1.155
0.355 0.401 0.478 0.572 0.851 1.221
Породы сильнотрещиноватые
- - - - - -
- - - - - -
0.041 0.046 0.054 0.064 0.092 0.130
0.077 0.082 0.087 0.102 0.148 0.209
0.094 0.099 0.119 0.139 0.203 0.287
0.118 0.131 0.152 0.180 0.255 0.353
0.138 0.153 0.177 0.210 0.298 0.412
0.156 0.179 0.207 0.243 0.345 0.479
0.191 0.217 0.251 0.295 0.417 0.553
0.227 0.255 0.294 0.347 0.489 0.626
0.261 0.291 0.336 0.395 0.555 0.764
0.290 0.321 0.371 0.431 0.594 0.842
0.317 0.335 0.404 0.472 0.662 0.905
0.342 0.377 0.437 0.506 0.722 0.997
0.371 0.408 0.473 0.554 0.778 1.074
0.402 0.442 0.512 0.597 0.837 1.159
0.430 0.473 0.576 0.635 0.896 1.211
0.458 0.503 0.583 0.680 0.959 1.301
0.483 0.529 0.612 0.737 1.038 1.415
0.508 0.582 0.649 0.756 1.070 1.465

 



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1447;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.