ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 13 глава
Таблица 60
Нормы износа бурового инструмента на бескерновое бурение скважин диаметром 133-350 мм
(в % на 100 станко-смен)
| № п/п | Наименование инструмента | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | Группа скважин по глубине | |||||||||||
| Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | |||||
| Вертлюг-амортизатор | БИ-249-89А-00 | шт | ||||||||||||||
| БИ-249-144-00 | шт | |||||||||||||||
| БИ-249-147-00 | шт | |||||||||||||||
| БИ-249-146-00 | шт | |||||||||||||||
| Вертлюг-сальник | ВС-10 | ТУ-41-13-05-85 | шт | |||||||||||||
| БИ-159-80 | шт | |||||||||||||||
| БИ-249-248 | шт | |||||||||||||||
| Кольцевые элеваторы | 5МЗ-63,5 | шт | ||||||||||||||
| 7,5МЗ-50 | шт | |||||||||||||||
| 7,5МЗ-63,5 | шт | |||||||||||||||
| 15МЗ-63,5 | шт | |||||||||||||||
| Полуавтоматические элеваторы | МЗ-50-80-2 | шт | ||||||||||||||
| Урал-2 | шт | |||||||||||||||
| Урал-12 | шт | |||||||||||||||
| Э-18-50 | шт | |||||||||||||||
| Зажимы для каната | Зк-9,5-11,0 | ТУ-44-01-452-82 | шт | |||||||||||||
| Зк-15,5-18 | ТУ-44-01-452-82 | шт | ||||||||||||||
| Коуши для каната | К-40, 45, 56, 63, 75 | шт | ||||||||||||||
| Ключи шарнирные для буровых труб | БИ-179-180-000 | 63,5 | шт | |||||||||||||
| Ключи шарнирные для обсадных труб | 108/127 | шт | ||||||||||||||
| шт | ||||||||||||||||
| 168/188 | шт | |||||||||||||||
| 219/243 | шт | |||||||||||||||
| Ключи отбойные | МЗ-63,5 | шт | ||||||||||||||
| Метчики ловильные с правой резьбой | Г-50 | шт | ||||||||||||||
| Д-89 | шт | |||||||||||||||
| Д-108 | шт | |||||||||||||||
| Метчики ловильные с левой резьбой | Г-50 | шт | ||||||||||||||
| Д-89 | шт | |||||||||||||||
| Д-108 | шт | |||||||||||||||
| Колокол ловильный с правой резьбой для БТ и замков | А-76 | шт | ||||||||||||||
| Б-76 | шт | |||||||||||||||
| Б-89 | шт | |||||||||||||||
| Колокол ловильный с левой резьбой | А-76 | шт | ||||||||||||||
| Б-76 | шт | |||||||||||||||
| Б-89 | шт | |||||||||||||||
| Магнитный фрезер | ЛМ-145 | шт | ||||||||||||||
| ЛМ-190 | шт | |||||||||||||||
| Фрезерная коронка | ФК-76 | ТУ-41-01-264-77 | шт | |||||||||||||
| Фрезы с направлением | ФН-76 | шт | ||||||||||||||
| Кольцевые фрезеры | БИ-279-270 | Д=112 мм | шт | |||||||||||||
| Комбинированные труборезы-труболовки | ТТ-76 | ТУ-41-01-317-83 | шт | |||||||||||||
| ТТ-93 | шт | |||||||||||||||
| Магнитная ловушка | ЛМ-76 | шт | ||||||||||||||
| ЛМ-93 | шт | |||||||||||||||
| Отсоединительный переходник | ПО-76 | шт | ||||||||||||||
| Переходники | П1-63,5/127 | шт | ||||||||||||||
| П1-63,5/146 | шт | |||||||||||||||
| П2-73/108 | шт | |||||||||||||||
| П2-73/127 | шт | |||||||||||||||
| П2-73/146 | шт | |||||||||||||||
| П2-73/168 | шт | |||||||||||||||
| П2-73/219 | шт | |||||||||||||||
| Переходники разные | шт | |||||||||||||||
| Наголовники для БТ | БИ-249-277-000 | шт | ||||||||||||||
| БИ-249-239-040 | шт | |||||||||||||||
| Серьга подъемная | БИ-249-140-000 | шт | ||||||||||||||
| Буровой сальник | Д-42 | шт | ||||||||||||||
| Хомуты шарнирные для БТ | БИ-199-60-000сб | шт | ||||||||||||||
| БИ-199-61-00сб | шт |
Таблица 61
Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря на бурение с поверхности земли и из подземных горных выработок
(% на 100 станко-смен)
| № п/п | Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | Норма | Кол-во |
| Слесарный инструмент | ||||||
| Вороток слесарный | ГОСТ 72147-72 | шт | ||||
| Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 | шт | ||||
| Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | 220х175 | шт | |||
| Дрель ручная | ТУ 32-УТВВ-141-71 | 1981/1-38 | шт | |||
| Ключи гаечные разные | ГОСТ 7813-00-32 | шт | ||||
| Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-32 | шт | ||||
| Кронциркуль | шт | |||||
| Кусачки | ГОСТ 7282-75 | шт | ||||
| Лампа паяльная | ТУ-70-73464-74 | шт | ||||
| Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 07-75 | шт | ||||
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | 0,6 кг | шт | |||
| Набор ключей со съемными головками (средний набор) | ТУ-2-035-90-68 | компл. | ||||
| Набор щупов №4 | ГОСТ 832-75 | компл. | ||||
| Набор торцовых ключей | ТУ 217-028-7 | шт | ||||
| Напильники разные | ГОСТ 1465-80 | ТИП Г | компл. | |||
| Нутромеры НИ-160 | ГОСТ 868-72 | НИ 160 | шт | |||
| Отвертки разные | ГОСТ 17199-71 | шт | ||||
| Пассатижи | ГОСТ 17438-72 | шт | ||||
| Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 | шт | ||||
| Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | ТИП 1 | шт | |||
| Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | шт | ||||
| Станки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-21 | шт | ||||
| Тиски ручные | ГОСТ 7226-72 | шт | ||||
| Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 | шт | ||||
| Точило ручное (центратор) | ТУ 30-34-67 | шт | ||||
| Уровни | ГОСТ 9392-75 | шт | ||||
| Штангенциркуль | ГОСТ 166-80 | шт | ||||
| Плотничный инструмент | ||||||
| Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 | шт | ||||
| Рулетки стальные 20 м | ГОСТ 7502-55 | шт | ||||
| Столярные стамески | шт | |||||
| Топоры | ТУ 3-667-78 | шт | ||||
| Пила-ножовка | шт | |||||
| Малоценный инвентарь | ||||||
| Бидон 20 л | шт | |||||
| Бочки железные 200 л | шт | |||||
| Ведра железные | шт | |||||
| Воронки железные | шт | |||||
| Кайла | шт | |||||
| Кувалда железная | ГОСТ 11401-75 | 2 кг | шт | |||
| Лаборатория для испытания глинистого раствора | шт | |||||
| Лампы переносные | шт | |||||
| ЛОМ ЛТ-1,7 | ГОСТ 1405-72 | шт | ||||
| Лопаты железные | шт | |||||
| Масленки | шт | |||||
| Сетки защитные для электроламп | шт | |||||
| Фонарь карманный | ТУ 84545-75 | арт. 594 | шт | |||
| Часы технические | ТУ 2509-69 | шт | ||||
| Манометры В-600 | ТУ 25-05-1309-78 | шт |
Таблица 62
Нормы износа (расхода) бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря на бурение со съемными керноприемниками ССК-59
(% на 100 станко-смен)
| № п/п | Наименование инструментов | Размер, тип | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | Норма | Кол-во |
| Технологический инструмент | |||||||
| Переходник | 70х210 | ССК-59.02.301 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Переходник | 57х140 | ССК-59.02.301 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Переходник | 57х140 | ССК-59.02.303 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Переходник | 55х200 | ССК-59.02.304 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Зажимы для каната | ТУ-34-9-13300-29 | шт | |||||
| Ключи для алмазных коронок | КБ-59 | КБ-59 | ТУ-41-01-005-80 | шт | |||
| Ключи для алмазных коронок | КБ-76 | КБ-76 | ТУ-41-01-005-80 | шт | |||
| Ключи короночные шарнирные | КК-76 | КК-76 | ГОСТ 10465 | шт | |||
| Ключи короночные шарнирные | КК-93 | КК-93 | ГОСТ 10465 | шт | |||
| Наголовники для бурильных труб | Н-42/50 | Н-42/50 | шт | ||||
| Ключи шарнирные | -42 | ГОСТ 6491-71 | шт | ||||
| Ключи шарнирные | -50 | ГОСТ 6491-71 | шт | ||||
| Опора для монтажа колонкового набора | ОКН | ТУ-41-01-80 | шт | ||||
| Опора для монтажа колонкового набора | ТУ-41-01-402-79 | шт | |||||
| Хомуты шарнирные для бурильных труб | ТУ-41-01-403-79 | шт | |||||
| Элеватор МЗ-50/80 | шт | ||||||
| Приспособление для упаковки труб | ПУТ 55.000 | ТУ-41-01-250-84 | шт | ||||
| Шаблон оправка | ССК-59.02-203 | ТУ-41-01-250-84 | шт | ||||
| Шаблон для бурильных труб | ССК-59.02-205 | ТУ-41-01-250-84 | шт | ||||
| Скоба-шаблон | ССК-59.02-206 | ТУ-41-01-250-84 | шт | ||||
| Вспомогательный инструмент | |||||||
| Опора для труб | 720х340х340 | ССК-59.03-100 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Ключ для внутренней трубы | 365х37-34 | ССК-59.03-200 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Ключ гладкозахватный | 615х95х80 | ССК-59.03-300 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Хомут шарнирный | 520х212х90 | ССК-59.03-400 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Ключ шарнирный | 565х185х70 | ССК-59.03-500 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Воронка | 500х220 | ССК-59.03-800 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Патрубок | 70х140 | ССК-59.03-002 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Овершот | 04-100 | ССК-59.04-100 | шт | ||||
| Сальник | СА | шт | |||||
| Амортизатор | 04-400 | шт | |||||
| Выколотка | ССК-59.03-80 | шт | |||||
| Подпятник | ССК-59.03-001 | шт | |||||
| Наголовники | КНСН | ССК-59.04-200 | шт | ||||
| Аварийный инструмент | |||||||
| Пика ловильная | 49х340 | ССК-59.05-001 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Труболовка гидравлическая | 43,5х555 | ССК-59.05-100 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Труболовка гидравлическая | 43,5х340 | ССК-59.05-200 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Керноприемник | 58х240 | ССК-59.05-300 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Пробка для опрессовки колонны | 44х550 | ССК-59.05-400 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Ерш | 44х820 | ССК-59.05-500 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Ловушка секторов матриц | 58х337 | ССК-59.05-600 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Фрезер с направлением | 58х320 | ССК-59.05-700 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Метчик-коронка | 57х320 | ССК-59.05-800 | ТУ-41-01-250-77 | шт | |||
| Малоценный инвентарь | |||||||
| Щетка для чистки резьбовых соединений | шт | ||||||
| Шанцевый инструмент: | |||||||
| Лопата совковая | шт | ||||||
| Лопата штыковая | шт | ||||||
| Кирка (кайло) | шт | ||||||
| Лом | шт | ||||||
| Багор | шт | ||||||
| Кошма, | кв. м | ||||||
| Воронка металлическая | шт | ||||||
| Ведро железное | шт | ||||||
| Бидон 20 л | шт | ||||||
| Керноприемное устройство (лотки) | шт | ||||||
| Слесарно-плотничный инструмент | |||||||
| Бородки слесарные | шт | ||||||
| Вороток | 10,5х200 | шт | |||||
| Вороток | 12,5х250 | шт | |||||
| Вороток | 16,0х320 | шт | |||||
| Дрель ручная | шт | ||||||
| Ключ гаечный | 11х14 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 12х14 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 17х19 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 22х24 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 22х2 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 22х17 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 22х30 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 32х36 | шт | |||||
| Ключ гаечный | 8х9 | шт | |||||
| Ключ гаечный торцовый | 14х19 | шт | |||||
| Ключ гаечный торцовый | 17х22 | шт | |||||
| Ключ гаечный торцовый | 27х32 | шт | |||||
| Ключ для круглых гаек | 100х100 | шт | |||||
| Ключ для круглых гаек | 90х95 | шт | |||||
| Ключ для круглых гаек | 115х130 | шт | |||||
| Ключ для круглых гаек | 135х145 | шт | |||||
| Ключ двусторонний для круглых гаек | 55х66 | шт | |||||
| Ключ двусторонний для круглых гаек | 78х85 | шт | |||||
| Ключ разводной | шт | ||||||
| Круглогубцы | шт | ||||||
| Лампа паяльная | шт | ||||||
| Зубило слесарное | шт | ||||||
| Ножовка по металлу | шт | ||||||
| Полотна ножовочные | шт | ||||||
| Пила поперечная одноручная | шт | ||||||
| Топор | шт | ||||||
| Тиски слесарные | шт | ||||||
| Кувалда массой 2,5 кг | шт | ||||||
| Молоток слесарный | шт | ||||||
| Отвертки разные | компл. | ||||||
| Плоскогубцы | шт | ||||||
| Напильники разные | шт | ||||||
| Контрольно-измерительные приборы и приспособления | |||||||
| Метр складной металлический | шт | ||||||
| Рулетка металлическая 20 м | шт | ||||||
| Штангенциркуль | шт | ||||||
| Манометр бурового насоса | шт | ||||||
| Манометр гидросистемы | шт | ||||||
| Расходомер промывочной жидкости | шт |
Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1965;











