ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 9 глава



Таблица 48

Нормы износа (расхода) ниппелей, муфт для соединения бурильных труб в свечу на твердосплавное бурение

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины,м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII
Ниппели
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.010 0.017
0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.009 0.012 0.018
0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.013 0.022
0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 0.013 0.018 0.025
0.002 0.004 0.007 0.010 0.015 0.021 0.029 0.040
0.006 0.010 0.017 0.024 0.035 0.049 0.062 0.081
0.007 0.012 0.020 0.028 0.041 0.057 0.073 0.094
0.007 0.013 0.022 0.032 0.044 0.065 0.083 0.107
0.008 0.016 0.027 0.038 0.045 0.105 0,125 0,156
0.010 0.019 0.031 0.045 0.066 0,136 0,161 0,193
0.017 0.035 0.058 0.080 0.121 0,175 0,205 0,245
0.028 0.052 0.084 0.115 0.162 0.216 0.257 0.309
0.030 0.056 0.091 0.124 0.175 0.234 0.279 0.335
0.032 0.061 0.098 0.134 0.189 0.252 0.300 0.361
0.035 0.065 0.105 0.144 0.202 0.270 0.322 0.387
0.037 0.069 0.112 0.153 0.216 0.289 0.343 0.413
0.039 0.074 0.119 0.163 0.229 0.307 0.365 0.438
0.042 0.078 0.126 0.172 0.243 0.325 0.386 0.464
0.044 0.082 0.132 0.182 0.256 0.343 0.408 0.490
0.046 0.087 0.140 0.192 0.270 0.429 0.473 0.516
Муфты
Диаметр скважины - 93 - 112 мм
0.002 0.005 0.009 0.015 0.025 0.034 0.050 0.065
0.003 0.005 0.010 0.016 0.026 0.035 0.051 0.070
0.003 0.006 0.012 0.017 0.027 0.037 0.052 0.072
0.004 0.008 0.016 0.023 0.036 0.050 0.069 0.096
0.006 0.013 0.025 0.036 0.059 0.080 0.112 0.155
0.008 0.016 0.030 0.044 0.070 0.096 0.134 0.186
0.023 0.041 0.077 0.102 0.161 0.221 0.285 0.366
0.026 0.047 0.088 0.116 0.184 0.253 0.325 0.418
0.029 0.053 0.099 0.131 0.206 0.285 0.367 0.470
0.037 0.066 0.125 0.164 0.259 0.357 0.460 0.590
0.040 0.073 0.137 0.180 0.285 0.393 0.506 0.649
0.044 0.079 0.150 0.197 0.311 0.429 0.552 0.708
0.105 0.197 0.372 0.458 0.658 0.907 1.091 1.304
0.113 0.212 0.401 0.493 0.709 0.976 1.175 1.404
0.121 0.228 0.429 0.528 0.760 1.046 1.259 1.505
0.129 0.243 0.458 0.564 0.810 1.116 1.343 1.605
0.137 0.258 0.487 0.599 0.861 1.185 1.427 1.705
0.145 0.273 0.515 0.634 0.912 1.255 1.511 1.806
0.153 0.288 0.544 0.669 0.962 1.325 1.595 1.906
0.161 0.303 0.573 0.705 1.013 1.395 1.678 2.006
Диаметр скважины - 132 - 151 мм
0.003 0.006 0.011 0.017 0.027 0.040 0.057 0.082
0.004 0.006 0.012 0.019 0.030 0.043 0.060 0.090
0.004 0.007 0.013 0.020 0.032 0.045 0.062 0.093
0.005 0.009 0.018 0.026 0.043 0.060 0.083 0.123
0.008 0.015 0.028 0.042 0.069 0.096 0.133 0.198
0.009 0.018 0.034 0.051 0.083 0.116 0.160 0.238
0.024 0.046 0.088 0.115 0.188 0.264 0.341 0.469
0.028 0.052 0.101 0.132 0.215 0.302 0.390 0.536
0.031 0.059 0.113 0.148 0.242 0.339 0.439 0.603
0.039 0.073 0.142 0.186 0.303 0.426 0.550 0.756
0.043 0.081 0.156 0.205 0.334 0.468 0.606 0.832
0.047 0.088 0.170 0.228 0.364 0.511 0.661 0.907
0.118 0.216 0.417 0.515 0.773 1.081 1.301 1.670
0.127 0.233 0.449 0.555 0.832 1.165 1.401 1.798
0.136 0.250 0.481 0.595 0.892 1.248 1.501 1.927
0.145 0.266 0.513 0.634 0.951 1.331 1.601 2.055
0.154 0.283 0.545 0.674 1.011 1.414 1.701 2.184
0.163 0.299 0.576 0.713 1.070 1.497 1.801 2.312
0.172 0.316 0.609 0.753 1.130 1.581 1.901 2.441
0.181 0.333 0.641 0.793 1.189 1.664 2.001 2.569

Таблица 49

Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на бескерновое бурение

(в м на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.0004 0.001 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.013 0.014 0.017
0.001 0.002 0.004 0.007 0.011 0.016 0.019 0.025 0.028 0.033
0.001 0.003 0.006 0.011 0.017 0.025 0.029 0.038 0.042 0.050
0.002 0.004 0.008 0.015 0.022 0.033 0.038 0.050 0.056 0.066
0.002 0.005 0.011 0.018 0.028 0.041 0.048 0.063 0.071 0.083
0.002 0.006 0.013 0.022 0.034 0.049 0.057 0.076 0.085 0.099
0.003 0.014 0.028 0.038 0.055 0.064 0.100 0.127 0.136 0.152
0.005 0.016 0.032 0.044 0.063 0.085 0.114 0.146 0.155 0.174
0.006 0.018 0.035 0.049 0.071 0.096 0.128 0.164 0.175 0.195
0.007 0.020 0.039 0.055 0.079 0.106 0.143 0.182 0.194 0.217
0.008 0.022 0.043 0.060 0.087 0.117 0.157 0.200 0.214 0.239
0.008 0.023 0.050 0.066 0.095 0.127 0.171 0.218 0.233 0.260
0.016 0.046 0.091 0.120 0.177 0.245 0.270 0.339 0.363 0.373
0.018 0.049 0.098 0.130 0.191 0.263 0.291 0.365 0.391 0.401
0.019 0.053 0.105 0.139 0.205 0.282 0.312 0.391 0.419 0.430
0.020 0.056 0.112 0.148 0.218 0.301 0.333 0.417 0.447 0.459
0.021 0.060 0.119 0.157 0.232 0.320 0.353 0.444 0.474 0.487
0.023 0.063 0.126 0.167 0.246 0.339 0.374 0.470 0.502 0.516
0.024 0.067 0.133 0.176 0.259 0.357 0.395 0.496 0.530 0.545
0.025 0.070 0.140 0.185 0.273 0.376 0.416 0.522 0.558 0.573
Диаметр скважины - 93- 112 мм
0.0004 0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 0.011 0.015 0.018 0.022
0.001 0.002 0.005 0.008 0.012 0.019 0.023 0.030 0.035 0.045
0.001 0.004 0.007 0.012 0.019 0.028 0.034 0.045 0.053 0.067
0.002 0.005 0.010 0.016 0.025 0.038 0.046 0.060 0.070 0.089
0.002 0.006 0.012 0.020 0.031 0.047 0.057 0.075 0.088 0.111
0.003 0.007 0.015 0.025 0.037 0.056 0.068 0.090 0.106 0.134
0.006 0.017 0.037 0.055 0.085 0.124 0.141 0.152 0.170 0.206
0.007 0.019 0.042 0.063 0.097 0.142 0.161 0.174 0.194 0.235
0.008 0.022 0.048 0.071 0.109 0.160 0.182 0.195 0.218 0.265
0.009 0.024 0.053 0.079 0.121 0.177 0.202 0.217 0.243 0.294
0.010 0.027 0.058 0.087 0.133 0.195 0.222 0.239 0.267 0.324
0.010 0.029 0.064 0.095 0.146 0.213 0.339 0.260 0.291 0.353
0.024 0.069 0.158 0.206 0.248 0.335 0.367 0.404 0.456 0.505
0.026 0.074 0.170 0.221 0.268 0.361 0.395 0.435 0.491 0.544
0.028 0.080 0.182 0.236 0.287 0.387 0.423 0.466 0.526 0.583
0.030 0.085 0.194 0.252 0.306 0.413 0.451 0.498 0.561 0.621
0.032 0.090 0.206 0.268 0.325 0.438 0.480 0.529 0.596 0.660
0.034 0.096 0.218 0.284 0.344 0.464 0.508 0.560 0.631 0.699
0.036 0.101 0.231 0.300 0.363 0.490 0.536 0.591 0.666 0.738
0.038 0.106 0.243 0.316 0.382 0.516 0.564 0.622 0.701 0.777
Диаметр скважины - 113- 151 мм
0.0005 0.001 0.003 0.005 0.007 0.011 0.015 0.019 0.023 0.028
0.001 0.003 0.005 0.009 0.015 0.022 0.029 0.039 0.046 0.056
0.001 0.004 0.008 0.014 0.022 0.034 0.044 0.058 0.070 0.084
0.002 0.005 0.011 0.018 0.029 0.045 0.056 0.077 0.093 0.112
0.002 0.007 0.014 0.023 0.036 0.056 0.073 0.096 0.116 0.140
0.003 0.008 0.016 0.027 0.044 0.067 0.087 0.116 0.139 0.167
0.006 0.021 0.042 0.063 0.100 0.154 0.181 0.193 0.224 0.258
0.007 0.024 0.049 0.072 0.114 0.176 0.206 0.221 0.256 0.295
0.008 0.027 0.055 0.081 0.128 0.198 0.232 0.248 0.288 0.332
0.009 0.030 0.061 0.089 0.143 0.220 0.258 0.276 0.320 0.369
0.010 0.033 0.067 0.098 0.157 0.242 0.284 0.304 0.352 0.405
0.011 0.036 0.073 0.107 0.171 0.264 0.295 0.331 0.384 0.442
0.026 0.089 0.176 0.229 0.361 0.428 0.471 0.519 0.598 0.633
0.028 0.096 0.189 0.246 0.389 0.461 0.508 0.559 0.643 0.682
0.030 0.102 0.203 0.264 0.416 0.494 0.544 0.598 0.689 0.730
0.032 0.109 0.216 0.282 0.444 0.527 0.580 0.638 0.735 0.779
0.034 0.116 0.230 0.299 0.472 0.560 0.616 0.678 0.781 0.828
0.035 0.123 0.243 0.317 0.500 0.593 0.653 0.718 0.827 0.876
0.037 0.130 0.257 0.334 0.527 0.625 0.689 0.758 0.873 0.925
0.039 0.137 0.270 0.352 0.555 0.658 0.725 0.798 0.919 0.974
Диаметр скважины - 152- 243 мм
0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 0.015 0.021 0.025 0.034 0.040
0.001 0.004 0.007 0.012 0.019 0.030 0.043 0.049 0.067 0.080
0.002 0.005 0.011 0.018 0.029 0.045 0.064 0.074 0.101 0.120
0.002 0.007 0.015 0.024 0.039 0.060 0.086 0.099 0.135 0.160
0.003 0.009 0.018 0.030 0.049 0.075 0.106 0.124 0.168 0.200
0.004 0.011 0.022 0.035 0.058 0.090 0.128 0.148 0.202 0.240
0.010 0.030 0.056 0.081 0.133 0.205 0.216 0.248 0.326 0.370
0.011 0.034 0.064 0.092 0.152 0.234 0.246 0.284 0.373 0.422
0.012 0.038 0.072 0.104 0.171 0.263 0.277 0.319 0.419 0.475
0.014 0.042 0.080 0.115 0.190 0.293 0.310 0.355 0.466 0.528
0.015 0.047 0.088 0.127 0.209 0.322 0.339 0.390 0.512 0.581
0.016 0.051 0.096 0.138 0.228 0.351 0.370 0.426 0.559 0.633
Диаметр скважины - 244- 346 мм
0.001 0.002 0.004 0.007 0.011 0.017 0.025 0.029 0.039 0.049
0.002 0.004 0.008 0.014 0.023 0.035 0.050 0.058 0.079 0.099
0.002 0.006 0.013 0.020 0.034 0.052 0.075 0.086 0.118 0.148
0.003 0.008 0.017 0.027 0.046 0.070 0.100 0.115 0.157 0.197
0.004 0.010 0.021 0.034 0.057 0.087 0.124 0.144 0.196 0.247
0.005 0.012 0.025 0.041 0.068 0.105 0.149 0.173 0.236 0.296

Примечание. При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб весовые единицы (кг на 1 м скважины) нормы расхода (данной табл.) умножается на:

К=6.13 (бурильные трубы диаметром 54 мм),

К=6.27 (бурильные трубы диаметром 50 мм).

При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб весовые единицы (кг на 1 м скважины) нормы расхода (данной табл.) при диаметре бурения 118-346 мм умножается на К=8.84 (бурильные трубы диаметром 63.5 мм).


Таблица 50

Нормы износа (расхода) ниппелей для соединения свечей бурильных труб на бескерновое бурение



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1615;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.