ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 12 глава
Таблица 58
Нормы износа (расхода) муфт замковых на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76
(в м на 1м скважины)
№ п/п | Глубина скважины, м | Категория породы | |||||
VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||
Породы монолитные | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.053 | 0.080 | 0.117 | ||
0.032 | 0.037 | 0.045 | 0.055 | 0.083 | 0.122 | ||
0.034 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.086 | 0.126 | ||
0.040 | 0.046 | 0.056 | 0.068 | 0.103 | 0.151 | ||
0.047 | 0.054 | 0.065 | 0.080 | 0.121 | 0.177 | ||
0.054 | 0.062 | 0.075 | 0.091 | 0.138 | 0.202 | ||
0.056 | 0.064 | 0.077 | 0.094 | 0.142 | 0.208 | ||
0.058 | 0.066 | 0.080 | 0.097 | 0.147 | 0.217 | ||
0.060 | 0.068 | 0.082 | 0.100 | 0.151 | 0.223 | ||
0.061 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.156 | 0.228 | ||
0.066 | 0.075 | 0.091 | 0.111 | 0.168 | 0.247 | ||
0.071 | 0.081 | 0.098 | 0.120 | 0.182 | 0.266 | ||
0.076 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.195 | 0.285 | ||
0.081 | 0.093 | 0.112 | 0.137 | 0.207 | 0.304 | ||
0.086 | 0.098 | 0.119 | 0.146 | 0.220 | 0.323 | ||
0.091 | 0.104 | 0.126 | 0.154 | 0.233 | 0.342 | ||
0.096 | 0.110 | 0.133 | 0.163 | 0.246 | 0.361 | ||
0.101 | 0.116 | 0.140 | 0.171 | 0.259 | 0.380 | ||
Породы трещиноватые | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0.033 | 0.038 | 0.046 | 0.055 | 0.084 | 0.120 | ||
0.035 | 0.040 | 0.048 | 0.058 | 0.087 | 0.126 | ||
0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.061 | 0.090 | 0.131 | ||
0.045 | 0.051 | 0.061 | 0.073 | 0.122 | 0.158 | ||
0.048 | 0.060 | 0.071 | 0.086 | 0.128 | 0.184 | ||
0.060 | 0.069 | 0.081 | 0.099 | 0.147 | 0.237 | ||
0.063 | 0.071 | 0.084 | 0.101 | 0.152 | 0.241 | ||
0.066 | 0.073 | 0.088 | 0.104 | 0.157 | 0.245 | ||
0.069 | 0.075 | 0.091 | 0.108 | 0.162 | 0.249 | ||
0.071 | 0.078 | 0.094 | 0.112 | 0.167 | 0.253 | ||
0.075 | 0.086 | 0.101 | 0.124 | 0.181 | 0.258 | ||
0.081 | 0.092 | 0.110 | 0.131 | 0.197 | 0.283 | ||
0.088 | 0.099 | 0.118 | 0.142 | 0.210 | 0.304 | ||
0.094 | 0.107 | 0.128 | 0.152 | 0.226 | 0.324 | ||
0.100 | 0.114 | 0.135 | 0.162 | 0.240 | 0.349 | ||
0.106 | 0.121 | 0.143 | 0.171 | 0.255 | 0.366 | ||
0.112 | 0.127 | 0.151 | 0.182 | 0.269 | 0.385 | ||
0.118 | 0.134 | 0.159 | 0.191 | 0.284 | 0.407 | ||
Породы сильнотрещиноватые | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0.039 | 0.044 | 0.052 | 0.062 | 0.090 | 0.127 | ||
0.043 | 0.047 | 0.055 | 0.066 | 0.096 | 0.136 | ||
0.047 | 0.050 | 0.059 | 0.070 | 0.102 | 0.143 | ||
0.058 | 0.065 | 0.075 | 0.089 | 0.125 | 0.175 | ||
0.069 | 0.077 | 0.089 | 0.105 | 0.149 | 0.206 | ||
0.080 | 0.089 | 0.104 | 0.121 | 0.172 | 0.240 | ||
0.084 | 0.091 | 0.110 | 0.126 | 0.178 | 0.250 | ||
0.088 | 0.096 | 0.116 | 0.132 | 0.185 | 0.261 | ||
0.092 | 0.101 | 0.122 | 0.139 | 0.191 | 0.271 | ||
0.096 | 0.107 | 0.128 | 0.144 | 0.198 | 0.281 | ||
0.106 | 0.112 | 0.134 | 0.157 | 0.221 | 0.305 | ||
0.114 | 0.126 | 0.146 | 0.169 | 0.241 | 0.332 | ||
0.124 | 0.136 | 0.158 | 0.185 | 0.259 | 0.358 | ||
0.134 | 0.147 | 0.171 | 0.199 | 0.279 | 0.386 | ||
0.143 | 0.158 | 0.182 | 0.212 | 0.298 | 0.404 | ||
0.153 | 0.168 | 0.194 | 0.227 | 0.320 | 0.434 | ||
0.161 | 0.176 | 0.204 | 0.245 | 0.346 | 0.472 | ||
0.169 | 0.186 | 0.216 | 0.252 | 0.357 | 0.488 |
Таблица 59
Нормы износа бурового инструмента на бурение скважин среднего диаметра до 132 мм с поверхности земли и из подземных горных выработок
(в % на 100 станко-смен)
Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед.изм. | Группа скважин по глубине | |||||||||||||||
Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | ||||
Вертлюг-амортизатор | БИ-249-144-00 | шт | |||||||||||||||||
БИ-249-147-00 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-249-146-00 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-249-192-00 | шт | ||||||||||||||||||
Вертлюг-сальник | ВС-2,5 | шт | |||||||||||||||||
ВС-5 | шт | ||||||||||||||||||
ВС-10 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-159-80 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-249-248 | шт | ||||||||||||||||||
Кольцевые элеваторы | 1А-33,5 | шт | |||||||||||||||||
1Н-42 | шт | ||||||||||||||||||
2,5МЗ-42 | шт | ||||||||||||||||||
5МЗ-50 | шт | ||||||||||||||||||
7,5МЗ-50 | шт | ||||||||||||||||||
7,5МЗ-63,5 | шт | ||||||||||||||||||
10МЗ-50 | шт | ||||||||||||||||||
15МЗ50 | шт | ||||||||||||||||||
Полуавтоматический элеватор | МЗ-50-80-2 | шт | |||||||||||||||||
Уралец-22 | шт | ||||||||||||||||||
Урал-2 | шт | ||||||||||||||||||
Урал-12 | шт | ||||||||||||||||||
Э-18/50 | шт | ||||||||||||||||||
ЭН-2-20 | шт | ||||||||||||||||||
ЭНЗ-2 | шт | ||||||||||||||||||
Метчик ловильный с правой резьбой | А-33,5 | шт | |||||||||||||||||
В-42 | шт | ||||||||||||||||||
В-50 | шт | ||||||||||||||||||
Г-50 | шт | ||||||||||||||||||
Б-57 | шт | ||||||||||||||||||
Д-73 | шт | ||||||||||||||||||
Д-108 | шт | ||||||||||||||||||
Метчик ловильный с левой резьбой | А-33,5 | шт | |||||||||||||||||
В-42 | шт | ||||||||||||||||||
В-50 | шт | ||||||||||||||||||
Г-50 | шт | ||||||||||||||||||
Б-57 | шт | ||||||||||||||||||
Метчик ловильный | Д-73 | шт | |||||||||||||||||
Д-89 | шт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
Д-108 | шт | ||||||||||||||||||
Метчик коронка | МК-46 | шт | |||||||||||||||||
МК-59 | шт | ||||||||||||||||||
МК-76 | шт | ||||||||||||||||||
Колокол ловильный с правой резьбой для БТ и замков | А-76 | шт | |||||||||||||||||
Б-76 | шт | ||||||||||||||||||
Б-89 | шт | ||||||||||||||||||
А-76-1 | шт | ||||||||||||||||||
Колокол ловильный с левой резьбой | А-76 | шт | |||||||||||||||||
Б-76 | шт | ||||||||||||||||||
Б-89 | шт | ||||||||||||||||||
А-76-1 | шт | ||||||||||||||||||
Зажимы для каната | Зк-9,5-11,0 | ТУ-41-01-049-080 | шт | ||||||||||||||||
Зк-9,5-11,0 | шт | ||||||||||||||||||
Коуши для каната | К-40, 45, 56, 63, 75 | шт | |||||||||||||||||
Ключи шарнирные для бурильных труб | КШ-46 | ТУ-41-01-453-86 | шт | ||||||||||||||||
КШ-59 | шт | ||||||||||||||||||
КШ-76 | шт | ||||||||||||||||||
КШ-93 | шт | ||||||||||||||||||
Ключи шарнирные для обсадных и колонковых труб | БИ-179-118-000 | 73/89 | шт | ||||||||||||||||
БИ-179-119-000 | 108/127 | шт | |||||||||||||||||
БИ-179-120-000 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-179-121-000 | 168/188 | шт | |||||||||||||||||
БИ-179-122-000 | 219/243 | шт | |||||||||||||||||
Ключи для коронок, корпусов кернорвателей | КБ-46 | шт | |||||||||||||||||
КБ-59 | шт | ||||||||||||||||||
КБ-76 | шт | ||||||||||||||||||
КБ-93 | шт | ||||||||||||||||||
К-112 | шт | ||||||||||||||||||
К-132 | шт | ||||||||||||||||||
К-151 | шт | ||||||||||||||||||
Ключи отбойные для замков и ниппелей | Н-42 | ТУ-41-01-405-79 | шт | ||||||||||||||||
Н-50 | шт | ||||||||||||||||||
МЗ-42 | шт | ||||||||||||||||||
МЗ-50 | шт | ||||||||||||||||||
МЗ-63,5 | шт | ||||||||||||||||||
Переходники | ПОА-32/44 | шт | |||||||||||||||||
ПО-33,5/44 | шт | ||||||||||||||||||
ПО-42/57 | шт | ||||||||||||||||||
П1-42/57 | шт | ||||||||||||||||||
П1-42/73 | шт | ||||||||||||||||||
П1-42/89 | шт | ||||||||||||||||||
П1-42/108 | шт | ||||||||||||||||||
П1-50/73 | шт | ||||||||||||||||||
П1-50/89 | шт | ||||||||||||||||||
П1-50/108 | шт | ||||||||||||||||||
П1-50/127 | шт | ||||||||||||||||||
П1-63,5/127 | шт | ||||||||||||||||||
П1-63,5/146 | шт | ||||||||||||||||||
П1-73/108 | шт | ||||||||||||||||||
П1-73/127 | шт | ||||||||||||||||||
П2-73/146 | шт | ||||||||||||||||||
П3-42/72 | шт | ||||||||||||||||||
П3-42/89 | шт | ||||||||||||||||||
П3-50/89 | шт | ||||||||||||||||||
П3-50/108 | шт | ||||||||||||||||||
П3-50/127 | шт | ||||||||||||||||||
Переходники разные | шт | ||||||||||||||||||
Переходники цанговые | БИ-149-412А-00СБ | шт | |||||||||||||||||
БИ-149-413-00СБ | шт | ||||||||||||||||||
БИ-149-416-00СБ | шт | ||||||||||||||||||
Отсоединительные переходники | БИ-149-315-000сб | шт | |||||||||||||||||
БИ-149-316-000сб | шт | ||||||||||||||||||
Фрезерная коронка | ФК-46 | шт | |||||||||||||||||
ФК-59 | шт | ||||||||||||||||||
ФК-76 | шт | ||||||||||||||||||
Фрезы с направлением | ФН-46 | шт | |||||||||||||||||
ФН-59 | шт | ||||||||||||||||||
ФН-76 | шт | ||||||||||||||||||
Кольцевые фрезы | БИ-279-269 | шт | |||||||||||||||||
БИ-279-270 | шт | ||||||||||||||||||
Комбинированные труборезки-труболовки | ТТ-59 | ТУ-41-01-244-79 | шт | ||||||||||||||||
ТТ-76 | шт | ||||||||||||||||||
ТТ-93 | шт | ||||||||||||||||||
Ловители | ЛОМ-50 | шт | |||||||||||||||||
ЛОГ-50 | шт | ||||||||||||||||||
Магнитная ловиушка | ЛМ-46 | шт | |||||||||||||||||
ЛМ-59 | шт | ||||||||||||||||||
ЛМ-76 | шт | ||||||||||||||||||
ЛМ-93 | шт | ||||||||||||||||||
Опора для монтажа колонкового набора | ОКН | ТУ-01-269-87 | шт | ||||||||||||||||
Сальник буровой | СВ | ТУ-41-13-05-85 | шт | ||||||||||||||||
Серьга подъемная | БИ-249-140-00 | шт | |||||||||||||||||
Вертлюг-сальник | шт | ||||||||||||||||||
Двойные колонковые трубы | ТНД-46-2/0 | ТУ-41-13-6-86 | шт | ||||||||||||||||
ТНД-59-2/0 | шт | ||||||||||||||||||
ТНД-76-2/0 | шт | ||||||||||||||||||
Хомуты для обсадных труб | БИ-199-79-000 0 73 | шт | |||||||||||||||||
БИ-199-80-000 0 89 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-199-81-000 0 108 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-199-82-000 0 127 | шт | ||||||||||||||||||
БИ-199-83-000 0 146 | шт |
Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1861;