ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 10 глава


(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.001 0.001 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012 0.016 0.018 0.021
0.001 0.001 0.003 0.006 0.009 0.013 0.015 0.020 0.023 0.026
0.001 0.002 0.004 0.007 0.011 0.016 0.018 0.024 0.027 0.031
0.001 0.003 0.006 0.009 0.014 0.019 0.023 0.031 0.034 0.038
0.001 0.004 0.008 0.011 0.017 0.023 0.029 0.038 0.041 0.046
0.002 0.005 0.010 0.013 0.020 0.026 0.035 0.045 0.049 0.054
0.002 0.006 0.011 0.016 0.023 0.030 0.041 0.052 0.056 0.062
0.002 0.006 0.011 0.017 0.024 0.032 0.043 0.055 0.065 0.071
0.002 0.006 0.012 0.018 0.025 0.034 0.045 0.058 0.074 0.080
0.002 0.006 0.012 0.019 0.026 0.036 0.047 0.061 0.083 0.089
0.002 0.007 0.014 0.019 0.027 0.038 0.050 0.064 0.092 0.098
0.003 0.007 0.015 0.020 0.029 0.039 0.053 0.067 0.101 0.105
0.004 0.010 0.021 0.027 0.040 0.055 0.067 0.084 0.111 0.114
0.005 0.013 0.026 0.035 0.051 0.071 0.082 0.102 0.120 0.123
0.006 0.016 0.032 0.043 0.063 0.087 0.096 0.120 0.129 0.132
0.006 0.017 0.034 0.045 0.067 0.092 0.102 0.128 0.137 0.141
0.007 0.018 0.036 0.048 0.071 0.098 0.109 0.136 0.146 0.150
0.007 0.019 0.039 0.051 0.075 0.104 0.115 0.144 0.154 0.158
0.007 0.020 0.041 0.054 0.080 0.110 0.121 0.152 0.163 0.167
0.008 0.022 0.043 0.056 0.084 0.116 0.128 0.160 0.171 0.176

Таблица 51

Нормы износа (расхода) ниппелей для соединения бурильных труб в свечу на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X
Диаметр скважины - 76 мм и менее  
0.0003 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011
0.0004 0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014
0.0004 0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012 0.013 0.016
0.0005 0.001 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012 0.016 0.018 0.021
0.0008 0.002 0.004 0.007 0.011 0.017 0.020 0.026 0.029 0.034
0.001 0.003 0.005 0.009 0.014 0.020 0.023 0.031 0.035 0.040
0.002 0.003 0.006 0.010 0.016 0.023 0.027 0.036 0.040 0.047
0.002 0.004 0.007 0.012 0.018 0.027 0.031 0.041 0.046 0.054
0.003 0.007 0.014 0.020 0.029 0.039 0.052 0.067 0.071 0.080
0.003 0.009 0.018 0.025 0.036 0.049 0.066 0.084 0.089 0.100
0.004 0.010 0.020 0.028 0.040 0.054 0.072 0.092 0.098 0.110
0.004 0.011 0.021 0.030 0.044 0.059 0.079 0.101 0.107 0.120
0.007 0.021 0.042 0.055 0.082 0.113 0.124 0.156 0.167 0.172
0.008 0.023 0.045 0.060 0.088 0.121 0.134 0.168 0.180 0.185
0.009 0.024 0.048 0.064 0.094 0.130 0.144 0.180 0.193 0.198
0.009 0.026 0.051 0.068 0.101 0.138 0.153 0.192 0.206 0.211
0.010 0.027 0.055 0.072 0.107 0.147 0.163 0.204 0.219 0.225
0.010 0.029 0.058 0.077 0.113 0.156 0.172 0.216 0.231 0.238
0.011 0.031 0.061 0.081 0.120 0.165 0.182 0.228 0.244 0.251
0.012 0.032 0.064 0.085 0.126 0.173 0.192 0.240 0.257 0.264
                         

Таблица 52

Нормы износа (расхода) замков для соединения свечей бурильных труб на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.012 0.014 0.019 0.020 0.024
0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 0.015 0.017 0.024 0.025 0.031
0.001 0.002 0.005 0.008 0.012 0.018 0.021 0.028 0.031 0.037
0.001 0.003 0.007 0.011 0.015 0.022 0.027 0.036 0.039 0.045
0.001 0.004 0.009 0.014 0.019 0.026 0.034 0.044 0.048 0.053
0.002 0.005 0.011 0.016 0.023 0.030 0.041 0.052 0.056 0.062
0.002 0.007 0.013 0.018 0.026 0.035 0.048 0.061 0.065 0.072
0.002 0.008 0.017 0.023 0.033 0.045 0.058 0.073 0.078 0.084
0.003 0.010 0.021 0.028 0.041 0.055 0.068 0.085 0.090 0.096
0.003 0.012 0.025 0.033 0.049 0.065 0.078 0.097 0.103 0.108
0.003 0.013 0.027 0.036 0.053 0.072 0.085 0.106 0.113 0.117
0.004 0.014 0.030 0.039 0.058 0.079 0.092 0.115 0.123 0.126
0.004 0.015 0.032 0.042 0.062 0.086 0.099 0.124 0.132 0.135
0.005 0.016 0.035 0.045 0.067 0.093 0.106 0.133 0.142 0.144
0.006 0.018 0.037 0.049 0.072 0.101 0.112 0.142 0.151 0.154
0.007 0.020 0.040 0.053 0.078 0.108 0.119 0.150 0.160 0.164
0.008 0.021 0.043 0.056 0.083 0.115 0.126 0.159 0.170 0.175
0.008 0.023 0.045 0.060 0.088 0.121 0.134 0.168 0.180 0.185
0.009 0.024 0.048 0.063 0.093 0.129 0.141 0.178 0.190 0.195
0.009 0.025 0.050 0.066 0.098 0.135 0.149 0.187 0.200 0.205
Диаметр скважины - 93-112 мм
0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 0.014 0.017 0.022 0.026 0.033
0.001 0.002 0.004 0.007 0.011 0.018 0.021 0.028 0.032 0.041
0.001 0.003 0.005 0.009 0.014 0.021 0.025 0.033 0.039 0.050
0.001 0.004 0.008 0.013 0.020 0.030 0.035 0.043 0.044 0.065
0.001 0.005 0.011 0.017 0.027 0.040 0.046 0.053 0.059 0.080
0.002 0.006 0.014 0.022 0.033 0.050 0.057 0.062 0.074 0.095
0.003 0.008 0.018 0.026 0.040 0.059 0.067 0.072 0.089 0.110
0.004 0.010 0.023 0.034 0.052 0.075 0.086 0.092 0.104 0.126
0.005 0.013 0.032 0.042 0.061 0.086 0.097 0.105 0.118 0.140
0.006 0.017 0.041 0.052 0.070 0.097 0.108 0.118 0.133 0.154
0.007 0.021 0.049 0.061 0.079 0.108 0.119 0.131 0.147 0.167
0.009 0.025 0.057 0.073 0.089 0.120 0.131 0.145 0.163 0.181
0.009 0.027 0.060 0.077 0.094 0.126 0.138 0.152 0.171 0.190
0.010 0.028 0.062 0.081 0.099 0.132 0.145 0.159 0.179 0.199
0.010 0.029 0.065 0.085 0.103 0.139 0.152 0.167 0.188 0.209
0.011 0.030 0.070 0.090 0.110 0.148 0.162 0.178 0.201 0.223
0.011 0.032 0.074 0.096 0.116 0.157 0.172 0.189 0.213 0.237
0.012 0.034 0.078 0.102 0.123 0.166 0.182 0.201 0.226 0.250
0.013 0.036 0.083 0.107 0.130 0.176 0.192 0.212 0.239 0.264
0.013 0.038 0.087 0.113 0.137 0.185 0.202 0.223 0.251 0.278
Диаметр скважины - 113-151 мм
0.001 0.002 0.004 0.007 0.011 0.017 0.022 0.028 0.034 0.041
0.001 0.002 0.005 0.008 0.013 0.022 0.027 0.036 0.043 0.051
0.001 0.003 0.006 0.010 0.016 0.027 0.032 0.043 0.052 0.062
0.001 0.004 0.009 0.015 0.024 0.038 0.045 0.055 0.065 0.077
0.001 0.006 0.013 0.020 0.032 0.050 0.059 0.067 0.079 0.092
0.002 0.008 0.016 0.025 0.040 0.061 0.072 0.080 0.093 0.107
0.003 0.010 0.020 0.030 0.048 0.073 0.086 0.092 0.107 0.123
0.004 0.013 0.026 0.038 0.060 0.086 0.100 0.107 0.124 0.140
0.005 0.016 0.032 0.046 0.073 0.099 0.113 0.122 0.142 0.157
0.006 0.019 0.039 0.054 0.085 0.112 0.127 0.137 0.159 0.174
0.007 0.022 0.046 0.062 0.098 0.125 0.141 0.152 0.177 0.191
0.008 0.026 0.053 0.070 0.110 0.138 0.154 0.167 0.194 0.208
0.009 0.030 0.060 0.078 0.123 0.151 0.168 0.182 0.212 0.225
0.010 0.033 0.066 0.086 0.136 0.164 0.182 0.197 0.230 0.242
0.011 0.037 0.073 0.095 0.149 0.177 0.195 0.214 0.247 0.262
0.011 0.039 0.077 0.101 0.159 0.189 0.208 0.228 0.263 0.279
0.012 0.042 0.082 0.107 0.169 0.200 0.221 0.243 0.280 0.297
0.013 0.044 0.087 0.113 0.179 0.212 0.234 0.257 0.296 0.314
0.013 0.046 0.092 0.120 0.189 0.224 0.247 0.272 0.313 0.331
0.014 0.049 0.096 0.126 0.199 0.235 0.260 0.286 0.329 0.349
Диаметр скважины - 161-243 мм
0.001 0.003 0.005 0.009 0.014 0.022 0.032 0.037 0.050 0.059
0.001 0.003 0.006 0.011 0.018 0.026 0.040 0.046 0.063 0.074
0.001 0.004 0.008 0.013 0.022 0.033 0.048 0.055 0.075 0.089
0.002 0.006 0.012 0.019 0.032 0.049 0.061 0.071 0.095 0.111
0.003 0.009 0.016 0.025 0.042 0.065 0.075 0.087 0.115 0.133
0.004 0.011 0.021 0.031 0.053 0.081 0.089 0.103 0.135 0.155
0.005 0.014 0.027 0.038 0.063 0.098 0.103 0.118 0.155 0.176
0.005 0.015 0.028 0.040 0.066 0.103 0.109 0.125 0.164 0.186
0.005 0.016 0.029 0.042 0.070 0.110 0.115 0.132 0.173 0.196
0.005 0.016 0.031 0.044 0.074 0.115 0.121 0.139 0.182 0.207
0.006 0.017 0.032 0.047 0.078 0.120 0.127 0.146 0.191 0.217
0.006 0.018 0.035 0.050 0.082 0.126 0.132 0.153 0.200 0.227
Диаметр скважины - 269-346 мм
0.001 0.003 0.006 0.010 0.017 0.026 0.037 0.043 0.058 0.073
0.001 0.003 0.007 0.012 0.021 0.032 0.046 0.053 0.073 0.092
0.002 0.004 0.009 0.015 0.025 0.039 0.055 0.064 0.087 0.110
0.002 0.006 0.013 0.020 0.034 0.053 0.073 0.085 0.114 0.146
0.003 0.009 0.017 0.026 0.043 0.067 0.091 0.106 0.141 0.182
0.004 0.011 0.022 0.032 0.054 0.082 0.110 0.128 0.167 0.219

Таблица 53

Нормы износа (расхода) муфт для соединения бурильных труб в свечу на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.001 0.004 0.006 0.011 0.017 0.025 0.028 0.037 0.042 0.050
0.001 0.004 0.006 0.011 0.017 0.026 0.028 0.040 0.045 0.050
0.001 0.004 0.007 0.012 0.019 0.027 0.032 0.042 0.047 0.055
0.002 0.005 0.009 0.016 0.025 0.036 0.042 0.056 0.063 0.073
0.003 0.008 0.015 0.026 0.040 0.059 0.068 0.090 0.101 0.118
0.004 0.009 0.018 0.031 0.048 0.070 0.082 0.108 0.121 0.142
0.007 0.020 0.039 0.055 0.079 0.106 0.143 0.182 0.194 0.217
0.008 0.022 0.045 0.062 0.090 0.121 0.163 0.203 0.222 0.248
0.009 0.025 0.051 0.070 0.101 0.137 0.183 0.234 0.250 0.279
0.011 0.032 0.064 0.088 0.127 0.171 0.230 0.294 0.313 0.350
0.012 0.035 0.070 0.097 0.140 0.188 0.253 0.323 0.344 0.385
0.014 0.038 0.076 0.106 0.153 0.206 0.276 0.352 0.375 0.420
0.026 0.073 0.146 0.194 0.286 0.394 0.436 0.547 0.585 0.601
0.028 0.079 0.158 0.209 0.308 0.425 0.469 0.589 0.630 0.647
0.030 0.085 0.169 0.224 0.330 0.455 0.503 0.631 0.675 0.694
0.032 0.090 0.180 0.239 0.352 0.485 0.536 0.673 0.720 0.740
0.035 0.096 0.191 0.254 0.374 0.516 0.570 0.715 0.765 0.786
0.037 0.101 0.203 0.269 0.396 0.546 0.603 0.757 0.810 0.832
0.039 0.107 0.214 0.284 0.418 0.576 0.637 0.800 0.856 0.879
0.041 0.113 0.225 0.298 0.440 0.607 0.670 0.842 0.900 0.925
Диаметр скважины - 93-112 мм
0.001 0.004 0.007 0.012 0.019 0.028 0.035 0.046 0.055 0.069
0.001 0.004 0.008 0.013 0.020 0.030 0.037 0.049 0.057 0.071
0.001 0.004 0.008 0.014 0.021 0.031 0.038 0.050 0.059 0.074
0.002 0.005 0.011 0.018 0.028 0.042 0.051 0.067 0.078 0.099
0.003 0.013 0.017 0.029 0.044 0.067 0.081 0.107 0.126 0.159
0.004 0.016 0.021 0.035 0.053 0.081 0.098 0.129 0.151 0.191
0.009 0.024 0.053 0.062 0.121 0.177 0.202 0.217 0.243 0.294
0.010 0.028 0.061 0.090 0.139 0.203 0.231 0.248 0.277 0.336
0.011 0.031 0.068 0.101 0.156 0.228 0.259 0.279 0.312 0.378
0.014 0.039 0.086 0.127 0.196 0.286 0.325 0.350 0.370 0.475
0.015 0.043 0.094 0.139 0.214 0.313 0.355 0.382 0.428 0.518
0.017 0.047 0.103 0.153 0.235 0.344 0.390 0.420 0.470 0.570
0.037 0.111 0.254 0.331 0.401 0.541 0.592 0.652 0.735 0.814
0.042 0.120 0.274 0.356 0.432 0.582 0.637 0.702 0.791 0.877
0.046 0.128 0.294 0.382 0.462 0.624 0.719 0.752 0.848 0.940
0.049 0.137 0.313 0.407 0.493 0.666 0.767 0.803 0.904 1.002
0.052 0.146 0.333 0.433 0.524 0.707 0.774 0.853 0.961 1.065
0.055 0.154 0.352 0.458 0.555 0.748 0.819 0.903 1.017 1.127
0.058 0.163 0.372 0.483 0.586 0.790 0.865 0.953 1.074 1.190
0.061 0.171 0.391 0.509 0.617 0.832 0.910 1.003 1.130 1.253
Диаметр скважины - 132-151 мм
0.002 0.004 0.008 0.013 0.022 0.034 0.045 0.060 0.072 0.088
0.002 0.004 0.008 0.014 0.023 0.036 0.047 0.062 0.074 0.091
0.002 0.005 0.009 0.015 0.024 0.037 0.049 0.064 0.077 0.093
0.002 0.006 0.012 0.020 0.033 0.050 0.065 0.086 0.103 0.124
0.003 0.010 0.020 0.033 0.052 0.080 0.104 0.138 0.166 0.199
0.004 0.012 0.023 0.039 0.062 0.096 0.125 0.165 0.199 0.239
0.009 0.030 0.061 0.089 0.143 0.220 0.258 0.286 0.320 0.369
0.010 0.035 0.069 0.102 0.163 0.251 0.295 0.316 0.366 0.422
0.012 0.039 0.078 0.115 0.183 0.283 0.332 0.355 0.412 0.474
0.015 0.049 0.098 0.144 0.230 0.355 0.416 0.445 0.516 0.595
0.016 0.054 0.108 0.159 0.253 0.390 0.458 0.490 0.568 0.654
0.023 0.059 0.117 0.173 0.276 0.426 0.499 0.534 0.620 0.713
0.041 0.143 0.283 0.369 0.582 0.690 0.760 0.837 0.964 1.021
0.045 0.154 0.305 0.397 0.627 0.743 0.819 0.901 1.038 1.100
0.048 0.165 0.327 0.426 0.672 0.796 0.877 0.965 1.112 1.178
0.051 0.176 0.348 0.454 0.716 0.850 0.936 1.030 1.186 1.257
0.054 0.187 0.370 0.482 0.761 0.903 0.994 1.094 1.260 1.335
0.057 0.198 0.392 0.511 0.806 0.956 1.053 1.158 1.334 1.414
0.060 0.209 0.414 0.539 0.851 1.009 1.111 1.223 1.409 1.492
0.064 0.220 0.436 0.568 0.895 1.062 1.170 1.287 1.483 1.571
Диаметр скважины - 161-243 мм
0.002 0.004 0.011 0.018 0.030 0.048 0.068 0.076 0.106 0.127
0.002 0.005 0.011 0.019 0.031 0.048 0.070 0.078 0.110 0.130
0.002 0.006 0.012 0.020 0.032 0.050 0.071 0.082 0.112 0.133
0.003 0.008 0.016 0.026 0.043 0.067 0.095 0.110 0.150 0.178
0.004 0.013 0.026 0.042 0.069 0.107 0.166 0.192 0.255 0.296
0.005 0.016 0.031 0.051 0.083 0.128 0.237 0.272 0.360 0.413
0.013 0.042 0.080 0.115 0.190 0.293 0.308 0.355 0.466 0.528
0.018 0.055 0.104 0.149 0.245 0.378 0.397 0.458 0.601 0.681
0.020 0.062 0.117 0.167 0.275 0.427 0.447 0.515 0.676 0.766
0.022 0.069 0.130 0.186 0.306 0.472 0.497 0.573 0.751 0.851
0.024 0.075 0.143 0.205 0.336 0.519 0.546 0.630 0.826 0.937
0.026 0.082 0.156 0.223 0.367 0.567 0.596 0.687 0.901 1.022
Диаметр скважины - 269-346 мм
0.003 0.006 0.013 0.021 0.035 0.054 0.079 0.091 0.126 0.158
0.003 0.006 0.013 0.022 0.036 0.056 0.081 0.094 0.129 0.160
0.003 0.007 0.014 0.023 0.038 0.058 0.083 0.096 0.131 0.164
0.003 0.009 0.019 0.030 0.051 0.078 0.111 0.128 0.175 0.219
0.005 0.014 0.030 0.049 0.081 0.125 0.178 0.206 0.281 0.352
0.007 0.017 0.036 0.059 0.098 0.150 0.213 0.247 0.337 0.423

Таблица 54



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1545;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.