ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 8 глава


Таблица 44

 

Нормы износа (расхода) замков для соединения свечей бурильных труб на алмазное бурение

 

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
VII VIII IX X XI XII
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.012 0.015 0.018 0.028 0.041 0.102
0.015 0.019 0.023 0.035 0.051 0.128
0.018 0.023 0.028 0.042 0.062 0.153
0.019 0.024 0.029 0.044 0.063 0.159
0.020 0.026 0.030 0.045 0.065 0.164
0.024 0.029 0.036 0.053 0.078 0.196
0.030 0.036 0.044 0.066 0.097 0.242
0.035 0.043 0.052 0.079 0.115 0.288
0.036 0.044 0.053 0.081 0.119 0.297
0.037 0.045 0.055 0.084 0.123 0.306
0.038 0.046 0.057 0.086 0.127 0.315
0.040 0.048 0.059 0.089 0.130 0.325
0.047 0.058 0.070 0.105 0.155 0.388
0.051 0.062 0.076 0.114 0.167 0.418
0.055 0.066 0.081 0.122 0.179 0.448
0.058 0.071 0.086 0.130 0.191 0.478
0.062 0.075 0.092 0.138 0.203 0.508
0.065 0.080 0.097 0.146 0.215 0.538
0.069 0.084 0.103 0.154 0.227 0.567
0.073 0.089 0.108 0.162 0.239 0.597
Диаметр скважины - 93 - 112 мм
0.013 0.017 0.026 0.042 0.054 0.115
0.016 0.021 0.032 0.053 0.067 0.144
0.019 0.026 0.039 0.063 0.080 0.173
0.020 0.027 0.040 0.065 0.083 0.179
0.021 0.028 0.042 0.067 0.086 0.185
0.027 0.036 0.053 0.086 0.110 0.242
0.031 0.042 0.062 0.100 0.129 0.282
0.036 0.048 0.071 0.114 0.147 0.322
0.038 0.050 0.075 0.119 0.154 0.341
0.040 0.052 0.080 0.125 0.161 0.360
0.043 0.055 0.084 0.131 0.168 0.379
0.045 0.057 0.088 0.136 0.176 0.399
0.049 0.062 0.096 0.146 0.191 0.432
0.053 0.067 0.103 0.159 0.205 0.465
0.057 0.072 0.110 0.171 0.220 0.498
0.060 0.077 0.118 0.182 0.235 0.532
0.064 0.082 0.125 0.193 0.250 0.564
0.068 0.086 0.133 0.205 0.264 0.598
0.072 0.091 0.140 0.216 0.279 0.631
0.075 0.096 0.147 0.227 0.294 0.664

 

Таблица 45

Нормы износа (расхода) ниппелей для соединения труб в свечу на алмазное бурение

 

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
VII VIII IX X XI XII
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.009 0.010 0.012 0.020 0.025 0.070
0.009 0.010 0.012 0.020 0.025 0.070
0.009 0.011 0.014 0.021 0.030 0.076
0.015 0.016 0.021 0.033 0.048 0.116
0.020 0.024 0.029 0.045 0.065 0.156
0.026 0.031 0.039 0.059 0.087 0.216
0.031 0.037 0.046 0.069 0.101 0.252
0.035 0.043 0.052 0.079 0.115 0.288
0.041 0.050 0.061 0.093 0.135 0.338
0.047 0.056 0.070 0.107 0.155 0.388
0.053 0.064 0.079 0.121 0.175 0.438
0.059 0.072 0.088 0.133 0.195 0.488
0.071 0.086 0.105 0.146 0.215 0.582
0.076 0.093 0.114 0.170 0.251 0.627
0.082 0.100 0.122 0.182 0.268 0.672
0.087 0.106 0.130 0.195 0.286 0.717
0.093 0.113 0.138 0.207 0.304 0.762
0.098 0.120 0.146 0.219 0.322 0.806
0.104 0.126 0.154 0.231 0.340 0.851
0.109 0.133 0.162 0.243 0.358 0.896
Диаметр скважины - 93 - 112 мм
0.009 0.011 0.017 0.028 0.037 0.081
0.009 0.011 0.018 0.030 0.038 0.084
0.010 0.013 0.020 0.031 0.040 0.086
0.015 0.019 0.031 0.049 0.063 0.136
0.021 0.028 0.042 0.067 0.086 0.185
0.027 0.036 0.053 0.086 0.110 0.242
0.032 0.042 0.062 0.100 0.129 0.282
0.036 0.054 0.071 0.114 0.147 0.322
0.044 0.062 0.086 0.136 0.176 0.391
0.052 0.070 0.102 0.159 0.205 0.460
0.060 0.078 0.117 0.181 0.234 0.529
0.068 0.086 0.133 0.205 0.264 0.598
0.074 0.094 0.144 0.222 0.286 0.648
0.079 0.101 0.155 0.239 0.308 0.698
0.085 0.108 0.166 0.256 0.330 0.748
0.091 0.115 0.177 0.273 0.352 0.798
0.096 0.122 0.188 0.290 0.374 0.847
0.102 0.130 0.199 0.307 0.396 0.897
0.108 0.137 0.210 0.324 0.418 0.947
0.113 0.144 0.221 0.341 0.440 0.997

 


Таблица 46

Нормы износа (расхода) бурильных труб на колонковое твердосплавное бурение

(в м на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.014 0.020
0.002 0.004 0.007 0.010 0.015 0.020 0.028 0.039
0.003 0.005 0.010 0.015 0.022 0.030 0.042 0.059
0.004 0.007 0.014 0.020 0.029 0.041 0.056 0.078
0.005 0.009 0.017 0.025 0.036 0.051 0.071 0.098
0.005 0.011 0.021 0.030 0.044 0.061 0.085 0.117
0.016 0.029 0.048 0.068 0.100 0.140 0.178 0.230
0.018 0.033 0.055 0.078 0.114 0.160 0.204 0.263
0.020 0.037 0.061 0.087 0.128 0.180 0.229 0.296
0.023 0.041 0.068 0.097 0.143 0.200 0.255 0.329
0.025 0.045 0.075 0.107 0.157 0.220 0.280 0.362
0.027 0.049 0.082 0.117 0.171 0.240 0.306 0.395
0.065 0.122 0.197 0.270 0.381 0.509 0.605 0.728
0.070 0.132 0.212 0.291 0.410 0.548 0.652 0.783
0.075 0.141 0.228 0.312 0.439 0.587 0.699 0.840
0.080 0.150 0.243 0.333 0.468 0.626 0.745 0.896
0.085 0.160 0.258 0.353 0.498 0.665 0.792 0.952
0.090 0.169 0.273 0.374 0.527 0.704 0.838 1.008
0.095 0.179 0.288 0.395 0.556 0.744 0.885 1.064
0.100 0.188 0.303 0.416 0.586 0.783 0.931 1.120
Диаметр скважины - 93 - 112 мм
0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.011 0.016 0.022
0.002 0.004 0.007 0.010 0.016 0.022 0.031 0.043
0.003 0.005 0.010 0.015 0.025 0.034 0.047 0.065
0.004 0.007 0.014 0.021 0.033 0.045 0.062 0.087
0.005 0.009 0.017 0.026 0.041 0.056 0.078 0.108
0.005 0.011 0.021 0.031 0.049 0.067 0.094 0.130
0.016 0.029 0.054 0.071 0.113 0.155 0.200 0.256
0.018 0.033 0.062 0.081 0.129 0.177 0.228 0.292
0.020 0.037 0.070 0.091 0.145 0.199 0.257 0.329
0.023 0.041 0.077 0.102 0.161 0.221 0.285 0.366
0.025 0.045 0.085 0.112 0.177 0.244 0.314 0.402
0.027 0.049 0.093 0.143 0.193 0.266 0.342 0.439
0.065 0.122 0.231 0.284 0.408 0.562 0.676 0.809
0.070 0.132 0.248 0.306 0.439 0.605 0.728 0.871
0.075 0.141 0.266 0.328 0.471 0.648 0.780 0.933
0.080 0.150 0.284 0.350 0.502 0.692 0.832 0.995
0.085 0.160 0.302 0.371 0.534 0.735 0.885 1.057
0.090 0.169 0.319 0.393 0.565 0.778 0.937 1.120
0.095 0.179 0.337 0.415 0.597 0.821 0.989 1.182
0.100 0.188 0.355 0.437 0.628 0.865 1.041 1.244
Диаметр скважины - 132 - 151 мм
0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 0.014 0.019 0.028
0.002 0.004 0.008 0.012 0.019 0.027 0.037 0.056
0.003 0.006 0.012 0.018 0.029 0.041 0.056 0.083
0.004 0.008 0.016 0.024 0.039 0.054 0.075 0.111
0.005 0.011 0.020 0.030 0.049 0.068 0.093 0.139
0.006 0.013 0.024 0.035 0.058 0.081 0.112 0.167
0.017 0.032 0.062 0.081 0.132 0.185 0.239 0.328
0.019 0.036 0.070 0.092 0.150 0.211 0.273 0.375
0.022 0.041 0.079 0.104 0.169 0.238 0.307 0.432
0.024 0.046 0.088 0.115 0.188 0.264 0.341 0.469
0.027 0.050 0.097 0.126 0.207 0.290 0.375 0.516
0.029 0.055 0.106 0.138 0.226 0.317 0.410 0.562
0.073 0.134 0.258 0.319 0.479 0.670 0.807 1.035
0.079 0.144 0.278 0.344 0.516 0.722 0.869 1.115
0.084 0.155 0.298 0.369 0.553 0.774 0.931 1.195
0.090 0.165 0.318 0.393 0.590 0.825 0.993 1.274
0.095 0.175 0.338 0.418 0.627 0.877 1.055 1.354
0.101 0.186 0.358 0.442 0.664 0.928 1.117 1.434
0.107 0.196 0.378 0.467 0.700 0.980 1.179 1.513
0.112 0.206 0.397 0.491 0.737 1.032 1.241 1.593

Примечание. При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб в весовые единицы (кг на 1 м скважины) нормы расхода (данной таблицы) умножается на:

К=6.13 (бурильные трубы диаметром 54 мм),

К=6.27 (бурильные трубы диаметром 50 мм).


Таблица 47

Нормы износа (расхода) замков для соединения свечей бурильных труб на твердосплавное бурение

(в шт. на 1м скважины)

№ п/п Глубина скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII
Диаметр скважины - 76 мм и менее
0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 0.013 0.018 0.025
0.001 0.002 0.005 0.008 0.012 0.016 0.023 0.031
0.002 0.003 0.007 0.010 0.014 0.019 0.027 0.037
0.002 0.005 0.009 0.013 0.018 0.026 0.036 0.050
0.002 0.007 0.012 0.018 0.026 0.036 0.048 0.065
0.005 0.009 0.016 0.023 0.034 0.047 0.060 0.080
0.006 0.012 0.020 0.028 0.041 0.057 0.073 0.094
0.007 0.013 0.022 0.032 0.047 0.065 0.083 0.107
0.010 0.018 0.031 0.043 0.062 0.085 0.105 0.132
0.013 0.023 0.040 0.055 0.077 0.105 0.127 0.157
0.015 0.029 0.048 0.067 0.093 0.125 0.150 0.182
0.018 0.035 0.056 0.077 0.108 0.144 0.172 0.206
0.020 0.038 0.061 0.083 0.117 0.156 0.186 0.224
0.022 0.040 0.065 0.089 0.126 0.168 0.200 0.241
0.023 0.043 0.070 0.096 0.135 0.180 0.215 0.258
0.025 0.046 0.075 0.102 0.144 0.192 0.229 0.275
0.026 0.049 0.079 0.109 0.153 0.204 0.243 0.292
0.028 0.052 0.084 0.115 0.162 0.216 0.257 0.309
0.029 0.055 0.089 0.121 0.171 0.228 0.272 0.327
0.031 0.058 0.093 0.128 0.180 0.240 0.286 0.344
Диаметр скважины - 93 - 112 мм
0.001 0.003 0.005 0.008 0.012 0.016 0.023 0.032
0.002 0.004 0.007 0.009 0.015 0.020 0.029 0.040
0.002 0.004 0.008 0.011 0.018 0.025 0.035 0.048
0.002 0.004 0.008 0.011 0.018 0.026 0.036 0.050
0.002 0.004 0.008 0.012 0.019 0.027 0.037 0.052
0.003 0.005 0.010 0.015 0.023 0.032 0.045 0.062
0.004 0.007 0.014 0.020 0.031 0.044 0.059 0.079
0.005 0.009 0.018 0.025 0.040 0.056 0.073 0.096
0.006 0.012 0.023 0.030 0.049 0.068 0.088 0.114
0.008 0.015 0.028 0.036 0.058 0.079 0.102 0.131
0.009 0.016 0.030 0.040 0.063 0.087 0.112 0.144
0.013 0.024 0.046 0.059 0.089 0.123 0.154 0.191
0.018 0.033 0.062 0.077 0.116 0.159 0.196 0.239
0.023 0.042 0.079 0.097 0.143 0.195 0.238 0.286
0.027 0.051 0.095 0.117 0.169 0.232 0.280 0.334
0.029 0.054 0.102 0.125 0.180 0.248 0.298 0.357
0.030 0.057 0.108 0.133 0.191 0.263 0.317 0.379
0.032 0.061 0.114 0.141 0.203 0.279 0.336 0.401
0.034 0.064 0.121 0.149 0.214 0.294 0.354 0.423
0.036 0.067 0.127 0.157 0.225 0.310 0.373 0.446
Диаметр скважины - 132 - 151 мм
0.002 0.003 0.006 0.009 0.014 0.020 0.028 0.041
0.002 0.004 0.007 0.011 0.018 0.025 0.034 0.051
0.002 0.005 0.009 0.013 0.022 0.030 0.041 0.061
0.002 0.005 0.009 0.013 0.023 0.031 0.042 0.063
0.003 0.005 0.009 0.014 0.023 0.032 0.044 0.068
0.005 0.010 0.019 0.024 0.043 0.060 0.079 0.126
0.008 0.015 0.029 0.035 0.063 0.088 0.114 0.187
0.011 0.020 0.040 0.049 0.082 0.115 0.145 0.218
0.014 0.026 0.051 0.063 0.101 0.142 0.176 0.249
0.017 0.032 0.062 0.077 0.120 0.169 0.207 0.280
0.021 0.038 0.073 0.092 0.139 0.196 0.238 0.371
0.024 0.044 0.085 0.106 0.158 0.222 0.267 0.342
0.026 0.048 0.093 0.114 0.172 0.240 0.289 0,371
0.028 0.052 0.100 0.123 0.185 0.259 0.311 0.399
0.030 0.055 0.107 0.132 0.192 0.277 0.331 0.428
0.032 0.059 0.114 0.141 0.211 0.296 0.356 0.457
0.034 0.063 0.121 0.150 0.225 0.314 0.378 0.485
0.036 0.067 0.128 0.158 0.238 0.333 0.400 0.514
0.038 0.070 0.135 0.167 0.251 0.351 0.422 0.542
0.040 0.074 0.142 0.176 0.264 0.370 0.445 0.571

 



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1379;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.