Адміністративні стягнення передбачені за порушення Правил Дорожнього Руху.
Статті КУпАП | Види адміністративних порушень | Розмір штрафу або інші стягнення |
Стаття 80. | Випуск в експлуатацію транспортних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує установлені нормативи, - | штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від 1360 до 1700 грн. |
Стаття 81. | Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, - | штраф від 510 до 850 грн. |
Стаття 121. | Керування транспортними засобами, що мають технічні несправності (гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, переобладнаними з порушенням або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, - | штраф від 340 до 425 грн. |
Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, - | штраф від 680 до 850 грн. | |
Повторне протягом року вчинення порушень, - | позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. | |
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами - | штраф від 51 до 85 грн. | |
Керування транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, а також без талону про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, - | штраф від 170 до 255 грн. | |
Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, - | штраф від 255 до 510 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. | |
Стаття 121-1. | Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, - | штраф від 255 до 340 грн. |
Стаття 121-2. | Перевезення у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, - | штраф від 170 до 255 грн. |
Порушення у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів - | штраф від 255 до 340 грн. | |
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, - | штраф від 170 до 255 грн. | |
Стаття 122. | Перевищення швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків, правил зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на пішохідних переходах, а також порушення заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками, - | штраф від 255 до 340 грн. |
Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону, користування під час руху засобами зв`язку, не обладнаними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук, - | штраф від 425 до 510 грн. | |
Перевищення швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину, ненадання переваги в русі транспортним засобам, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, - | штраф від 510 до 680 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. | |
Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, - | штраф від 680 до 850 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. | |
Стаття 122-2. | Невиконання вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу, - | штраф від 153 до 187 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. |
Стаття 122-4. | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, - | штраф від 255 до 306 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. |
Стаття 122-5. | Порушення порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв - | штраф від 850 до 1020 грн. з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої. |
Стаття 123. | В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонений сигнал, - | штраф від 340 до 425 грн. |
Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів, - | штраф від 255 до 340 грн. | |
Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, - | штраф від 340 до 680 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. | |
Стаття 124. | Порушення, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, - | штраф від 340 до 425 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. |
Стаття 124-1. | Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, - | штраф від 68 до 136 грн. |
Стаття 126. | Керування без посвідчення водія, реєстраційних та інших документів, а так само без поліса (договору) обов'язкового страхування, - | штраф від 425 до 850 грн. |
Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, - | штраф від 510 до 595 грн. | |
Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування, - | штраф від 510 до 850 грн. | |
Стаття 127. | Порушення правил дорожнього руху пішоходами, - | попередження або штраф від 51 до 85 грн. |
Порушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин | штраф від 85 до 136 грн. | |
Ті самі порушення у стані сп'яніння, - | штраф від 136 до 170 грн. | |
Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, - | штраф від 170 до 255 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. | |
Стаття 127-1. | Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність - | штраф на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від 1530 до 1700 грн. |
Видача талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу, - | штраф на посадових осіб від 1530 до 1700 грн. | |
Стаття 128. | Випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів, переобладнаних, не зареєстрованих, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без поліса обов'язкового страхування чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, - | штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від 680 до 850 грн. |
Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених цією статтею, - | штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від 850 до 1360 грн. | |
Стаття 128-1. | Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, під час виготовлення та ремонту транспортних засобів, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд - | штрафу від 1700 до 2040 грн. |
Порушення, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, - | штраф від 2550 до 3060 грн. | |
Стаття 129. | Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду, - | штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від 425 до 850 грн. |
Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, - | штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від 340 до 680 грн. | |
Стаття 130. | Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння, - | штраф від 2550 до 3400 грн. або позбавлення права керування на строк від 1 до 2 років, або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб. |
Повторне протягом року вчинення порушень, - | позбавлення права керування на строк від 2 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. | |
Дії, вчинені двічі протягом року, - | позбавлення права керування на строк 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - оплатне вилучення транспортного засобу. | |
Вживання водієм після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до складу аптечки або призначені медичним працівником) до проведення медогляду, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, - | позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. | |
Стаття 132-1. | Порушення правил перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів, - | штраф на водіїв від 510 до 680 грн., на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 680 до 850 грн. |
Стаття 133-1. | Здійснення регулярних перевезень пасажирів на постійних маршрутах без укладення договору або без паспорта маршруту, - | штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 340 до 425 грн. |
Порушення правил перевезення організованих груп дітей або туристів - | штраф на водіїв від 595 до 680 грн., на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 680 до 850 грн. | |
Відхилення від визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, незаїзд на автостанцію (автовокзал), - | штраф на водіїв від 34 до 85 грн. | |
Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв - | штраф на водіїв від 680 до 765 грн. і на посадових осіб, громадян - суб`єктів господарської діяльності - від 1020 до 1190 грн. | |
Зберігання транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими місцями їх стоянки, - | штраф від 680 до 850 грн. | |
Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, що не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду, або без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів - | штраф від 510 до 680 грн. | |
Стаття 139. | Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, - | штраф на громадян від 340 до 510 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, і штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 510 до 680 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. |
Порушення, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, - | штраф на громадян від 510 до 680 грн. або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин і штраф на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 680 до 850 грн. або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. | |
Стаття 140. | Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, - | штраф на посадових осіб від 1020 до 1360 грн. |
Порушення порядку погодження з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах;- | штраф на громадян від 340 до 425 грн. і на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 510 до 680 грн. | |
Порушення обладнання на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах місць: провадження робіт, залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо, а так само не усунення після закінчення робіт перешкод, - | штраф на громадян від 510 до 680 грн. і на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської - діяльності від 680 до 850 грн. | |
Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, - | штраф на громадян від 680 до 850 грн. і накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від 850 до 1020 грн. або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. | |
Стаття 188-28. | Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державтоінспекції МВС України щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, - | штраф від 255 до 340 грн. |
Примітка: до порушників Правил дорожнього руху застосовуються адміністративні санкції у вигляді позбавлення прав керування транспортними засобами, адміністративний арешт, громадські роботи та оплатне вилучення транспортного засобу – виключно за рішенням судді.
Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 369;