Общая характеристик воздействия инвестируемого объекта на окружающую среду
4.9.1. Общую характеристику воздействия инвестируемого объекта па окружающую среду с указанием валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу, параметров загрязнения поверхностных и подземных вод района, потребности в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации объекта, условий складирования отходов и других параметров воздействия следует составлять по форме таблицы 30.
Таблица 30
Общая характеристика воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей природной среды
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемым объектом в атмосферу: в т.ч. | т/год | ||||
- по видам вредных веществ | - " - | ||||
- обладающих эффектом суммации вредного воздействия | - " - | ||||
Количество воды, необходимое для эксплуатации проектируемого объекта: | |||||
питьевого качества | м3/сут | ||||
технической | - " - | ||||
Наименование используемого(ых) водного(ых) источника(ов) | |||||
Процентное отношение суточного объема водопотребления объекта к суточному расходу водного источника 95% обеспеченности | % | ||||
Количество сточных вод, сбрасываемых проектируемым объектом: в т.ч. | м3/сут | ||||
- в водные объекты | - " - | ||||
- в накопители сточных вод | - " - | ||||
- в бытовую канализацию | - " - | ||||
- передано другим организациям | - " - | ||||
Наименование водного объекта(ов) ¾ приемника сточных вод | |||||
Химический состав сточных вод проектируемого объекта: | мг/л | ||||
Степень очистки сточных вод | % | ||||
Температура сточных вод | °С | ||||
Наименование токсичных веществ, содержащихся в сточных водах | |||||
Концентрация токсичных веществ | мг/л | ||||
Общая площадь отвода земель для строительства и эксплуатации объекта: в т.ч. | га | ||||
- в постоянное пользование | - " - | ||||
- во временное пользование | - " - | ||||
Размер санитарно-защитной зоны (для промышленных объектов) | м | ||||
Категории и площади отчуждаемых земель: | га | ||||
- пашня | - " - | ||||
- сенокосы и пастбища | - " - | ||||
- многолетние насаждения | - " - | ||||
- приусадебные земли | - " - | ||||
- земли лесного фонда | - " - | ||||
- земли городских и сельских поселений | - " - | ||||
- нарушенные земли | - " - | ||||
- прочие земли | - " - | ||||
Стоимость изымаемого земельного участка | млн.руб. | ||||
Перечень землевладельцев (землепользователей), территория которых будет затронута при отчуждении земель, с указанием площади изымаемых земель по каждому землепользователю | га | ||||
Размер компенсационных выплат землепользователям (землевладельцам) за изъятие земель и потери сельскохозяйственного производства в т.ч. | млн.руб. | ||||
- по отдельным землепользователям | - " - | ||||
Количество отходов производства в т.ч. | т/год | ||||
- по видам отходов | - " - | ||||
Класс опасности отходов производства | |||||
Намечаемый характер использования отходов: | |||||
- передаются другим предприятиям | т/год | ||||
- складируются а накопителях | - " - | ||||
- утилизируются | - " - | ||||
Характеристика накопителя отходов: | |||||
- местонахождение | |||||
- емкость накопителя (полигона) | тыс.м3 | ||||
- занимаемая площадь | га | ||||
- срок службы | лет | ||||
Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 313;