РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РАМЫ ИЗ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Требуется запроектировать раму.
Пролетом L=15м. Шаг рам 5.4м Ветровой район IV. Снеговой район VI. Температурно-влажностные условия А2. Материал конструкций – ель второго сорта.
Статический расчет
Высота сечения в карнизном узле принимается h = (1/12 - 1/30) L= 1250-500 мм. После предварительных прикидок принимаем высоту исходя из толщины доски 45 мм; h = 45∙24 = 1080 мм (1/16.7)L. Высоту в пяте стойки назначаем (что больше 0,4 = 43 см); высоту в коньке принимаем (что больше 0.3 = 32 см).
Элементы полурамы склеиваем из досок сечением 215∙45 мм, получаемых острожкой с четырех сторон досок сечением 220х50 мм. Поперечное сечение полурамы в месте максимального момента принято из 24 досок
Для расчета рамы в программе SCAD Office разбиваем стойку и ригель рамы на 9 и 11 участков соответственно, каждый с разными жесткостными характеристиками.
Для удобства построения поперечного сечения рамы в программе AUTOCAD2004 вычерчиваем в масштабе (1:100) схему рамы делим стойку и ригель рамы на участки и находим координаты их центра тяжести.
Рисунок 56. Схема определения координаты x сечения
Рисунок 57. Схема определения координаты z сечения
Так же для определения высот сечения элементов используем AUTOCAD2004.
Рисунок 58. Схема определения высоты сечения стойки
Рисунок 59. Схема определения высоты сечения ригеля
Таблица 14 - Характеристики сечений левой полурамы
Элемент | узлы | Координаты, м | Размеры сечения, см. | ||||
Х | Z | ||||||
21.5 | 492036.458 | 15139.58 | |||||
0.0215 | 0.2295 | ||||||
70.21 | 620089.151 | 17663.84 | |||||
0.0429 | 0.4591 | ||||||
75.42 | 768629.056 | 20382.63 | |||||
0.0644 | 0.6888 | ||||||
80.64 | 939525.931 | 23301.73 | |||||
0.0859 | 0.9184 | ||||||
85.85 | 1133647.7 | 26409.96 | |||||
0.1074 | 1.148 | ||||||
91.06 | 1352820.43 | 29712.73 | |||||
0.1289 | 1.3776 | ||||||
96.27 | 1598564.37 | 33210.02 | |||||
0.1503 | 1.6072 | ||||||
101.48 | 1872399.81 | 36901.85 | |||||
0.1771 | 1.8927 | ||||||
0.2148 | 2.2964 | ||||||
134.8 | 4388609.01 | 65112.89 | |||||
0.5932 | 2.4311 | ||||||
104.7 | 2056351.06 | 39280.82 | |||||
0.91111 | 2.5443 | ||||||
96.73 | 1621588.95 | 33528.15 | |||||
1.6071 | 2.7922 | ||||||
88.76 | 1252878.9 | 28230.71 | |||||
2.3031 | 3.04 | ||||||
80.8 | 945129.451 | 23394.29 | |||||
2.9991 | 3.2879 | ||||||
72.83 | 692130.749 | 19006.75 | |||||
3.695 | 3.5357 | ||||||
64.86 | 488863.989 | 15074.44 | |||||
4.3911 | 3.7836 | ||||||
56.62 | 325212.185 | 11487.54 | |||||
5.087 | 4.0314 |
Дата добавления: 2017-04-05; просмотров: 1836;