Оценки (степени предпочтения) эксперта 1
№ | Критерии | Альтернативы (ТПi) | ||||||||
На основе данных таблицы 3.24 рассчитаем, используя (3.18), массы вероятности выделенных подмножеств альтернатив (ТП) экспертом 1:
по критерию C1:
0,254 | 0,2258 | ||||
0,1976 | 0,1411 | 0,1815 | |||
по критерию C2: | |||||
0,1851 | 0,1157 | 0,1388 | |||
0,2082 | 0,0694 | 0,2827 | |||
по критерию C3: | |||||
0,2273 | 0,195 | 0,1548 | |||
0,2601 | 0,1625 | ||||
по критерию C4: | |||||
0,1127 | 0,1502 | 0,4367 | |||
0,169 | 0,1314 | ||||
Используя (3.16) рассчитываются массы вероятности выделенных экспертами 2÷10 подмножеств. В таблице 3.25 приведены результирующие подмножества полученные путем пересечения выделенных экспертном 1 подмножеств по критериям качества C1 и C2.
Таблица 3.25
Пересечения выделенных экспертном 1 подмножеств альтернатив по критериям и
Критерий качества | ||||||
Критерий качества | ||||||
Результаты комбинирования экспертных оценок по правилу Инагаки (3.11), в соответствии с заданным набором критериев качества (C1÷ C4) представлены в таблице 3.26.
Таблица 3.26
Комбинированные массы вероятности
Эксперты | ||||||||||
ТП | ||||||||||
0,2273 | 0,2273 | 0,1867 | 0,1891 | 0,1685 | 0,1796 | 0,1828 | 0,1898 | 0,109 | 0,164 | |
0,1317 | 0,1249 | 0,0504 | 0,1375 | 0,1312 | 0,1024 | 0,157 | 0,1338 | 0,112 | 0,1208 | |
0,236 | 0,236 | 0,2757 | 0,2863 | 0,1988 | 0,1355 | 0,1311 | 0,162 | 0,161 | 0,126 | |
0,0311 | 0,1317 | 0,1497 | 0,0351 | 0,1262 | 0,1616 | 0,1003 | 0,0434 | 0,085 | 0,1329 | |
0,0635 | 0,0635 | 0,0157 | 0,1636 | 0,1719 | 0,2326 | 0,044 | 0,2183 | |||
0,1684 | 0,0171 | 0,1459 | 0,1287 | 0,111 | 0,0735 | 0,0308 | 0,0701 | 0,136 | 0,065 | |
0,0171 | 0,0311 | 0,0158 | 0,0145 | 0,0383 | 0,0432 | 0,077 | 0,0387 | 0,0326 | ||
0,1416 | 0,111 | 0,0964 | 0,0468 | 0,1296 | 0,175 | 0,0954 | ||||
0,1249 | 0,1684 | 0,1601 | 0,0672 | 0,115 | 0,0442 | 0,1023 | 0,178 | 0,045 |
В результате анализа получим следующие индивидуальные ранжировки оцениваемых объектов (ТП).
Эксперт 1 (E1):
.
Эксперт 2 (E2):
.
Эксперт 3 (E3):
.
Эксперт 4 (E4):
.
Эксперт 5 (E5):
.
Эксперт 6 (E6):
.
Эксперт 7 (E7):
.
Эксперт 8 (E8):
.
Эксперт 9 (E9):
.
Эксперт 10 (E10):
.
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 381;