Периферическая кровь взрослого человека
Количество эритроцитов: мужчины женщины | 4,0 · 1012/л – 5,1 · 1012/л 4,0 · 1012/л – 5,1 · 1012/л |
Гемоглобин: мужчины женщины | 130 – 160 г/л 120 – 140 г/л |
Цветной показатель | 0,86 – 1,05 |
Количество лейкоцитов | 4,0 · 109 – 8,8 · 109/л |
Лейкоцитарная формула миелоциты метамиелоциты | отсутствуют отсутствуют |
нейтрофилы: палочкоядерные сегментоядерные эозинофилы базофилы лимфоциты моноциты плазматические клетки | 0,040 – 0,030 · 109/л (1-6%) 2,0 – 5,5 · 109/л (45-70%) 0,02 – 0,3 · 109/л (0-5%) 0 – 0,065 · 109/л (0-1%) 1,2 – 3,0 · 109/л (18-40%) 0,09 – 0,6 · 109/л (2-9%) отсутствуют |
Скорость оседания эритроцитов: мужчины женщины | 1 – 10 мм/ч 2 – 15 мм/ч |
Диаметр эритроцита по эритрометрической кривой Прайс-Джонса: нормоциты микроциты макроциты | 68,0 ± 0,4% 15,3 ± 0,42 16,9 ± 0,47% |
Объем эритроцитов | 31,8 ± 3,50 мл/кг |
Объем плазмы | 43,3 ± 5,97 мл/кг |
Гематокрит: мужчины женщины | 40 – 48% 36 – 42% |
Индексы эритроцитов: содержание гемоглобина в эритроците (МСН) концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) объем эритроцита (МСV) | 27,0 – 33,3 пг(0,42-0,52 ф моль/эр) 30 – 38% (4,65-5,89 м моль/эр) 75 – 96 мкм3 (фл.) |
Диаметр эритроцита | 7,55 ± 0,009 мкм |
Осмотическая резистентность эритроцитов: минимальная максимальная в свежей крови в инкубированной крови (в теч. суток) | 0,48 – 0,46% NaCl 0,34 – 0,32% NaCl 0,20 – 0,40% NaCl 0,20 – 0,65% NaCl |
Вязкость крови, мПа · с: мужчины женщины | 4,3 – 5,3 3,9 – 4,9 |
Вязкость сыворотки, мПа · с: | 1,10 – 1,22 |
Морфоэритрограмма: Всего измененных эритроцитов Из них: стомациты акантоциты эхоноциты дакриоциты дегенеративно-измененные эритроциты деформированные эритроциты | 3% 0,5% 0,5% 0,7% 0,01% 0,01% 0,02% |
Количество тромбоцитов | 180 – 320 · 109/л |
Количество ретикулоцитов | 0,2 – 1,2% (2 12‰) |
Тромбоцитограмма: юных зрелых старых форм раздражения дегенеративных | 4% 81% 5% 3% 2% |
Исследование мочи
Суточное количество: | |
Новорожденные (1-2 дня) дети до года 1-3 года 3-5 лет 5-8 лет 8-14 лет женщины мужчины в старческом возрасте | 30-60 мл. 400-500 мл. 500-600 мл. 600-700 мл. 650-1000 мл. 800-1400 мл. 600-1600 мл. 800-1800 мл. 250-2400 мл. |
Относительная плотность мочи в утренней порции | |
новорожденные дети до года взрослые | 1002-1006 1008-1026 |
Максимальная относительная плотность по пробе Зимницкого | свыше 1020 |
Концентрационный индекс | 3,0 |
Цвет | соломенно-желтый |
Прозрачность | прозрачная |
Реакция (рН) | нейтральная слабокислая слабощелочная 6,25 ± 0,36 (4,5-8,0) |
Белок | отсутствует или следы (25-75 мг/сут.) |
Сахар | отсутствует (не более 0,02%) |
Ацетон | отсутствует |
Кетоновые тела | отсутствуют (не более 50 мг/сут.) |
Уробилиновые тела | отсутствуют (не более 6 мг/сут.) |
Билирубин | Отсутствует |
Аммиак | отсутствует (0,6-1,3 г/сут.) |
Порфобилиноген | до 2 мг/л |
Гемоглобин | отсутствует |
Микроскопическое исследование осадка мочи | |
Плоский эпителий | незначительное количество |
Переходный эпителий | незначительное количество |
Почечный эпителий | отсутствует |
Лейкоциты | 0-3 (муж.) и 0-6 (жен.) в п/зр. |
Эритроциты | 0-2 в препарате |
Цилиндры | отсутствуют |
Слизь | незначительное количество |
Бактерии | отсутствуют или незначительное количество (не более 50000 в 1 мл) |
Неорганический осадок | При кислотной реакции – кристаллы мочевой кислоты, ураты, при щелочной реакции – аморфные фосфаты, мочекислый аммоний, трипель-фосфаты; оксалаты – при любой реакции мочи. Все соли определяются в незначительном количестве. |
Исследование кала
Количество за сутки | 100-250 г |
Консистенция | оформленный (мягкий и плотный) |
Форма | цилиндрическая |
Цвет | коричневый |
Реакция | нейтральная или слабощелочная |
Слизь, кровь | отсутствует |
Микроскопия кала | |
Мышечные волокна | Отсутствуют или встречаются отдельные непереваренные волокна, потерявшие исчерченность |
Соединительная ткань | отсутствует |
Нейтральный жир | отсутствует |
Жирные кислоты | отсутствует |
Мыла | незначительное количество |
Растительная клетчатка переваримая непереваримая | единичные клетки или клеточные группы содержится в разных количествах |
Крахмал | отсутствует |
Йодофильная флора | отсутствует |
Слизь, эпителий | отсутствует |
Лейкоциты | единичные в препарате |
Химический состав (суточное количество) | |
Азот | 0,25-2,0 г |
Белок | отсутствует |
Билирубин | отсутствует |
Вода | 48-200 мл |
Жиры | 2,5-10 г |
Калий | 7-12 мэкв |
Кальций | 400-900 мг |
Копропорфирин | 200-300 мкг |
Натрий | 1-5 мэкв |
Стеркобилин | 40-280 мг |
Дата добавления: 2021-01-11; просмотров: 319;