Состав микрофлоры кишечника
Микрофлора | Норма |
Патогенные микробы семейства кишечных | нет |
Общее количество кишечной палочки | 107 - 108 |
Кишечная палочка со слабовыраженными ферментативными свойствами | до 10% |
Лактозонегативные энтеробактерии | до 5% |
Гемолизирующая кишечная палочка (в %) | нет |
Гемолитический стафилококк | нет |
Энтерококк | 106 - 107 |
Бифидобактерии | 108 и выше |
Микробы рода протея | 0 - 103 |
Дрожжеподобные грибы | 0 – 104 |
Состав желчи
Составная часть | Печеночная желчь | Пузырная желчь |
Азот | 0,8 | 4,9 |
Холин | 0,4-0,9 | 5,5 |
Желчные кислоты | 7-14 | |
Лецитин | 1,0-5,8 | |
Холестерин | 0,8-2,1 | 4,3 |
Белок | 1,4-2,7 | 4,5 |
Билирубин | 0,3-0,6 | 1,4 |
α - амилаза | 6-16 г крахмала /(мл · ч) | 1,67-4,45 мг/(л · с) |
Трипсин | 50-500 мкмоль/(мл · мин) |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Углеводный обмен
Глюкоза: плазма цельная капиллярная кровь | 4,22-6,11 м моль/л 3,88-5,55 м моль |
Глюкозотолерантный тест: цельная капиллярная кровь натощак через 120 мин | не более 5,55 ммоль/л не более 7,8 ммоль/л |
Сиаловые кислоты | 2,0-2,33 ммоль/л 135-200 усл.ед. |
Связанные с белком гексозы из них с серомукоидом | 5,8-6,6 ммоль/л 1,2-1,6 ммоль/л |
Гликозилированный гемоглобин | 4,5-6,1 молярных % |
Молочная кислота | 0,99-1,75 ммоль/л |
Липидный обмен
Общие липиды | 4-8 г/л |
Общий холестерин | < 5,2 ммоль/л |
Незначительная гиперхолестеринемия | 5,2-6,5 ммоль/л |
Умеренная гиперхолестеринемия | 6,7-7,8 ммоль/л |
Тяжелая гиперхолестеринемия | > 7,8 ммоль/л |
Для больных ИБС, атеросклерозом, сахарным диабетом | 4,5-5,0 ммоль/л |
Липопротеиды высокой плотности | 0,9-1,9 ммоль/л |
Липопротеиды низкой плотности | < 22 ммоль/л |
Холестерин α– липопротеидов | > 0,9 ммоль/л |
Холестерин β– липопротеидов | < 4,9 ммоль/л |
Коэффициент атерогенности | до 3,0 ед. |
β– липопротеиды | 35-55 оптич. ед. |
Триглицериды | 0,50-2,10 ммоль/л |
Неэтерифицированные жирные кислоты | 400-800 ммоль/л |
Белковый обмен
Общий белок | 70-90 г/л |
Белковые фракции методом электрофореза на ацетат – целлюлозной пленке альбумины глобулины α1 – глобулины α2 – глобулины β – глобулины γ - глобулины | 56,5-66,5% 33,5-43,5% 2,5-5,0% 5,1-9,2% 8,1-12,2% 12,8-19,0% |
Серомукоид | 0,13-0,2 ед. |
Фибриноген по Рутенбергу | 2-4 г/л |
Гаптоглобин | 0,9-1,4 г/л |
Креатинин: кровь моча | 50-115 мкмоль/л 4,42-17,6 ммоль/сут |
Мочевина: кровь моча | 4,2-8,3 ммоль/л 330-580 ммоль/л |
Клубочковая фильтрация | 80-120 мл/мин |
Канальцевая реабсорбция | 97-99% |
Мочевая кислота кровь, мужчины кровь, женщины моча | 214-458 мкмоль/л 149-404 мкмоль/л 2,4-6,0 ммоль/сут |
Уровень средних молекул кровь моча | 0,22-0,26 оптич. ед. 0,3-0,33 оптич. ед |
Диспротеинемические тесты: проба Вельтмана сулемовая проба тимоловая проба | 0,4-0,5 мл р-ра Са (V-VII пробирка) 1,6-2,2 мл дихлорида ртути 0-5 ед. SH |
Фракции, %
Возраст, годы | ||||
22-34 | 35-59 | 60-74 | 75 и старше | |
Мужчины | ||||
Альбумин | 57,3-58,5 | 55,0-57,4 | 51,2-56,8 | 48,9-61,7 |
Глобулины | 41,5-42,7 | 42,6-45,0 | 43,2-48,8 | 38,3-51,1 |
Альфа1 - глобулины | 5,2-5,5 | 4,6-5,6 | 5,3-6,3 | 3,0-5,4 |
Альфа2 - глобулины | 6,1-7,5 | 7,7-8,9 | 7,4-10,4 | 5,6-11,0 |
Бета – глобулины | 8,2-10,6 | 12,6-14,2 | 11,2-13,6 | 11,1-12,7 |
Гамма – глобулины | 20,3-20,5 | 14,9-18,9 | 16,3-19,7 | 19,8-20,6 |
Женщины | ||||
Альбумин | 58,3-61,8 | 55,1-57,5 | 53,0-56,0 | 48,8-54,6 |
Глобулины | 38,3-41,8 | 42,5-44,9 | 43,9-46,9 | 45,7-51,5 |
Альфа1 - глобулины | 3,9-4,7 | 4,1-5,1 | 5,3-6,1 | 4,5-6,5 |
Альфа2 - глобулины | 6,7-7,9 | 7,5-8,7 | 9,0-10,6 | 8,0-11,0 |
Бета – глобулины | 9,4-10,6 | 11,3-12,7 | 11,6-13,6 | 11,5-14,1 |
Гамма – глобулины | 16,5-19,3 | 17,9-20,0 | 16,7-18,1 | 18,8-20,5 |
Ферменты
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) оптический тест | до 40 МЕ (37°) или до 666 нмоль/(с · л) |
Метод Райтмана-Френкеля | 0,1-0,45 мкмоль/(ч · мл) или 28-190 нмоль/(с · л) |
Аланинаминотрансферазы (АЛТ) оптический тест | до 30 МЕ (37°) или до 666 нмоль/(с · л) |
Метод Райтмана-Френкеля | 0,1-0,68 мкмоль/(ч · мл) или 28-190 нмоль/(с · л) |
Диастаза | |
метод Каравея (кровь) | 3,3-8,9 мг/(с · л) (37°) или 12-32 мг/(ч · мл) |
с хромогенным субстратом | < 96 ед./л |
моча | до 44 мг (с · л) (37°) или до 160 мг/(ч · мл) |
Диастаза мочи по Вольгемуту | до 64 г/ч · л |
Диастаза дуоденального содержимого | 1,7-4,4 г (с · л) (37°) или 6-16/(ч · мл) |
α – гидроксибутиратдегидрогеназа | до 180 МЕ (37°) или до 3000 нмоль/(с · л) |
α – глутамилтранспептидаза женщины мужчины | до 35 МЕ (37°) или до 580 нмоль/(с · л) до 48 МЕ (37°) или до 800 нмоль/(с · л) |
Креатинкиназа | |
субстрат-креатин | |
субстрат-креатин-фосфат (NAC-актив.) | до 180 МЕ (37°) или до 3000 нмоль/(с · л) |
КФК | 27-170 Ед./л |
Липаза | |
Субстрат – оливковое масло | 0-28 МЕ/л или 1-190 И/У |
Кислая фосфаза | |
Субстрат-и-нитрофенилфосфат | до 180 МЕ (37°) или до 1 МЕ (37°) 167 нмоль/(с · л) |
тартратлабильная фракция | до 1 МЕ (37°) 16,7 нмоль/(с · л) |
Лактатдегидрогеназа оптический тест по реакции с 2,4 - динитрофенилгидразином | до 460 МЕ (37°) или до 7668 нмоль/(с · л) 220-1100 нмоль/(с · л) (37°) 0,8-4,0 мкмоль/(ч · мл) |
Щелочная фосфатаза | |
Метод постоянного времени мужчины женщины дети до 14 лет | 0,9-2,3 мк кат/л 0,7-2,1 мк кат/л 1,2-6,3 мк кат/л |
Кинетический метод с реактивом LACHEMA взрослые дети новорожденные | до 120 МЕ/л до 250 МЕ/л до 150 МЕ/л |
Кинетический метод с реактивом KONE | 80-259 Ед./л |
Холинестераза | |
Субстрат-бутирилтиохолинйодид | 4600-14100 МЕ (37°) или 77000-240000 нмоль/(с · л) |
Субстрат-ацетилхолинхлорид | 2700-5700 МЕ (37°) или 45000-95000 нмоль/(с · л) |
Пигменты
Общий билирубин по Иендрашеку | 8,5-20,5 мкмоль/л |
Прямой билирубин | 0-5,1 мкмоль/л |
Непрямой билирубин | до 16,5 мкмоль/л |
Дата добавления: 2021-01-11; просмотров: 330;