ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК


 

Водный холодильный транспорт. Морской рефрижераторный транспорт обеспечивает перевозки всех видов скоропортящихся пищевых продуктов и предназначен в основном для внешнеторговых перевозок.

Суда-рефрижераторы делят на специализированные, предназначенные для перевозки конкретных видов продуктов, и универсальные, рассчитанные для любых скоропортящихся продуктов. Суда комплектуют холодильными машинами, работающими на фреоне-12 или фреоне-22. Холодопроизводительность машин составляет несколько сот тысяч Ватт. Так, рефрижераторное судно «Коперник» имеет холодильную машину холодопроизводительностью 2,0 млн. Вт при t0= -5°С и tк=+40°С. В судовых холодильных машинах используют поршневые и винтовые компрессоры. Винтовые компрессоры более надежны в эксплуатации, чем поршневые. Их конструкция позволяет осуществить плавную регулировку производительности в широком диапазоне. Холодильное оборудование обеспечивает поддержание в трюмах температуры воздуха от -20 до +15°С. Охлаждение трюмов осуществляется воздухом с вертикальной системой его распределения. Специальные вентиляционные установки обеспечивают равномерный температурно-влажностный режим в холодильных трюмах, что очень важно при перевозке плодово-овощных грузов. Тепловую изоляцию выполняют из высокоэффективных материалов: пенополистиролов или пенополиуретанов с таким расчетом, чтобы коэффициент теплопередачи ограждений был в пределах 0,35-0,38 Вт/(м2∙°С).

К морским судам-рефрижераторам относят также специализированные суда рыболовного флота, оборудованные холодильными машинами, на которых производят обработку морских продуктов и хранение их в замороженном или охлажденном состоянии .

Речной рефрижераторный транспорт широко распространен в восточных районах страны, где отсутствует сеть железнодорожных и шоссейных дорог, и основными путями, связывающими города, являются реки. До 80% судов-рефрижераторов эксплуатируют на реках Сибири и Дальнего Востока. Современные речные суда комплектуют фреоновыми холодильными машинами и воздушной системой охлаждения трюмов. С помощью холодильных машин и отопительных устройств в трюмах судов поддерживается температура от -12 до +2°С. Грузоподъемность речных судов-рефрижераторов от 150 до 900 т.

Воздушный холодильный транспорт. Воздушный холодильный транспорт не получил широкого распространения из-за высокой стоимости перевозок. Основным достоинством этого вида транспорта является большая скорость. Его используют для доставки продуктов, не подлежащих хранению: ягоды, цветы и т.д. Самолеты, перевозящие скоропортящиеся продукты, не оборудуют специальными охлаждающими устройствами.

Контейнерные перевозки скоропортящихся продуктов. Контейнерные перевозки скоропортящихся продуктов стали применять в последние годы. Контейнеры-рефрижераторы представляют собой теплоизолированную емкость с навесной автономной холодильной машиной или централизованным охлаждением. Этот вид перевозки целесообразен при доставке грузов несколькими видами транспорта, например морским, железнодорожным и автомобильным, поскольку сокращаются объемы погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивается температурно-влажностный режим в контейнере и увеличивается скорость доставки груза. Для перевозки контейнеров морем используют специальные суда-контейнеровозы, которые снабжены специальными системами для поддержания температурного режима в контейнерах. Доставка контейнеров по суше осуществляется на специальных железнодорожных платформах и автомобильных полуприцепах.

На транспорте холодильные машины широко применяют также для охлаждения провизионных камер на судах и вагонов-ресторанов, в системах кондиционирования воздуха различных транспортных средств и другого холодильного оборудования.

 

 

Энтропия пара s", кДж/(кг∙К) 4,5985 4,5958 4,5931 4,5906 4,5882 4,5859 4,5837 4,5816 4,5795 4,5777 4,5759 4,5741 4,5725 4,5709 4,5693
жидкости, s', кДж/(кг∙К) 3,8172 3,8249 3,8427 3,8404 3,8481 3,8557 3,8632 3,8708 3,8782 3,8857 3,8932 3,9005 3,9078 3,9152 3,9224
Энтальпия пара i", кДж/кг 528,90 529,84 530,78 531,72 532,66 533,60 534,54 535,48 536,42 537,36 538,30 539,23 540,17 541,10 542,03
жидкости i', кДж/кг 354,55 356,29 358,05 359,81 361,57 363,34 365,12 366,90 368,69 370,49 372,29 374,10 375,91 377,73 379,56
Удельный объем пара v'', м3/кг 0,3834 0,3484 0,3172 0,2893 0,2644 0,2421 0,2220 0,2039 0,1876 0,1729 0,1595 0,1474 0,1365 0,1265 0,1174
жидкости v', л/кг 0,6468 0,6492 0,6515 0,6539 0,6564 0,6588 0,6613 0,6639 0,6664 0,6690 0,6717 0,6744 0,6771 0,6798 0,6826
Давление абсолютное p, МПа 0,03919 0,04345 0,04806 0,05306 0,05847 0,06430 0,07057 0,07732 0,08457 0,09234 0,1006 0,1095 0,1190 0,1291 0,1399
t, °С -50 -48 -46 -44 -42 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22

 
 

 

 

4,5679 4,5665 4,5652 4,5639 4,5628 4,5616 4,5605 4,5595 4,5585 4,5576 4,5567 4,5558 4,5550 4,5543 4,5536 4,5528 4,5522 4,5516
3,9296 3,9368 3,9440 3,9511 3,9582 3,9653 3,9723 3,9793 3,9862 3,9931 4,0000 4,0069 4,0137 4,0205 4,0272 4,0340 4,0407 4,0473
542,96 543,88 544,80 545,72 546,64 547,55 548,46 549,37 550,27 551,17 552,06 552,95 553,84 554,71 555,59 556,45 557,32 558,17
381,38 383,22 385,06 386,91 388,76 390,63 392,48 394,36 396,23 398,12 400,00 401,90 403,80 405,70 407,62 409,54 411,46 413,38
0,1091 0,1015 0,09451 0,08813 0,08228 0,07689 0,07194 0,06738 0,06316 0,05926 0,05566 0,05232 0,04923 0,04635 0,04368 0,04119 0,03888 0,03672
0,6854 0,6883 0,6913 0,6942 0,6972 0,7003 0,7034 0,7066 0,7098 0,7131 0,7164 0,7198 0,7232 0,7268 0,7303 0,7340 0,7377 0,7415
0,1513 0,1634 0,1763 0,1899 0,2044 0,2196 0,2357 0,2526 0,2705 0,2893 0,3091 0,3298 0,3516 0,3745 0,3984 0,4235 0,4497 0,4772
-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

 

 

Энтропия пара s", кДж/(кг∙°К) 4,5510 4,5504 4,5498 4,5493 4,5487 4,5482 4,5478 4,5473 4,5468 4,5463 4,5459 4,5454 4,5450 4,5445 4,5440 4,5436 4,5431 4,5426 4,5421 4,5415 4,5410 4,5404
жидкости s', кДж/(кг-К) 4,0540 4,0606 4,0672 4,0738 4,0803 4,0868 4,0934 4,0998 4,1063 4,1128 4,1192 4,1256 4,1320 4,1384 4,1448 4,1511 4,1575 4,1638 4,1702 4,1765 4,1829 4.1892
Энтальпия пара i", кДж/кг 559,02 559,86 560,69 561,51 562,33 563,13 563,93 564,72 565,49 566,26 567,01 567,75 568,48 569,19 569,89 570,57 571,24 571,89 572,52 573,13 573,72 574,29
жидкости i', кДж/кг 415,32 417,27 419,22 421,18 423,14 425,11 427,10 429,08 431,08 433,09 435,10 437,12 439,16 441,20 443,25 445,32 447,40 449,49 451,60 453,72 455,86 458,01
Удельный объем пара v", м'/кг 0,03470 0,03282 0,03105 0,02940 0,02786 0,02641 0,02504 0,02376 0,02256 0,02143 0,02036 0,01935 0,01840 0,01750 0,01666 0,01585 0,01509 0,01437 0,01369 0,01304 0,01242 0,01184
Жидкости v', л/кг 0,7453 0,7493 0,7533 0,7574 0,7616 0,7659 0,7703 0,7748 0,7794 0,7840 0,7889 0,7938 0,7989 0,8041 0,8094 0,8149 0,8206 0,8264 0,8324 0,8386 0,8450 0,8516
Давление абсолютное р, МПа 0,5058 0,5357 0,5669 0,5994 0,6333 0,6686 0,7053 0,7435 0,7832 0,8244 0,8672 0,9116 0,9577 1,005 1,055 1,106 1,159 1,214 1,271 1,330 1,391 1,454
t, °С

 

Энтропия пара s", кДж/(кг∙К) 4,9493 4,9407 4,9324 4,9244 4,9166 4,9091 4,9018 4,8947 4,8879 4,8812 4,8748 4,8686 4,8625 4,8566 4,8510 4,8454 4,8401 4,8349 4,8298 4,8249 4,8202
жидкости s', кДж/(кг∙К) 3,6212 3,6316 3,6419 3,6523 3,6625 3,6727 3,6828 3,6929 3,7029 3,7129 3,7228 3,7327 3,7424 3,7522 3,7620 3,7717 3,7813 3,7910 3,8005 3,8100 3,8194
Энтальпия пара i", кДж/кг 568,32 569,29 570,26 571,24 572,21 573,18 574,14 575,11 576,07 577,04 578,00 578,95 579,90 580,85 581,80 582,74 583,68 584,60 585,54 586,46 587,38
жидкости i', кДж/кг 311,80 313,82 315,85 317,90 319,95 322,01 324,08 326,15 328,24 330,34 332,44 334,56 336,68 338,82 340,96 343,13 345,28 347,48 349,66 351,85 354,00
Удельный объем пара v", м3/кг 1,782 1,560 1,370 1,207 1,066 0,9447 0,8394 0,7478 0,6679 0,5981 0,5368 0,4829 0,4355 0,3935 0,3563 0,3233 0,2940 0,2678 0,2444 0,2234 0,2046
жидкости v', л/кг 0,6606 0,6627 0,6649 0,6671 0,6693 0,6715 0,6738 0,6761 0,6784 0,6808 0,6832 0,6856 0,6881 0,6906 0,6932 0,6958 0,6984 0,7011 0,7038 0,7066 0,7094
Давление абсолютное р, МПа 0,01034 0,01193 0,01371 ' 0,01570 0,01793 0,02042 0,02318 0,02624 0,02962 0,03335 0,03745 0,04195 0,04688 0,05227 0,05814 0,06453 0,07146 0,07898 0,08711 0,09589 0,1054
t, °С -80 -78 -76 -74 -72 -70 -68 -66 -64 -62 -60 -58 -56 -54 -52 -50 -48 -46 -44 -42 -40

 

 

 

Энтропия пара s", кДж/(кг∙К) 4,8156 4,8111 4,8067 4,8024 4,7983 4,7943 4,7904 4,7866 4,7829 4,7792 4,7757 4,7723 4,7689 4,7657 4,7625 4,7593 4,7563 4,7533 4,7504 4,7475 4,7447 4,7419 4,7392 4,7366 4,7339
жидкости s', кДж/(кг∙К) 3,8289 3,8382 3,8476 3,8569 3,8662 3,8754 3,8845 3,8937 3,9027 3,9118 3,9208 3,9298 3,9387 3,9476 3,9564 3,9652 3,9740 3,9827 3,9914 4,0000 4,0086 4,0172 4,0257 4,0342 4,0426
Энтальпия пара i'', кДж/кг 588,29 589,19 590,09 590,99 591,88 592,76 593,63 594,49 595,35 596,20 597,04 597,87 598,70 599,51 600,32 601,11 601,89 602,67 603,43 604,18 604,92 605,64 606,35 607,05 607,74
жидкости i', кДж/кг 356,27 358,49 360,73 362,97 365,23 367,48 369,74 372,02 374,30 376,60 378,91 381,22 383,54 385,87 388,19 390,54 392,90 395,26 397,63 400,00 402,38 404,77 407,17 409,58 412,00
Удельный объем пара v",.м3/кг 0,1877 0,1724 0,1587 0,1462 0,1350 0,1248 0,1155 0,1070 0,09932 0,09228 0,08584 0,07994 0,07453 0,06956 0,06500 0,06079 0,05691 0,05332 0,05001 0,04694 0,04410 0,04147 0,03902 0,03674 0,03462
жидкости v', л/кг 0,7123 0,7152 0,7182 0,7212 0,7242 0,7273 0,7305 0,7337 0,7370 0,7404 0,7438 0,7473 0,7508 0,7544 0,7581 0,7618 0,7657 0,7696 0,7736 0,7776 0,7818 0,7861 0,7904 0,7949 0,7994
Давление абсолютное р, МПа 0,1155 0,1265 0,1382 0,1508 0,1642 0,1786 0,1938 0,2101 0,2275 0,2459 0,2654 0,2861 0,3080 0,3311 0,3555 0,3813 0,4085 0,4370 0,4671 0,4987 0,5319 0,5667 0,6032 0,6414 0,6814
t, °С -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

 

 

4,7313 4,7288 4,7262 4,7237 4,7212 4,7188 4,7164 4,7139 4,7115 4,7017 4,7067 4,7042 4,7018 4,6994 4,6969 4,6944 4,6918 4,6893 4,6867 4,6840
4,0510 4,0594 4,0678 4,0761 4,0844 4,0927 4,1009 4,1092 4,1173 4,1255 4,1337 4,1418 4,1499 4,1581 4,1662 4,1743 4,1825 4,1906 4,1987 4,2069
608.40 609,06 609,69 610,31 610,92 611,50 612,06 612,60 613,13 613,62 614,10 614,55 614,97 615,37 615,73 616,07 616,36 616,63 616,86 617,04
414,43 416,86 419,31 421,76 424,23 426,70 429,18 431,69 434,18 436,72 439,25 441,80 444,36 446,95 449,55 452,17 454,81 457,47 460,16 462,87
0,03264 0,03080 0,02908 0,02747 0,02596 0,02455 0,02323 0,02199 0,02083 0,01973 0,01870 0,01773 0,01681 0,01595 0,01513 0,01436 0,01363 0,01294 0,01228 0,01166
0,8041 0,8088 0,8137 0,8188 0,8239 0,8292 0,8346 0,8402 0,8459 0,8518 0,8579 0,8641 0,8706 0,8772 0,8841 0,8912 0,8986 0,9062 0,9142 0,9224
0,7232 0,7668 0,8124 0,8600 0,9097 0,9614 1,015 1,071 1,130 1,190 1,253 1,319 1,387 1,457 1,530 1,606 1,685 1,766 1,851 1,938

 

 

Приложение 3

Таблица насыщенных паров аммиака (параметры даны с округлением)

Температура, °С Абсолютное давление, МПа Удельный объем Энтальпия
жидкости, л/кг пара, м3/кг жидкости, кДж/кг пара, кДж/кг
20,3 19,3 18,3 17,4 16,4 15,6 15,1 14,7 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 12,4 12,1 11,7 11,3 10,7 10,3 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,5 7,1 6,6 6,2 5,7 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,73 1,72 1,72 1,71 1,71 1,7 1,7 1,69 1,69 1,68 1,68 1,68 1,67 1,67 1,66 1,66 1,65 1,65 1,65 1,64 1,64 1,63 1,62 1,62 1,61 1,60 1,59 0,064 0,067 0,071 0,075 0,079 0,083 0,086 0,088 0,091 0,093 0,096 0,099 0,101 0,104 0,Ю8 0,111 0,114 0,117 0,121 0,125 0,128 0,132 0,136 0,141 0,145 0,149 0,159 0,169 0,181 0,193 0,206 0,22

 

 

Продолжение

 

 

Температура, °С Абсолютное давление, МПа Удельный объем Энтальпия
жидкости, л/кг пара, м3/кг жидкости, кДж/кг пара, кДж/кг
-2 -4 -6 -8 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 5,4 4,6 4,3 3,7 3,4 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 0,98 0,88 0,8 0,72 0,65 0,58 0,52 0,46 0,41 1,59 1,58 1,57 1,57 1,56 1,55 1,55 1,54 1,53 1,53 1,53 1,52 1,52 1,52 1,52 1,51 1,51 1,51 1,5 1,5 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42 0,235 0,252 0,27 0,29 0,311 0,334 0,36 0,388 0,419 0,435 0,452 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,6 0,62 0,68 0,74 0,81 0,88 0,96 1,06 1,16 1,28 1,41 1,55 1,72 1,9 2,11 2,35 2,63

 

Теплоемкость раствора [в кДж/(кг·°С)] при температуре, °С 3,9 3,84 3,78 3,73 3,68 3,62 3,57 3,52 3,47 3,41 3,35 3,30 3,26 3,21 3,17 3,13 3,08 3,05 3,01 2,98 2,95 2,91 2,88 2,85 7,28
3,9 3,84 3,77 3,72 3,67 3,61 3,56 3,50 3,45 3,39 3,34 3,28 3,24 3,19 3,14 3,10 3,06 3,03 2,99 2,95 2,92 2,89 2,86 2,83 2,76
3,89 3,83 3,77 3,72 3,66 3,60 3,55 3,50 3,44 3,38 3,32 3,27 3,22 3,17 3,12 3,08 3,03 3,00 2,96 2,92 2,89 2,85 2,82 2,80 2,73
-10 - - - - - - - - - - 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,02 2,98 2,93 2,89 2,87 2,83 2,80 2,76 2,71
-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,95 2,90 2,87 2,84 2,81 2,77 2,74 2,68
-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,77 2,75 2,71 2,66
Плотность раствора (в кг/л) при температуре, °С 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,28
1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27 1,29
1,05 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,29
-10 - - - - - - - - - - 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,27 1,28 1,29
-20 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,20 1,22 1,23 1,27 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29
-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,26 1,27 1,29 1,30
Температура замерзания, °C -2,8 -3,1 -3,5 -4,0 -5,0 -5,8 -6,5 -7,4 -6,2 -9,2 -10,4 -11,5 -12,8 -14,3 -16,0 -17,8 -19,5 -21,7 -24,0 -26,0 -29,3 -32,5 -36,3 -41,0 -5,50
Концентрация соли в растворе, % 29,9

Приложение 5



Дата добавления: 2020-12-11; просмотров: 258;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.