Способи завдання функції
1. Табличний.
2. Аналітичний.
3. Графічний.
4. За допогою функціональної шкали.
IV. Правила диференціювання основних функцій
, де 





Таблиця похідних




,

















V. Правила інтегрування функцій



Таблиця інтегралів

якщо 
















Додаток 8
Варіанти завдань для самостійної індивідуальнї роботи
| Вибірка А01 | Вибірка В01 | Вибірка С01 | Вибірка А02 | Вибірка В02 | Вибірка С02 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 16,4 | 6,5 | |||||||
| 14,0 | 11,7 | |||||||
| 3,5 | 5,0 | |||||||
| 10,4 | 14,5 | |||||||
| 16,4 | 17,0 | |||||||
| 9,4 | 6,1 | |||||||
| 11,2 | 10,3 | |||||||
| 9,2 | 11,8 | |||||||
| 14,6 | 10,6 | |||||||
| 15,8 | 15,3 | |||||||
| 5,4 | 13,8 | |||||||
| 17,4 | 13,9 | |||||||
| 5,1 | 5,7 | |||||||
| 10,4 | 14,0 | |||||||
| 17,2 | 13,8 | |||||||
| 11,6 | 4,5 | |||||||
| 5,9 | 14,6 | |||||||
| 16,5 | 3,9 | |||||||
| 15,1 | 6,6 | |||||||
| 12,8 | 17,5 | |||||||
| Вибірка А03 | Вибірка В03 | Вибірка С03 | Вибірка А04 | Вибірка В04 | Вибірка С04 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 8,6 | 13,6 | |||||||
| 8,5 | 15,1 | |||||||
| 5,7 | 17,3 | |||||||
| 17,4 | 10,5 | |||||||
| 13,2 | 18,3 | |||||||
| 10,4 | 11,6 | |||||||
| 14,7 | 13,4 | |||||||
| 5,5 | 11,0 | |||||||
| 9,0 | 10,6 | |||||||
| 13,2 | 7,2 | |||||||
| 15,2 | 13,1 | |||||||
| 10,7 | 15,9 | |||||||
| 12,6 | 8,6 | |||||||
| 14,3 | 7,7 | |||||||
| 8,0 | 18,5 | |||||||
| 3,9 | 4,4 | |||||||
| 7,4 | 10,5 | |||||||
| 15,9 | 10,6 | |||||||
| 6,9 | 15,0 | |||||||
| 14,8 | 12,9 | |||||||
| Вибірка А05 | Вибірка В05 | Вибірка С05 | Вибірка А06 | Вибірка В06 | Вибірка С06 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 11,9 | 5,9 | |||||||
| 10,1 | 10,2 | |||||||
| 18,1 | 8,4 | |||||||
| 9,5 | 8,5 | |||||||
| 9,7 | 16,5 | |||||||
| 11,2 | 3,6 | |||||||
| 3,9 | 5,3 | |||||||
| 17,4 | 4,8 | |||||||
| 12,9 | 11,7 | |||||||
| 8,9 | 7,7 | |||||||
| 5,2 | 10,2 | |||||||
| 6,2 | 11,5 | |||||||
| 6,7 | 8,6 | |||||||
| 18,2 | 7,6 | |||||||
| 8,9 | 5,7 | |||||||
| 10,2 | 8,7 | |||||||
| 4,6 | 3,6 | |||||||
| 17,7 | 8,3 | |||||||
| 12,6 | 15,7 | |||||||
| 5,3 | 11,0 | |||||||
| Вибірка А07 | Вибірка В07 | Вибірка С07 | Вибірка А08 | Вибірка В08 | Вибірка С08 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 7,8 | 13,0 | |||||||
| 12,5 | 5,0 | |||||||
| 14,7 | 3,2 | |||||||
| 14,4 | 14,0 | |||||||
| 16,7 | 16,6 | |||||||
| 8,2 | 7,9 | |||||||
| 4,4 | 18,5 | |||||||
| 16,4 | 16,9 | |||||||
| 18,4 | 9,4 | |||||||
| 4,0 | 9,9 | |||||||
| 5,1 | 14,1 | |||||||
| 12,2 | 7,2 | |||||||
| 5,2 | 5,8 | |||||||
| 7,3 | 5,2 | |||||||
| 6,7 | 7,4 | |||||||
| 17,3 | 7,8 | |||||||
| 16,2 | 15,8 | |||||||
| 9,6 | 17,0 | |||||||
| 11,0 | 13,7 | |||||||
| 18,8 | 17,0 | |||||||
| Вибірка А09 | Вибірка В09 | Вибірка С09 | Вибірка А10 | Вибірка В10 | Вибірка С10 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 6,9 | 17,1 | |||||||
| 16,0 | 13,5 | |||||||
| 8,4 | 18,0 | |||||||
| 16,0 | 17,9 | |||||||
| 18,1 | 5,3 | |||||||
| 16,0 | 5,7 | |||||||
| 7,4 | 5,8 | |||||||
| 4,5 | 4,9 | |||||||
| 5,6 | 16,9 | |||||||
| 18,0 | 18,5 | |||||||
| 8,3 | 15,3 | |||||||
| 4,5 | 8,6 | |||||||
| 7,0 | 8,3 | |||||||
| 8,6 | 4,2 | |||||||
| 5,4 | 4,0 | |||||||
| 6,2 | 5,4 | |||||||
| 3,5 | 15,5 | |||||||
| 13,3 | 5,9 | |||||||
| 9,0 | 8,1 | |||||||
| 7,2 | 18,5 | |||||||
| Вибірка А11 | Вибірка В11 | Вибірка С11 | Вибірка А12 | Вибірка В12 | Вибірка С12 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 15,6 | 16,8 | |||||||
| 8,6 | 12,6 | |||||||
| 13,1 | 4,8 | |||||||
| 4,7 | 17,7 | |||||||
| 6,7 | 13,1 | |||||||
| 5,9 | 18,4 | |||||||
| 5,2 | 13,5 | |||||||
| 10,2 | 10,5 | |||||||
| 11,3 | 5,4 | |||||||
| 7,5 | 6,0 | |||||||
| 18,7 | 8,3 | |||||||
| 12,6 | 10,3 | |||||||
| 6,5 | 11,5 | |||||||
| 15,5 | 11,5 | |||||||
| 4,7 | 14,8 | |||||||
| 6,3 | 14,6 | |||||||
| 3,5 | 18,3 | |||||||
| 14,3 | 3,8 | |||||||
| 18,7 | 14,5 | |||||||
| 8,5 | 4,4 | |||||||
| Вибірка А13 | Вибірка В13 | Вибірка С13 | Вибірка А14 | Вибірка В14 | Вибірка С14 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 5,6 | 12,6 | |||||||
| 7,5 | 15,2 | |||||||
| 3,5 | 7,4 | |||||||
| 6,1 | 14,9 | |||||||
| 8,1 | 13,2 | |||||||
| 12,0 | 3,2 | |||||||
| 6,1 | 17,3 | |||||||
| 5,7 | 4,3 | |||||||
| 11,8 | 13,3 | |||||||
| 12,2 | 17,1 | |||||||
| 9,8 | 7,5 | |||||||
| 10,4 | 12,3 | |||||||
| 17,1 | 7,6 | |||||||
| 16,9 | 18,6 | |||||||
| 12,9 | 7,7 | |||||||
| 14,8 | 16,3 | |||||||
| 12,7 | 5,8 | |||||||
| 9,7 | 14,3 | |||||||
| 11,6 | 4,7 | |||||||
| 16,5 | 13,4 | |||||||
| Вибірка А15 | Вибірка В15 | Вибірка С15 | Вибірка А16 | Вибірка В16 | Вибірка С16 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 4,8 | 10,5 | |||||||
| 11,3 | 4,3 | |||||||
| 18,5 | 11,8 | |||||||
| 15,0 | 5,4 | |||||||
| 17,3 | 15,5 | |||||||
| 9,0 | 17,9 | |||||||
| 17,8 | 7,1 | |||||||
| 9,3 | 18,7 | |||||||
| 11,5 | 9,9 | |||||||
| 17,8 | 7,7 | |||||||
| 4,5 | 14,2 | |||||||
| 14,2 | 10,0 | |||||||
| 12,5 | 18,1 | |||||||
| 18,3 | 6,5 | |||||||
| 11,7 | 12,9 | |||||||
| 8,4 | 17,3 | |||||||
| 18,5 | 7,0 | |||||||
| 10,4 | 6,4 | |||||||
| 15,1 | 10,7 | |||||||
| 15,6 | 5,4 | |||||||
| Вибірка А17 | Вибірка В17 | Вибірка С17 | Вибірка А18 | Вибірка В18 | Вибірка С18 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 11,0 | 11,8 | |||||||
| 15,7 | 10,8 | |||||||
| 8,6 | 5,7 | |||||||
| 8,4 | 17,0 | |||||||
| 15,9 | 6,3 | |||||||
| 15,9 | 12,4 | |||||||
| 6,3 | 8,1 | |||||||
| 10,6 | 7,8 | |||||||
| 5,7 | 6,5 | |||||||
| 17,0 | 10,5 | |||||||
| 7,9 | 12,6 | |||||||
| 8,3 | 15,6 | |||||||
| 7,2 | 18,4 | |||||||
| 12,3 | 5,2 | |||||||
| 5,4 | 9,2 | |||||||
| 8,3 | 8,4 | |||||||
| 11,8 | 15,7 | |||||||
| 11,5 | 16,0 | |||||||
| 14,0 | 11,5 | |||||||
| 16,7 | 9,4 | |||||||
| Вибірка А19 | Вибірка В19 | Вибірка С19 | Вибірка А20 | Вибірка В20 | Вибірка С20 | |||
| Кількість інтервалів 6 | Х | У | Кількість інтервалів 6 | Х | У | |||
| 8,8 | 7,9 | |||||||
| 10,5 | 4,8 | |||||||
| 15,6 | 15,9 | |||||||
| 16,9 | 11,9 | |||||||
| 6,7 | 10,7 | |||||||
| 16,5 | 18,6 | |||||||
| 8,9 | 6,2 | |||||||
| 16,2 | 16,0 | |||||||
| 15,7 | 7,8 | |||||||
| 8,8 | 8,5 | |||||||
| 18,0 | 13,1 | |||||||
| 13,8 | 9,1 | |||||||
| 6,0 | 17,7 | |||||||
| 14,8 | 4,6 | |||||||
| 10,0 | 18,1 | |||||||
| 15,1 | 4,0 | |||||||
| 14,1 | 6,7 | |||||||
| 16,6 | 17,0 | |||||||
| 17,1 | 17,7 | |||||||
| 12,5 | 4,2 | |||||||
| &nbs
Дата добавления: 2022-02-05; просмотров: 369; |











