Список використаної та рекомендованої літератури
1. Вентцель Е. С. Теорія ймовірностей. –М.: Фізмат вид, 1963.
2. Вентцель Є. С. Теорія ймовірностей . –М.: Наука. –1969.
3. Елементи теорії ймовірностей/ В.М. Резанко. Навч. Посібник 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: 2006.-66с.
4. Збірка завдань по теорії ймовірностей, математичній статистиці та теорії випадкових величин. Під ред. А. А. Свешнікова. –М.: Наука. –1970.
5. Курс теории вероятностей: учебник для студентов вузов/ В.П. Чистяков. – 7-е изд., испр. и доп. –М: Дрофа, 2007.-254с.
6. Математика для психологов: Учебник /А.Н. Киричевец, Е.В. Шикин, А.Г. Дьячков / Под ред. А.Н. Киричевца. – М.:Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2003. 376 с.
7. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 3-е изд., стереотип. –СПб.: Речь, 2007.
8. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах: Навчальний посібник для студентів вузів/ Ю.А.Толбатов. –К.: Вища школа, 1994. -399с.
9. Математична статистика: Навчальний посібник для студентів вузів/ В.К. Гаркавий, В.В. Ярова. –К.: Профессионал, 2004. -379с.
10. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник для студентів/ В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка.-К.: КВІЦ.,2003. -432с.
11. Основи теорії ймовірностей: курс лекцій: Навч. посібник/ В.М. Рабик. – Львів: Магнолія плюс, 2004. -176с.
12. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики: Навч. посібник для вузів/ М.К. Бугір. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. -176с.
13. Практикум з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика»/ В.І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. -К.: КІНГ, 1991.
14. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник для студентів вузів/ А.Т. Мармоза. –К.: Кондор, 2004. -258с.
15. Прикладные задачи теории вероятности/ Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. –М.: Радио и связь, 1983. -416с.
16. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. В.С Гмурман– М., 1970.
17. Статистика (з програмованою формою контролю знань): математична статистика. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник для студентів вузів/ А.Т. Опря. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -468с.
18. Теория вероятностей и математическая статистика: примеры и задачи: Учебное пособие для студентов вузов/ И.В. Белько, Г.П. Свирид. -3-е изд., стереотип. –М.: Новое знание, 2007. 251с.
19. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для студентов вузов/ Н.Ш. Кремер. -3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 2007. – 522с.
20. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для студентов вузов/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. –М.: Даликов и К, 2008. -473с.
21. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для студентов вузов/ Ред. В.И. Єрмаков. –М.: Инфра-М, 2008. -2087с.
22. Теорія ймовірностей та математична статистика/ В. С. Гурман. –М.: Вища школа. –1972.
23. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник для студентів вузів/ В.В. Барковський, Н.В. Барковська Н.В., О.К. Лопатін. 3-є вид. перероб. і доп.– К.: Центр навчальної літератури, 2002. 448с.
24. Теорія ймовірностей...від найпростішого: Навчальний посібник для студентів вузів/ О. Д. Валь, К.С. Королюк, С.В. Мельничук. –Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.-159с.
25. Теорія ймовірностей: основні поняття, приклади, задачі: Навчальний посібник/ В.М. Турчин. – К.: А.С.К., 2004.-208с.
Додатки
Додаток 1
Таблиця значень функції е-х
х | х | ||
0,0 | 1,0000 | 2,6 | 0,0743 |
0,1 | 0,9048 | 2,7 | 0,0672 |
0,2 | 0,8187 | 2,8 | 0,0608 |
0,3 | 0,7408 | 2,9 | 0,0550 |
0,4 | 0,6703 | 3,0 | 0,0498 |
0,5 | 0,6065 | 3,1 | 0,0450 |
0,6 | 0,5488 | 3,2 | 0,0408 |
0,7 | 0,4966 | 3,3 | 0,0369 |
0,8 | 0,4493 | 3,4 | 0,0334 |
0,9 | 0,4066 | 3,5 | 0,0302 |
1,0 | 0,3679 | 3,6 | 0,0273 |
1,1 | 0,3329 | 3,7 | 0,0247 |
1,2 | 0,3012 | 3,8 | 0,0224 |
1,3 | 0,2725 | 3,9 | 0,0202 |
1,4 | 0,2466 | 4,0 | 0,0183 |
1,5 | 0,2231 | 4,1 | 0,0166 |
1,6 | 0,2019 | 4,2 | 0,0150 |
1,7 | 0,1827 | 4,3 | 0,0136 |
1,8 | 0,1653 | 4,4 | 0,0123 |
1,9 | 0,1496 | 4,5 | 0,0111 |
2,0 | 0,1353 | 4,6 | 0,0101 |
2,1 | 0,1225 | 4,7 | 0,0091 |
2,2 | 0,1108 | 4,8 | 0,0082 |
2,3 | 0,1003 | 4,9 | 0,0074 |
2,4 | 0,0907 | 5,0 | 0,0067 |
2,5 | 0,0821 | 5,1 | 0,0061 |
Додаток 2
Таблиця значень функції
х | φ(x) | х | φ(x) | х | φ(x) |
0,00 | 0,3989 | 1,35 | 0,1604 | 2,70 | 0,0104 |
0,05 | 0,3984 | 1,40 | 0,1497 | 2,75 | 0,0091 |
0,10 | 0,3970 | 1,45 | 0,1394 | 2,80 | 0,0079 |
0,15 | 0,3945 | 1,50 | 0,1295 | 2,85 | 0,0069 |
0,20 | 0,3910 | 1,55 | 0,1200 | 2,90 | 0,0060 |
0,25 | 0,3867 | 1,60 | 0,1109 | 2,95 | 0,0051 |
0,30 | 0,3814 | 1,65 | 0,1023 | 3,00 | 0,0044 |
0,35 | 0,3752 | 1,70 | 0,0940 | 3,05 | 0,0038 |
0,40 | 0,3683 | 1,75 | 0,0863 | 3,10 | 0,0033 |
0,45 | 0,3605 | 1,80 | 0,0790 | 3,15 | 0,0028 |
0,50 | 0,3521 | 1,85 | 0,0721 | 3,20 | 0,0024 |
0,55 | 0,3429 | 1,90 | 0,0656 | 3,25 | 0,0020 |
0,60 | 0,3332 | 1,95 | 0,0596 | 3,30 | 0,0017 |
0,65 | 0,3230 | 2,00 | 0,0540 | 3,35 | 0,0015 |
0,70 | 0,3123 | 2,05 | 0,0488 | 3,40 | 0,0012 |
0,75 | 0,3011 | 2,10 | 0,0440 | 3,45 | 0,0010 |
0,80 | 0,2897 | 2,15 | 0,0396 | 3,50 | 0,0009 |
0,85 | 0,2780 | 2,20 | 0,0355 | 3,55 | 0,0007 |
0,90 | 0,2661 | 2,25 | 0,0317 | 3,60 | 0,0006 |
0,95 | 0,2541 | 2,30 | 0,0283 | 3,65 | 0,0005 |
1,00 | 0,2420 | 2,35 | 0,0252 | 3,70 | 0,0004 |
1,05 | 0,2299 | 2,40 | 0,0224 | 3,75 | 0,0004 |
1,10 | 0,2179 | 2,45 | 0,0198 | 3,80 | 0,0003 |
1,15 | 0,2059 | 2,50 | 0,0175 | 3,85 | 0,0002 |
1,20 | 0,1942 | 2,55 | 0,0154 | 3,90 | 0,0002 |
1,25 | 0,1826 | 2,60 | 0,0136 | 3,95 | 0,0002 |
1,30 | 0,1714 | 2,65 | 0,0119 | 4,00 | 0,0001 |
Додаток 3
Таблиця значень функції
x | Φ(х) | x | Φ(х) | x | Φ(х) | x | Φ(х) | x | Φ(х) | x | Φ(х) |
0,00 | 0,0000 | 0,46 | 0,1772 | 0,92 | 0,3212 | 1,38 | 0,4162 | 1,84 | 0,4671 | 2,60 | 0,4953 |
0,01 | 0,0040 | 0,47 | 0,1808 | 0,93 | 0,3238 | 1,39 | 0,4177 | 1,85 | 0,4678 | 2,62 | 0,4956 |
0,02 | 0,0080 | 0,48 | 0,1844 | 0,94 | 0,3264 | 1,40 | 0,4192 | 1,86 | 0,4686 | 2,64 | 0,4959 |
0,03 | 0,0120 | 0,49 | 0,1879 | 0,95 | 0,3289 | 1,41 | 0,4207 | 1,87 | 0,4693 | 2,66 | 0,4961 |
0,04 | 0,0160 | 0,50 | 0,1915 | 0,96 | 0,3315 | 1,42 | 0,4222 | 1,88 | 0,4699 | 2,68 | 0,4963 |
0,05 | 0,0199 | 0,51 | 0,1950 | 0,97 | 0,3340 | 1,43 | 0,4236 | 1,89 | 0,4706 | 2,70 | 0,4965 |
0,06 | 0,0239 | 0,52 | 0,1985 | 0,98 | 0,3365 | 1,44 | 0,4251 | 1,90 | 0,4713 | 2,72 | 0,4967 |
0,07 | 0,0279 | 0,53 | 0,2019 | 0,99 | 0,3389 | 1,45 | 0,4265 | 1,91 | 0,4719 | 2,74 | 0,4969 |
0,08 | 0,0319 | 0,54 | 0,2054 | 1,00 | 0,3413 | 1,46 | 0,4279 | 1,92 | 0,4726 | 2,76 | 0,4971 |
0,09 | 0,0359 | 0,55 | 0,2088 | 1,01 | 0,3438 | 1,47 | 0,4292 | 1,93 | 0,4732 | 2,78 | 0,4973 |
0,10 | 0,0398 | 0,56 | 0,2123 | 1,02 | 0,3461 | 1,48 | 0,4306 | 1,94 | 0,4738 | 2,80 | 0,4974 |
0,11 | 0,0438 | 0,57 | 0,2157 | 1,03 | 0,3485 | 1,49 | 0,4319 | 1,95 | 0,4744 | 2,82 | 0,4976 |
0,12 | 0,0478 | 0,58 | 0,2190 | 1,04 | 0,3508 | 1,50 | 0,4332 | 1,96 | 0,4750 | 2,84 | 0,4977 |
0,13 | 0,0517 | 0,59 | 0,2224 | 1,05 | 0,3531 | 1,51 | 0,4345 | 1,97 | 0,4756 | 2,86 | 0,4979 |
0,14 | 0,0557 | 0,60 | 0,2257 | 1,06 | 0,3554 | 1,52 | 0,4357 | 1,98 | 0,4761 | 2,88 | 0,4980 |
0,15 | 0,0596 | 0,61 | 0,2291 | 1,07 | 0,3577 | 1,53 | 0,4370 | 1,99 | 0,4767 | 2,90 | 0,4981 |
0,16 | 0,0636 | 0,62 | 0,2324 | 1,08 | 0,3599 | 1,54 | 0,4382 | 2,00 | 0,4772 | 2,92 | 0,4982 |
0,17 | 0,0675 | 0,63 | 0,2357 | 1,09 | 0,3621 | 1,55 | 0,4394 | 2,02 | 0,4783 | 2,94 | 0,4984 |
0,18 | 0,0714 | 0,64 | 0,2389 | 1,10 | 0,3643 | 1,56 | 0,4406 | 2,04 | 0,4793 | 2,96 | 0,4985 |
0,19 | 0,0753 | 0,65 | 0,2422 | 1,11 | 0,3665 | 1,57 | 0,4418 | 2,06 | 0,4803 | 2,98 | 0,4986 |
0,20 | 0,0793 | 0,66 | 0,2454 | 1,12 | 0,3686 | 1,58 | 0,4429 | 2,08 | 0,4812 | 3,00 | 0,4987 |
0,21 | 0,0832 | 0,67 | 0,2486 | 1,13 | 0,3708 | 1,59 | 0,4441 | 2,10 | 0,4821 | 3,20 | 0,4993 |
0,22 | 0,0871 | 0,68 | 0,2517 | 1,14 | 0,3729 | 1,60 | 0,4452 | 2,12 | 0,4830 | 3,40 | 0,4997 |
0,23 | 0,0910 | 0,69 | 0,2549 | 1,15 | 0,3749 | 1,61 | 0,4463 | 2,14 | 0,4838 | 3,60 | 0,4998 |
0,24 | 0,0948 | 0,70 | 0,2580 | 1,16 | 0,3770 | 1,62 | 0,4474 | 2,16 | 0,4846 | 3,80 | 0,4999 |
0,25 | 0,0987 | 0,71 | 0,2611 | 1,17 | 0,3790 | 1,63 | 0,4484 | 2,18 | 0,4854 | 4,00 | 0,5000 |
0,26 | 0,1026 | 0,72 | 0,2642 | 1,18 | 0,3810 | 1,64 | 0,4495 | 2,20 | 0,4861 | 4,20 | 0,5000 |
0,27 | 0,1064 | 0,73 | 0,2673 | 1,19 | 0,3830 | 1,65 | 0,4505 | 2,22 | 0,4868 | 4,40 | 0,5000 |
0,28 | 0,1103 | 0,74 | 0,2704 | 1,20 | 0,3849 | 1,66 | 0,4515 | 2,24 | 0,4875 | 4,60 | 0,5000 |
0,29 | 0,1141 | 0,75 | 0,2734 | 1,21 | 0,3869 | 1,67 | 0,4525 | 2,26 | 0,4881 | 4,80 | 0,5000 |
0,30 | 0,1179 | 0,76 | 0,2764 | 1,22 | 0,3888 | 1,68 | 0,4535 | 2,28 | 0,4887 | 5,00 | 0,5000 |
0,31 | 0,1217 | 0,77 | 0,2794 | 1,23 | 0,3907 | 1,69 | 0,4545 | 2,30 | 0,4893 | ||
0,32 | 0,1255 | 0,78 | 0,2823 | 1,24 | 0,3925 | 1,70 | 0,4554 | 2,32 | 0,4898 | ||
0,33 | 0,1293 | 0,79 | 0,2852 | 1,25 | 0,3944 | 1,71 | 0,4564 | 2,34 | 0,4904 | ||
0,34 | 0,1331 | 0,80 | 0,2881 | 1,26 | 0,3962 | 1,72 | 0,4573 | 2,36 | 0,4909 | ||
0,35 | 0,1368 | 0,81 | 0,2910 | 1,27 | 0,3980 | 1,73 | 0,4582 | 2,38 | 0,4913 | ||
0,36 | 0,1406 | 0,82 | 0,2939 | 1,28 | 0,3997 | 1,74 | 0,4591 | 2,40 | 0,4918 | ||
0,37 | 0,1443 | 0,83 | 0,2967 | 1,29 | 0,4015 | 1,75 | 0,4599 | 2,42 | 0,4922 | ||
0,38 | 0,1480 | 0,84 | 0,2995 | 1,30 | 0,4032 | 1,76 | 0,4608 | 2,44 | 0,4927 | ||
0,39 | 0,1517 | 0,85 | 0,3023 | 1,31 | 0,4049 | 1,77 | 0,4616 | 2,46 | 0,4931 | ||
0,40 | 0,1554 | 0,86 | 0,3051 | 1,32 | 0,4066 | 1,78 | 0,4625 | 2,48 | 0,4934 | ||
0,41 | 0,1591 | 0,87 | 0,3078 | 1,33 | 0,4082 | 1,79 | 0,4633 | 2,50 | 0,4938 | ||
0,42 | 0,1628 | 0,88 | 0,3106 | 1,34 | 0,4099 | 1,80 | 0,4641 | 2,52 | 0,4941 | ||
0,43 | 0,1664 | 0,89 | 0,3133 | 1,35 | 0,4115 | 1,81 | 0,4649 | 2,54 | 0,4945 | ||
0,44 | 0,1700 | 0,90 | 0,3159 | 1,36 | 0,4131 | 1,82 | 0,4656 | 2,56 | 0,4948 | ||
0,45 | 0,1736 | 0,91 | 0,3186 | 1,37 | 0,4147 | 1,83 | 0,4664 | 2,58 | 0,4951 |
Додаток 4
Таблиця критичних точок χ2- розподілу Пірсона
Додаток 5
Таблиця критичних точок t-розподілу Ст’юдента
(α – рівень значущості, γ=1-α – надійність)
Додаток 6
Таблиця критичних точок F-розподілу Фішера
(k1, k2 – кількість ступенів вільності більшої, меншої дисперсії відповідно)
α=0,01
k2\k1 | |||||||||||||
98,50 | 99,00 | 99,17 | 99,25 | 99,30 | 99,33 | 99,36 | 99,37 | 99,39 | 99,40 | 99,41 | 99,42 | 99,42 | |
34,12 | 30,82 | 29,46 | 28,71 | 28,24 | 27,91 | 27,67 | 27,49 | 27,35 | 27,23 | 27,13 | 27,05 | 26,98 | |
21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,98 | 15,52 | 15,21 | 14,98 | 14,80 | 14,66 | 14,55 | 14,45 | 14,37 | 14,31 | |
16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,97 | 10,67 | 10,46 | 10,29 | 10,16 | 10,05 | 9,96 | 9,89 | 9,82 | |
13,75 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,75 | 8,47 | 8,26 | 8,10 | 7,98 | 7,87 | 7,79 | 7,72 | 7,66 | |
12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 7,46 | 7,19 | 6,99 | 6,84 | 6,72 | 6,62 | 6,54 | 6,47 | 6,41 | |
11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,01 | 6,63 | 6,37 | 6,18 | 6,03 | 5,91 | 5,81 | 5,73 | 5,67 | 5,61 | |
10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,61 | 5,47 | 5,35 | 5,26 | 5,18 | 5,11 | 5,05 | |
10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,20 | 5,06 | 4,94 | 4,85 | 4,77 | 4,71 | 4,65 | |
9,65 | 7,21 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,89 | 4,74 | 4,63 | 4,54 | 4,46 | 4,40 | 4,34 | |
9,33 | 6,93 | 5,95 | 5,41 | 5,06 | 4,82 | 4,64 | 4,50 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | 4,16 | 4,10 | |
9,07 | 6,70 | 5,74 | 5,21 | 4,86 | 4,62 | 4,44 | 4,30 | 4,19 | 4,10 | 4,02 | 3,96 | 3,91 | |
8,86 | 6,51 | 5,56 | 5,04 | 4,69 | 4,46 | 4,28 | 4,14 | 4,03 | 3,94 | 3,86 | 3,80 | 3,75 | |
8,68 | 6,36 | 5,42 | 4,89 | 4,56 | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,89 | 3,80 | 3,73 | 3,67 | 3,61 | |
8,53 | 6,23 | 5,29 | 4,77 | 4,44 | 4,20 | 4,03 | 3,89 | 3,78 | 3,69 | 3,62 | 3,55 | 3,50 | |
8,40 | 6,11 | 5,18 | 4,67 | 4,34 | 4,10 | 3,93 | 3,79 | 3,68 | 3,59 | 3,52 | 3,46 | 3,40 | |
8,29 | 6,01 | 5,09 | 4,58 | 4,25 | 4,01 | 3,84 | 3,71 | 3,60 | 3,51 | 3,43 | 3,37 | 3,32 | |
8,18 | 5,93 | 5,01 | 4,50 | 4,17 | 3,94 | 3,77 | 3,63 | 3,52 | 3,43 | 3,36 | 3,30 | 3,24 | |
8,10 | 5,85 | 4,94 | 4,43 | 4,10 | 3,87 | 3,70 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 | |
8,02 | 5,78 | 4,87 | 4,37 | 4,04 | 3,81 | 3,64 | 3,51 | 3,40 | 3,31 | 3,24 | 3,17 | 3,12 | |
7,95 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,76 | 3,59 | 3,45 | 3,35 | 3,26 | 3,18 | 3,12 | 3,07 | |
7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,54 | 3,41 | 3,30 | 3,21 | 3,14 | 3,07 | 3,02 | |
7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,26 | 3,17 | 3,09 | 3,03 | 2,98 | |
7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,85 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,22 | 3,13 | 3,06 | 2,99 | 2,94 |
α=0,05
k2\k1 | |||||||||||||
161,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 236,8 | 238,9 | 240,5 | 241,9 | 243,0 | 243,9 | 244,7 | |
18,5 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |
10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | |
7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
6,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
5,6 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
5,1 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | |
5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
4,7 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
4,6 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |
4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | |
4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | |
4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
4,4 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |
4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | |
4,3 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | |
4,3 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |
4,3 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
4,3 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Додаток 7
Дата добавления: 2022-02-05; просмотров: 338;