Обработка результатов
Подсчитывается сумма всех ответов – интегральный показатель психической напряженности (ППН). Вопрос 14 оценивается в обратном порядке (то есть 8 баллов перекодируются в 1, 7 баллов в 2, 6 баллов в 3 и т.д.). Чем больше ППН, тем выше уровень психологического стресса.
ППН больше 155 баллов – высокий уровень стресса, свидетельствует о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости применения широкого спектра средств и методов для снижения нервно-психической напряженности, психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жизни.
ППН в интервале 154-100 баллов – средний уровень стресса.
Низкий уровень стресса, ППН меньше 100 баллов, свидетельствует о состоянии психологической адаптированности к рабочим нагрузкам.
Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности (ИСАС) (Ю. Щербатых, Е. Ивлева)[69]
Для того чтобы определить интенсивность страхов, а также наличие (или отсутствие) фобий, можно воспользоваться опросником, разработанным Ю. Щербатых и Е. Ивлевой.
Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. При положительном ответе на вопрос попытайтесь оценить интенсивность возникающей эмоции по 10-бальной шкале, зачёркиванием отметив справа от вопроса интенсивность переживаний того или иного страха. Если вы совсем не испытываете данного страха, зачеркните цифру «1».
| 1. Можно ли сказать, что некоторые животные (например, пауки, змеи) вызывают у Вас беспокойство? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 2. Боитесь ли Вы темноты? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 3. Беспокоит ли Вас возможность болезненных изменений в Вашем психическом состоянии? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 4. Насколько сильно Вас беспокоит возможность болезни близких людей? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 5. Боитесь ли Вы оказаться жертвой преступного нападения на городских улицах? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 6. Испытываете ли Вы неприятные ощущения (учащение дыхания, сердцебиения и пр.) во время вызова на «ковер» к начальству? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 7. Страшат ли Вас возможные изменения в личной жизни (ухудшение взаимоотношений с близким человеком, неверность супруга, развод и т. п.), которые могут произойти в будущем? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 8. Знаком ли Вам страх ответственности (принятия ответственных решений)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 9. Пугает ли Вас перспектива неизбежной старости? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 10. Возникает ли у Вас чувство страха при нарушении ритма сердца или болевых ощущениях в нем? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 11. Насколько Вас страшит перспектива бедности? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 12. Пугает ли Вас неопределенность будущего? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 13. Насколько высоко Вы можете оценить свой страх, который испытываете, когда идете на экзамен? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 14. Тревожит ли Вас возможность войны? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 15. Часто ли посещает Вас страх смерти? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 16. Возникают ли у Вас неприятные ощущения, когда Вы находитесь в замкнутых пространствах (лифт, закрытая комната)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 17.Боитесь ли Вы высоты? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 18. Боитесь ли Вы глубины? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 19. Боитесь ли Вы, что в случае болезни близких людей, в Вашей жизни произойдут неблагоприятные изменения? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 20. Испытываете ли Вы повторяющийся страх заболеть каким-либо заболеванием? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 21. Испытываете ли Вы какие-либо страхи, связанные с половой функцией? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 22. Насколько Вам знаком страх самоубийства? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 23. Испытываете ли Вы страх перед публичными выступлениями? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 24. Посещает ли Вас чувство тревоги из-за агрессивного поведения по отношению к своим близким (желания избить, нанести повреждения, убить и т.п.)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 501;











