Рейтинг российских рекламно-коммуникационных групп по медиаобороту в 2005 г.
Место | Группа | Медиаагентства группы |
Видео Интернешнл | SMART Communications, МегаМедиа, Media-edge:cia, РАВИ, МУВИ, Bates VIAG | |
ADV Group | Initiative, Universal McCann, MPG-Russia | |
Starcom MediaVest Group | Starcom Russia, MediaVest | |
Optimum Media 0MD Group | Optimum Media 0MD, APR Media Services, Optimum Media Buying, TBWA/Mediaplan | |
BBDO Russia Group | 0MD Media Direction, Media Wise | |
AEGIS Media/OKS | Carat Russ'Media, Vizeum (до 2005 г. — HMS Komandarm) |
Источник: http://www.media-online.ru/index.php3?id=36802
Ведущих российских медиабаинговых агентств в 2005 г.
Место | Агентство | Оборот, млн. долл. | Группа в России/международный холдинг |
Starcom Russia | 217,2 | Starcom MediaVest Group Russia/ Publicis Groupe | |
Initiative | 170,7 | ADV Group/Interpublic Group | |
Mediaedge:cia | 162,5 | Видео Интернешнл/WPP | |
Universal McCann | 162,5 | ADV Group/Interpublic Group | |
0MD Media Direction | 143,6 | BBDO Russia Group/Omnicom Group | |
MindShare | 139,2 | WPP | |
Smart Communications | 129,4 | Видео Интернешнл | |
Optimum Media 0MD | 112,8 | Optimum Media OMD Group/Omnicom Group | |
MediaVest | 111,2 | Starcom MediaVest Group Russia/ Publicis Groupe | |
МегаМедиа | 107,0 | Видео Интернешнл/WPP | |
Максима | 97,8 | ||
APR Media Services | 95,8 | Optimum Media OMD Group/Omnicom Group | |
MPG-Russia | 94,2 | ADV Group/Havas | |
Vizeum (до 2005 г. — HMS Komandarm) | 81,2 | AEGIS Media/OKS/Aegis Group | |
Carat Russ'Media | 79,0 | AEGIS Media/OKS/Aegis Group | |
MediaCom CIS Gmbh | 69,0 | WPP | |
Cheil Communications Rus | 54,4 | ||
Sorec Media | 53,9 | ||
Magma | 45,7 | Media Arts Group | |
Media Ways | 38,7 | A.R.M.I. | |
Media First | 36,9 | TWIGA | |
РАВИ | 36,2 | Видео Интернешнл/WPP | |
Columbus Sovero Group | 34,9 | Columbus Group | |
Гарант Медиа | 30,7 | Рекламный картель | |
LBL Media | 30,5 | ||
ACG Медиа | 28,0 | ACG | |
Media Wise | 27,7 | BBDO Russia Group/Omnicom Group | |
Immedia Holding | 26,4 | ||
МУВИ | 22,3 | Видео Интернешнл/WPP | |
ZenithOptimedia | 21,3 | Publicis United/Publicis Groupe | |
Prior | 20,9 | Hakuhodo | |
Rapp Collins | 19,5 | Omnicom Group Inc. | |
NFQ | 19,3 | ||
Art-Corn | 15,5 | Worldwide Partners | |
Bates VIAG | 11,7 | Видео Интернешнл/WPP | |
Made | 10,2 | ||
TBWAXMediaplan | 10,1 | TBWA/EMCG/Omnicom Group Inc | |
Аврора | 9,3 | ||
БизнесЛинк Реклама (Санкт-Петербург) | 8,1 | ||
Art-Media Communications | 5,7 | Gram Art Media Group |
Источник: http://www.ir-magazine.ru/archive/2006/ll/archll_294.html
Крупнейшие рекламодатели в СМИ во II квартале 2006 г.
Рекламодатель | Количество выходов |
PROCTER & GAMBLE | 57 035 |
COCA-COLA | 38 998 |
UNILEVER | 31 158 |
MARS-RUSSIA | 22 835 |
DANONE | 22 581 |
PEPSI CO | 22 135 |
RECKITT BENCKISER | 20 697 |
БИ ЛАЙН | 20 474 |
WIMM-BILL-DANN | 20 369 |
NESTLE | 20 327 |
Источник: http://www.advertology.ru/index.php?name=News&file=article&sid=33780
Крупнейшие телеканалы по объему рекламы в I полугодии 2006 г.
Телеканал | Длительность, мин |
ТВ-3 | 55 252 |
MTV | 53 520 |
Муз ТВ | 52 685 |
РЕН-ТВ | 44 921 |
СТС | 44 379 |
ДТВ Viasat | 40 898 |
НТВ | 40 704 |
Первый канал | 38 795 |
THT | 37 480 |
Домашний | 36 571 |
Источник: http://www.advertology.ru/index.php?name=News&file=article&sid=35820
Дата добавления: 2021-10-28; просмотров: 258;