Значения коэффициентов упругого отпора колонн
При жестком соединении ригеля с колоннами | При шарнирном соединении ригеля с колоннами | |||
0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
0,002 | 0,209 | 0,203 | 0,203 | 0,201 |
0,004 | 0,218 | 0,206 | 0,205 | 0,202 |
0,006 | 0,226 | 0,209 | 0,207 | 0,203 |
0,008 | 0,233 | 0,212 | 0,209 | 0,203 |
0,01 | 0,240 | 0,215 | 0,211 | 0,204 |
0,02 | 0,272 | 0,226 | 0,221 | 0,208 |
0,03' | 0,298 | 0,235 | 0,231 | 0,212 |
0,04 | 0,320 | 0,242 | 0,240 | 0,214 |
0,05 | 0,339 | 0,248 | 0,248 | 0,218 |
0,06 | 0,356 | 0,252 | 0,257 | 0,221 |
0,07 | 0,370 | 0,257 | 0,264 | 0,224 |
0,08 | 0,382 | 0,260 | 0,272 | 0,226 |
0,09 | 0,394 | 0,263 | 0,279 | 0,229 |
0,1 | 0,404 | 0,267 | 0,285 | 0,231 |
0,2 | 0,472 | 0,277 | 0,339 | 0,248 |
0,3 | 0,514 | 0,272 | 0,376 | 0,258 |
0,4 | 0,542 | 0,267 | 0,404 | 0,265 |
0,5 | 0,565 | 0,261 | 0,426 | 0,269 |
Таблица 2.10
Значения изгибающих моментов в стойках рамы от крановых моментов с учетом смещения верхних узлов
Сечения | Левая стойка | Правая стойка | |||||
при смещении верхних узлов рамы на | в основной системе, в | суммарные в | в основной системе, в | суммарные в | |||
∆ = 1 | |||||||
−4,022 β | −29 | ||||||
−0,192 β | −1,4 | −1442 | −1456 | 1,4 | −505 | −491 | |
−0,192 β | −1,4 | 1,4 | |||||
1,437 β | 10,4 | −330 | −226 | −10,4 | −115 | −219 |
Продольная сила в нижней части левой стойки (без учета собственного веса колонны) будет равна и в правой .
Эпюры изгибающих моментов и продольных сил представлены на рис. 2.13.
Рис.2.13. Эпюра моментов и продольных сил в раме от вертикального давления колес кранов
Правильность построения эпюры изгибающих моментов устанавливается проверкой угла наклона эпюр в верхних и нижних частях стоек.
Для левой стойки
и ,
что составляет
;
для правой
и ,
что составляет
Поперечная сила в сечении левой стойки
.
Правило для установления знака поперечной силы указано п. 2.2.1.
При расчете двух- или многопролетной рамы следует каждый пролет загружать крановой нагрузкой дважды: с тележкой в левом крайнем положении и в правом.
Дата добавления: 2017-09-01; просмотров: 1155;