Создать рейс в смешанном сообщении с применением следующих исходных данных.
Перевозка груза в смешанном сообщении (груз тарно-штучный, два грузовых места, габариты грузового места 1200х800х1000 мм, масса брутто одного грузового места 500 кг.)
Компания-организатор перевозок ООО «Агентство перевозок».
Создать задание на перевозку груза от грузоотправителя (из имеющихся в НСИ программы, либо создать нового, в городском сообщении до Шереметьево-Карго.
Создать нового перевозчика (ООО Перевозчик) + договор+ услуги+тарифы для перевозки по г. Москва до Шереметьево-карго.
Создать задание на перевозку груза от Шереметьево-карго до коммерческого склада аэропорта какого-либо из городов РФ.
Создать задание на перевозку груза от коммерческого склада аэропорта до фактического грузополучателя (при необходимости создать грузополучателя, перевозчика, услуги, тарифы, договор).
Заготовка для задания по планированию внутригородских перевозок грузов мелкими партиями.
Таблица 1 – Параметры грузополучателей
Номер заказа | Широта | Долгота | Наименование получателя | Адрес получателя | Временное окно * | Вес (брутто), кг | Кол-во занимаемых мест | |
55,790514 | 37,660153 | ООО Ромашка | Москва, 3-я Рыбинская улица, 18с2 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,847285 | 37,367544 | Подорожник | Москва, Пятницкое шоссе, 23к2 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,768182 | 37,881291 | Билла | Московская область, Реутов, Транспортная улица, 11 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,798859 | 37,61218 | Ашан | Октябрьская ул., 103, Москва, Россия, 127521 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,734126 | 37,671705 | Лента | Стройковская улица, 12к2 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,66206 | 37,556774 | Красное и Белое | Москва, улица Намёткина, 15 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,750504 | 37,653182 | Магнолия | Москва, Серебряническая набережная, 29 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,707157 | 37,510781 | Алкомаркет | Ломоносовский проспект, 31к1 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,6467138 | 37,4790998 | Перекресток | Ленинский пр., 123, Москва, Россия, 117513 | 09:00 - 18:00 | ||||
55,799036 | 37,532592 | Азбука Вкуса | Москва, Ленинградский проспект, 47с2 | 09:00 - 18:00 |
Таблица 2 – Параметры АТС
Название или номер машины | Грузоподъемность, кг | Макс. загрузка, % веса | Кол-во доступных мест | Макс. загрузка, % мест | Размер места для груза, м | |||
Ширина | Глубина | Высота | ||||||
1 Citroen Jamper | 2,67 | 1,87 | 1,66 | |||||
2 Citroen Jamper | 2,67 | 1,87 | 1,66 | |||||
5 Citroen Jamper | 2,67 | 1,87 | 1,57 | |||||
6 Citroen Jamper | 2,67 | 1,87 | 1,58 | |||||
7 Citroen Jamper | 2,67 | 1,87 | 1,59 |
Таблица 3 – Параметры склада
Номер склада | Название склада | Широта | Долгота | Время работы склада * |
Склад | 55,737395 | 37,724643 | 07:00-22:00 |
Создание и выполнение рейса в мультимодальном сообщении
Финансовый результат работы организатора перевозок
Дата добавления: 2021-07-22; просмотров: 319;