Вид эффекта от внедрения информационных технологий
Показатели | Динамика влияния | Вид эффекта |
Производительность труда (служащих, руководителей) | -увеличивается скорость принятия управленческих решений -количество принятых управленческих решений | |
Затраты времени на обработку информации, ее хранение, передачу | -увеличивается скорость обработки за счет применения цифровых методов обработки данных | |
Затраты труда служащих, руководителей | -уменьшается численность служащих, руководителей -увеличивается производительность труда служащих, руководителей -увеличивается контроль при управлении трудовыми ресурсами | |
Качество продукции | -применение новых современных технологий -увеличение квалификации работников | |
Устойчивость функционирования ХСР | -улучшается динамика развития отдельных отраслей и региона в целом | |
Отдача капитальных вложений от внедрения IT-проекта на 1 вложенный рубль | -уменьшение затрат на производство продукции по истечении срока окупаемости проекта -увеличение производительности труда служащих, руководителей -увеличение объема реализации | |
Цена продукта | -уменьшение старых и завоевание новых рынков сбыта -привлечение новых поставщиков и потребителей -увеличение контроля при управлении ресурсами | |
Материальные и денежные ресурсы на производство продукции | -сохранение старых и завоевание новых рынков сбыта -привлечение новых поставщиков и потребителей -увеличение контроля при управлении ресурсами | |
Управленческие затраты | -ликвидация отдельных звеньев организационной структуры | |
Качество коммуникаций | -ускоряется обмен информацией (использование электронной почты) -прямой доступ к информации (к внешним и внутренним базам данных) | |
Квалификация руководителей и служащих | -непрерывное обучение и самосовершенствование | |
Качество стратегических и управленческих решений | -возможность следить за мировой конъюнктурой рынка (с помощью Интернет) -возможность быстрого выбора стратегии с помощью специализированных программных продуктов, экономико-математического моделирования | |
Риски, связанные с производственной деятельностью (например, риск, связанный с производством нового изделия) | -точность подсчета риска с помощью специализированных продуктов, экономико-математического моделирования -наглядное представление тенденций изменения рисков с помощью графиков и диаграмм в электронном виде |
Создание в процессе настоящего исследования и использование РИАС ОГВ Владимирской области можно рассматривать как основу единого информационного пространства региона и как звено информационно-аналитической системы Центрального федерального округа.
Обобщая результаты данного раздела можно сделать следующие выводы:
1. В последнее время информационные ресурсы оказывают все большее влияние на повышение эффективности работы отраслей и регионов в целом, обеспечение в их хозяйственных системах устойчивой экономической динамики.
2. Интегрированная информация из баз данных различных уровней, ведомственных реестров и кадастров может оказать эффективную поддержку при управлении ресурсами региона в интересах его устойчивого развития.
3. Современные системы поддержки принятия управленческих решений позволяют обеспечить удобный пользовательский интерфейс, ориентированный на комплексный анализ накопленной информации.
4. Разработанный и внедренный в процессе исследования совместно с учеными Ивановского энергетического университета комплекс инструментальных средств «Инфовизор» на основе корпоративных хранилищ данных может быть весьма эффективен при создании региональных, межрегиональных и муниципальных информационно-аналитических систем.
5. Реализация проекта «Региональные информационно-аналитические системы органов государственной власти» («РИАС ОГВ») является реальным примером согласованных действий и сотрудничества федеральных и региональных органов власти, обеспечивающих повышение эффективности затрат средств федерального и региональных бюджетов. Данный проект является уникальным и имеет существенную практическую значимость, так как кроме разработки типовых решений предусматривает их тиражирование в других регионах ЦФО, что будет способствовать их более динамичному развитию.
Дата добавления: 2019-09-30; просмотров: 556;