Сельскохозяйственных животных
Животные | Гемоглобин, г/л | Эритроциты, 1012/л | Лейкоциты, 109/л | Тромбоциты, 109/л |
Крупн. рог. скот | 100-130 | 5,0-7,5 | 4,5-12,0 | 260,0-700,0 |
Овца | 7,0-12,0 | 6,0-14,0 | 270,0-500,0 | |
Коза | 12,0-18,0 | 8,0-17,0 | 300,0-900,0 | |
Верблюд | 9,5-12,0 | 6,0-10,0 | 300,0-400,0 | |
Северный олень | 6,5-8,5 | 5,0-7,0 | 200,0-500,0 | |
Буйвол | 5,3-7,1 | 5,5-19,6 | 220,0-380,0 | |
Як | 5,3-10,3 | 7,4-11,2 | - | |
Лошадь | 6,0-9,0 | 7,0-12,0 | 200,0-500,0 | |
Осел | 5,0-7,0 | 7,0-9,0 | 200,0-500,0 | |
Свинья | 6,0-7,5 | 8,0-16,0 | 180,0-300,0 | |
Кролик | 105-125 | 4,5-7,5 | 6,5-9,5 | 125,0-250,0 |
Курица | 3,0-4,0 | 20,0-40,0 | 32,0-100,0 | |
Гусь | 2,5-3,5 | 20,0-30,0 | 35,0-80,0 | |
Утка | 3,0-4,5 | 20,0-40,0 | 35,0-80,0 | |
Индейка | 70-110 | 2,5-3,5 | 20,0-40,0 | 30,0-70,0 |
Цесарка | 80-120 | 3,0-4,2 | 20,0-40,0 | 50,0-90,0 |
Таблица 3 - Показатели крови у мелких животных
Вид животного | Гемоглобин, г/л | Эритроциты, 1012/л | Лейкоциты, 109/л | Тромбоциты, 109/л |
Собака | 110-170 | 5,2-8,4 | 8,5-10,5 | 250,0-530,0 |
Кошка | 100-140 | 6,6-9,4 | 10,0-20,0 | 100,0-300,0 |
Лиса сер.-черн. | 120-160 | 5,2-13,6 | 2,0-15,2 | 250,0-450,0 |
Норка | 150-175 | 7,7-13,1 | 2,5-10,5 | 190-380 |
Песец | 120-170 | 4,9-11,4 | 3,5-14,0 | 215,0-525,0 |
Соболь | 130-160 | 9,0-13,6 | 4,0-10,0 | 150,0-400,0 |
Куница | 122-195 | 9,2-14,3 | 5,0-8,5 | - |
Морская свинка | 120-160 | 4,5-6,0 | 7,0-13,0 | 80,0-160,0 |
Крыса белая | 130-190 | 5,5-11,0 | 8,0-23,0 | 200,0-600,0 |
Мышь белая | 140-180 | 8,0-11,0 | 6,0-13,0 | 200,0-400,0 |
Хомяк золот. | 110-156 | 2,8-8,5 | 3,9-7,9 | - |
Еж | 120-140 | 9,0-12,0 | 5,0-10,0 | 50,0-200,0 |
Голубь | 100-170 | 3,0-4,0 | 10,0-30,0 | 10,0-35,0 |
Рыба | 70-120 | 1,5-2,5 | 25,0-50,0 | - |
Лягушка | 65-85 | 0,3-0,4 | 2,0-20,0 | 100,0-300,0 |
Таблица 4- Лейкограмма крови здоровых животных
Животные | Базофилы | Эозинофилы | Нейтрофилы | Лимфоциты | Моноциты | ||
Ю | П | С | |||||
Крупн. рог. скот | 0-2 | 5-8 | 0-1 | 2-5 | 20-35 | 40-65 | 2-7 |
Овца | 0-1 | 4-12 | 0-2 | 3-6 | 35-45 | 40-50 | 2-5 |
Коза | 0-1 | 3-12 | - | 1-5 | 29-38 | 47-64 | 2-4 |
Верблюд | 0-1 | 4-12 | 0-2 | 1-6 | 40-52 | 29-45 | 1-5 |
Олень | 0-1 | 3-7 | 0-1 | 2-5 | 55-66 | 21-37 | 1-4 |
Буйвол | 0-2 | 3-10 | - | 1-6 | 24-46 | 45-66 | 2-5 |
Як | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 2-8 | 20-43 | 40-76 | 2-9 |
Лошадь | 0-1 | 2-6 | 0-1 | 3-6 | 45-62 | 25-44 | 2-4 |
Осел | 0-1 | 2-4 | - | 2-6 | 50-80 | 18-38 | 1-3 |
Свинья | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 40-80 | 40-50 | 2-6 |
Собака | 0-1 | 3-9 | - | 1-6 | 43-71 | 21-40 | 1-5 |
Кошка | 0-1 | 2-8 | 0-1 | 3-9 | 40-45 | 36-51 | 1-5 |
Лиса сер.-черн. | 0-1 | 3-20 | 0-1 | 3-10 | 20-50 | 22-60 | 2-4 |
Кролик | 0-2 | 1-3 | - | 5-9 | 33-39 | 43-62 | 1-3 |
Норка | 0-1 | 2-8 | 0-1 | 5-10 | 45-65 | 26-45 | 2-4 |
Песец | 0-1 | 1-9 | 0-2 | 1-25 | 29-54 | 25-78 | 1-8 |
Соболь | 0-2 | 3-13 | 0-2 | 2-8 | 15-35 | 40-75 | 2-5 |
Морская свинка | 0-2 | 4-12 | 1-5 | 30-45 | 36-54 | 3-8 | |
Крыса белая | 0-1 | 1-5 | 1-4 | 20-35 | 55-75 | 1-5 | |
Мышь белая | 0-2 | 0-4 | 1-5 | 18-30 | 60-78 | 2-5 | |
Хомяк золот. | 0-1 | 0-1 | 3-10 | 22-32 | 58-72 | 1-2 | |
Еж | 1-5 | 2-7 | 2-4 | 15-30 | 57-80 | 0-3 | |
Курица | 1-3 | 6-10 | - | - | 24-30* | 52-60 | 4-10 |
Гусь | 1-4 | 3-9 | - | - | 30-44* | 40-56 | 2-6 |
Утка | 0-5 | 4-12 | - | - | 30-42* | 42-59 | 2-7 |
Голубь | 1-5 | 2-8 | - | - | 28-54 | 38-54 | 1-5 |
Индейка | 0-3 | 0-3 | - | - | 30-42 | 49-60 | 4-8 |
Цесарка | 0-3 | 6-10 | - | - | 30-42 | 45-55 | 2-6 |
* Псевдоэозинофилы
Таблица 5-Гематологические показатели у взрослых животных
Показатели | Лошади | Крупный рогатый скот | Овцы | Свиньи | Кролики | Пушные звери | Птицы | Рыбы |
Объем крови, мл/кг массы | 85-100 | 65-82 | 70-90 | 65-80 | 55-65 | 55-60 | 90-120 | 30-45 |
Величина гематокрита, % | ||||||||
Плотность крови | 1,054 | 1,055 | 1,046 | 1,048 | 1,051 | 1,056 | 1,052 | 1,035 |
Кислотная емкость (по Неводову), мг% | ||||||||
Осмотическая устойчивость эритроцитов, % NaCl | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 0,64 | 0,43 | 0,46 | 0,40 | 0,28 |
Скорость свертывания крови (мин.) | 10-12 | 7-9 | 4-5 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | 10-15 с * |
* При воздействии кожной слизи
Таблица 7 -Гематологические показатели цыплят
(по Бабиной М.П.)
Показатели | Дни жизни | |||||
1-й | 3-й | 7-й | 12-й | 19-й | ||
Гемоглобин, г/л | 97,59-104,21 | 86,84- 93,16 | 87,31-99,29 | 93,89-97,71 | 83,29-88,91 | |
Эритроциты, 1012/л | 1,994- 2,226 | 1,49- 1,71 | 1,628-1,632 | 2,248-2,252 | 2,208-2,212 | |
Тромбоциты,109/л | 56,19-65,81 | 64,23- 73,77 | 81,58-86,02 | 63,94-68,06 | 68,12-71,88 | |
Гематокритная величина, л/л | 0,2665-0,2995 | 0,2305-0,2575 | 0,2479-0,2601 | 0,2607-0,2793 | 0,2465-0,2855 | |
Лейкоциты, 109/л | 33,02- 36,38 | 22,12- 28,88 | 29,47- 36,13 | 33,11- 34,29 | 28,29-32,51 | |
Лейкограмма, % | Базофилы | - | 0,68-1,72 | 2,24-2,96 | 1,37-2,63 | 0,86-1,54 |
Эозинофилы | 4,07- 7,33 | 1,74- 2,86 | 4,52- 6,68 | 0,62- 0,98 | 0,60- 1,40 | |
Миелоциты | - | - | 0,36-1,24 | - | 0,46-1,14 | |
Юные | 2,07-5,33 | 0,46-1,14 | 1,14-2,06 | 0,02-0,38 | 1,28-2,32 | |
Палочкоядерные | 16,01- 21,59 | 4,82- 6,38 | 7,68-12,32 | 1,36- 2,63 | 3,95- 6,45 | |
Сегментоядерные | 21,64- 26,36 | 33,26-41,54 | 16,35-23,25 | 19,33-21,07 | 21,91-27,69 | |
Лимфоциты | 40,19- 46,81 | 46,15-53,05 | 45,76-55,84 | 64,44-66,76 | 55,34-64,46 | |
Моноциты | 3,69- 4,91 | 2,51- 3,49 | 7,09-10,51 | 8,61- 9,79 | 4,89- 6,71 | |
Плазматические клетки на 100 лейкоцитов | 2,99- 5,41 | 11,88-12,52 | 5,94- 6,86 | 2,94- 3,86 | 1,37- 2,63 | |
Т-лимфоциты, 109/л | 8,39- 12,81 | 6,49- 9,91 | 10,62-12,18 | 18,75-22,85 | 10,91-13,69 | |
В-лимфоциты, 109/л | 3,22-4,58 | 3,04-5,16 | 7,84-9,56 | 5,59-6,21 | 3,87-5,33 |
окончание табл. 7
Показатели | Дни жизни | ||||
28-й | 36-й | 44-й | 56-й | ||
Гемоглобин, г/л | 88,26-95,54 | 92,71-101,49 | 104,95-109,87 | 93,88-106,12 | |
Эритроциты, 1012/л | 2,208-2,212 | 2,138-2,142 | 2,248-2,252 | 2,248-2,252 | |
Тромбоциты,109/л | 59,88-73,12 | 50,77-62,63 | 55,46-64,54 | 57,62-63,18 | |
Гематокритная величина, л/л | 0,2571-0,2789 | 0,2831-0,2929 | 0,2909-0,3191 | 0,2636-0,3044 | |
Лейкоциты, 109/л | 24,37-28,43 | 30,24-33,36 | 29,18-32,62 | 32,78-34,42 | |
Лейкограмма, % | Базофилы | 1,02-1,38 | 3,61-7,59 | 0,24-0,96 | 1,18-1,62 |
Эозинофилы | 2,89- 4,71 | 7,88-14,92 | 2,83- 5,17 | 1,20- 2,80 | |
Миелоциты | - | 0,02-0,38 | - | - | |
Юные | 0,18-0,62 | 0,18-0,62 | 0,02-0,38 | 0,46-1,14 | |
Палочкоядерные | 4,69- 8,51 | 5,68- 6,52 | 3,72- 5,48 | 3,99- 5,21 | |
Сегментоядерные | 27,69-34,31 | 17,93-24,07 | 24,77-26,43 | 19,61-23,59 | |
Лимфоциты | 48,53-55,87 | 41,85-52,95 | 58,76-60,84 | 61,77-67,03 | |
Моноциты | 3,76- 5,84 | 6,28- 8,52 | 4,48- 5,92 | 3,95- 6,45 | |
Плазматические клетки на 100 лейкоцитов | 2,51- 3,49 | 1,43- 2,57 | 3,67- 5,13 | 3,74- 6,26 | |
Т-лимфоциты, 109/л | 8,47-10,53 | 7,92- 9,88 | 10,72-13,88 | 15,43-17,97 | |
В-лимфоциты, 109/л | 3,04-3,93 | 3,84-5,56 | 3,06-3,74 | 2,15-5,05 |
Таблица 8 - Гематологические показатели ягнят
(по Мотузко Н.С.)
Показатели | Возраст | |||||
До получ. молозива, 1ч | 6 ч | 12 ч | 24 ч | 3 сут. | ||
Гемоглобин, г/л | 136,48-137,34 | 123,62-124,60 | 114,81-115,43 | 101,77-102,29 | 92,78-93,86 | |
Эритроциты, 1012/л | 9,25-9,75 | 8,42-8,80 | 8,13-8,77 | 7,37-7,85 | 7,09-7,57 | |
Лейкоциты, 109/л | 1,74-1,94 | 3,19-3,49 | 5,32-5,70 | 6,47-7,21 | 4,48-4,88 | |
Лейкограмма, % | Базофилы | - | - | 0,12-0,24 | 0,32-0,38 | 0,40-0,50 |
Эозинофилы | 2,33-2,45 | 2,04--2,18 | 1,61-1,77 | 1,14-1,30 | 1,36-1,50 | |
Миелоциты | - | - | - | - | - | |
Юные | - | 0,10-0,26 | - | - | 0,03-0,17 | |
Палочко- ядерные | 6,03-6,41 | 7,73-7,89 | 9,34-9,48 | 9,13-9,25 | 6,28-6,58 | |
Сегменто-ядерные | 23,41-23,79 | 34,63-35,11 | 45,11-45,33 | 55,09-55,53 | 30,95-31,49 | |
Лимфоциты | 64,43-64,93 | 52,96- 53,42- | 41,62-42,06 | 32,29-32,95 | 58,95-59,55 | |
Моноциты | 3,04-3,18 | 2,62-2,64 | 1,60-1,72 | 1,25-1,37 | 1,04-1,20 |
окончание табл. 8
Показатели | Возраст | ||||||
7 сут. | 14 сут. | 21 сут. | 1мес. | 2 мес. | 3 мес. | ||
Гемоглобин, г/л | 83,03-83,65 | 69,07-70,81 | 72,29-73,19 | 83,71-84,51 | 93,77- 94,49 | 107,03-107,79 | |
Эритроциты, 1012/л | 6,73-7,51 | 6,56-6,92 | 7,43-8,97 | 9,46-9,84 | 11,21-11,63 | 11,10-11,54 | |
Лейкоциты, 109/л | 4,02-4,46 | 3,75-4,05 | 5,01-5,51 | 5,54-5,82 | 7,28- 7,80 | 8,58- 9,56 | |
Лейкограмма, % | Базофилы | 0,47-0,57 | 0,24-0,30 | 0,31-0,41 | 0,08-0,10 | 0,17- 0,19 | 0,16- 0,20 |
Эозинофилы | 1,47-1,51 | 1,79-1,85 | 1,81-1,99 | 1,24-1,34 | 1,10- 1,18 | 0,88- 0,94 | |
Миелоциты | - | - | - | - | - | - | |
Юные | - | - | 0,23-0,39 | 0,13-0,27 | 0,09- 0,21 | - | |
Палочко- ядерные | 4,19-4,35 | 3,70-3,86 | 3,67-3,81 | 2,54-2,68 | 2,23- 2,39 | 2,20- 2,38 | |
Сегменто-ядерные | 21,02-21,50 | 24,14-24,48 | 24,46-24,84 | 20,18-20,58 | 18,65-19,01 | 17,96-18,27 | |
Лимфоциты | 70,38-71,72 | 67,62-68,70 | 66,92-67,38 | 73,73-74,51 | 75,75-76,93 | 76,91-77,71 | |
Моноциты | 1,35-1,47 | 1,62-1,70 | 1,84-1,94 | 1,27-1,33 | 1,01- 1,09 | 1,18- 1,22 |
Таблица 9 - Показатели электрокардиограммы
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1413;