Сведения о полных и удельных расходах энергоносителей по ВУЗам Нижегородского региона
Наимено- вание | Вид зданий | Полезная площадь, | Количество студентов и | Эл. энергия | Тепловая энергия | Газ | ||||||||||||
учебного заведения | м2 | преподова-телей | Годовое потребление, | Удельный расход | Годовое потребление | Удельный расход | Годовое потребление, | Удельный расход | ||||||||||
тыс. кВт.ч | кВт.ч/м2.год | кВт.ч/1чел.год | Гкал | кВт.ч/м2.год | Гкал/1чел.год | тыс. м3 | м3/1чел.год | |||||||||||
НГТУ | уч. корпуса | 41,2 | 244,6 | 0,9 | ||||||||||||||
общежития | 34,7 | 3,8 | 47,5 | 30,2 | ||||||||||||||
котельные | ||||||||||||||||||
ННГУ | уч. корпуса | 167,7 | 0,654 | |||||||||||||||
общежития | 67,2 | 7,41 | 37,5 | |||||||||||||||
котельные | ||||||||||||||||||
НГАСУ | уч. корпуса | 23,4 | 191,7 | |||||||||||||||
общежития | 35,6 | 44,5 | ||||||||||||||||
котельные | ||||||||||||||||||
НГПУ | уч. корпуса | 39,4 | 82,5 | 0,56 | ||||||||||||||
общежития | 78,1 | 4,14 | ||||||||||||||||
НГЛУ | уч. корпуса | 22,2 | 91,1 | 1,01 | ||||||||||||||
общежития | 66,7 | 2,64 | 81,4 | |||||||||||||||
НГК | уч. корпуса | 18,3 | 90,1 | 0,623 | ||||||||||||||
общежития | 117,7 | |||||||||||||||||
Дф НГТУ | уч. корпуса | 16,8 | 2,39 | 7,5 | ||||||||||||||
НГТУ | уч. корпуса | 1712,6 | 0,0228 | 0,135 | 1,17 | 6,96 | 6,96 | |||||||||||
общежития | 880,9 | 0,0317 | 0,56 | |||||||||||||||
котельные | 3356,1 | |||||||||||||||||
ННГУ | уч. корпуса | 1499,8 | 0,0261 | 0,097 | 4,29 | |||||||||||||
общежития | 0,0544 | 1,087 | 3,18 | |||||||||||||||
котельные | ||||||||||||||||||
НГАСУ | уч. корпуса | 825,4 | 0,0174 | 0,143 | 3,07 | |||||||||||||
общежития | 960,9 | 0,0358 | 0,874 | (всего) | ||||||||||||||
котельные | ||||||||||||||||||
НГПУ | уч. корпуса | 580,5 | 0,0369 | 0,077 | 1,18 | 2,34 | 2,34 | |||||||||||
общежития | 0,0733 | 0,842 | 5,11 | 58,8 | 58,8 | |||||||||||||
НГЛУ | уч. корпуса | 471,8 | 0,0322 | 0,133 | 0,84 | 3,47 | 3,47 | |||||||||||
общежития | 412,8 | 0,0456 | 0,516 | 2,53 | 28,5 | 28,5 | ||||||||||||
НГК | уч. корпуса | 98,8 | 0,0173 | 0,086 | 3,26 | 16,1 | 16,1 | |||||||||||
общежития | 243,5 | 0,0624 | 0,608 | 2,68 | 26,1 | 26,1 | ||||||||||||
Дф НГТУ | уч. корпуса | 489,2 | 0,02 | 0,324 | 0,51 | 8,15 | 8,15 | |||||||||||
Эти цифры говорят о том, что даже для регионов с одинаковыми климатическими условиями удельные расходы отличаются в 2-3 раза.
Удельные расходы энергоносителей на 1 м2 площади также имеют большие разбросы и для обследованных Вузов составляют:
1) по учебным корпусам от 165 до 352 кВт.ч/м2.год;
2) по общежитиям от 302 до 699 кВт.ч/м2.год.
Для сравнения ниже приведены удельные нормы расхода для университетов Англии:
1) лекционные помещения от 190 до 260 кВт.ч/м2.год;
2) общежития от 230 до 315 кВт.ч/м2.год.
Дата добавления: 2020-04-12; просмотров: 500;