ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 4 глава


Нормы времени на колонковое бурение из подземных горных выработок

(в станко- сменах на 1м скважины)

Номер строки Интервал глубины скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Диаметр - 59 мм и менее
0 - 25 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.22 0.30 0.73
0 - 100 0.06 0.07 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.26 0.34 0.79
0 - 200 0.07 0.08 0.09 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.28 0.36 0.82
0 - 300 0.09 0.09 0.10 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.31 0.39 0.90
300 - 400 0.13 0.13 0.14 0.15 0.19 0.24 0.26 0.30 0.31 0.43 0.51 1.06
0 - 400 0.10 0.10 0.11 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.34 0.42 0.94
400 - 500 0.15 0.16 0.17 0.18 0.24 0.27 0.30 0.34 0.35 0.46 0.56 1.24
0 - 500 0.11 0.12 0.13 0.14 0.18 0.21 0.24 0.27 0.28 0.37 0.44 1.00
500 - 600 0.17 0.18 0.21 0.22 0.30 0.31 0.34 0.38 0.39 0.48 0.62 1.36
0 - 600 0.12 0.13 0.15 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.38 0.47 1.06
600 - 700 0.18 0.21 0.23 0.24 0.34 0.37 0.40 0.41 0.42 0.50 0.68 1.48
0 - 700 0.14 0.15 0.16 0.17 0.22 0.25 0.27 0.30 0.31 0.42 0.50 1.12
700 - 800 0.22 0.23 0.24 0.25 0.36 0.41 0.44 0.46 0.47 0.58 0.71 1.52
0 - 800 0.15 0.16 0.17 0.18 0.24 0.27 0.30 0.32 0.33 0.44 0.53 1.17
800 - 900 0.23 0.25 0.26 0.28 0.39 0.45 0.46 0.50 0.51 0.62 0.74 1.56
0 - 900 0.16 0.17 0.18 0.20 0.26 0.29 0.32 0.34 0.35 0.46 0.55 1.22
900 - 1000 0.26 0.27 0.28 0.30 0.41 0.47 0.52 0.53 0.54 0.66 0.76 1.60
0 - 1000 0.17 0.18 0.19 0.21 0.27 0.31 0.34 0.36 0.37 0.48 0.57 1.25
1000 - 1100 0.28 0.29 0.30 0.32 0.44 0.50 0.55 0.57 0.59 0.70 0.79 1.70
0 - 1100 0.18 0.19 0.20 0.22 0.29 0.33 0.36 0.38 0.39 0.51 0.59 1.30
1100 - 1200 0.30 0.31 0.32 0.34 0.48 0.53 0.58 0.60 0.61 0.75 0.83 1.78
0 - 1200 0.19 0.20 0.21 0.23 0.31 0.34 0.38 0.39 0.40 0.53 0.61 1.34
Диаметр - 76 мм
0 - 25 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.23 0.32 0.76
0 - 100 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.30 0.39 0.89
0 - 200 0.07 0.08 0.10 0.11 0.15 0.17 0.21 0.22 0.23 0.32 0.40 0.93
0 - 300 0.08 0.09 0.11 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.34 0.43 0.97
300 - 400 0.13 0.14 0.15 0.17 0.22 0.25 0.27 0.32 0.33 0.44 0.53 1.18
0 - 400 0.10 0.10 0.12 0.13 0.17 0.20 0.23 0.26 0.27 0.37 0.45 1.02
400 - 500 0.16 0.17 0.18 0.19 0.25 0.28 0.32 0.37 0.38 0.50 0.59 1.29
0 - 500 0.11 0.12 0.13 0.15 0.19 0.22 0.25 0.28 0.30 0.40 0.48 1.08
500 - 600 0.18 0.19 0.21 0.22 0.28 0.32 0.36 0.42 0.43 0.56 0.65 1.41
0 - 600 0.12 0.13 0.15 0.16 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.42 0.51 1.13
600 - 700 0.22 0.24 0.26 0.28 0.37 0.41 0.44 0.47 0.48 0.64 0.73 1.59
0 - 700 0.14 0.15 0.16 0.18 0.23 0.27 0.29 0.33 0.34 0.46 0.54 1.20
700 - 800 0.23 0.24 0.27 0.29 0.38 0.45 0.48 0.49 0.50 0.65 0.74 1.62
0 - 800 0.15 0.16 0.18 0.19 0.25 0.29 0.32 0.35 0.36 0.48 0.57 1.25
800 - 900 0.23 0.25 0.28 0.30 0.39 0.46 0.49 0.50 0.51 0.66 0.76 1.64
0 - 900 0.16 0.17 0.19 0.21 0.27 0.31 0.34 0.37 0.38 0.50 0.59 1.30
900 - 1000 0.26 0.27 0.29 0.32 0.42 0.48 0.53 0.54 0.55 0.71 0.81 1.74
0 - 1000 0.17 0.18 0.20 0.22 0.28 0.33 0.36 0.39 0.40 0.52 0.61 1.34
1000 - 1100 0.28 0.30 0.32 0.34 0.45 0.51 0.55 0.57 0.59 0.76 0.86 1.83
0 - 1100 0.18 0.19 0.21 0.23 0.30 0.35 0.38 0.41 0.42 0.55 0.64 1.39
1100 - 1200 0.30 0.32 0.34 0.37 0.48 0.54 0.59 0.60 0.62 0.81 0.90 1.93
0 - 1200 0.19 0.20 0.22 0.24 0.32 0.36 0.39 0.42 0.43 0.57 0.66 1.43
Диаметр - 93-112 мм
0 – 25 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.22 0.30 0.38 0.84
0 - 100 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.25 0.37 0.44 0.92
0 - 200 0.07 0.08 0.10 0.11 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27 0.40 0.47 0.98
0 - 300 0.09 0.09 0.11 0.12 0.16 0.19 0.23 0.25 0.29 0.42 0.50 1.04
300 - 400 0.13 0.14 0.16 0.17 0.23 0.26 0.29 0.33 0.39 0.54 0.61 1.27
0 - 400 0.10 0.10 0.12 0.13 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 0.45 0.53 1.10
400 - 500 0.16 0.17 0.18 0.19 0.26 0.29 0.33 0.38 0.43 0.59 0.67 1.38
0 - 500 0.11 0.12 0.13 0.15 0.19 0.23 0.25 0.30 0.34 0.48 0.56 1.15
500 - 600 0.19 0.19 0.21 0.22 0.29 0.33 0.37 0.43 0.48 0.65 0.73 1.49
0 - 600 0.12 0.13 0.15 0.16 0.21 0.24 0.27 0.33 0.36 0.51 0.59 1.21
600 - 700 0.22 0.24 0.27 0.29 0.39 0.43 0.45 0.48 0.54 0.73 0.81 1.68
0 - 700 0.14 0.15 0.16 0.18 0.24 0.28 0.30 0.35 0.39 0.54 0.62 1.28
700 - 800 0.24 0.25 0.28 0.30 0.40 0.47 0.49 0.52 0.55 0.74 0.83 1.71
0 - 800 0.15 0.16 0.18 0.19 0.26 0.30 0.33 0.38 0.41 0.57 0.65 1.33
800 - 900 0.25 0.27 0.29 0.31 0.42 0.48 0.53 0.54 0.56 0.76 0.84 1.74
0 - 900 0.16 0.18 0.19 0.21 0.28 0.32 0.34 0.39 0.43 0.59 0.67 1.38
900 - 1000 0.27 0.28 0.30 0.33 0.43 0.50 0.55 0.57 0.60 0.80 0.89 1.83
0 - 1000 0.18 0.19 0.21 0.22 0.29 0.34 0.37 0.41 0.44 0.61 0.69 1.43
1000 - 1100 0.28 0.29 0.32 0.34 0.45 0.51 0.57 0.60 0.63 0.85 0.93 1.92
0 - 1100 0.19 0.20 0.22 0.23 0.31 0.36 0.39 0.43 0.46 0.64 0.72 1.47
1100 - 1200 0.30 0.32 0.33 0.36 0.49 0.55 0.60 0.63 0.66 0.90 0.98 2.02
0 - 1200 0.19 0.21 0.23 0.25 0.32 0.37 0.40 0.45 0.48 0.66 0.74 1.52
Диаметр - 132 мм
0 - 25 0.06 0.07 0.08 0.10 0.14 0.16 0.19 0.23        
0 - 100 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.17 0.20 0.25        
0 - 200 0.07 0.08 0.10 0.11 0.16 0.19 0.23 0.28        
0 - 300 0.09 0.09 0.11 0.12 0.17 0.21 0.25 0.29        
300 - 400 0.13 0.14 0.16 0.17 0.23 0.28 0.34 0.40        
0 - 400 0.10 0.10 0.12 0.14 0.20 0.23 0.27 0.33        
400 - 500 0.16 0.17 0.18 0.19 0.26 0.35 0.40 0.45        
0 - 500 0.11 0.12 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.35        

Таблица 13

Нормы времени на бескерновое бурение из подземных горных выработок

(в станко- сменах на 1м скважины)

№ п/п Интервал глубины скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X
Диаметр- 59 мм и менее
0-25 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.18
0-100 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.19
0-200 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.22
0-300 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.24
300-400 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.13 0.16 0.22 0.34
0-400 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.25
400-500 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.24 0.37
0-500 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.28
500-600 0.03 0.04 0.05 0.08 0.09 0.12 0.15 0.19 0.27 0.44
0-600 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.21 0.32
600-700 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.15 0.20 0.24 0.34 0.53
0-700 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.11 0.14 0.17 0.23 0.35
700-800 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.16 0.20 0.25 0.35 0.56
0-800 0.03 0.04 0.05 0.08 0.09 0.12 0.15 0.18 0.25 0.38
800-900 0.04 0.05 0.07 0.10 0.10 0.16 0.21 0.25 0.37 0.59
0-900 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.27 0.41
900-1000 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.17 0.21 0.27 0.38 0.61
0-1000 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.20 0.29 0.43
1000-1100 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.17 0.22 0.28 0.41 0.66
0-1100 0.04 0.05 0.06 0.09 0.12 0.13 0.17 0.21 0.30 0.45
1100-1200 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.29 0.43 0.69
0-1200 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.18 0.21 0.31 0.47
Диаметр- 76 мм
0-25 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.21
0-100 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.22
0-200 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.15 0.18 0.25
0-300 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12 0.16 0.19 0.27
300-400 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.25 0.38
0-400 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16 0.21 0.30
400-500 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.28 0.44
0-500 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.22 0.33
500-600 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.21 0.30 0.49
0-600 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.11 0.14 0.18 0.24 0.36
600-700 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.16 0.21 0.27 0.38 0.59
0-700 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.26 0.39
700-800 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.16 0.21 0.28 0.39 0.62
0-800 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.28 0.42
800-900 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.22 0.28 0.40 0.64
0-900 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.21 0.29 0.45
900-1000 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.17 0.22 0.29 0.41 0.66
0-1000 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.14 0.17 0.22 0.30 0.47
1000-1100 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.23 0.30 0.44 0.71
0-1100 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11 0.14 0.18 0.23 0.32 0.49
1100-1200 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.24 0.31 0.46 0.75
0-1200 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.19 0.23 0.33 0.51
Диаметр- 93- 112 мм
0-25 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.11 0.15 0.17 0.24
0-100 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.16 0.19 0.27
0-200 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.21 0.30
0-300 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.22 0.32
300-400 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.20 0.28 0.43
0-400 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.24 0.35
400-500 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.16 0.21 0.31 0.49
0-500 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.25 0.38
500-600 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 0.18 0.23 0.34 0.54
0-600 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.27 0.41
600-700 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.22 0.26 0.30 0.42 0.66
0-700 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 0.17 0.21 0.29 0.44
700-800 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.23 0.26 0.30 0.43 0.68
0-800 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22 0.31 0.47
800-900 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.23 0.27 0.31 0.44 0.70
0-900 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.16 0.19 0.23 0.32 0.56
900-1000 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.23 0.27 0.32 0.45 0.73
0-1000 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.17 0.20 0.24 0.34 0.58
1000-1100 0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.24 0.28 0.33 0.48 0.77
0-1100 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.35 0.60
1100-1200 0.05 0.07 0.10 0.13 0.18 0.25 0.29 0.34 0.50 0.82
0-1200 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.18 0.22 0.26 0.36 0.62
Диаметр- 132 мм
0-25 0.02 0.02 0.05 0.06 0.08 0.11 0.12 0.16 0.21 0.29
0-100 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.23 0.33
0-200 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.11 0.13 0.19 0.25 0.37
0-300 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.11 0.14 0.19 0.27 0.39
300-400 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.20 0.34 0.52
0-400 0.03 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19 0.29 0.43
400-500 0.03 0.04 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.38 0.60
0-500 0.03 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.17 0.20 0.30 0.46
500-600 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.42 0.66
0-600 0.03 0.04 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.33 0.50
600-700 0.04 0.06 0.08 0.14 0.19 0.25 0.28 0.33 0.51 0.81
0-700 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.23 0.35 0.54
700-800 0.04 0.06 0.09 0.14 0.19 0.26 0.30 0.34 0.52 0.83
0-800 0.03 0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.20 0.25 0.38 0.57
800-900 0.04 0.06 0.09 0.14 0.19 0.27 0.30 0.35 0.54 0.85
0-900 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.19 0.21 0.26 0.39 0.68
900-1000 0.04 0.06 0.09 0.14 0.19 0.27 0.30 0.36 0.55 0.89
0-1000 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.20 0.22 0.27 0.41 0.71
1000-1100 0.04 0.06 0.09 0.15 0.20 0.29 0.32 0.38 0.56 0.94
0-1100 0.04 0.05 0.07 0.11 0.15 0.21 0.24 0.29 0.42 0.73
1100-1200 0.05 0.07 0.10 0.15 0.21 0.30 0.34 0.39 0.58 1.00
0-1200 0.04 0.05 0.07 0.11 0.15 0.22 0.26 0.30 0.43 0.76

 



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1224;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.