ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 3 глава
Содержание работ: бурение скважин; извлечение и укладка керна; техническое обслуживание, ремонт и чистка бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, керновыми ящиками и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости.
Таблица 10
Нормы времени на колонковое бурение самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа
(в станко- сменах на 1м скважины
№ п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Диаметр - 76 мм и менее | |||||||||
0 - 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | |
0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | |
0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | |
300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | |
0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | |
400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | |
0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | |
500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | |
0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | |
600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.44 | |
0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | |
700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | |
0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | |
800 - 900 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.49 | |
0 - 900 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | |
900 - 1000 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.52 | |
0 - 1000 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | |
Диаметр - 93 - 112 мм | |||||||||
0 - 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | |
0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | |
0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | |
300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | |
0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | |
400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | |
0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | |
500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | |
0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | |
0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | |
700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.50 | |
0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | |
800 - 900 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.52 | |
0 - 900 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | |
900 - 1000 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.55 | |
0 - 1000 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.37 | |
Диаметр - 132 мм | |||||||||
0 – 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | |
0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | |
0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | |
0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | |
300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.33 | |
0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | |
400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | |
0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | |
500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | |
0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | |
600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.54 | |
0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | |
700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.57 | |
0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.38 | |
Диаметр - 151 мм | |||||||||
0 – 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | |
0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | |
0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | |
0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | |
300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.40 | |
0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | |
400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.42 | |
0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | |
500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.56 | |
0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.41 | |
600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.62 | |
0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.44 | |
700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.33 | 0.51 | 0.76 | |
0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.48 |
51. Нормы времени на бескерновое бурение скважин стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками с поверхности земли (табл.11).
Содержание работ: бурение скважин; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР); ремонт и чистка бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами для приготовления промывочной жидкости и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.
52. Нормы времени на колонковое бурение скважин из подземных горных выработок (табл.12).
Содержание работ: бурение скважин, извлечение и укладка керна в керновые ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, керновыми ящиками и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.
53. Нормы времени на бескерновое бурение скважин из подземных горных выработок (табл.13).
Содержание работ: бурение скважин; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами для приготовления промывочной жидкости и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.
Таблица 11
Нормы времени на бескерновое бурение скважин стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками с поверхности земли
(в станко- сменах на 1м скважины)
Номер строки | Интервал глубины скважины, м | Категория породы | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
Диаметр- 59 мм и менее | |||||||||||
0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | |
0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | |
0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | |
0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | |
400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | |
0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | |
500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | |
0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | |
600-700 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | |
0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | |
0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | |
800-900 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | |
0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | |
900-1000 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | |
0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | |
1000-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | |
0-1100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | |
1100-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | |
0-1200 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | |
1200-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.49 | |
0-1300 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | |
1300-1400 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.52 | |
0-1400 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | |
1400-1500 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.54 | |
0-1500 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | |
1500-1600 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.57 | |
0-1600 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.38 | |
1600-1700 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.59 | |
0-1700 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | |
1700-1800 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.62 | |
0-1800 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | |
1800-1900 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.68 | |
0-1900 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.42 | |
1900-2000 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.71 | |
0-2000 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | |
Диаметр- 76 мм | |||||||||||
0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | |
0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | |
300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | |
0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | |
400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | |
0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | |
600-700 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | |
0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | |
700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.38 | |
0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | |
800-900 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | |
0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | |
900-1000 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | |
0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
1000-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.47 | |
0-1100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | |
1100-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.50 | |
0-1200 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | |
1200-1300 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.53 | |
0-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | |
1300-1400 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.56 | |
0-1400 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | |
1400-1500 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.58 | |
0-1500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | |
1500-1600 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.61 | |
0-1600 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.40 | |
1600-1700 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.63 | |
0-1700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.41 | |
1700-1800 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.43 | 0.65 | |
0-1800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | |
1800-1900 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.72 | |
0-1900 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | |
1900-2000 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.75 | |
0-2000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | |
Диаметр- 93 - 112 мм | |||||||||||
0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |
0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | |
0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | |
0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | |
300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | |
0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | |
400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | |
0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | |
500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | |
0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | |
600-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | |
0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.44 | |
0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | |
800-900 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.47 | |
0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | |
900-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.51 | |
0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | |
1000-1100 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.54 | |
0-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | |
1100-1200 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.57 | |
0-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.38 | |
1200-1300 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.42 | 0.61 | |
0-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | |
1300-1400 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.63 | |
0-1400 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | |
1400-1500 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.66 | |
0-1500 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.43 | |
1500-1600 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | 0.69 | |
0-1600 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | |
1600-1700 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.46 | 0.71 | |
0-1700 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.46 | |
1700-1800 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 0.73 | |
0-1800 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.47 | |
1800-1900 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.81 | |
0-1900 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | |
1900-2000 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.84 | |
0-2000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | |
Диаметр- 132 мм | |||||||||||
0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | |
0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | |
0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | |
0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | |
300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | |
0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | |
400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | |
0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | |
500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.38 | |
0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | |
600-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | |
0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | |
700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.50 | |
0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | |
800-900 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | |
0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | |
900-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.59 | |
0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | |
1000-1100 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.62 | |
