ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 1 глава


36. В данной главе приведены сметные нормы на бурение скважин вращательным механическим способом стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного и роторного типа с поверхности земли и из подземных горных выработок колонковым и бескерновым способом, с использованием снарядов со съемными керноприемниками типа ССК и КССК с применением алмазных, твердосплавных коронок и долот различного типоразмера.

37. Нормы времени дифференцированы по диаметру породоразрушающего инструмента: при колонковом бурении от 59 до 132 мм; при бескерновом бурении - от 59 до 346 мм.

Нормы затрат труда, транспорта, отдельных видов материальных затрат усреднены по диаметру породоразрушающего инструмента и даны для следующих градаций диаметра бурения: для вращательного колонкового - до 132 мм; для бескернового - до 132 мм; - от 133 до 250 мм; - от 251 до 350 мм.

38. Применительно к классу буровых установок определены группы скважин по номинальной глубине. Распределение скважин по группам глубин приведено в табл.3.

Таблица 3

Показатели, определяющие группу скважин по номинальной глубине

Интервал глубин скважин, м Номер группы Группа скважин по номинальной глубине, м
от до
Буровые установки с вращателем шпиндельного типа
Буровые установки с роторным вращателем

39. В соответствии с показателями табл.3 по каждой группе скважин определяется их средняя глубина. Норма времени для средней глубины принимается исходя из того, что к интервалу 0-25 относятся скважины глубиной до 37,5 м; к интервалу 0-100 - глубиной от 37,6 до 149 м; к интервалу 0-200 - глубиной от 150 м до 249 м и т.д.

40. Затраты времени на работы, не включенные в комплекс работ по бурению (крепление обсадными трубами, тампонирование скважин и специальные исследования в скважине) определяются по нормам, приведенным в главе 2 "Вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин".

41. При бурении искусственно направленных и многоствольных скважин к нормам времени на вращательное механическое бурение применяются поправочные коэффициенты пп. "е", "ж" табл.4.

42. Сметная стоимость бурения многоствольных скважин, включая вспомогательные работы, сопутствующие бурению, проводимые из основного ствола, определяются по нормам, установленным для ствола скважины наибольшей глубины.

43. Организационно-технические и технологические условия бурения, учтенные нормами времени на вращательное механическое бурение:

– угол наклона скважины к горизонту при среднем диаметре скважин до 132 мм составляет 80-90°, свыше 132 мм - 90°.

– бурение производится в немерзлых породах (при бурении в мерзлых породах применяются поправочные коэффициенты);

– годовой фонд рабочего времени при бурении с поверхности земли стационарными и передвижными буровыми установками принят 1224 станко-смены, самоходными установками – 915, 610 и 305 станко-смен; при бурении из подземных горных выработок – 1071 станко-смен.

Категории пород приняты в соответствии с классификацией горных пород, приведенной в Приложении 1.

44. При обоснованных в проекте отклонениях от принятых технических и организационных условий бурения скважин к нормам времени применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл.4.

Таблица 4

Поправочные коэффициенты к нормам времени на вращательное механическое бурение

Условия применения коэффициентов Категория породы Поправочный коэффициент
а) Наклонные скважины при угле наклона к горизонту менее 80° при диаметре до 132 мм, менее 90° при диаметре свыше 132 мм I-XII 1.10
б) Бурение горизонтальных, восстающих скважин при угле наклона, равном нулю и более градусов I-XII 1.20
в) Бурение скважин с промывкой жидкостью в зонах устойчивой мерзлоты, а также выполнение в тех же скважинах вспомогательных работ (коэффициент применяется к норме времени по всей глубине скважины, независимо от мощности зоны распространения устойчивой мерзлоты в ней). I-XII 1.10
г) Бурение пласта полезного ископаемого в сложных условиях отбора керна независимо от его мощности и по вмещающим его приконтактовым горным породам не более 10 м на каждый пласт полезного ископаемого.    
При глубине скважин, м:    
до 100 I-X[1],[2] 1.20
до 500   1.30
свыше 500   1.50
д) Бурение скважин диаметром свыше 132 мм с использованием утяжеленных промывочных жидкостей (плотность более 1.3 г/см2) I-X 1.10
Бурение направленных и многоствольных скважин    
е) Бурение первого искусственно направленного ствола скважины I-XII[3] 1.30
ж) Бурение второго и последующих стволов многоствольных скважин I-XII3 1.50

45. Нормы времени на колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками, включая самоходные с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли (табл.5).

Содержание работ: бурение скважин, извлечение и укладка керна в ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, керновыми ящиками и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости; ведение технической документации.


Таблица 5

Нормы времени на колонковое бурение с поверхности земли передвижными и самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа

(в станко- сменах на 1м скважины)

№ п/п Интервал глубины скважины, м Категория породы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
 
Диаметр – 59 мм и менее  
0-25 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.19 0.25 0.59  
0-100 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.20 0.26 0.61  
0-200 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16 0.21 0.27 0.64  
0-300 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.17 0.23 0.29 0.69  
0-400 0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.14 0.15 0.17 0.18 0.24 0.31 0.71  
400-500 0.09 0.09 0.11 0.11 0.15 0.19 0.21 0.22 0.24 0.28 0.36 0.86  
0-500 0.07 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19 0.25 0.32 0.74  
500-600 0.10 0.11 0.12 0.12 0.16 0.24 0.25 0.26 0.28 0.31 0.40 0.92  
0-600 0.07 0.08 0.09 0.09 0.13 0.17 0.18 0.19 0.21 0.26 0.33 0.77  
600-700 0.12 0.14 0.15 0.17 0.22 0.25 0.28 0.29 0.32 0.34 0.42 1.02  
0-700 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14 0.18 0.19 0.21 0.22 0.28 0.35 0.80  
700-800 0.13 0.15 0.16 0.18 0.24 0.29 0.31 0.32 0.34 0.37 0.46 1.08  
0-800 0.09 0.09 0.10 0.11 0.15 0.19 0.21 0.22 0.24 0.29 0.36 0.83  
800-900 0.14 0.16 0.18 0.20 0.27 0.33 0.34 0.35 0.37 0.40 0.47 1.09  
0-900 0.09 0.10 0.11 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.25 0.30 0.38 0.86  
900-1000 0.15 0.18 0.20 0.23 0.31 0.35 0.37 0.38 0.40 0.43 0.49 1.10  
0-1000 0.10 0.11 0.12 0.14 0.18 0.22 0.24 0.25 0.27 0.31 0.39 0.88  
1000-1100 0.15 0.20 0.22 0.26 0.34 0.37 0.39 0.42 0.44 0.47 0.50 1.14  
0-1100 0.11 0.12 0.13 0.15 0.20 0.24 0.25 0.26 0.28 0.32 0.40 0.90  
1100-1200 0.16 0.22 0.24 0.28 0.37 0.42 0.44 0.46 0.47 0.50 0.52 1.18  
0-1200 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.25 0.27 0.28 0.30 0.33 0.41 0.92  
1200-1300 0.20 0.24 0.27 0.31 0.41 0.46 0.47 0.49 0.50 0.53 0.59 1.37  
0-1300 0.12 0.13 0.15 0.17 0.23 0.27 0.28 0.30 0.31 0.35 0.42 0.96  
1300-1400 0.22 0.25 0.28 0.32 0.42 0.49 0.50 0.51 0.53 0.57 0.61 1.40  
0-1400 0.13 0.14 0.16 0.18 0.24 0.28 0.30 0.31 0.33 0.36 0.44 0.99  
1400-1500 0.23 0.26 0.29 0.33 0.44 0.52 0.53 0.55 0.56 0.60 0.63 1.43  
0-1500 0.13 0.15 0.17 0.19 0.26 0.30 0.31 0.33 0.34 0.37 0.45 1.02  
1500-1600 0.24 0.27 0.31 0.34 0.46 0.56 0.59 0.60 0.65 0.66 0.68 1.48  
0-1600 0.14 0.16 0.18 0.21 0.27 0.31 0.33 0.34 0.36 0.38 0.47 1.05  
1600-1700 0.25 0.28 0.32 0.36 0.47 0.60 0.62 0.64 0.70 0.73 0.75 1.54  
0-1700 0.15 0.17 0.19 0.22 0.28 0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.48 1.08  
1700-1800 0.26 0.29 0.33 0.37 0.48 0.64 0.66 0.68 0.72 0.75 0.79 1.69  
0-1800 0.15 0.17 0.20 0.23 0.29 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.49 1.11  
1800-1900 0.29 0.32 0.36 0.40 0.52 0.68 0.69 0.70 0.74 0.77 0.80 1.73  
0-1900 0.16 0.18 0.21 0.24 0.31 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43 0.51 1.14  
1900-2000 0.31 0.34 0.37 0.41 0.54 0.71 0.72 0.73 0.76 0.79 0.81 1.76  
0-2000 0.17 0.19 0.22 0.25 0.32 0.38 0.40 0.41 0.43 0.45 0.52 1.17  
Диаметр – 76 мм  
0-25 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.21 0.27 0.67  
0-100 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.22 0.28 0.69  
0-200 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10 0.14 0.15 0.16 0.17 0.24 0.31 0.72  
0-300 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.15 0.16 0.17 0.18 0.25 0.32 0.74  
0-400 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.16 0.17 0.18 0.20 0.26 0.34 0.77  
400-500 0.09 0.09 0.11 0.12 0.15 0.21 0.23 0.24 0.26 0.33 0.40 0.90  
0-500 0.07 0.07 0.08 0.09 0.13 0.17 0.18 0.20 0.21 0.28 0.35 0.80  
500-600 0.10 0.11 0.12 0.13 0.17 0.25 0.27 0.28 0.30 0.35 0.43 0.95  
0-600 0.07 0.08 0.09 0.10 0.13 0.18 0.20 0.21 0.23 0.29 0.36 0.82  
600-700 0.12 0.14 0.15 0.17 0.23 0.27 0.30 0.31 0.33 0.40 0.47 1.06  
0-700 0.08 0.09 0.10 0.11 0.15 0.20 0.21 0.22 0.24 0.30 0.38 0.86  
700-800 0.13 0.15 0.17 0.19 0.25 0.31 0.33 0.34 0.36 0.42 0.50 1.12  
0-800 0.09 0.09 0.11 0.12 0.16 0.21 0.23 0.24 0.26 0.32 0.39 0.89  
800-900 0.14 0.17 0.19 0.21 0.28 0.34 0.36 0.37 0.39 0.43 0.51 1.13  
0-900 0.09 0.10 0.12 0.13 0.17 0.22 0.24 0.25 0.27 0.33 0.41 0.92  
900-1000 0.15 0.18 0.21 0.24 0.32 0.37 0.38 0.39 0.41 0.45 0.53 1.14  
0-1000 0.10 0.11 0.13 0.14 0.19 0.24 0.25 0.27 0.28 0.34 0.42 0.94  
1000-1100 0.15 0.20 0.23 0.27 0.35 0.39 0.43 0.44 0.46 0.50 0.54 1.18  
0-1100 0.11 0.12 0.14 0.15 0.20 0.25 0.27 0.28 0.30 0.35 0.43 0.96  
1100-1200 0.16 0.22 0.25 0.29 0.39 0.45 0.46 0.47 0.49 0.53 0.56 1.23  
0-1200 0.11 0.13 0.15 0.17 0.22 0.27 0.29 0.30 0.32 0.36 0.44 0.98  
1200-1300 0.20 0.24 0.28 0.32 0.42 0.47 0.49 0.50 0.52 0.55 0.64 1.40  
0-1300 0.12 0.14 0.16 0.18 0.24 0.29 0.30 0.31 0.33 0.38 0.46 1.02  
1300-1400 0.22 0.25 0.29 0.33 0.44 0.50 0.53 0.54 0.56 0.58 0.67 1.45  
0-1400 0.13 0.15 0.17 0.19 0.25 0.30 0.32 0.33 0.35 0.40 0.47 1.05  
1400-1500 0.23 0.26 0.30 0.34 0.45 0.54 0.56 0.57 0.59 0.60 0.69 1.50  
0-1500 0.13 0.15 0.18 0.20 0.26 0.32 0.33 0.35 0.36 0.41 0.49 1.08  
1500-1600 0.24 0.27 0.31 0.35 0.46 0.57 0.61 0.62 0.64 0.67 0.72 1.55  
0-1600 0.14 0.16 0.19 0.21 0.28 0.33 0.35 0.36 0.38 0.42 0.50 1.11  
1600-1700 0.25 0.28 0.32 0.36 0.48 0.61 0.64 0.65 0.67 0.70 0.74 1.60  
0-1700 0.15 0.17 0.19 0.22 0.29 0.35 0.37 0.38 0.40 0.44 0.52 1.14  
1700-1800 0.26 0.29 0.33 0.37 0.49 0.65 0.68 0.69 0.70 0.73 0.77 1.65  
0-1800 0.15 0.18 0.20 0.23 0.30 0.37 0.38 0.40 0.41 0.47 0.53 1.17  
1800-1900 0.29 0.33 0.37 0.41 0.53 0.69 0.72 0.73 0.74 0.79 0.85 1.80  
0-1900 0.16 0.19 0.21 0.24 0.31 0.38 0.40 0.41 0.43 0.47 0.55 1.20  
1900-2000 0.31 0.34 0.38 0.42 0.55 0.72 0.75 0.76 0.77 0.82 0.87 1.85  
0-2000 0.17 0.19 0.22 0.25 0.33 0.40 0.42 0.43 0.45 0.48 0.57 1.28  
Диаметр - 93- 112 мм  
0-25 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11 0.15 0.18 0.19 0.29 0.35 0.75  
0-100 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.23 0.30 0.36 0.76  
0-200 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10 0.14 0.17 0.19 0.24 0.31 0.38 0.79  
0-300 0.05 0.06 0.07 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.25 0.32 0.39 0.81  
0-400 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.27 0.34 0.40 0.84  
400-500 0.09 0.09 0.11 0.12 0.15 0.22 0.25 0.27 0.32 0.40 0.47 0.97  
0-500 0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.28 0.35 0.41 0.87  
500-600 0.10 0.11 0.12 0.13 0.17 0.26 0.29 0.31 0.36 0.43 0.49 1.02  
0-600 0.07 0.08 0,09 0.10 0.13 0.19 0.22 0.24 0.29 0.36 0.43 0.90  
600-700 0.12 0.14 0.15 0.18 0.23 0.29 0.32 0.35 0.42 0.47 0.54 1.14  
0-700 0.08 0.09 0.10 0.11 0.15 0.20 0.23 0.26 0.31 0.38 0.44 0.93  
700-800 0.13 0.15 0.17 0.19 0.25 0.33 0.35 0.37 0.42 0.50 0.57 1.19  
0-800 0.09 0.09 0.11 0.12 0.16 0.22 0.25 0.27 0.32 0.39 0.46 0.96  
800-900 0.14 0.17 0.19 0.23 0.28 0.35 0.38 0.40 0.45 0.51 0.58 1.21  
0-900 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.23 0.26 0.28 0.34 0.41 0.47 0.99  
900-1000 0.15 0.18 0.21 0.27 0.32 0.37 0.41 0.43 0.48 0.52 0.59 1.28  
0-1000 0.10 0.11 0.13 0.15 0.20 0.25 0.28 0.30 0.35 0.42 0.49 1.01  
1000-1100 0.15 0.20 0.25 0.31 0.36 0.40 0.44 0.47 0.53 0.54 0.60 1.30  
0-1100 0.11 0.12 0.14 0.15 0.22 0.26 0.29 0.31 0.37 0.43 0.49 1.04  
1100-1200 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41 0.45 0.48 0.51 0.56 0.58 0.62 1.36  
0-1200 0.11 0.13 0.15 0.17 0.23 0.28 0.31 0.33 0.38 0.44 0.51 1.06  
1200-1300 0.20 0.24 0.29 0.38 0.44 0.48 0.52 0.54 0.59 0.62 0.70 1.47  
0-1300 0.12 0.14 0.16 0.18 0.25 0.29 0.32 0.35 0.40 0.45 0.52 1.09  
1300-1400 0.22 0.25 0.31 0.40 0.45 0.52 0.55 0.56 0.61 0.65 0.72 1.52  
0-1400 0.13 0.15 0.17 0.20 0.27 0.31 0.34 0.36 0.41 0.47 0.53 1.12  
1400-1500 0.23 0.26 0.32 0.41 0.47 0.55 0.57 0.60 0.65 0.67 0.74 1.57  
0-1500 0.13 0.15 0.19 0.21 0.28 0.32 0.35 0.38 0.43 0.48 0.55 1.15  
1500-1600 0.24 0.27 0.33 0.43 0.48 0.60 0.63 0.65 0.69 0.72 0.77 1.62  
0-1600 0.14 0.16 0.19 0.23 0.29 0.34 0.37 0.39 0.45 0.49 0.56 1.18  
1600-1700 0.25 0.28 0.34 0.44 0.50 0.63 0.68 0.70 0.74 0.76 0.80 1.67  
0-1700 0.15 0.17 0.20 0.24 0.30 0.36 0.39 0.41 0.47 0.51 0.58 1.21  
1700-1800 0.26 0.29 0.44 0.46 0.51 0.67 0.70 0.74 0.80 0.82 0.85 1.72  
0-1800 0.15 0.18 0.26 0.28 0.32 0.37 0.41 0.43 0.49 0.52 0.59 1.24  
1800-1900 0.29 0.33 0.48 0.50 0.55 0.71 0.73 0.75 0.81 0.86 0.89 1.86  
0-1900 0.16 0.19 0.28 0.30 0.33 0.39 0.42 0.45 0.51 0.53 0.61 1.27  
1900-2000 0.31 0.34 0.50 0.52 0.57 0.74 0.76 0.79 0.85 0.87 0.92 1.92  
0-2000 0.17 0.19 0.29 0.31 0.34 0.41 0.44 0.46 0.52 0.55 0.62 1.30  
Диаметр - 132 мм  
0-25 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.12 0.17 0.23          
0-100 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.25          
0-200 0.05 0.06 0.07 0.08 0.12 0.15 0.19 0.27          
0-300 0.05 0.06 0.07 0.09 0.13 0.16 0.20 0.28          
0-400 0.06 0.07 0.08 0.09 0.13 0.16 0.21 0.29          
400-500 0.09 0.10 0.11 0.12 0.17 0.20 0.26 0.35          
0-500 0.07 0.07 0.09 0.10 0.14 0.17 0.22 0.30          
500-600 0.10 0.11 0.12 0.14 0.19 0.22 0.28 0.37          
0-600 0.07 0.08 0.09 0.11 0.15 0.18 0.23 0.31          
600-700 0.12 0.14 0.17 0.19 0.27 0.33 0.41 0.53          
0-700 0.08 0.09 0.10 0.12 0.17 0.20 0.26 0.34          
700-800 0.14 0.15 0.18 0.20 0.28 0.35 0.43 0.56          
0-800 0.09 0.10 0.11 0.13 0.18 0.22 0.28 0.37          
800-900 0.14 0.17 0.21 0.25 0.32 0.40 0.48 0.62          
0-900 0.09 0.11 0.13 0.14 0.20 0.24 0.30 0.40          
900-1000 0.15 0.18 0.23 0.31 0.36 0.45 0.54 0.69          
0-1000 0.10 0.11 0.14 0.16 0.22 0.26 0.33 0.43          
1000-1100 0.15 0.20 0.25 0.37 0.40 0.50 0.60 0.75          
0-1100 0.11 0.12 0.15 0.18 0.23 0.28 0.35 0.46          
1100-1200 0.16 0.22 0.27 0.44 0.48 0.54 0.65 0.82          
0-1200 0.11 0.13 0.16 0.20 0.25 0.30 0.37 0.49          
1200-1300 0.21 0.24 0.31 0.47 0.51 0.59 0.71 0.89          
0-1300 0.12 0.14 0.17 0.22 0.27 0.33 0.40 0.52          
1300-1400 0.22 0.25 0.32 0.49 0.53 0.61 0.73 0.91          
0-1400 0.13 0.15 0.18 0.24 0.29 0.35 0.43 0.55          
1400-1500 0.23 0.27 0.33 0.50 0.54 0.62 0.74 0.93          
0-1500 0.13 0.15 0.19 0.26 0.30 0.37 0.45 0.57          

 



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1699;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.