ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ 2 глава



46. Колонковое бурение скважин комплексами технических средств для бурения со съемными керноприемниками типа ССК и КССК.

Нормы времени разработаны с учетом следующих технических данных съемных керноприемников технологических и организационных условий:

Таблица 6

Техническая характеристика по типам снарядов

Тип снаряда Предельная глубина бурения, м Диаметр бурения, мм Диаметр керна, мм Угол наклона скважин, градус Длина керноприемника, м
ССК- 59 35.4 90-75 1.7, 3.2, 4.7
ССК- 76 48.0 90-75 1.7, 3.2
КССК- 76 90-75 4.5

47. Классификация горных пород по степени трещиноватости приведена в табл.7.

Бурение в породах VI-XI осуществляется специальными алмазными коронками:

– для ССК- 59:К-01, К-01-1, К-01-2, К-08;

ССК-76: КАСК-4с, КАСК-К, КАСК-3, К-110-1,2, расширитель РСА-1, РАСК;

КССК- 76: К-16, К-18, К-31, К-41, 17А4 и расширитель РЦК;

– бурение производится в немерзлых грунтах;

– промывка осуществляется водой и малоглинистыми растворами с эмульсионными добавками;

– максимальная частота вращения бурового снаряда, об./мин:

для ССК- 59, 76 - 1500;

для КССК- 76 - 1000;

– предельная осевая нагрузка на коронку, даН:

для ССК- 59, 76 - 1700, 1800;

для КССК- 76 - 2000;

– расход промывочной жидкости, л/мин:

для ССК- 59, 76 - 15-30, 25-70;

для КССК- 76 - 30-100.

– классификация пород по категориям, принятая за основу при расчете норм времени приведена в Приложении 1.

– нормы времени дифференцированы по степени трещиноватости на бурение пород:

– монолитных и слаботрещиноватых;

– трещиноватых;

– средней трещиноватости;

– сильнотрещиноватых и разрушенных.

Таблица 7

Классификация горных пород по трещиноватости для

колонкового вращательного бурения[4]

Группы пород по трещиноватости Степень трещиноватости Критерии оценки степени трещиноватости
Удельная кусковатость керна Ку, шт/м Показатель трещиноватости W, ед./об Выход керна Вк, %
1. Монолитные 1-5 до 0.50 100-70
2. Слаботрещиноватые 6-10 0.51-1.00 90-60
3. Трещиноватые 11-30 1.01-2.00 80-50
4. Сильнотрещиноватые 31-50 2.01-3.00 70-40
5. Весьма и исключительно сильнотрещиноватые 51 и более 3.01 и более 60-30 и менее

Ку - величина удельной кусковатости (количество кусков, обломков или столбиков породы на 1 м выхода керна).

W - показатель трещиноватости породы, который определяется количеством трещин, встречаемых коронкой за один оборот, и углом встречи плоскости трещин с осью скважины.

49. Содержание работ: бурение скважин, извлечение и укладка керна в ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.

Таблица 8

Нормы времени на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками ССК- 59

(в станко- сменах на I м скважины)

№ п/п Интервал глубины скважины, м Категория породы
VI VII VIII IX X XI
Породы монолитные и слаботрещиноватые
0-100 0.08 0.09 0.11 0.13 0.17 0.24
100-200 0.08 0.09 0.11 0.13 0.18 0.24
0-200 0.08 0.09 0.11 0.13 0.18 0.24
200-300 0.09 0.10 0.12 0.14 0.19 0.25
0-300 0.08 0.09 0.11 0.13 0.18 0.25
300-400 0.09 0.10 0.13 0.14 0.20 0.26
0-400 0.09 0.09 0.12 0.13 0.18 0.25
400-500 0.10 0.11 0.13 0.15 0.20 0.27
0-500 0.09 0.10 0.12 0.14 0.19 0.26
500-600 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.28
0-600 0.09 0.10 0.12 0.14 0.19 0.26
600-700 0.12 0.13 0.15 0.17 0.22 0.29
0-700 0.10 0.11 0.13 0.15 0.20 0.27
700-800 0.13 0.14 0.16 0.18 0.23 0.30
0-800 0.10 0.11 0.13 0.15 0.20 0.27
800-900 0.13 0.14 0.17 0.19 0.24 0.32
0-900 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.28
900-1000 0.14 0.15 0.18 0.20 0.25 0.33
0-1000 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.28
1000-1100 0.15 0.16 0.18 0.20 0.26 0.34
0-1100 0.12 0.13 0.15 0.16 0.22 0.29
1100-1200 0.16 0.17 0.19 0.21 0.27 0.35
0-1200 0.12 0.13 0.15 0.17 0.22 0.29
Породы трещиноватые
0-100 0.09 0.10 0.12 0.14 0.18 0.25
100-200 0.09 0.10 0.12 0.14 0.19 0.25
0-200 0.09 0.10 0.12 0.14 0.19 0.25
200-300 0.10 0.11 0.13 0.15 0.20 0.27
0-300 0.10 0.10 0.12 0.14 0.19 0.26
300-400 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.28
0-400 0.10 0.11 0.13 0.15 0.20 0.26
400-500 0.12 0.13 0.15 0.17 0.22 0.29
0-500 0.11 0.11 0.14 0.15 0.20 0.27
500-600 0.13 0.14 0.16 0.18 0.24 0.31
0-600 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.28
600-700 0.14 0.15 0.18 0.19 0.25 0.32
0-700 0.12 0.12 0.15 0.16 0.22 0.28
700-800 0.16 0.16 0.19 0.21 0.26 0.33
0-800 0.12 0.13 0.15 0.17 0.22 0.29
800-900 0.16 0.17 0.20 0.22 0.27 0.35
0-900 0.13 0.14 0.16 0.18 0.23 0.30
900-1000 0.18 0.19 0.21 0.23 0.29 0.36
0-1000 0.13 0.14 0.16 0.18 0.24 0.30
1000-1100 0.19 0.20 0.22 0.24 0.30 0.37
0-1100 0.14 0.15 0.17 0.19 0.24 0.31
1100-1200 0.20 0.21 0.23 0.25 0.31 0.39
0-1200 0.14 0.15 0.18 0.20 0.25 0.32
Породы сильнотрещиноватые и разрушенные
0-100 0.13 0.14 0.16 0.18 0.22 0.29
100-200 0.14 0.14 0.16 0.18 0.23 0.30
0-200 0.13 0.14 0.16 0.18 0.23 0.29
200-300 0.16 0.17 0.19 0.21 0.26 0.32
0-300 0.14 0.15 0.17 0.19 0.24 0.30
300-400 0.18 0.19 0.21 0.23 0.28 0.35
0-400 0.15 0.16 0.18 0.20 0.25 0.32
400-500 0.20 0.21 0.23 0.25 0.30 0.37
0-500 0.16 0.17 0.19 0.21 0.26 0.33
500-600 0.22 0.23 0.25 0.27 0.33 0.39
0-600 0.17 0.18 0.20 0.22 0.27 0.34
600-700 0.24 0.25 0.28 0.29 0.35 0.42
0-700 0.18 0.19 0.22 0.23 0.28 0.35
700-800 0.27 0.28 0.30 0.32 0.37 0.44
0-800 0.20 0.20 0.23 0.24 0.30 0.36
800-900 0.29 0.30 0.32 0.34 0.40 0.47
0-900 0.21 0.21 0.24 0.26 0.31 0.38
900-1000 0.31 0.32 0.34 0.36 0.42 0.49
0-1000 0.22 0.23 0.25 0.27 0.32 0.39
1000-1100 0.33 0.34 0.36 0.39 0.44 0.52
0-1100 0.23 0.24 0.26 0.28 0.33 0.40
1100-1200 0.35 0.36 0.39 0.41 0.47 0.54
0-1200 0.24 0.25 0.27 0.29 0.34 0.41

 

Таблица 9

Нормы времени на бурение скважин с применением КССК- 76

(в станко- сменах на I м скважины)

№ п/п Интервал глубины скважины, м Категория породы
VI VII VIII IX X XI
Монолитные и слаботрещиноватые породы
0-100 0.10 0.11 0.13 0.15 0.21 0.30
100-200 0.10 0.11 0.13 0.15 0.22 0.30
0-200 0.10 0.11 0.13 0.15 0.21 0.30
200-300 0.11 0.12 0.14 0.16 0.22 0.31
0-300 0.10 0.11 0.13 0.16 0.22 0.30
300-400 0.11 0.12 0.14 0.16 0.23 0.32
0-400 0.10 0.12 0.13 0.16 0.22 0.31
400-500 0.11 0.13 0.15 0.17 0.24 0.32
0-500 0.11 0.12 0.14 0.16 0.22 0.31
500-600 0.12 0.13 0.15 0.18 0.24 0.33
0-600 0.11 0.12 0.14 0.16 0.23 0.31
600-700 0.12 0.14 0.16 0.18 0.25 0.34
0-700 0.11 0.12 0.14 0.17 0.23 0.32
700-800 0.13 0.15 0.17 0.19 0.26 0.35
0-800 0.12 0.13 0.15 0.17 0.24 0.32
800-900 0.14 0.15 0.17 0.20 0.27 0.36
0-900 0.12 0.13 0.15 0.17 0.24 0.33
900-1000 0.14 0.16 0.18 0.21 0.27 0.37
0-1000 0.12 0.13 0.15 0.18 0.24 0.33
1000-1100 0.15 0.16 0.18 0.21 0.28 0.38
0-1100 0.12 0.14 0.16 0.18 0.24 0.34
1100-1200 0.15 0.17 0.19 0.22 0.29 0.39
0-1200 0.12 0.14 0.16 0.18 0.25 0.34
1200-1300 0.16 0.18 0.20 0.23 0.30 0.40
0-1300 0.13 0.14 0.16 0.19 0.25 0.35
1300-1400 0.17 0.19 0.21 0.24 0.31 0.41
0-1400 0.13 0.15 0.17 0.19 0.26 0.35
1400-1500 0.17 0.19 0.22 0.25 0.32 0.42
0-1500 0.13 0.15 0.17 0.20 0.26 0.36
1500-1600 0.18 0.20 0.22 0.25 0.33 0.43
0-1600 0.14 0.15 0.17 0.20 0.27 0.36
1600-1700 0.18 0.20 0.23 0.26 0.34 0.44
0-1700 0.14 0.16 0.18 0.21 0.27 0.37
1700-1800 0.19 0.21 0.24 0.27 0.34 0.45
0-1800 0.15 0.16 0.18 0.21 0.28 0.37
1800-1900 0.20 0.22 0.25 0.29 0.36 0.47
0-1900 0.15 0.16 0.19 0.21 0.28 0.38
1900-2000 0.21 0.23 0.26 0.29 0.37 0.48
0-2000 0.15 0.17 0.19 0.22 0.29 0.38
Породы трещиноватые
0-100 0.11 0.12 0.13 0.16 0.22 0.30
100-200 0.11 0.12 0.14 0.16 0.22 0.31
0-200 0.11 0.12 0.14 0.16 0.22 0.31
200-300 0.11 0.12 0.14 0.17 0.23 0.32
0-300 0.11 0.12 0.14 0.16 0.22 0.31
300-400 0.12 0.13 0.15 0.17 0.24 0.32
0-400 0.11 0.12 0.14 0.16 0.23 0.31
400-500 0.12 0.14 0.16 0.18 0.24 0.33
0-500 0.11 0.13 0.15 0.17 0.23 0.32
500-600 0.13 0.14 0.16 0.19 0.25 0.34
0-600 0.12 0.13 0.15 0.17 0.24 0.32
600-700 0.14 0.15 0.17 0.20 0.26 0.36
0-700 0.12 0.13 0.15 0.18 0.24 0.33
700-800 0.15 0.16 0.18 0.21 0.28 0.37
0-800 0.12 0.14 0.16 0.18 0.24 0.33
800-900 0.15 0.17 0.19 0.22 0.28 0.38
0-900 0.13 0.14 0.16 0.18 0.25 0.34
900-1000 0.16 0.18 0.20 0.23 0.29 0.39
0-1000 0.13 0.15 0.16 0.19 0.25 0.34
1000-1100 0.17 0.18 0.20 0.23 0.30 0.40
0-1100 0.13 0.15 0.17 0.19 0.26 0.35
1100-1200 0.17 0.19 0.21 0.24 0.31 0.41
0-1200 0.14 0.15 0.17 0.20 0.26 0.35
1200-1300 0.18 0.20 0.22 0.25 0.32 0.43
0-1300 0.14 0.16 0.18 0.20 0.27 0.36
1300-1400 0.19 0.21 0.23 0.26 0.34 0.44
0-1400 0.15 0.16 0.18 0.21 0.27 0.37
1400-1500 0.20 0.22 0.24 0.27 0.35 0.45
0-1500 0.15 0.16 0.19 0.21 0.28 0.37
1500-1600 0.20 0.22 0.25 0.28 0.35 0.46
0-1600 0.16 0.17 0.19 0.22 0.28 0.38
1600-1700 0.21 0.23 0.26 0.29 0.36 0.47
0-1700 0.16 0.17 0.20 0.22 0.29 0.39
1700-1800 0.22 0.24 0.27 0.30 0.37 0.48
0-1800 0.16 0.18 0.20 0.23 0.30 0.39
1800-1900 0.23 0.26 0.28 0.32 0.40 0.50
0-1900 0.17 0.18 0.20 0.23 0.30 0.40
1900-2000 0.24 0.26 0.29 0.33 0.40 0.52
0-2000 0.17 0.19 0.21 0.24 0.31 0.40
Породы сильнотрещиноватые и разрушенные
0-100 0.12 0.13 0.15 0.17 0.24 0.32
100-200 0.12 0.14 0.16 0.18 0.24 0.33
0-200 0.13 0.14 0.15 0.18 0.24 0.33
200-300 0.14 0.15 0.17 0.19 0.25 0.34
0-300 0.13 0.14 0.16 0.18 0.24 0.33
300-400 0.15 0.16 0.18 0.20 0.27 0.35
0-400 0.13 0.15 0.16 0.19 0.25 0.34
400-500 0.16 0.17 0.19 0.21 0.28 0.37
0-500 0.14 0.15 0.17 0.19 0.26 0.34
500-600 0.17 0.18 0.20 0.23 0.29 0.38
0-600 0.14 0.16 0.17 0.20 0.26 0.35
600-700 0.18 0.20 0.22 0.24 0.31 0.40
0-700 0.15 0.16 0.18 0.21 0.27 0.36
700-800 0.19 0.21 0.23 0.25 0.32 0.41
0-800 0.16 0.17 0.19 0.21 0.28 0.36
800-900 0.20 0.22 0.24 0.27 0.33 0.43
0-900 0.16 0.17 0.19 0.22 0.28 0.37
900-1000 0.21 0.23 0.25 0.28 0.34 0.44
0-1000 0.17 0.18 0.20 0.22 0.29 0.38
1000-1100 0.23 0.24 0.26 0.29 0.36 0.46
0-1100 0.17 0.19 0.20 0.23 0.30 0.39
1100-1200 0.24 0.25 0.28 0.30 0.37 0.47
0-1200 0.18 0.21 0.21 0.24 0.30 0.39
1200-1300 0.25 0.26 0.29 0.32 0.39 0.49
0-1300 0.19 0.21 0.22 0.24 0.31 0.40
1300-1400 0.27 0.28 0.31 0.33 0.41 0.51
0-1400 0.19 0.22 0.23 0.25 0.32 0.41
1400-1500 0.28 0.30 0.32 0.35 0.42 0.53
0-1500 0.20 0.22 0.23 0.26 0.32 0.42
1500-1600 0.29 0.31 0.33 0.36 0.44 0.54
0-1600 0.20 0.23 0.24 0.27 0.33 0.43
1600-1700 0.30 0.32 0.34 0.37 0.45 0.55
0-1700 0.21 0.24 0.25 0.27 0.34 0.44
1700-1800 0.31 0.33 0.36 0.39 0.47 0.57
0-1800 0.22 0.24 0.25 0.28 0.35 0.45
1800-1900 0.33 0.35 0.38 0.41 0.49 0.60
0-1900 0.22 0.25 0.26 0.29 0.36 0.46
1900-2000 0.34 0.36 0.39 0.43 0.51 0.62
0-2000 0.23 0.25 0.27 0.29 0.36 0.46

50. Нормы времени на бурение скважин с поверхности земли самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа (табл.10).



Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1304;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.