Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
% | 0,000305 | 0,0028 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0028 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0011612 | 0,0098 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0098 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0007043 | 0,0059 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0059 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
Итого: | 0,0021960 | 0,0185 | 0,0185 |
Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
% | 0,0001177 | 0,0026 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0026 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0008286 | 0,0186 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0186 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0002815 | 0,0063 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0063 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
Итого: | 0,0012278 | 0,0276 | 0,0276 |
Вещество: 0330 Сера диоксид
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
% | 0,0003216 | 0,0022 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0022 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0007776 | 0,0052 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0052 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0008023 | 0,0054 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0054 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
Итого: | 0,0019015 | 0,0128 | 0,0128 |
Вещество: 0337 Углерод оксид
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
% | 0,0069284 | 0,0047 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0047 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0330285 | 0,0223 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0223 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0054278 | 0,0037 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0037 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
Итого: | 0,0453847 | 0,0306 | 0,0306 |
Вещество: 2704 Бензин нефтяной
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
% | 0,0018889 | 0,0013 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0013 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
Итого: | 0,0018889 | 0,0013 | 0,0013 |
Вещество: 2732 Керосин
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
% | 0,0010188 | 0,0029 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0029 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0019184 | 0,0054 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0054 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
% | 0,0013759 | 0,0039 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0039 | 28,5000 | 0,5000 | |||||
Итого: | 0,0043131 | 0,0121 | 0,0121 |
Выбросы источников по группам суммации
Учет: | Типы источников: |
"%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
"+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; | |
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; | |
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; | |
8 - автомагистраль. |
Группа суммации: 6009
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | ||||||||
% | 0,0020340 | 0,0806 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0806 | 28,5000 | 0,5000 | ||||||
% | 0,0003216 | 0,0022 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0022 | 28,5000 | 0,5000 | ||||||
% | 0,0071456 | 0,2832 | 28,5000 | 0,5000 | 0,2832 | 28,5000 | 0,5000 | ||||||
% | 0,0007776 | 0,0052 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0052 | 28,5000 | 0,5000 | ||||||
% | 0,0043341 | 0,1718 | 28,5000 | 0,5000 | 0,1718 | 28,5000 | 0,5000 | ||||||
% | 0,0008023 | 0,0054 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0054 | 28,5000 | 0,5000 | ||||||
Итого: | 0,0154152 | 0,5483 | 0,5483 |
Расчет проводился по веществам (группам суммации)
Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | Коэф. экологич. ситуации | Фоновая концентр. | |||
Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Учет | Интерп. | |||
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,085 | 0,085 | Нет | Нет | ||
Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | Нет | Нет | ||
Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | Нет | Нет | ||
Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | Нет | Нет | ||
Углерод оксид | ПДК м/р | Нет | Нет | ||||
Бензин нефтяной | ПДК м/р | Нет | Нет | ||||
Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | Нет | Нет | ||
Группа сумм. (2) 301 330 | Группа | - | - | Нет | Нет |
Перебор метеопараметров при расчете
Набор-автомат
Перебор метеопараметров осуществляется автоматически
Направление ветра
Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
Расчетные области
Расчетные площадки
№ | Тип | Полное описание площадки | Ширина,(м) | Шаг, (м) | Высота,(м) | Комментарий | ||||
Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) | |||||||||
X | Y | X | Y | X | Y | |||||
Заданная | -300 | -90 | -90 |
Расчетные точки
№ | Координаты точки (м) | Высота(м) | Тип точки | Комментарий | |
X | Y | ||||
-127,00 | -424,00 | на границе производственной зоны | Граница участка работ | ||
86,00 | 291,00 | на границе производственной зоны | Граница участка работ | ||
39,00 | 167,00 | на границе жилой зоны | Жилой дом № 5 по ул. Рубинштейна | ||
-5,00 | -48,00 | на границе жилой зоны | Жилой дом № 24 по ул. Рубинштейна | ||
-73,00 | -218,00 | на границе жилой зоны | Жилой дом № 21 по ул. Рубинштейна |
Дата добавления: 2021-02-19; просмотров: 472;