Макет сообщения 201 (служебная фраза)
Начало сообщения | Индекс поезда | Направлениеследованияпоезда | Дата и время | ||||||||||||||||||||||||
Код сообщения | Номер поезда | совершения операции | |||||||||||||||||||||||||
Код станциипередачиинформации | |||||||||||||||||||||||||||
Наимено- | Код станцииформирования | Номер составапопорядку | Код станцииназначения | Число | Месяц | Часы | Минуты | ||||||||||||||||||||
вание | |||||||||||||||||||||||||||
Количество | |||||||||||||||||||||||||||
знаков | |||||||||||||||||||||||||||
Пример | (: | ||||||||||||||||||||||||||
Макет сообщения 201 (информационная фраза) | Таблица 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Код сериилокомотива | Номерлокомотива | Код видаследованиялокомотива | Время явки бригады | Код депоПрипискибригады | Табельныйномермашиниста | ФИОмашиниста | Конецсообщения | ||||||||||||||||||||
Наимено- | |||||||||||||||||||||||||||
Часы | Минуты | ||||||||||||||||||||||||||
вание | |||||||||||||||||||||||||||
Количество | до 12 | :) | |||||||||||||||||||||||||
знаков | |||||||||||||||||||||||||||
Пример | Петров | :) | |||||||||||||||||||||||||
Таблица 2.9
Макет сообщения 202 (служебная фраза)
Начало сообщения | Код станции передачиинформации | Индекс поезда | Направлениеследованияпоезда | Дата и время | |||||||||||||||||||||||||
Код сообщения | совершения операции | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | |||||||||||||||||||||||||||||
Наимено- | Код станцииформирования | Номер составапопорядку | Код станцииназначения | Число | Месяц | Часы | Минуты | ||||||||||||||||||||||
вание | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество | 00000+00000 | ||||||||||||||||||||||||||||
знаков | |||||||||||||||||||||||||||||
Пример | (: | 96321+97152 | |||||||||||||||||||||||||||
Макет сообщения 202 (информационная фраза) | Таблица 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Код серии | локомотива | Номерлокомотива | Код видаследованиялокомотива | Время явки бригады | Код депоприпискибригады | Табельныйномермашиниста | ФИОмашиниста | Конецсообщения | |||||||||||||||||||||
Наимено- | |||||||||||||||||||||||||||||
Часы | Минуты | ||||||||||||||||||||||||||||
вание | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество | до 12 | :) | |||||||||||||||||||||||||||
знаков | |||||||||||||||||||||||||||||
Пример | Петров | :) | |||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2.11
Макет сообщения 203 (служебная фраза)
Номер поезда | Индекс поезда | Номер вагона | с которогоначинаетсярасформирование | Дата и время | |||||||||||||||||||||||||
Началосообщения | Кодсообщения | Код станциипередачиинформации | |||||||||||||||||||||||||||
Наимено- | Код станцииформирования | Номер составапопорядку | Код станцииназначения | число | месяц | часы | минуты | Парк/путь | |||||||||||||||||||||
вание | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество | (: | 00/00 | |||||||||||||||||||||||||||
знаков | |||||||||||||||||||||||||||||
Пример | (: | 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||
Макет сообщения 203 (информационная фраза) | Таблица 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Номер | Номер первого | Номер последнего | Конец | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | сортировочного | ||||||||||||||||||||||||||||
отцепа | вагона в отцепе | вагона в отцепе | сообщения | ||||||||||||||||||||||||||
пути | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество | : ) | ||||||||||||||||||||||||||||
знаков | |||||||||||||||||||||||||||||
Пример | : ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2.13
Макет сообщения 241 (служебная фраза)
Началосообщения | Кодсообщения | Код станциипередачисообщения | Порядковыйномерсообщения | Дата и время погрузки | Код операции | |||||
Наимено- | ||||||||||
Минуты | ||||||||||
вание | Число | Месяц | Часы | |||||||
Количество | ||||||||||
знаков | ||||||||||
Пример | (: | |||||||||
Таблица 2.14
Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 641;