Расчет выбросов вредных веществ от резервуаров хранения
, (т/год) (5.5)
где G - годовые выбросы, т/год;
C – концентрация загрязняющих веществ (таблица 5.4).
, (г/с) (5.6)
где M – максимальные выбросы, г/с;
C - концентрация загрязняющих веществ, г/м3
Все расчеты сводятся в таблицу 5.6 и таблицу 5.7.
Таблица 5.3 - Значения концентраций паров нефтепродуктов в резервуаре Сl, удельных выбросов Y2, Y3 и опытных коэффициентов Кнп
Нефтепродукт | Сl | Y2 | Y3 | Кнп при t = 20 0С |
г/м3 | г/т | г/т | ||
Бензин автомобильный | 1176,12 | 967,2 | 1331,0 | 1,1 |
Дизельное топливо | 3,92 | 2,36 | 3,15 | 2,9*10-3 |
Таблица 5.4 - Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных при хранении в одном резервуаре Gхр, т/год, Vp, м
Vp, м3 | Вид резервуара | ||||||||
Наземный | Заглублен-ный | Горизонталь-ный | |||||||
средства сокращения выбросов | |||||||||
отсутствует | понтон | плотная крыша | ГОР | ||||||
100 и менее | 0,27 | 0,060 | 0,041 | 0,095 | 0,081 | 0,27 | |||
0,47 | 0,100 | 0,066 | 0,164 | 0,142 | 0,47 | ||||
0,68 | 0,157 | 0,096 | 0,237 | 0,203 | 0,68 | ||||
Таблица 5.5 - Концентрация загрязняющих веществ (% по массе) в парах различных нефтепродуктов
Наименование нефтепродукта | Углеводороды | Сероводород | ||||||||
Предельные | непредельные (по амиленам) | ароматические | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
С1–С5 | С6–С10 | бензол | толуол | ксилол | этилбензол | |||||
Бензин АИ-76 | 93,85 | 75,47 | 18,38 | 2,5 | 3,65 | 2,00 | 1,45 | 0,15 | 0,05 | - |
Бензин (АИ-92 -АИ-95) | 92,68 | 67,67 | 25,01 | 2,5 | 4,82 | 2,3 | 2,17 | 0,29 | 0,06 | - |
Дизельное топливо | 99,57* | - | - | - | 0,15** | - | - | - | - | 0,28 |
Примечание:
* - расчет выполняется по С12–С19;
** - не учитываются в связи с отсутствием ПДК (при необходимости можно условно отнести к углеводородам (С12–С19))
Таблица 5.6 - Расчет выбросов паров нефтепродуктов при хранении и наливе
Показатели | Единицы измерения | Значения показателей |
Исходное задание | ||
Бензин автомобильный АИ - 76 | ||
Количество резервуаров, Np | шт | |
Масса в каждом резервуаре | т | |
Бензин автомобильный АИ - 92 | ||
Количество резервуаров | шт | |
Масса в каждом резервуаре | т | |
Дизельное топливо | ||
Количество резервуаров | шт | |
Масса в каждом резервуаре | т | |
Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре | ||
Бензин автомобильный АИ-76 | г/м3 | |
Бензин автомобильный АИ-92 | г/м3 | |
Дизельное топливо | г/м3 |
Продолжение таблицы 5.6
Средние удельные выбросы из резервуара: - в осенне-зимний период года | |||
Бензин автомобильный АИ-76 | г/т | ||
Бензин автомобильный АИ-92 | г/т | ||
Дизельное топливо | г/т | ||
- в весенне-летний период года | |||
Бензин автомобильный АИ-76 | г/т | ||
Бензин автомобильный АИ-92 | г/т | ||
Дизельное топливо | г/т | ||
Выбросы паров нефтепродуктов при хранении в одном резервуаре | |||
Наземные | т/год | ||
Заглубленные | т/год | ||
Опытный коэффициент | |||
Бензин автомобильный АИ-76 | |||
Бензин автомобильный АИ-92 | |||
Дизельное топливо | |||
Kpmax | |||
Vmax | м3/ч | ||
Таблица 5.7 – Результаты расчета выбросов паров нефтепродуктов при хранении и наливе при «малом» и «большом дыханиях»
Максимальные мгновенные выбросы | ||
Бензин автомобильный АИ-76 | г/с | |
Бензин автомобильный АИ-92 | г/с | |
Дизельное топливо | г/с | |
Валовые выбросы. | ||
Бензин автомобильный АИ-76 | т/год | |
Бензин автомобильный АИ-92 | т/год | |
Дизельное топливо | т/год | |
Суммарный выброс | т/год |
Таблица 5.8 - Идентификация состава выбросов от резервуаров хранения
Ингредиенты | Концентрация в парах загрязняющих веществ, % | Значение выбросов | |
г/с | т/год | ||
Бензин АИ-76 | |||
Предельные углеводороды | 93,85 | ||
С1- С5 | 75,47 | ||
С6- С10 | 18,38 | ||
Непредельные углеводороды | 2,5 | ||
Ароматические углеводороды | 3,65 | ||
Бензол | 2,0 | ||
Толуол | 1,45 | ||
Ксилол | 0,15 | ||
Этилбензол | 0,05 | ||
Всего | |||
Бензин АИ-92 | |||
Предельные углеводороды | 92,68 | ||
С1- С5 | 67,67 | ||
С6- С10 | 25,01 | ||
Непредельные углеводороды | 2,5 | ||
Ароматические углеводороды | 4,82 | ||
Бензол | 2,3 | ||
Толуол | 2,17 | ||
Ксилол | 0,29 | ||
Этилбензол | 0,06 | ||
Всего | |||
Дизельное топливо | |||
Предельные углеводороды | 99,57 | ||
Ароматические углеводороды | 0,15 | ||
Сероводород | 0,28 | ||
Всего |
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3951;