Контролируемые показатели для железобетонных конструкций
Контролируемый показатель | Качественная и количественная характеристики | |||||||||||||||||||||||
Состояние конструкции после воздействия на се поверхность температуры, °С | ||||||||||||||||||||||||
до 700 | более 700 до 900 | более 900 до 1200 | более 1200 | |||||||||||||||||||||
КОЛОННЫ | ||||||||||||||||||||||||
Сажа и копоть | В отдельных местах или отсутствуют | В отдельных местах | Все покрыто | Слабая закопченность, сажи нет | ||||||||||||||||||||
Изменение цвета бетона | Светло-красный | Темно-желтый | Темно-желтый | От темно-желтого до серого | ||||||||||||||||||||
Состояние бетона | Откалывается молотком только по углам сечения на глубину до 10 мм | Откалывается молотком по углам сечения на глубину до 20 мм | Быстрое отслаивание защитного слоя на глубину более 30 мм при легком простукивании молотком | |||||||||||||||||||||
Трещин на поверхности нет | Поверхность бетона покрыта сеткой неглубоких температурно-усадочных трещин | Сквозные трещины с шириной раскрытия до 1 мм | ||||||||||||||||||||||
Сколов бетона нет | Сколы бетона один-два размером не более 15´15 см и глубиной не более толщины защитного слоя бетона | Сколов бетона больше двух размером не более 15´15 см, глубиной не более толщины защитного слоя бетона | Сколы бетона больше по площади и глубине, чем в состоянии III | |||||||||||||||||||||
Отслаивание поверхностных слоев бетона местами (до 3 шт.) на площади не более 10 см2 каждое | Отслаивание поверхностных слоев бетона местами на площади от 10 до 30 см2 каждое | Отслаивание поверхностных слоев бетона местами на площади от 30 до 50 см2 каждое | Отслаивание бетонных слоев полностью по всей поверхности | |||||||||||||||||||||
Бетон подвергается взрывообразному разрушению на поверхности массивных сечений на глубину 20- 30 мм или образование сквозных отверстий, составляющих до 20 % площади элемента | Следы огневой эрозии или взрывообразного разрушения бетона на глубину более 30 мм в массивных сечениях или образование сквозных отверстий (более 20 % площади сборного элемента). Нарушение сцепления арматуры с бетоном по всему периметру сечения. Отслаивание защитного слоя бетона в начале огневого воздействия | |||||||||||||||||||||||
Звук при простукивании | Звонкий | Звонкий | Глухой | Глухой | ||||||||||||||||||||
Оценка прочности бетона зубилом | Остается неглубокий след | Остается заметный след | Легко вбивается в бетон на глубину 10-20 мм | - | ||||||||||||||||||||
Состояние рабочей арматуры | Нормальное | Нормальное | Оголение арматуры на внешней поверхности. Выпучивание до 30 % сжатой арматуры | Разрывы арматурных стержней или пережог; выпучивание более 50 % сжатой арматуры | ||||||||||||||||||||
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||
Состояние поверхности бетона элементов незначительно отличается от конструкций, не поврежденных огнем | Состояние поверхности бетона элементов отличается от конструкций, не поврежденных огнем, наличием большого количества неглубоких температурно-усадочных трещин | Наличие большого количества сквозных трещин; снижение прочности бетона от прогрева в ядре сечения до 50 % первоначальной | Потеря устойчивости сжатого элемента; наличие разрушенных участков конструкций; изломы консолей колонн; обрыв растянутой арматуры в консолях; разрушение элементов составных и решетчатых колонн | |||||||||||||||||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И БАЛКИ | ||||||||||||||||||||||||
Сажа и копоть | В отдельных местах или отсутствуют | В отдельных местах | Все покрыто | Слабая законченность, сажи нет | ||||||||||||||||||||
Изменение цвета бетона | Нет | От серого до розоватого | От бледно-серого до белого | Темно-желтый | ||||||||||||||||||||
Состояние бетона | Откалывается молотком с трудом на глубину до 10 мм | Местные взрывообразные поверхностные разрушения бетона массивных сечений на глубину до 20 мм | Наличие сильно раскрытых (более 1 мм) нормальных трещин, проходящих в сжатую зону бетона; местные глубокие повреждения сжатой зоны; образование косых трещин. Обрушение защитного слоя бетона. Образование продольных трещин защитного слоя бетона в углах сечения элемента; поврежденный огнем бетон крошится и осыпается. Образование трещин в стыках частей элемента; в местах соединения полок панелей с продольными и поперечными ребрами | Сквозные трещины в растянутой зоне с шириной раскрытия 1-5 мм и с признаками разрушения сжатой зоны элемента; наличие чрезмерных трещин в бетоне от главных растягивающих напряжений, трещин в опорных узлах и трещин, пересекающих зону анкеровки растянутой арматуры; сквозное взрывообразное разрушение бетона тонкостенных частей (полок, панелей), взрывообразное разрушение или следы огневой эрозии бетона массивных сечений на глубину более 20 мм. Потеря сцепления арматуры с бетоном у концов элемента или более 1/4 пролета в его середине | ||||||||||||||||||||
Звук при простукивании бетона | Звонкий | Звонкий | Глухой | Глухой | ||||||||||||||||||||
Оценка прочности бетона зубилом | Остается неглубокий след на поверхности бетона | Остается заметный след на поверхности бетона | Легко вбивается в бетон на глубину 5-10 мм | Легко вбивается в бетон на глубину 10- 20мм | ||||||||||||||||||||
Состояние рабочей арматуры | Нормальное | Нормальное | Перекаливание арматуры и снижение ее прочности на 50 % и более | Разрывы арматурных стержней, пережог и выпучивание арматуры | ||||||||||||||||||||
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||
Остаточного температурного прогиба статически определимого элемента нет | Остаточный прогиб статически определимого элемента не превышает предельно допустимого | Наличие остаточных прогибов конструкций, превышающих в 2-4 раза предельные | Наличие остаточных прогибов конструкций, превышающих в 5-10 раз предельные. Горизонтальный выгиб более 1/100 пролета. Разрушение элементов решетчатых конструкций (балок, ферм). | |||||||||||||||||||||
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
Слабая 5-10 % | Средняя 11-25 % | Сильная 25-50 % | Аварийная более 50 % | |||||||||||||||||||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||
Косметический ремонт | Местный ремонт по восстановлению целостности конструкций | Дополнительное детальное обследование конструкций. Значительный ремонт; усиление конструкций по результатам детального обследования | Немедленная разгрузка конструкций, запрет пребывания людей над или под конструкциями, оградить зону аварийных конструкций, установить временные крепления, усилить конструкции расчетными обоймами, заменить непригодные для эксплуатации конструкции новыми | |||||||||||||||||||||
Таблица 13.3
Дата добавления: 2020-08-31; просмотров: 519;