Определяем минимальный расчётный натяг
Δmin = pkmind2(С1/Е1 + С2/Е2) = 12,5∙200(0,86/10∙104+4,88/8,5∙104) = 165 мкм.
Вычисляем поправку на неровность поверхностей
uR ≈ 1,2(Ra1+Ra2) = 1,2(1,25+1,25) = 3 мкм.
Поправка на разность температур ut = 0, т.к. при сборке колеса все температуры одинаковы.
Минимальный табличный натяг вычисляем с учётом поправок
ΔТmin = Δmin + uR + ut = 165 + 3 + 0 = 168 мкм.
Назначаем посадку в системе отверстия (табл. 11.10). Для посадочного диаметра 200 мм: Æ200F8/s6 с полем допуска вала s6(+122+151) и полем допуска отверстия F8 (−122−50). Такая посадка обеспечит натяг в диапазоне от минимального Δmin = 122 + 50 = 172 мкм ( > ΔТmin = 168 мкм) до максимального
Δ max = 151 + 122 = 273 мкм.
Контактное давление, соответствующее максимальному натягу
pkmax = pkminΔ max /ΔТmin = 12,5·273/168 = 20,31 МПа.
Эквивалентные напряжения для опасных точек посадочной поверхности венца колеса σэкв = pkmax 2r32/(r32– r22) =20,31·2·1252/(1252–1002) = 112,6 МПа.
Коэффициент запаса прочности nвенца = σТ /σэкв = 200/112,6 = 1,78. Здесь проверяется на прочность не только венец, но также и ступица, поскольку в её центре имеется посадочное отверстие. Для опасных точек ступицы соответственно
σ'экв = ν·pkmax 2r22/(r22– r12) = 0,25·20,31·2·1002/(1002–22,52) = 11,65 МПа.
nступицы = σПЧ.Р /σэкв = 118/11,65 = 10,13.
Таким образом, можем сделать заключение о достаточной прочности соединения.
Ниже приведены таблицы, необходимые для расчёта натягов или зазоров, возникающих при наиболее часто применяемых посадках.
Таблица 11.10 Предельные отклонения, мкм и поля допусков для назначения посадок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | g6 | р6 | js6 | k6 | n6 | p6 | r6 | s6 | f7 | h7 | e8 | h8 | d9 | h9 | d11 | h11 | |||||||||||||||||
1…3 | −2 −8 | −6 | +3,5 −3,5 | +6 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | −6 −16 | −10 | −14 −28 | −14 | −20 −45 | −25 | −20 −80 | −60 | |||||||||||||||||
3…6 | −4 −12 | −8 | +4,0 −4,0 | +9 +1 | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | −10 −22 | −12 | −20 −38 | −18 | −30 −60 | −30 | −30 −105 | −75 | |||||||||||||||||
6…10 | −5 −14 | −9 | +4,5 −4,5 | +10 +1 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | −13 −28 | −15 | −25 −47 | −22 | −40 −76 | −36 | −40 −130 | −90 | |||||||||||||||||
10…14 | −6 −17 | −11 | +5,5 −5,5 | +12 +1 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | −16 −34 | −18 | −32 −59 | −27 | −50 −93 | −43 | −50 −160 | −110 | |||||||||||||||||
14…18 | −6 −17 | −11 | +5,5 −5,5 | +12 +1 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | −16 −34 | −18 | −32 −59 | −27 | −50 −93 | −43 | −50 −160 | −110 | |||||||||||||||||
18…24 | −7 −20 | −13 | +6,5 −6,5 | +15 +2 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | −20 −41 | −21 | −40 −73 | −33 | −65 −117 | −52 | −65 −195 | −13 | |||||||||||||||||
24…30 | −7 −20 | −13 | +6,5 −6,5 | +15 +2 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | −20 −41 | −21 | −40 −73 | −33 | −65 −117 | −52 | −65 −195 | −13 | |||||||||||||||||
30…40 | −9 −25 | −16 | +8,0 −8,0 | +18 +2 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | −25 −50 | −25 | −50 −89 | −39 | −80 −142 | −62 | −80 −240 | −160 | |||||||||||||||||
40…50 | −9 −25 | −16 | +8,0 −8,0 | +18 +2 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | −25 −50 | −25 | −50 −89 | −39 | −80 −142 | −62 | −80 −240 | −160 | |||||||||||||||||
50…65 | −10 −29 | −19 | +9,5 −9,5 | +21 +2 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | −30 −60 | −30 | −60 −106 | −46 | −100 −174 | −74 | −100 −290 | −190 | |||||||||||||||||
65…80 | −10 −29 | −19 | +9,5 −9,5 | +21 +2 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | −30 −60 | −30 | −60 −106 | −46 | −100 −174 | −74 | −100 −290 | −190 | |||||||||||||||||
80..100 | −12 −34 | −22 | +11,0 −11,0 | +25 +3 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | −36 −71 | −35 | −72 −126 | −54 | −120 −207 | −87 | −120 −340 | −220 | |||||||||||||||||
100..120 | −12 −34 | −22 | +11,0 −11,0 | +25 +3 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | −36 −71 | −35 | −72 −126 | −54 | −120 −207 | −87 | −120 −340 | −220 | |||||||||||||||||
120..140 | −14 −39 | −25 | +12,5 −12,5 | +28 +3 | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | −43 −83 | −40 | −85 −148 | −63 | −145 −245 | −100 | −145 −395 | −250 | |||||||||||||||||
Продолжение таблицы 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | g6 | р6 | js6 | k6 | n6 | p6 | r6 | s6 | f7 | h7 | e8 | h8 | d9 | h9 | d11 | h11 | |||||||||||||||||
140..160 | −14 −39 | −25 | +12,5 −12,5 | +28 +3 | +52 +27 | +68 +43 | +90 +65 | +125 +100 | −43 −83 | −40 | −85 −148 | −63 | −145 −245 | −100 | −145 −395 | −250 | |||||||||||||||||
160..180 | −14 −39 | −25 | +12,5 −12,5 | +28 +3 | +52 +27 | +68 +43 | +93 +68 | +133 +108 | −43 −83 | −40 | −85 −148 | −63 | −145 −245 | −100 | −145 −395 | −250 | |||||||||||||||||
180..200 | −15 −44 | −29 | +14,5 −14,5 | +33 +4 | +60 +31 | +79 +50 | +106 +77 | +151 +122 | −50 −96 | −46 | −100 −172 | −72 | −170 −285 | −115 | −170 −460 | −290 | |||||||||||||||||
200..225 | −15 −44 | −29 | +14,5 −14,5 | +33 +4 | +60 +31 | +79 +50 | +109 +80 | +159 +130 | −50 −96 | −46 | −100 −172 | −72 | −170 −285 | −115 | −170 −460 | −290 | |||||||||||||||||
225..250 | −15 −44 | −29 | +14,5 −14,5 | +33 +4 | +60 +31 | +79 +50 | +113 +84 | +169 +140 | −50 −96 | −46 | −100 −172 | −72 | −170 −285 | −115 | −170 −460 | −290 | |||||||||||||||||
250..280 | −17 −49 | −32 | +16,0 −16,0 | +36 +4 | +66 +34 | +88 +56 | +126 +94 | +190 +158 | −56 −108 | −52 | −110 −191 | −81 | −190 −320 | −130 | −190 −510 | −320 | |||||||||||||||||
280..315 | −17 −49 | −32 | +16,0 −16,0 | +36 +4 | +66 +34 | +88 +56 | +130 +98 | +202 +170 | −56 −108 | −52 | −110 −191 | −81 | −190 −320 | −130 | −190 −510 | −320 | |||||||||||||||||
315..355 | −18 −54 | −36 | +18,0 −18,0 | +40 +4 | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | +226 +190 | −62 −119 | −57 | −125 −214 | −89 | −210 −350 | −140 | −210 −570 | −360 | |||||||||||||||||
355..400 | −18 −54 | −36 | +18,0 −18,0 | +40 +4 | +73 +37 | +98 +62 | +150 +114 | +244 +208 | −62 −119 | −57 | −125 −214 | −89 | −210 −350 | −140 | −210 −570 | −360 | |||||||||||||||||
400..450 | −20 −60 | −40 | +20,0 −20,0 | +45 +5 | +80 +40 | +108 +68 | +166 +126 | +272 +232 | −68 −131 | −63 | −135 −232 | − −97 | −230 −385 | −155 | −230 −630 | −400 | |||||||||||||||||
450..500 | −20 −60 | −40 | +20,0 −20,0 | +45 +5 | +80 +40 | +108 +68 | +172 +132 | +292 +252 | −68 −131 | −63 | −135 −232 | − −97 | −230 −385 | −155 | −230 −630 | −400 | |||||||||||||||||
Диаметр, мм | H7 | Js7 | K7 | N7 | P7 | F8 | H8 | E9 | H9 | Js9 | N9 | P9 | D10 | H11 | H12 | H14 | H16 | ||||||||||||||||
1…3 | +10 | +5 −5 | −10 | −4 −14 | −6 −16 | −6 −20 | +14 | +39 +14 | +25 | +12 −12 | −4 −29 | −6 −31 | +60 +20 | +60 | +100 | +250 | +600 | ||||||||||||||||
3…6 | +12 | +6 −6 | +3 −9 | −4 −16 | −8 −20 | −10 −28 | +18 | +50 +20 | +30 | +15 −15 | −30 | −12 −42 | +78 +30 | +75 | +120 | +300 | +750 | ||||||||||||||||
6…10 | +15 | +7 −7 | +5 −10 | −4 −19 | −9 −24 | −13 −35 | +22 | +61 +25 | +36 | +18 −18 | −36 | −15 −51 | +98 +40 | +90 | +150 | +360 | +900 | ||||||||||||||||
10…18 | +18 | +9 −9 | +6 −12 | −5 −23 | −11 −29 | −16 −43 | +27 | +75 +32 | +43 | +21 −21 | −43 | −18 −61 | +120 +50 | +110 | +180 | +430 | +1100 | ||||||||||||||||
18…30 | +21 | +10 −10 | +6 −16 | −7 −28 | −14 −35 | −20 −53 | +33 | +92 +40 | +52 | +26 −26 | −52 | −22 −74 | +149 +65 | +130 | +210 | +520 | +1300 | ||||||||||||||||
30…50 | +25 | +12 −12 | +7 −18 | −8 −33 | −17 −42 | −25 −64 | +39 | +112 +50 | +62 | +31 −31 | −62 | −26 −88 | +180 +80 | +160 | +250 | +620 | +1600 | ||||||||||||||||
50…80 | +30 | +15 −15 | +9 −21 | −9 −39 | −21 −51 | −30 −76 | +46 | +134 +60 | +74 | +37 −37 | −74 | −32 -106 | +220 +100 | +190 | +300 | +740 | +1900 | ||||||||||||||||
80..120 | +35 | +17 −17 | +10 −25 | −10 −45 | −24 −59 | −36 −90 | +54 | +159 +72 | +87 | +43 −43 | −87 | −37 -124 | +260 +120 | +220 | +350 | +870 | +2200 | ||||||||||||||||
Продолжение таблицы 11.10 | |||||||||||||||||
Диаметр, мм | H7 | Js7 | K7 | N7 | P7 | F8 | H8 | E9 | H9 | Js9 | N9 | P9 | D10 | H11 | H12 | H14 | H16 |
120..180 | +40 | +20 −20 | +12 −28 | −12 −52 | −28 −68 | −43 -106 | +63 | +185 +85 | +100 | +50 −50 | -100 | −43 -143 | +305 +145 | +250 | +400 | +1000 | +2500 |
180..250 | +46 | +23 −23 | +13 −33 | −14 −60 | −33 −79 | −50 -122 | +72 | +215 +100 | +1150 | +57 −57 | -115 | −50 -165 | +355 +170 | +290 | +460 | +1150 | +2900 |
250..315 | +52 | +26 −26 | +16 −36 | −14 −66 | −36 −88 | −56 -137 | +81 | +240 +110 | +130 | +65 −65 | -130 | −56 -186 | +400 +190 | +320 | +520 | +1300 | +3200 |
315..400 | +57 | +28 −28 | +17 −40 | −16 −73 | −41 −98 | −62 -151 | +89 | +265 +125 | +140 | +70 −70 | -140 | −62 -202 | +440 +210 | +360 | +570 | +1400 | +3600 |
400..500 | +63 | +31 −31 | +18 −45 | −17 −80 | −45 -108 | −68 -165 | +97 | +290 +135 | +1550 | +77 −77 | -155 | −68 -223 | +480 +230 | +400 | +630 | +1550 | +4000 |
При назначении посадок следует предпочитать посадки в системе отверстия. Это обусловлено тем, что посадочные участки валов легче дорабатывать до нужного размера. Посадки в системе вала назначаются либо для длинных гладких валов, на которых установлено несколько колёс с разными натягами/зазорами либо для установки наружных колец подшипников в корпус, поскольку кольца подшипников не обрабатываются.
Дата добавления: 2020-06-09; просмотров: 419;