На выносливость при изгибе
№ | Наименование параметра и размерность | Обозначение | Источник | Косозубая передача 1 ступени | Прямозубая передача 2 ступени |
Нормальный модуль, мм | m | табл. 11 | 3,5 | ||
Угол наклона зуба | ![]() | табл. 11 | 11º53´ | ||
Коэффициент смещения шестерни | x1 | табл. 11 | |||
Коэффициент смещения колеса | x2 | табл. 11 | 0,07 | ||
Ширина зубчатого венца колеса (уточненная), мм | b2 | табл. 13 | |||
Число зубьев шестерни | Z1 | табл. 11 | |||
Число зубьев колеса | Z2 | табл. 11 | |||
Эквивалентное число зубьев шестерен | Zv1 | формула (39) | 18,14 | ||
Эквивалентное число зубьев колеса | Zv2 | формула (39) | 128,06 | ||
Окружная сила на делительном цилиндре, H | Ft | табл. 13 | |||
Окружная скорость, м/с | υ | табл. 13 | 2,64 | 0,86 | |
Коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни | ![]() | формула (40) | 4,2 | 4,04 | |
Коэффициент, учитывающий форму зуба колеса | ![]() | формула (40) | 3,57 | 3,61 | |
Коэффициент, учитывающий наклон зуба | ![]() | формула (41) | 0,914 | ||
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев | ![]() | принято согласно ГОСТ [4] | |||
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями | ![]() | ![]() | 1,07 | ||
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца | ![]() | В первом приближении ![]() ![]() | 1,4 | 1,1 | |
Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении | ![]() | ![]() | 1,08 | 1,08 | |
Расчетное напряжение изгиба в зубьях колес, МПа | ![]() | формула (38) | |||
Расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерен, МПа | ![]() | формула (42) | |||
Допускаемое напряжение изгиба для всех зубчатых колёс, МПа | ![]() | табл. 8 |
Дата добавления: 2016-07-05; просмотров: 1840;