Удельные суммарные силы, действующие в КШМ


При проведении динамических расчётов двигателей целесообразно пользоваться не полными, а удельными силами, отнесёнными к единице площади поршня.

Удельные силы рN , рS , рк и рT определяют аналитическим методом.

Удельная нормальная сила см. рис. 4.2.:

рN = р · tgb, (4.14)

где: tgb – величина соответствующая l = 0,27.

Удельная сила действующая вдоль шатуна рS см. рис. 4.2.:

рS = р · (1 / cosb), (4.15)

где: 1 / cosb – величина соответствующая l = 0,27.

Рис. 4.2. Графики изменения удельных сил ps и pN

Удельная сила действующая по радиусу кривошипа рк см. рис.4.3.:

рк = р · cos(φ + b) / cosb, (4.16)

где: cos(φ + b) / cosb – величина соответствующая l = 0,27.

Удельная и полная тангенциальные силы рт , Т:

рт = р · sin(φ + b) / cosb, (4.17) Т = рт · Fп = рт · 0,0102 · 103, (4.18)

где: sin(φ + b) / cosb – величина соответствующая l = 0,27.

Расчёт значений этих сил для различных φ сведён в табл. 4.1.

Графики изменения удельных сил рN , pS , pк и рT в зависимости от φ представлены на рис 4.2. и 4.3.

Рис. 4.3.Графики изменения удельных сил рк и рТ

 


Таблица 4.1

Расчет развернутой индикаторной диаграммы и удельных суммарных сил

φ ОХ г, МПА j,м/с2 pj, МПа р, МПа tgb pN, МПа 1/cos b ps, МПа cos(φ + b)/сosb pk, МПа sin(φ + b)/сosb pт, МПа Т, кН Мкр.ц, Н*м
7,60 0,06 4567,91 -1,565 -1,505 0,000 -1,505 -1,505 0,000 0,000 0,00
8,70 0,06 4454,70 -1,526 -1,466 0,047 -0,069 1,001 -1,467 0,977 -1,432 0,22 -0,323 -3,295 -187,82
11,94 0,06 4123,80 -1,413 -1,353 0,093 -0,126 1,004 -1,358 0,908 -1,229 0,429 -0,580 -5,916 -337,21
17,16 0,06 3600,47 -1,233 -1,173 0,136 -0,160 1,009 -1,184 0,798 -0,936 0,618 -0,725 -7,395 -421,52
24,11 0,06 2923,93 -1,002 -0,942 0,176 -0,166 1,015 -0,956 0,653 -0,615 0,777 -0,732 -7,466 -425,56
50 32,48 0,06 2143,33 -0,734 -0,674 0,21 -0,142 1,022 -0,689 0,428 -0,288 0,901 -0,607 -6,191 -352,89
41,87 0,06 1312,83 -0,450 -0,390 0,239 -0,093 1,028 -0,401 0,293 -0,114 0,985 -0,384 -3,917 -223,27
51,90 0,06 486,24 -0,167 -0,107 0,26 -0,028 1,033 -0,111 0,098 -0,010 1,029 -0,110 -1,122 -63,95
62,17 0,06 -287,99 0,099 0,159 0,273 0,043 1,037 0,165 -0,095 -0,015 1,032 0,164 1,673 95,36
72,30 0,06 -971,13 0,333 0,393 0,278 0,109 1,038 0,408 -0,278 -0,109 0,393 4,009 228,51
81,96 0,06 -1537,14 0,527 0,587 0,273 0,160 1,037 0,609 -0,443 -0,260 0,937 0,550 5,610 319,77
90,89 0,06 -1974,10 0,676 0,736 0,26 0,191 1,033 0,760 -0,586 -0,431 0,851 0,626 6,385 363,95
98,87 0,06 -2283,96 0,782 0,842 0,239 0,201 1,028 0,866 -0,707 -0,595 0,747 0,629 6,416 365,71
105,75 0,06 -2480,60 0,850 0,910 0,21 0,191 1,022 0,930 -0,804 -0,732 0,631 0,574 5,855 333,74
111,44 0,06 -2586,66 0,886 0,946 0,176 0,166 1,015 0,960 -0,879 -0,832 0,508 0,481 4,906 279,64
115,89 0,06 -2629,34 0,901 0,961 0,136 0,131 1,009 0,970 -0,934 -0,898 0,382 0,367 3,743 213,35
119,06 0,06 -2635,94 0,903 0,963 0,093 0,090 1,004 0,967 -0,971 -0,935 0,255 0,246 2,509 143,01
120,97 0,06 -2629,57 0,901 0,961 0,047 0,045 1,001 0,962 -0,993 -0,954 0,127 0,122 1,244 70,91
121,60 0,06 -2625,65 0,899 0,959 0,000 0,959 -1 -0,959 0,000 0,000 0,00

Продолжение табл. 4.1.

120,97 0,06 -2629,57 0,901 0,961 -0,047 -0,045 1,001 0,962 -0,993 -0,954 -0,127 -0,122 -1,244 -70,91
119,06 0,06 -2635,94 0,903 0,963 -0,093 -0,090 1,004 0,967 -0,971 -0,935 -0,255 -0,246 -2,509 -143,01
115,89 0,07 -2629,34 0,901 0,971 -0,136 -0,132 1,009 0,980 -0,934 -0,907 -0,382 -0,371 -3,784 -215,69
111,44 0,08 -2586,66 0,886 0,966 -0,176 -0,170 1,015 0,980 -0,879 -0,849 -0,508 -0,491 -5,008 -285,46
105,75 0,09 -2480,60 0,850 0,940 -0,21 -0,197 1,022 0,961 -0,804 -0,756 -0,631 -0,593 -6,049 -344,79
98,87 0,11 -2283,96 0,782 0,892 -0,239 -0,213 1,028 0,917 -0,707 -0,631 -0,747 -0,666 -6,793 -387,20
90,89 0,14 -1974,10 0,676 0,816 -0,26 -0,212 1,033 0,843 -0,586 -0,478 -0,851 -0,694 -7,079 -403,50
81,96 0,17 -1537,14 0,527 0,697 -0,273 -0,190 1,037 0,723 -0,443 -0,309 -0,937 -0,653 -6,661 -379,68
72,30 0,22 -971,13 0,333 0,553 -0,278 -0,154 1,038 0,574 -0,278 -0,154 -1 -0,553 -5,641 -321,54
62,17 0,30 -287,99 0,099 0,399 -0,273 -0,109 1,037 0,414 -0,095 -0,038 -1,032 -0,412 -4,202 -239,51
51,90 0,41 486,24 -0,167 0,243 -0,26 -0,063 1,033 0,251 0,098 0,024 -1,029 -0,250 -2,550 -145,35
300 41,87 0,58 1312,83 -0,450 0,130 -0,239 -0,031 1,028 0,134 0,293 0,038 -0,985 -0,128 -1,306 -74,44
32,48 0,87 2143,33 -0,734 0,136 -0,21 -0,029 1,022 0,139 0,428 0,058 -0,901 -0,123 -1,255 -71,54
24,11 1,35 2923,93 -1,002 0,348 -0,176 -0,061 1,015 0,353 0,653 0,227 -0,777 -0,270 -2,754 -156,98
17,16 2,21 3600,47 -1,233 0,977 -0,136 -0,133 1,009 0,986 0,798 0,780 -0,618 -0,604 -6,161 -351,18
11,94 3,64 4123,80 -1,413 2,227 -0,093 -0,207 1,004 2,236 0,908 2,022 -0,429 -0,955 -9,741 -555,24
8,70 4,90 4454,70 -1,526 3,374 -0,047 -0,159 1,001 3,377 0,977 3,296 -0,22 -0,742 -7,568 -431,38
7,60 6,90 4567,91 -1,565 5,335 0,000 5,335 5,335 0,000 0,000 0,00
8,70 10,00 4454,70 -1,526 8,474 0,047 0,398 1,001 8,482 0,977 8,279 0,22 1,864 19,013 1083,74
11,94 9,32 4123,80 -1,413 7,907 0,093 0,735 1,004 7,939 0,908 7,180 0,429 3,392 34,598 1972,09
17,16 5,85 3600,47 -1,233 4,617 0,136 0,628 1,009 4,659 0,798 3,684 0,618 2,853 29,101 1658,76
24,11 3,77 2923,93 -1,002 2,768 0,176 0,487 1,015 2,810 0,653 1,808 0,777 2,151 21,940 1250,58
32,48 2,56 2143,33 -0,734 1,826 0,21 0,383 1,022 1,866 0,428 0,782 0,901 1,645 16,779 956,40
41,87 1,83 1312,83 -0,450 1,380 0,239 0,330 1,028 1,419 0,293 0,404 0,985 1,359 13,862 790,13

Продолжение табл. 4.1.

51,90 1,37 486,24 -0,167 1,203 0,26 0,313 1,033 1,243 0,098 0,118 1,029 1,238 12,628 719,80
62,17 1,07 -287,99 0,099 1,169 0,273 0,319 1,037 1,212 -0,095 -0,111 1,032 1,206 12,301 701,16
72,30 0,87 -971,13 0,333 1,203 0,278 0,334 1,038 1,249 -0,278 -0,334 1,203 12,271 699,45
81,96 0,72 -1537,14 0,527 1,247 0,273 0,340 1,037 1,293 -0,443 -0,552 0,937 1,168 11,914 679,10
90,89 0,62 -1974,10 0,676 1,296 0,26 0,337 1,033 1,339 -0,586 -0,759 0,851 1,103 11,251 641,31
98,87 0,55 -2283,96 0,782 1,332 0,239 0,318 1,028 1,369 -0,707 -0,942 0,747 0,995 10,149 578,49
105,75 0,50 -2480,60 0,850 1,350 0,21 0,284 1,022 1,380 -0,804 -1,085 0,631 0,852 8,690 495,33
111,44 0,43 -2586,66 0,886 1,316 0,176 0,232 1,015 1,336 -0,879 -1,157 0,508 0,669 6,824 388,97
115,89 0,36 -2629,34 0,901 1,261 0,136 0,171 1,009 1,272 -0,934 -1,178 0,382 0,482 4,916 280,21
119,06 0,35 -2635,94 0,903 1,253 0,093 0,117 1,004 1,258 -0,971 -1,217 0,255 0,320 3,264 186,05
120,97 0,30 -2629,57 0,901 1,201 0,047 0,056 1,001 1,202 -0,993 -1,193 0,127 0,153 1,561 88,98
540 121,60 0,23 -2625,65 0,899 1,129 0,000 1,129 -1 -1,129 0,000 0,000 0,00
120,97 0,18 -2629,57 0,901 1,081 -0,047 -0,051 1,001 1,082 -0,993 -1,073 -0,127 -0,137 -1,397 -79,63
119,06 0,16 -2635,94 0,903 1,063 -0,093 -0,099 1,004 1,067 -0,971 -1,032 -0,255 -0,271 -2,764 -157,55
115,89 0,14 -2629,34 0,901 1,041 -0,136 -0,142 1,009 1,050 -0,934 -0,972 -0,382 -0,398 -4,060 -231,42
111,44 0,10 -2586,66 0,886 0,986 -0,176 -0,174 1,015 1,001 -0,879 -0,867 -0,508 -0,501 -5,110 -291,27
105,75 0,08 -2480,60 0,850 0,930 -0,21 -0,195 1,022 0,950 -0,804 -0,748 -0,631 -0,587 -5,987 -341,26
98,87 0,06 -2283,96 0,782 0,842 -0,239 -0,201 1,028 0,866 -0,707 -0,595 -0,747 -0,629 -6,416 -365,71
90,89 0,06 -1974,10 0,676 0,736 -0,26 -0,191 1,033 0,760 -0,586 -0,431 -0,851 -0,626 -6,385 -363,95
81,96 0,06 -1537,14 0,527 0,587 -0,273 -0,160 1,037 0,609 -0,443 -0,260 -0,937 -0,550 -5,610 -319,77
72,30 0,06 -971,13 0,333 0,393 -0,278 -0,109 1,038 0,408 -0,278 -0,109 -1 -0,393 -4,009 -228,51
62,17 0,06 -287,99 0,099 0,159 -0,273 -0,043 1,037 0,165 -0,095 -0,015 -1,032 -0,164 -1,673 -95,36
51,90 0,06 486,24 -0,167 -0,107 -0,26 0,028 1,033 -0,111 0,098 -0,010 -1,029 0,110 1,122 63,95
41,87 0,06 1312,83 -0,450 -0,390 -0,239 0,093 1,028 -0,401 0,293 -0,114 -0,985 0,384 3,917 223,27

Продолжение табл. 4.1.

32,48 0,06 2143,33 -0,734 -0,674 -0,21 0,142 1,022 -0,689 0,428 -0,288 -0,901 0,607 6,191 352,89
24,11 0,06 2923,93 -1,002 -0,942 -0,176 0,166 1,015 -0,956 0,653 -0,615 -0,777 0,732 7,466 425,56
17,16 0,06 3600,47 -1,233 -1,173 -0,136 0,160 1,009 -1,184 0,798 -0,936 -0,618 0,725 7,395 421,52
11,94 0,06 4123,80 -1,413 -1,353 -0,093 0,126 1,004 -1,358 0,908 -1,229 -0,429 0,580 5,916 337,21
8,70 0,06 4454,70 -1,526 -1,466 -0,047 0,069 1,001 -1,467 0,977 -1,432 -0,22 0,323 3,295 187,82
7,60 0,06 4567,91 -1,565 -1,505 0,000 -1,505 -1,505 0,000 0,000 0,00


Крутящие моменты

Крутящий момент одного цилиндра см. табл. 4.1:

Мкр.ц = T · R = Т · 0,057 кН·м. (4.19)

Период изменения крутящего момента четырехтактного дизеля с равными интервалами между вспышками

θ = 720 / i = 720 / 8 = 90°. (4.20)

Суммирование значений крутящих моментов всех восьми цилиндров двигателя производится табличным методом (табл. 4.2) через каждые 10° угла поворота коленчатого вала.

Таблица 4.2

Изменение крутящего момента в зависимости от углов поворота

φ колен-вала 1-цилиндр 2-цилиндр 3-цилиндр 4-цилиндр
φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м
0,00 228,51 0,00 -321,54
-187,82 319,77 -70,91 -239,51
-337,21 363,95 -143,01 -145,35
-421,52 365,71 -215,69 -74,44
-425,56 333,74 -285,46 -71,54
-352,89 279,64 -344,79 -156,98
-223,27 213,35 -387,20 -351,18
-63,95 143,01 -403,50 -555,24
95,36 70,91 -379,68 -431,38
228,51 0,00 -321,54 0,00

 

Продолжение табл.4.2

5-цилиндр 6-цилиндр 7-цилиндр 8-цилиндр Мкр. Н*м
φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м φ криво-шипа Мкр.ц. Н*м
0,00 699,45 0,00 -228,51 377,91
1083,74 679,10 -79,63 -95,36 1409,38
1972,09 641,31 -157,55 63,95 2258,18
1658,76 578,49 -231,42 223,27 1883,16
1250,58 495,33 -291,27 352,89 1358,71
956,40 388,97 -341,26 425,56 854,65
790,13 280,21 -365,71 421,52 377,85
719,80 186,05 -363,95 337,21 -0,57
701,16 88,98 -319,77 187,82 13,40
699,45 0,00 -228,51 0,00 377,91

 

По полученным данным строят кривую Мкр рис 4.4.

Средний крутящий момент двигателя по данным теплового расчёта:

Мкр.ср = Mi = Me(1 / ηM) = 770,82 / 0,842 = 915,46 Н·м; (4.21)

Рис. 4.4. Суммарный крутящий момент дизеля

Максимальное и минимальное значения крутящего момента двигателя определены по диаграмме суммарного крутящего момента:

Мкр.max = 2258,18 Н·м; и Мкр.min = - 0,57 Н·м.



Дата добавления: 2016-06-29; просмотров: 1873;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.