Понятие о доверительных границах и интервалах
В общем для определения среднего по результатам выборочного наблюдения используют зависимость , где крайние значения D – доверительные границы, величина – доверительный интервал, а вероятность того, что он накроет средние значения, называется доверительной вероятностью.
На практике рассчитывают доверительный интервал в зависимости от доверительной вероятности, которая задаётся в следующих пределах (таблица 8.1).
Таблица 8.1 – Типичные доверительные вероятности и интервалы
Доверительная вероятность | 0,68 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,997 |
Доверительный интервал | ± 1s | ± 1,64s | ± 1,96s | ± 2,58s | ± 3s |
Если доверительная вероятность не определена, то предполагают, что среднее определено с точностью ± 1 s. Тогда среднее в общем случае определяется с доверительной вероятностью (0,68).
В случае малой выборки для оценки среднего, как правило, используют не нормальное распределение, а распределение Стьюдента (t‑распределение), которое более точно учитывает возможные погрешности из-за малой величины n: .
Коэффициент Стьюдента табулирован (таблица 8.2) и определяется двумя факторами:
- доверительной вероятностью a (например: 0,9; 0,95; 0,99);
- степенью свободы (n – 1).
При объёме выборки n > 20нормальное распределение и распределение Стьюдента практически одинаковы.
Таблица 8.2 – Значения коэффициента Стьюдента
n | Доверительная вероятность a | |||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,683 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,997 | 0,998 | 0,999 | |
0,74 | 0,94 | 1,14 | 1,53 | 2,13 | 2,77 | 3,75 | 4,60 | 5,60 | 6.49 | 7,17 | 8,61 | |
0,73 | 0,92 | 1,11 | 1,48 | 2,02 | 2,57 | 3,36 | 4,03 | 4,77 | 5,40 | 5,89 | 6,86 | |
0,72 | 0,91 | 1,09 | 1,44 | 1,94 | 2,45 | 3,14 | 3,71 | 4,32 | 4,82 | 5,21 | 5,96 | |
0,71 | 0,90 | 1,08 | 1,42 | 1,90 | 2,36 | 3,00 | 3,50 | 4,03 | 4,46 | 4,79 | 5,40 | |
0,71 | 0,89 | 1,07 | 1,40 | 1,86 | 2,31 | 2,90 | 3,36 | 3,83 | 4,21 | 4,50 | 5,04 | |
0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 | 3,69 | 4,03 | 4,30 | 4,78 | |
0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,37 | 1,81 | 2,23 | 2,76 | 3,17 | 3,58 | 3,90 | 4,14 | 4,59 | |
0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,36 | 1,80 | 2,20 | 2,72 | 3,11 | 3,50 | 3,79 | 4,02 | 4,49 | |
0,69 | 0,87 | 1,04 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | 2,68 | 3,06 | 3,43 | 3,71 | 3,93 | 4,32 | |
0,69 | 0,87 | 1,04 | 1,35 | 1,77 | 2,16 | 2,65 | 3,01 | 3,37 | 3,65 | 3,85 | 4,22 | |
0,69 | 0,87 | 1,04 | 1,35 | 1,76 | 2,14 | 2,62 | 2,98 | 3,33 | 3,59 | 3,79 | 4,14 | |
∞ | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,28 | 1,65 | 1,96 | 2,33 | 2,58 | 2,81 | 3,00 | 3,09 | 3,29 |
Дата добавления: 2018-11-26; просмотров: 658;