Параметри потоку, що викликають руйнування будинків різних типів
№ з/п | Тип будинку | Повне | Середнє | Слабке | |||
h, м | v, м/с | h, м | v, м/с | h, м | v, м/с | ||
1. | Збірні дерев'яні житлові будинки | 2,5 | 1,5 | ||||
2. | Дерев'яні будинки (1-2 ет.) | 3,5 | 2,5 | 1,5 | |||
3. | Легені 1-2 ет. без каркасні будівлі | 3,5 | 1,5 | ||||
4. | Цегельні малоповерхові будинки (1-3 ет.) | 2,5 | |||||
5. | Промислові будинки з легким металевим каркасом і будинку без каркасної будівлі | 2,5 | 3,5 | 1,5 | |||
6. | Цегельні будинки середньої поверховості (4 ет. і більше) | 2,5 | 1,5 | ||||
7. | Промислові будинки з важким металевим або залізобетонним каркасом (стіни з керамзитобетонних панелей) | 7,5 | 1,5 | ||||
8. | Бетонні й залізобетонні будинки, будинки антисейсмічної конструкції | 1,5 |
Таблиця 3
Параметри потоку, що викликають руйнування стінок, набережних, устаткування портів і промислових підприємств
№ з/п | Тип об'єкта | Повне й сильне руйнування | Середнє руйнування | Слабке руйнування | ||||
hкр, м | Vкр, м/с | hкр, м | Vкр, м/с | hкр, м | Vкр, м/с | |||
Стінки, набережні, пірси | ||||||||
1. | Стінки, набережні й пірси на дерев'яних палях | |||||||
2. | Стінки, набережні й пірси зрубової конструкції із заповненням каменем | |||||||
3. | Стінки, набережні й пірси на залізобетонних і металевих палях | |||||||
4. | Стінки, набережні, моли, хвилеломи із кладки масивів | |||||||
5. | Масиви-гіганти | |||||||
Устаткування портів і промислових підприємств | ||||||||
6. | Верстатне встаткування | |||||||
7. | Устаткування хімічних й електротехнічних цехів і лабораторій | 1,5 | 1,5 | |||||
8. | Стапелі й стапельні місця будівельних і судноремонтних заводів | |||||||
9. | Трансформаторні підстанції | |||||||
10. | Кранове встаткування: портальний кран вантажопідйомністю 5 т 10 т 16 т мостовий перевантажувач вантажопідйомністю 16 т | 1,5 | ||||||
Таблиця 4
Параметри потоку, що викликають руйнування мостів, доріг
І транспортних засобів
№ з/п | Тип об'єкта | Повне й сильне руйнування | Середнє руйнування | Слабке руйнування | |||
hкр, м | Vкр, м/с | hкр, м | Vкр, м/с | hкр, м | Vкр, м/с | ||
Дерев'яні мости | 1,5 | Менш 0,5 | 0,5 | ||||
Залізобетонні мости | менш 0,5 | 0,5 | |||||
Металеві мости й шляхопроводи із прольотом 30-100 м | менш 0,5 | 0,5 | |||||
Металеві мости із прольотом більше 100 м | 0,5 | 0,5 | |||||
Залізничні колії | 0,5 | 0,5 | |||||
Дороги із гравійним (щебеневим) покриттям | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Шосейні дороги з асфальтовим покриттям | 1,5 | ||||||
Автомашини | 1,5 | 1,5 | |||||
Рухомий поїзд | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
Таблиця 5
Зниження капітальності будинків і споруджень
(зниження балансової вартості) після кожного затоплення у відсотках
№ з/п | Тип об'єкта | Зниження капітальності (зниження балансової вартості) в % |
1. | Цегельні й кам'яні будинки | 0,5 – 4,5 |
2. | Великоблочні й великопанельні житлові будинки | 0,14 – 4,0 |
3. | Дерев'яні будинки | 4,0 – 12,0 |
4. | Промислові будинки | 3,0 – 7,0 |
5. | Дороги I й II категорії | 8,0 |
6. | Дороги III категорії | 12,0 |
Таблиця 6
Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 255;