График движения рабочих кадров по объекту
Наименование профессий, бригад | Численность в сутки | ||||||||||||||||||
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |||||||||||||||
Экскаваторщики | |||||||||||||||||||
Монтажники | |||||||||||||||||||
Кровельщики | |||||||||||||||||||
Сантехники | |||||||||||||||||||
Электрики | |||||||||||||||||||
Отделочники | |||||||||||||||||||
Монтажники оборудования | |||||||||||||||||||
Итого: |
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ОБЪЕКТУ
Исходными данными для проектирования графика движения строительных машин по объекту служат материалы карточки-определителя (табл. 4, гр. 10, 11) и календарный план строительства.
В табл. 3 приводятся перечень и количество основных строительных машин, средств малой механизации, нормокомплектов, необходимых для выполнения работ. Их марки, технические характеристики указаны в [10, 11, 12, 13] или (прил. 15 – 21). Перечень и количество всех требуемых машин и механизмов приводим в пояснительной записке в табл. 16.
Таблица 16
Определение перечня и количества машин и механизмов
Наименование механизма | Марка | Область применения | Количество |
Экскаватор | ЭО-2621-В2 | Земляные работы | |
Бульдозер | ДЗ - 130 | Земляные работы | |
Дизель-молот | С-1047 | Свайные работы |
Сроки нахождения машин на строительной площадке совпадают со сроками выполнения соответствующих работ (табл. 17).
С целью повышения уровня механизации выполняемых работ необходимо предусматривать нормокомплекты или средства малой механизации по всем работам, отраженным при проектировании комплексного календарного сетевого графика. Это в первую очередь касается работ по устройству крыши жилых и общественных зданий, выполнении кровли производственных и промышленных зданий, отделочных работ и работ по устройству различных конструкций полов.
Таблица 17
График движения основных строительных машин по объекту
Наименование машин и механизмов | Марка | Количество | Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам | |||||||||||||||||||
июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ||||||||||||||||||
Экскаватор | ЭО-3322 | |||||||||||||||||||||
Кран гусеничный | ДЭК-50 | |||||||||||||||||||||
Сварочный аппарат | СТЭ-24 | |||||||||||||||||||||
Подъемник | ТП-5 | |||||||||||||||||||||
Вибратор для полов | ПВ-107 | |||||||||||||||||||||
Нормокомплект для рулонных кровель | СО-145 | |||||||||||||||||||||
Штукатурная станция | СШ - 6 | |||||||||||||||||||||
Окрасочный агрегат | 2600-НА |
Дата добавления: 2017-10-04; просмотров: 3548;