Задание 3 Определение крахмала в клубнях картофеля
Материалы и оборудование: чистые типичные клубни основных сортов картофеля, сосуд вместимостью 3-4 л, тазик, стакан, мерный цилиндр, технические весы с разновесами, линейка с иглой.
Пояснения к заданию. Основная ценность клубней картофеля – крахмал. Содержание сухих веществ, в том числе крахмала, в клубнях непостоянно и зависит от сортовых особенностей и условий выращивания. Поэтому важно быстро и простыми способами определить содержание сухих веществ в клубнях определенных сортов. Принципы определения основаны на соотношении сухих веществ и воды. Чем меньше в клубне сухих веществ, тем плотность его приближается к плотности воды. Плотность клубня определяют отношением его массы к массе воды такого же объема. Плотность навески клубней, содержание сухого вещества (в том числе и крахмала по так называемому крахмальному числу) можно установить по таблице. Для определения процента крахмала нужно из крахмального числа вычесть содержание сахара, равное примерно 1,5%.
Ход работы:
1) отвесить навеску вымытых клубней (для удобства лучше 1000 г);
2) сосуд, поставленный в тазик, заполнить до краев водой;
3) погрузить в сосуд навеску клубней;
4) пзмерить мерным цилиндром объем воды, вытесненной клубнями;
5) Вычислить плотность клубней по формуле | К В | , (35) |
где К – масса клубней;
В– масса вытесненной воды.
6) определить по таблице крахмальное число (в крахмальное число входит и сахар в количестве около 1,5%). Установить процент крахмала, для чего из крахмального числа вычесть содержание сахара (1,5%).
Более точно плотность клубней можно определить с помощью линейки с иглой посередине. Линейку укладывают на край сосуда иглой вниз; сосуд доливают водой до острия иголки. Воду сливают в чистую посуду, затем в тот же сосуд укладывают навеску картофеля (для удобства расчетов 1000 г) и доливают слитой водой до уровня острия иглы. Дальнейшее определение ведут в описанном выше порядке.
Таблица 2.7.1 – Данные для определения крахмального числа картофеля
Плотность | Сухое вещество, % | Крахмальное число | Плотность | Сухое вещество, % | Крахмальное число |
1,0493 | 13,100 | 7,400 | 1,1025 | 24,501 | 18,746 |
1,0504 | 13,300 | 7,600 | 1,1038 | 24,779 | 19,027 |
1,0515 | 13,600 | 7,800 | 1,1050 | 25,036 | 19,284 |
1,0526 | 13,800 | 8,100 | 1,1062 | 25,293 | 19,541 |
1,0537 | 14,100 | 8,300 | 1,1074 | 25,549 | 19,797 |
1,0549 | 14,300 | 8,600 | 1,1086 | 25,806 | 20,054 |
1,0560 | 14,600 | 8,800 | 1,1099 | 26,085 | 20,333 |
1,0571 | 14,800 | 9,000 | 1,1111 | 26,341 | 20,589 |
1,0582 | 15,000 | 9,300 | 1,1123 | 26,598 | 20,846 |
1,0593 | 15,300 | 9,500 | 1,1136 | 26,876 | 21,124 |
1,0604 | 15,500 | 9,700 | 1,1148 | 27,133 | 21,381 |
1,0616 | 15,748 | 9,996 | 1,1161 | 27,411 | 21,659 |
1,0627 | 15,948 | 10,232 | 1,1173 | 27,668 | 21,916 |
1,0638 | 16,219 | 10,468 | 1,1186 | 27,946 | 22,194 |
Продолжение таблицы 2.7.1
1,0650 | 16,476 | 10,724 | 1,1198 | 28,203 | 22,451 |
1,0661 | 16,711 | 10,959 | 1,1211 | 28,481 | 22,629 |
1,0672 | 16,947 | 11,195 | 1,1224 | 28,760 | 23,008 |
1,0684 | 17,204 | 11,452 | 1,1236 | 29,016 | 23,264 |
1,0695 | 17,439 | 11,687 | 1,1249 | 29,295 | 23,543 |
1,0707 | 17,696 | 11,944 | 1,1261 | 29,551 | 23,779 |
1,0718 | 17,931 | 11,179 | 1,1274 | 29,830 | 24,078 |
1,0730 | 18,188 | 12,436 | 1,1286 | 30,086 | 24,334 |
1,0741 | 18,423 | 12,671 | 1,1299 | 30,365 | 24,613 |
1,0753 | 18,680 | 12,928 | 1,1312 | 30,643 | 24,891 |
1,0764 | 18,916 | 13,164 | 1,1325 | 30,921 | 25,169 |
1,0776 | 19,172 | 13,420 | 1,1338 | 31,199 | 25,447 |
1,0787 | 19,408 | 13,656 | 1,1351 | 31,477 | 25,725 |
1,0799 | 19,655 | 13,913 | 1,1364 | 31,756 | 26,004 |
1,0811 | 19,921 | 14,169 | 1,1377 | 32,034 | 26,282 |
1,0822 | 20,157 | 14,405 | 1,1390 | 32,312 | 26,560 |
1,0834 | 20,414 | 14,662 | 1,1403 | 32,590 | 26,888 |
1,0846 | 20,670 | 14,918 | 1,1416 | 32,868 | 27,116 |
1,0858 | 20,927 | 15,175 | 1,1429 | 33,147 | 27,395 |
1,0870 | 21,184 | 15,432 | 1,1442 | 33,425 | 27,673 |
1,0881 | 21,419 | 15,667 | 1,1455 | 33,703 | 27,951 |
1,0893 | 21,676 | 15,924 | 1,1468 | 33,981 | 28,229 |
1,0905 | 21,933 | 16,181 | 1,1481 | 34,259 | 28,507 |
1,0917 | 22,190 | 16,438 | 1,1494 | 34,538 | 28,786 |
1,0929 | 22,447 | 16,695 | 1,1507 | 34,816 | 29,064 |
1,0941 | 22,703 | 16,951 | 1,1521 | 29,363 | |
1,0953 | 22,960 | 17,208 | 1,1534 | 35,394 | 29,642 |
1,0965 | 23,217 | 17,465 | 1,1547 | 35,672 | 29,920 |
1,0977 | 23,474 | 17,722 | 1,1561 | 35,971 | 30,219 |
1,0989 | 23,731 | 17,979 | 1,1574 | 36,249 | 30,498 |
1,1001 | 23,987 | 18,235 | 1,1587 | 36,528 | 30,776 |
1,1013 | 24,244 | 18,492 | 1,1601 | 36,827 | 31,705 |
Корнеплоды
Основные корнеплоды, возделываемые в Казахстане - свекла сахарная и кормовая, морковь, брюква, турнепс. Все они – растения двулетние, у которых весь цикл развития (от посева до плодоношения) проходит за два года. В первый год они образуют розетку прикорневых листьев и утолщенный мясистый корень. В пазухах прикорневых листьев закладываются почки, которые пробуждаются только на второй год жизни корнеплода, образуют стебли, несущие стеблевые листья и цветки, в дальнейшем дающие плоды.
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 537;