ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА
1. Теплофизические характеристики грунта (теплопроводность l и объемная теплоемкость С) определяют опытным путем в соответствии с ГОСТ 26263—84.
2. При расчетах температурного состояния сооружений II — IV классов и их оснований, а также при выполнении предварительных теплотехнических расчетов расчетные значения теплофизических характеристик талых и мерзлых песков, супесей, суглинков, глин, заторфованных грунтов и торфа допускается принимать по табл. 3 обязательного приложения 1 СНиП 2.02.04-88.
3. Для супесчано-суглинистых грунтов, укладываемых в противофильтрационные устройства плотин, рекомендуется принимать расчетные значения теплофизических характеристик при аналогичных по плотности и влажности величинах по табл. 3 приложения 1 СНиП 2.02.04-88, а для больших значений плотности уложенного грунта и оптимальных влажностей — по табл. 1 настоящего СНиП.
4. Расчетные значения теплофизических характеристик дресвяно-щебенистых грунтов с супесчано-суглинистым заполнителем, грунтовых смесей с содержанием крупных фракций (диаметром более 2 мм) Рk = 0,1—1,0 и супесчано-суглинистых грунтов с содержанием крупнообло-мочных включений Рk > 0,1 по массе допускается принимать по табл. 2 настоящего приложения.
5. Для засоленных хлоридами Na и Са искусственных грунтов и грунтовых смесей, используемых для укладки в тело плотины, теплофизические характеристики рекомендуется определять по табл. 3 настоящего приложения.
Табпица1
Грунты | ||||||||||||||
талый | мерзлый | |||||||||||||
плотность (сухого грунта) rdf, т/м3 | суммарная влажность Wtot, доли единицы | теплопроводность, lth Вт/(м×°С) [ккал/(м×ч×°С)] | теплоемкость Cth Дж/(м3×°С)10-6 [ккал/(м3×°С)] | плотность (сухого грунта) rdf, т/м3 | суммарная влажность Wtot, доли единицы | теплопроводность, lth Вт/(м×°С) [ккал/(м×ч×°С)] | теплоемкость Cth Дж/(м3×°С) 10-6 [ккал/(м3×°С)] | |||||||
1,7 | 0,03 | 0,56 (0,51) | 1,35 (320) | |||||||||||
1,8 | 0,02 | 0,47 (0,41) | 1,40 (330) | |||||||||||
2,2 | 0,03 | 1,13 (0,98) | 2,30 (550) | 2,2 | 0,03 | 1,14 (0,98) | 2,05 (490) | |||||||
1,6 | 0,06 | 0,52 (0,44) | 1,35 (320) | |||||||||||
1,9 | 0,08 | 1,13 (0,98) | 2,15(510) | 1,9 | 0,07 | 0,92 (0,79) | 2,20 (525) | |||||||
2,1 | 0,08 | 1,18 (1,02) | 2,50 (595) | 2,1 | 0,08 | 1,26 (1,08) | 2,25 (535) | |||||||
2,2 | 0,07 | 1,87 (1,61) | 2,50 (595) | 2,2 | 0,07 | 1,09 (0,94) | 1,80 (420) | |||||||
1,6 | 0,12 | 0,63 (0,54) | 2,05 (490) | 1,6 | 0,11 | 0,54 (0,49) | 1,80 (420) | |||||||
1,8 | 0,12 | 0,85 (0,73) | 2,30 (550) | 1,8 | 0,12 | 0,78 (0,67) | 2,20 (525) | |||||||
2,2 | 0,12 | 1,55 (1,33) | 3,00 (715) | 2,2 | 0,13 | 0,84 (0,72) | 2,75 (655) | |||||||
1,6 | 0,13 | 0,68 (0,58) | 2,15 (510) | 1,6 | 0,13 | 0,76 (0,66) | 1,75 (420) | |||||||
1,8 | 0,13 | 1,02 (0,87) | 2,30 (550) | 1,8 | 0,13 | 1,12 (0,97) | 2,35 (560) | |||||||
2,0 | 0,13 | 1,31 (1,12) | 3,05 (725) | 2,0 | 0,13 | 1,37 (1,14) | 2,55 (610) | |||||||
1,6 | 0,19 | 1,09 (0,93) | 2,80 (665) | 1,6 | 0,19 | 1,09 (0,94) | 2,25 (535) | |||||||
1,8 | 0,19 | 1,31 (1,13) | 3,00 (715) | 1,8 | 0,19 | 1,20 (1,03) | 2,30 (550) | |||||||
1,9 | 0,19 | 1,82 (1,39) | 3,20 (760) | 1,9 | 0,19 | 1,35 (1,16) | 2,70 (645) | |||||||
1,6 | 0,23 | 1,21 (1,04) | 3,15 (750) | 1,6 | 0,24 | 1,05 (0,91) | 2,30 (550) | |||||||
1,8 | 0,24 | 1,56 (1,35) | 3,35 (795) | 1,8 | 0,24 | 1,20 (1,03) | 2,35 (560) | |||||||
Содержание крупных фракций d > 2 мм, rk доли | Плотность сухого грунта r, т/м3 | Суммарная влажность грунта Wtot доли | теплопроводность грунта, Вт/(м×°С) [ккал/(м×ч×°С)] | Объемная теплоемкость грунта Дж/(м3×°С)10-6 [ккал/(м3×°С)] | ||||||||||
единицы | единицы | lth | lf | Cth | Cf | |||||||||
0,10 | 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 | 0,04 0,08 0,13 0,16 0,21 | 0,40 (0,34) 0,63 (0,55) 0,88 (0,76) 1,19(1,02) 1,20 (1,03) | 0,48 (0,41) 0,63 (0,54) 0,74 (0,64) 1,26 (1,09) 1,28 (1,10) | 1,53 (365) 1,86 (444) 2,37 (565) 2,54 (605) 3,32 (790) | 1,03 (244) 1,59 (380) 1,60 (380) 1,95 (465) 2,30 (550) | ||||||||
0,20 | 1,60 1,60 1,60 | 0,12 0,16 0,21 | 0,83 (0,72) 0,88 (0,76) 1,11 (0,96) | 0,77 (0,66) 1,04 (0,90) 1,27 (1,09) | 2,32 (550) 2,42 (580) 3,10 (740) | 1,51 (360) 1,93 (460) 1,97 (470) | ||||||||
0,30 | 1,60 1,60 1,60 1,60 | 0,05 0,08 0,14 0,22 | 0,44 (0,38) 0,65 (0,56) 0,81 (0,70) 1,08 (0,93) | 0,38 (0,33) 0,59 (0,51) | 1,60 (380) 2,05 (485) 2,25 (535) 2,80 (660) | 0,87 (205) 1,40 (340) | ||||||||
0,45 | 1,60 1,60 1,60 1,80 | 0,04 0,12 0,16 0,20 | 0,36 (0,31) 0,65 (0,56) 0,81 (0,70) 1,13 (0,97) | 0,33 (0,28) 0,72 (0,62) 0,76 (0,66) 1,13 (0,97) | 1,38 (330) 2,18 (520) 2,18 (520) 3,18 (760) | 1,21 (290) 1,48 (350) 1,64 (390) 2,43 (580) | ||||||||
0,60 | 1,60 2,00 1,80 | 0,12 0,16 0,20 | 0,80 (0,69) 1,63 (1,41) 1,70 (1,47) | 0,85 (0,73) 1,66 (1,43) 1,64 (1,41) | 2,13 (730) 2,66 (635) 3,18 (760) | 1,42 (340) 2,27 (540) 2,50 (600) | ||||||||
0,70 | 1,70 1,60 1,60 1,85 1,85 | 0,04 0,08 0,12 0,16 0,17 | 0,37 (0,32) 0,49 (0,42) 0,92 (0,79) 1,51 (1,30) 1,63 (1,41) | 0,55 (0,77) 0,65 (0,56) 0,77 (0,66) 1,45 (1,25) 1,70 (1,74) | 1,63 (390) 1,87 (445) 2,11 (500) 2,50 (600) 3,01 (720) | 1,16 (280) 1,59 (380) 1,61 (385) 2,10 (500) 2,38 (550) | ||||||||
0,85 | 1,60 1,60 1,70 1,85 1,80 | 0,04 0,09 0,12 0,16 0,17 | 0,36 (0,31) 0,71 (0,61) 1,00 (0,86) 1,77 (1,53) 1,80 (1,55) | 0,41 (0,35) 0,59 (0,51) 0,97 (0,84) 1,51 (1,30) | 1,44 (345) 1,91 (450) 2,25 (540) 2,74 (650) 3,11 (740) | 0,93 (220) 1,53 (364) 1,35 (321) 2,31 (550) 2,23 (530) | ||||||||
1,00 | 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 | 0,04 0,09 0,12 0,16 0,21 | 0,42 (0,36) 0,88 (0,76) 1,01 (0,87) 1,07 (0,92) 1,35(1,16) | 0,42 (0,36) 0,80 (0,69) 1,05 (0,91) 1,49 (1,28) 1,64(1,40) | 1,50 (360) 1,98 (470) 2,09 (500) 2,28 (540) 2,88 (690) | 0,88 (210) 1,47 (350) 1,60 (380) 2,12 (510) 2,10 (500) | ||||||||
Обозначения, принятые в таблице.
lth; lf — теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунтов;
Cth; Cf — объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунтов.
Таблица 3
Концентрация порового раствора | Плотность сухого грунта r, т/м3 | Суммарная влажность грунта Wtot доли | теплопроводность грунта, Вт/(м×°С) [ккал/(м×ч×°С)] | Объемная теплоемкость грунта Дж/(м3×°С)10-6 [ккал/(м3×°С)] | ||
К, т/м3 | единицы | lth | lf | Cth | Cf | |
А. Засоление хлоридами Nа
0,04 | 1,55 1,80 1,90 1,60 1,80 1,95 1,60 1,80 1,55 | 0,13 0,13 0,13 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 0,26 | 0,90(0,78) 0,99(0,85) 1,20(1,03) 1,08(0,93) 1,27(1,09) 1,43(1,23) 1,19(1,03) 1,44(1,24) 1,28(1,10) | 0,70(0,60) 0,86(0,74) 1,06(0,91) 1,12(0,97) 1,04(0,90) 1,24(1,07) 1,24(1,07) 1,26(1,08) 1,15(1,03) | 2,45(580) 2,95(700) 3,20(760) 2,50(595) 2,95(702) 3,30(785) 2,65(630) 3,35(800) 3,10(740) | 1,55(370) 1,80(430) 2,05(490) 2,50(595) 2,80(665) 3,00(715) 2,60(705) 2,40(570) 2,95(705) |
0,16 | 1,60 1,80 2,00 1,60 1,85 1,95 1,60 1,70 1,80 1,60 | 0,13 0,13 0,13 0,17 0,17 0,17 0,21 0,20 0,20 0,25 | 0,97(0,84) 1,14(0,98) 1,40(1,21) 1,00(0,86) 1,19(1,03) 1,51(1,30) 1,16(1,00) 1,27(1,09) 1,55(1,34) 1,24(1,07) | 0,78(0,67) 1,04(0,89) 1,28(1,10) 0,83(0,72) 1,01(0,87) 1,00(0,86) 1,02(0,88) 1,43(1,23) 1,28(1,10) 1,16(1,00) | 2,25(535) 2,85(680) 2,30(550) 2,35(560) 2,70(645) 3,00(715) 2,70(645) 2,85(680) 3,10(740) 2,80(665) | 3,80(905) 4,25(1015) 4,45(1060) 3,30(785) 4,60(1100) 4,55(1085) 4,10(975) 4,35(1035)5,70(1360) 4,45(1060) |
0,26 | 1,60 1,80 2,00 1,60 1,80 2,00 1,60 1,80 1,60 | 0,13 0,13 0,13 0,17 0,16 0,17 0,19 0,19 0,21 | 0,86(0,74) 1,08(0,93) 1,27(1,09) 0,93(0,80) 1,12(0,97) 1,38(1,18) 1,01(0,87) 1,30(1,12) 1,21(1,04) | 0,91(0,79) 0,92(0,80) 1,16(1,00) 0,72(0,62) 1,05(0,91) 1,06(0,92) 1,01(0,87) 1,11(0,96) 0,94(0,81) | 2,15(510) 2,50(595) 2,85(680) 2,35(560) 2,70(645) 3,05(730) 2,65(630) 3,05(730) 2,85(680) | 1,95(465) 1,95(465) 2,10(500) 1,70(405) 2,30(550) 2,35(560) 2,05(490) 2,20(525) 2,75(655) |
Б. Засоление хлоридами Ca
0,05 | 1,70 1,80 2,00 1,60 1,80 2,00 1,50 1,60 1,80 | 0,13 0,13 0,13 0,17 0,17 0,17 0,22 0,23 0,22 | 0,95(0,82) 0,88(0,76) 1,44(1,24) 0,98(0,85) 1,29(1,11) 1,42(1,22) 0,86(0,75) 0,99(0,85) 1,24(1,07) | 0,92(0,79) 0,93(0,80) 1,20(1,03) 1,00(0,86) 1,14(0,98) 1,24(1,07) 0,94(0,81) 1,04(0,90) 1,64(1,41) | 2,65(630) 2,75(655) 2,75(655) 2,65(630) 3,05(725) 3,15(750) 2,55(610) 3,05(730) 3,15(750) | 1,95(465) 2,05(490) 2,25(535) 2,35(560) 2,50(595) 2,95(700) 2,35(560) 2,75(655) 2,70(645) |
0,12 | 1,60 1,90 2,00 1,60 1,80 2,00 1,60 1,80 | 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,21 0,21 | 0,55(0,47) 1,45(1,25) 1,55(1,34) 0,84(0,72) 1,45(1,25) 1,59(1,37) 0,90(0,78) 1,36(1,17) | 0,54(0,47) 1,07(0,92) 1,13(0,97) 0,73(0,63) 0,92(0,79) 0,94(0,81) 1,16(1,00) 0,91(0,79) | 2,85(680) 2,95(705) 3,05(725) 2,55(610) 2,95(705) 3,20 (760) 2,75 (665) 2,88 (690) | 2,20(525) 3,30(785) 3,70(880) 2,95(700) 3,25(775) 3,85 (915) 3,90 (930) 3,90 (930) |
0,27 | 1,55 1,80 2,00 1,60 1,80 2,00 | 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 | 0,70 (0,60) 0,81 (0,70) 1,20 (1,03) 0,90 (0,78) 1,18 (1,02) 1,21 (1,04) | 0,64 (0,55) 0,98 (0,84) 1,15 (0,99) 0,79 (0,68) 0,91 (0,78) 0,94 (0,81) | 2,10 (500) 2,30 (550) 2,40 (570) 2,20 (525) 2,60 (620) 2,80 (665) | 1,50 (360) 1,95 (465) 2,05 (490) 1,90 (450) 1,91 (455) 2,15 (510) |
0,39 | 1,60 1,90 2,00 1,60 1,75 2,00 1,60 1,80 2,00 1,60 1.80 | 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 | 0,71 (0,61) 1,21 (1,04) 1,34 (1,16) 0,97 (0,84) 1,06 (0,91) 1,33 (1,15) 0,72 (0,62) 1,12 (0,96) 1,35 (1,16) 1,08 (0,93) 1.35 (1,16) | 0,63 (0,54) 1,12 (0,96) 1,19 (1,03) 0,70 (0,60) 0,90 (0,78) 0,93 (0,80) 0,47 (0,41) 1,02 (0,87) 1,12 (0,96) 0,71 (0,61) 0,99 (0,85) | 2,30 (545) 2,50 (595) 2,55 (610) 2,35 (560) 2,40 (570) 2,75 (655) 2,65 (630) 2,70 (645) 2,90 (690) 2,65 (630) 3,10 (740) | 1,55 (370) 2,05 (490) 2,05 (490) 1,90 (450) 2,10 (500) 2,20 (525) 1,50 (360) 2,05 (490) 2,50 (595) 1,90 (450) 2,85 (680) |
Обозначения, принятые в таблице.
lth; lf — теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунтов;
Cth; Cf — объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунтов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
Рекомендуемое
Дата добавления: 2021-05-28; просмотров: 339;