Физические константы (СИ)
Величина | Обозначение | Значение | Единицы |
Постоянная Больцмана | k | Дж 0К-1 | |
Элементарный заряд | e | Кл | |
Масса электрона | me | кг | |
Масса протона | mp | кг | |
Гравитационная постоянная | G | м3с-2кг-1 | |
Постоянная Планка | h | Дж с Дж с | |
Скорость света в вакууме | C | мс-1 | |
Диэлектрическая проницаемость вакуума | e0 | фм-1 | |
Магнитная проницаемость вакуума | m0 | Гн м-1 | |
Отношение масс протона и электрона | mp/ me | ||
Отношение заряда к массе для электрона | e/me | Кл кг-1 | |
Постоянная Ридберга | м-1 | ||
Боровский радиус | |||
Атомное поперечное сечение | м2 | ||
Классический радиус электрона | м | ||
Сечение Томсоновского рассеяния | м2 | ||
Комптоновская длина волны электрона | м м | ||
Постоянная тонкой структуры | 137.04 | ||
Первая радиационная постоянная | Вт м2 | ||
Вторая радиационная постоянная | м К | ||
Постоянная Стефана-Больцмана | Вт м-2К-4 |
Величина | обозначение | значение | единицы |
Длина волны, соответствующая 1 эВ | м | ||
Частота, соответствующая 1 эВ | Гц | ||
Волновое число, соответствующее 1 эВ | м-1 | ||
Энергия, соответствующая 1 эВ | Дж | ||
Энергия, соответствующая 1 м-1 | Дж | ||
Энергия, соответствующая 1 Ридбергу | эВ | ||
Энергия, соответствующая 1 Кельвину | эВ | ||
Энергия, соответствующая 1 калори | 4.1868 | Дж | |
Температура, соответствующая 1 эВ | 0К | ||
Число Авогадро | NA | мол-1 | |
Число Фарадея | F=NA e | Кл мол-1 | |
Газовая постоянная | R=NA k | Дж 0К-1 мол-1 | |
Число Лошмидта | n0 | м-3 | |
Атомная единица массы | mu | кг | |
Стандартная температура | T0 | 273.15 | 0К |
Стандартная атмосфера | P0 =n0kT0 | Па | |
Давление в 1 мм ртутного столба (1 Тор) | Па | ||
Молярный объем стандартной атмосферы | U0=RT0/p0 | м3 | |
«Молекулярный» вес воздуха | Mвозд | кг | |
Ускорение силы тяжести | g | 9.8067 | мс-2 |
Дата добавления: 2016-10-18; просмотров: 2246;